机构和基金投资人持股 - 卖家
此页面显示在上一个报告期内减持或平仓的机构、基金和大股东红色行表示平仓。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据。
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | NP | MFS 可变保险信托 II - MFS 混合研究核心股票投资组合初始类别 | 15,285 | -11.96 | 4,876 | 4.39 | ||||
2025-08-08 | 13F | 伍德利法拉曼尼恩投资组合管理公司 | 856 | -0.58 | 273 | 18.18 | ||||
2025-08-12 | 13F | 遗产信托公司 | 24,064 | -3.96 | 7,676 | 13.86 | ||||
2025-08-14 | 13F | 简街集团有限责任公司 | Call | 651,300 | -25.78 | 207,752 | -12.00 | |||
2025-05-15 | 13F/A | Orion 投资组合解决方案有限责任公司 | 62,450 | -7.50 | 16,802 | -16.15 | ||||
2025-08-22 | NP | DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT 基金 - DWS 股票 500 指数 VIP A 类 | 8,202 | -0.82 | 2,616 | 17.57 | ||||
2025-08-26 | NP | POMIX - T. Rowe Price 股票市场指数基金 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 24,870 | -3.12 | 7,933 | 14.87 | ||||
2025-06-25 | NP | FTC - First Trust 大盘成长 AlphaDEX 基金 This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 20,034 | -39.60 | 5,337 | -49.31 | ||||
2025-08-07 | 13F | 第1620章 | 638 | -0.16 | 204 | 18.71 | ||||
2025-08-13 | 13F | 卡里街合伙金融有限责任公司 | 23,558 | -3.13 | 7,514 | 14.86 | ||||
2025-07-15 | 13F | SJS投资咨询公司 | 48 | -22.58 | 15 | -6.25 | ||||
2025-07-21 | 13F | 哈德逊谷投资顾问公司 /adv | 45,649 | -0.23 | 14,561 | 18.29 | ||||
2025-08-27 | NP | AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI Main Street 基金系列 II | 35,599 | -17.05 | 11,355 | -1.66 | ||||
2025-04-17 | NP | FLFGX - 全球配置基金零售类 | 245 | -53.60 | 66 | -54.55 | ||||
2025-08-08 | 13F | 戴维斯精选顾问 | 270,500 | -0.34 | 86,284 | 18.15 | ||||
2025-08-12 | 13F | 联合银行 | 6,232 | -10.02 | 1,988 | 6.66 | ||||
2025-07-28 | NP | OMFL - Invesco Russell 1000(R) 动态多因子 ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 46,200 | -2.08 | 13,585 | -4.32 | ||||
2025-07-28 | 13F | 道明资产管理公司 | 2,091,135 | -1.05 | 667,030 | 17.31 | ||||
2025-08-13 | 13F | 丽都顾问有限责任公司 | 71,784 | -20.72 | 22,898 | -6.01 | ||||
2025-08-12 | 13F | 艾斯勒资本管理有限公司 | Call | 26,400 | -31.96 | 8,421 | -19.35 | |||
2025-08-14 | 13F | 明治安田生命保险公司 | 9,140 | -0.29 | 2,915 | 18.21 | ||||
2025-08-12 | 13F | 艾斯勒资本管理有限公司 | Put | 55,700 | -46.34 | 17,767 | -36.40 | |||
2025-08-06 | 13F | 萨凡特资本有限责任公司 | 39,732 | -3.14 | 12,674 | 14.84 | ||||
2025-08-26 | NP | IRVIX - Voya RussellTM 大盘价值指数投资组合 I 类 | 5,308 | -4.67 | 1,693 | 13.02 | ||||
2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP 基金信托 - MainStay VP MacKay 增长投资组合初始类别 | 21,731 | -4.34 | 6,932 | 13.40 | ||||
2025-08-20 | NP | QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类 | Short | -12,059 | 39.02 | -3,847 | 64.85 | |||
2025-08-14 | 13F | 犹他州退休系统 | 91,058 | -0.78 | 29,046 | 17.63 | ||||
2025-08-05 | 13F | 罗夫曼米勒联合公司 /pa/ | 170,544 | -0.24 | 54,400 | 18.27 | ||||
2025-06-24 | NP | FEUS - FlexShares ESG 和气候美国大型股核心指数基金 | 936 | -65.13 | 249 | -70.77 | ||||
2025-07-30 | 13F | 克林根斯坦菲尔兹有限公司 | 38,668 | -14.81 | 12,334 | 1.00 | ||||
2025-07-09 | 13F | 太平洋资本财富顾问公司 | 1,129 | -15.24 | 364 | 1.68 | ||||
2025-07-16 | 13F | 凯斯米尔资本管理有限公司 | 1,745 | -7.48 | 557 | 9.66 | ||||
2025-07-23 | 13F | Nbt 银行 NA /纽约 | 17,059 | -1.78 | 5,441 | 16.43 | ||||
2025-07-17 | 13F | 肯塔基独立银行 | 925 | -4.15 | 295 | 13.90 | ||||
2025-08-07 | 13F | 米德资产管理公司 | 365 | -98.15 | 116 | -97.82 | ||||
2025-08-25 | NP | MML 系列投资基金 - MML 管理波动性基金初始类别 | 997 | -6.38 | 318 | 11.19 | ||||
2025-07-14 | 13F | 富达财富管理 | 167 | -1.18 | 53 | 17.78 | ||||
2025-04-18 | 13F | 沃尔夫集团资本顾问 | 8,832 | -20.85 | 2,376 | 22.29 | ||||
2025-08-14 | 13F | 魁北克加丁储蓄银行联合会 | 140,877 | -31.75 | 44,940 | -19.13 | ||||
2025-08-20 | NP | QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类 | Short | -9 | -3 | |||||
2025-08-22 | NP | 哥伦比亚基金可变系列信托 II - 可变投资组合 - Partners 核心股票基金 3 级 | 122,733 | -3.33 | 39,149 | 14.60 | ||||
2025-08-08 | 13F | 大西洋信托有限责任公司 | 1,510 | -6.44 | 482 | 10.83 | ||||
2025-06-26 | NP | ILCG - iShares Morningstar 大盘成长 ETF | 23,595 | -0.74 | 6,286 | -16.70 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC 世界市场公司 | 75,096 | -3.15 | 23,954 | 14.83 | ||||
2025-04-04 | 13F | 库珀投资者有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-06-26 | NP | ITHAX - 哈特福德资本增值基金 A 类 | 283,239 | -7.17 | 75,458 | -22.10 | ||||
2025-07-10 | 13F | 三角证券财富管理 | 1,999 | -26.96 | 638 | -13.45 | ||||
2025-08-13 | 13F | 卢米斯·塞尔斯公司 | 140 | -18.60 | 45 | |||||
2025-08-05 | 13F | 亚历山大伦道夫咨询公司 | 3,488 | -6.03 | 1,113 | 11.42 | ||||
2025-06-26 | NP | UVALX - 价值基金份额 | 17,032 | -6.45 | 4,537 | -21.49 | ||||
2025-08-22 | NP | QQMNX - Federated Hermes MDT 市场中性基金机构股票 | Short | -8,499 | -76.94 | -2,711 | -72.66 | |||
2025-05-15 | 13F | 两个西格玛证券有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-08 | 13F | 卡尔·谢尔有限公司 | 10,256 | -0.97 | 3,271 | 17.41 | ||||
2025-07-09 | 13F | 网关投资顾问有限公司 | 7,169 | -1.71 | 2,287 | 16.51 | ||||
2025-08-01 | 13F | 达美投资管理有限责任公司 | 2,399 | -0.17 | 765 | 18.42 | ||||
2025-07-31 | 13F | 奥本海默资产管理公司 | 10,461 | -22.80 | 3,337 | -8.48 | ||||
2025-05-14 | 13F | 催化剂基金管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-27 | NP | 保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类 | 5,000 | -27.80 | 1,595 | 32.17 | ||||
2025-08-13 | 13F | 赫特纳资本管理公司 | 20,659 | -7.40 | 6,590 | 9.78 | ||||
2025-07-17 | 13F | HCR 财富顾问 | 1,570 | -24.30 | 501 | -10.39 | ||||
2025-04-25 | NP | VGWAX - 先锋全球惠灵顿基金海军上将股票 | 18,311 | -67.66 | 5,511 | -68.06 | ||||
2025-07-17 | 13F | 嘉德投资管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-25 | NP | MUEAX - MFS 混合研究核心股票基金 A | 58,970 | -9.86 | 18,810 | 6.86 | ||||
2025-08-05 | 13F | 卡罗莱纳州财富咨询有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-08 | 13F | 索格拉斯资产管理有限公司 | 7,682 | -8.25 | 2,450 | 8.79 | ||||
2025-08-28 | NP | WFIVX - Wilshire 5000 指数基金投资类别 | 3,377 | -3.13 | 1,077 | 14.94 | ||||
2025-08-20 | NP | QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类 | Short | -72 | -23 | |||||
2025-07-29 | NP | GIMFX - 转基因生物实施基金 | 4,204 | -57.93 | 1,236 | -58.90 | ||||
2025-07-17 | 13F | HB 财富管理有限责任公司 | 59,986 | -5.51 | 19,135 | 12.03 | ||||
2025-08-05 | 13F | Citadel 投资咨询公司 | 6,032 | -10.09 | 2 | 0.00 | ||||
2025-05-13 | 13F | 财通国际资产管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-29 | 13F | 切维蔡斯信托控股公司 | 371,453 | -13.92 | 118,486 | 2.05 | ||||
2025-08-29 | NP | 加贝利股权信托公司 | 177,500 | -6.92 | 56,619 | 10.35 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cinctive资本管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | 塔尔财富合作伙伴公司 | 2,212 | -0.45 | 706 | 18.09 | ||||
2025-08-12 | 13F | 坚决财富策略有限责任公司 | 3,008 | -30.39 | 960 | -17.47 | ||||
2025-07-28 | NP | SSO - ProShares Ultra S&P500 | 50,033 | -1.20 | 14,712 | -3.46 | ||||
2025-07-09 | 13F | 布洛吉特财富顾问有限公司 | 5,219 | -7.78 | 1,665 | 9.33 | ||||
2025-08-14 | 13F | 银冠资产管理集团有限公司 | 57,076 | -0.81 | 18,206 | 17.60 | ||||
2025-08-12 | 13F | 规划替代方案有限公司/adv | 869 | -17.86 | 277 | -2.46 | ||||
2025-07-11 | 13F | 林肯资本有限责任公司 | 19,174 | -1.76 | 6,116 | 24.14 | ||||
2025-08-26 | NP | Profunds - Profunds 副总裁 Bull | 480 | -18.09 | 153 | -2.55 | ||||
2025-08-01 | 13F | 德克萨斯州教师退休制度 | 211,387 | -7.48 | 67,428 | 9.69 | ||||
2025-08-13 | 13F | 第一生命保险株式会社 | 28,446 | -25.04 | 9,074 | -11.13 | ||||
2025-05-14 | 13F | 祈福资本合伙人有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-06-26 | NP | KCVIX - Knights of Columbus 大盘价值基金 I 股 | 7,462 | -48.68 | 1,988 | -56.95 | ||||
2025-07-28 | 13F | 布林莫尔信托公司 | 27,410 | -10.31 | 8,743 | 6.34 | ||||
2025-07-22 | 13F | 英莱特财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-03-28 | NP | BMVP - 景顺动态市场 ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 6,384 | -11.64 | 2,027 | 3.84 | ||||
2025-06-30 | NP | CHTRX - 景顺特许基金 A 类 | 115,692 | -30.02 | 30,822 | -41.28 | ||||
2025-05-02 | 13F | 认可投资者服务有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-31 | 13F | 沃恩大卫投资公司/il | 241,397 | -0.63 | 77 | 18.46 | ||||
2025-08-14 | 13F | J.高盛公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-08-13 | 13F | 城镇广场资本有限公司 | 3,886 | -87.67 | 1,240 | -85.39 | ||||
2025-08-14 | 13F | 沙山全球顾问有限公司 | 2,072 | -0.48 | 661 | 17.86 | ||||
2025-08-11 | 13F | 科罗拉多州公共雇员退休协会 | 1,029,569 | -1.95 | 328 | 16.31 | ||||
2025-08-12 | 13F | 保德信金融公司 | 344,880 | -21.81 | 110,010 | -7.30 | ||||
2025-08-14 | 13F | BTG Pactual 资产管理美国有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | BTG Pactual 资产管理美国有限责任公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-08-26 | NP | JHDRX - 摩根大通对冲股票 2 基金 R6 类 | 63,210 | -26.73 | 20,163 | -13.13 | ||||
2025-08-22 | NP | 可变保险产品基金 II - 反向基金投资组合初始类别 | 359,300 | -0.14 | 114,610 | 18.39 | ||||
2025-08-07 | 13F | 遗产顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-15 | 13F | Optima Capital LLC | 1,515 | -20.14 | 483 | -5.29 | ||||
2025-08-01 | 13F | 皮蒂投资者公司 | 9,213 | -0.65 | 2,939 | 17.80 | ||||
2025-08-21 | NP | SUSLX - Lazard 美国可持续股票投资组合公开股票 | 436 | -1.58 | 139 | 16.81 | ||||
2025-08-08 | 13F | 托巴姆 | 662 | -31.26 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | 财富集团有限公司 | 1,237 | -37.49 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 立体派系统策略有限责任公司 | Put | 5,400 | -32.50 | 1,722 | -19.98 | |||
2025-07-11 | 13F | 布伦德尔财务顾问有限责任公司 | 13,960 | -0.44 | 4 | 33.33 | ||||
2025-08-13 | 13F | 贝瑞财富集团有限合伙人 | 960 | -12.89 | 306 | 3.38 | ||||
2025-05-08 | 13F | 资本管理协会/纽约/ | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ProShare 顾问有限责任公司 | 231,570 | -5.74 | 73,866 | 11.76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Nearwater资本市场有限公司 | 75,500 | -34.63 | 24,083 | -22.50 | ||||
2025-07-30 | NP | APUE - ActivePassive 美国股票 ETF | 12,668 | -44.13 | 3,725 | -45.41 | ||||
2025-07-07 | 13F | 洞察财富策略有限责任公司 | 23,085 | -0.16 | 7,446 | 19.68 | ||||
2025-07-30 | 13F | 海湾国际银行(英国)有限公司 | 28,907 | -10.44 | 9 | 12.50 | ||||
2025-08-11 | 13F | 安菲尔德资本管理有限公司 | 45 | -28.57 | 14 | -12.50 | ||||
2025-07-17 | 13F | 汉森与多雷姆斯投资管理公司 | 3,034 | -22.50 | 1 | -100.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | CMT 资本市场交易有限公司 | 1,389 | -98.41 | 0 | -100.00 | ||||
2025-06-30 | NP | RGEF——洛克菲勒全球股票ETF | 32,994 | -29.83 | 8,790 | -41.11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Polymer资本管理(美国)有限责任公司 | 2,144 | -0.97 | 684 | 17.35 | ||||
2025-07-24 | NP | FSVLX - 消费金融投资组合 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 36,019 | -18.28 | 10,591 | -20.16 | ||||
2025-05-02 | 13F | 资本 A 财富管理有限责任公司 | 206 | -45.50 | 56 | -50.89 | ||||
2025-07-24 | 13F | 祖洛投资集团有限公司 | 1,888 | -45.65 | 603 | -35.55 | ||||
2025-08-05 | 13F | 克拉罗顾问有限责任公司 | 1,211 | -53.03 | 386 | -44.30 | ||||
2025-05-12 | 13F | 绿地资本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Kcm 投资顾问有限公司 | 11,178 | -0.37 | 3,566 | 18.12 | ||||
2025-08-29 | NP | GATAX - Gabelli 资产基金 A 类 | 83,015 | -3.94 | 26,480 | 13.89 | ||||
2025-08-13 | 13F | CMT 资本市场交易有限公司 | Put | 165,300 | -37.46 | 53 | -26.76 | |||
2025-08-13 | 13F | CMT 资本市场交易有限公司 | Call | 301,000 | -23.29 | 96 | -8.57 | |||
2025-07-16 | 13F | 美国国家银行 | 4,477 | -0.67 | 1,428 | 17.82 | ||||
2025-07-23 | 13F | Tyche 财富合作伙伴有限责任公司 | 1,593 | -0.19 | 508 | 18.41 | ||||
2025-06-23 | NP | ULPIX - Ultrabull Profund 投资者类别 | 1,105 | -9.94 | 294 | -24.42 | ||||
2025-08-14 | 13F | Godshalk威尔士资本管理公司 | 11,245 | -1.96 | 3,587 | 16.20 | ||||
2025-08-06 | 13F | 第一鹰投资管理有限责任公司 | 1,931,940 | -8.23 | 616,250 | 8.80 | ||||
2025-07-22 | 13F | Gratus 财富顾问有限公司 | 3,684 | -0.81 | 1,175 | 17.62 | ||||
2025-08-28 | NP | CFA - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 3,670 | -2.47 | 1,171 | 15.61 | ||||
2025-07-25 | NP | FNDB - 嘉信基本美国广泛市场指数 ETF This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 8,370 | -12.02 | 2,461 | -14.04 | ||||
2025-08-13 | 13F | 第一信托顾问有限公司 | 1,255,579 | -3.59 | 400,505 | 14.30 | ||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 摩根大通增强指数副总裁初始 | 36,042 | -24.26 | 11,497 | -10.21 | ||||
2025-04-24 | 13F | 新月格罗夫顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-11 | 13F | 比德尔·弗雷泽投资咨询有限责任公司 | 800 | -0.12 | 255 | 18.60 | ||||
2025-07-28 | 13F | 忠利资产管理有限公司 | 58,291 | -11.13 | 18,594 | 5.37 | ||||
2025-08-27 | NP | Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 全球核心股票基金系列 I | 3,149 | -11.25 | 1,004 | 5.24 | ||||
2025-05-07 | 13F/A | 对称投资有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-08 | 13F | 北卡罗来纳州韦伯斯特银行 | 10,153 | -15.38 | 3,239 | 0.31 | ||||
2025-05-15 | 13F | 克拉克金融服务集团公司 /bd | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | 钢峰财富管理有限公司 | 3,062 | -15.88 | 977 | -0.31 | ||||
2025-06-26 | NP | FSBDX - 富达系列蓝筹成长基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 17,300 | -87.17 | 4,609 | -89.23 | ||||
2025-07-23 | 13F | 聚焦投资者有限责任公司 | 427,700 | -2.04 | 136,428 | 16.14 | ||||
2025-08-29 | NP | MVIAX - Praxis 价值指数基金 A 类 | 9,744 | -6.70 | 3,108 | 10.64 | ||||
2025-08-26 | NP | AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类 | 1,182 | -4.98 | 377 | 12.87 | ||||
2025-04-17 | NP | FLDGX - 动态配置基金零售类 | 3,167 | -57.16 | 852 | -57.49 | ||||
2025-08-06 | NP | 林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪纪律核心价值基金服务类 | 1,843 | -48.26 | 588 | -38.73 | ||||
2025-06-25 | NP | GCEQX - GREEN CENTURY Equity Fund 个人投资者类别 | 14,945 | -3.40 | 3,981 | -18.94 | ||||
2025-04-14 | 13F | TB 另类资产有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-16 | 13F | 普兰公司有限责任公司 | 4,041 | -12.44 | 1,289 | 3.79 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ecofi投资公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-05 | 13F | 坎比亚投资有限公司 | 104,267 | -3.98 | 33,259 | 13.85 | ||||
2025-07-28 | 13F | Eq 财富顾问有限公司 | 16 | -92.56 | 5 | -92.98 | ||||
2025-08-11 | 13F | YD摩尔投资有限公司 | 1,389 | -11.87 | 442 | 4.26 | ||||
2025-08-11 | 13F | 哈罗德·戴维森及合伙人公司 | 4,544 | -39.64 | 1,449 | -28.44 | ||||
2025-08-28 | NP | BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock S&P 500 Index VI 基金 I 类 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 30,812 | -1.23 | 9,828 | 17.10 | ||||
2025-07-23 | 13F | 戈德西和吉布事务所 | 1,056 | -1.86 | 337 | 16.26 | ||||
2025-07-30 | 13F | Securian 资产管理公司 | 28,938 | -1.76 | 9,231 | 16.47 | ||||
2025-07-21 | 13F | 三位一体传统合作伙伴有限责任公司 | 16,195 | -0.55 | 5,051 | 2.60 | ||||
2025-08-13 | 13F | 哈弗福德信托公司 | 14,442 | -13.06 | 4,607 | 3.07 | ||||
2025-08-28 | NP | MMTM - SPDR S&P 1500 动量倾斜 ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,369 | -43.71 | 437 | -33.33 | ||||
2025-07-22 | NP | GSLIX - 高盛机构大盘价值基金 | 25,485 | -0.97 | 7,494 | -3.25 | ||||
2025-06-23 | NP | UDPIX - Ultradow 30 深度投资者类别 | 3,945 | -15.88 | 1,051 | -29.44 | ||||
2025-07-31 | 13F | 格拉斯雅各布森投资顾问有限公司 | 1,000 | -7.83 | 319 | -1.24 | ||||
2025-08-27 | NP | 高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合 | 11,775 | -37.38 | 3,756 | -25.76 | ||||
2025-07-16 | 13F | Encompass 财富顾问有限公司 | 1,162 | -0.17 | 371 | 18.21 | ||||
2025-08-05 | 13F | 韦尔奇与福布斯有限公司 | 88,793 | -0.96 | 28,323 | 17.42 | ||||
2025-08-06 | 13F | 第一地平线顾问公司 | 8,737 | -25.90 | 2,787 | -12.14 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | 乐天证券公司 | 824 | -17.60 | 263 | -2.60 | ||||
2025-04-16 | 13F | 杰克逊广场资本有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 新斯科舍银行 | 124,105 | -2.87 | 39,586 | 15.17 | ||||
2025-06-27 | NP | KEAT – 基廷主动型 ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-07 | 13F | 中央信托公司 | 26,000 | -3.37 | 8,293 | 14.56 | ||||
2025-07-24 | 13F | 布莱尔·威廉公司 | 678,570 | -1.59 | 216,450 | 16.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | 曼氏集团 | Put | 29,800 | -34.65 | 9,506 | -22.52 | |||
2025-08-14 | 13F | Optiver控股有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 威斯康星财富顾问有限责任公司 | 2,138 | -1.02 | 682 | 17.21 | ||||
2025-05-27 | NP | FELV - 富达增强型大盘价值 ETF | 31,758 | -6.38 | 8,544 | -15.14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Point72(迪拜国际金融中心)有限公司 | Put | 9,800 | -36.36 | 3,126 | -24.55 | |||
2025-04-17 | NP | FLRUX - 保守配置基金零售类 | 584 | -46.18 | 157 | -46.60 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC 私人财富集团有限责任公司 | 210,963 | -1.23 | 67,293 | 36.15 | ||||
2025-08-19 | 13F/A | 皮特凯恩郡 | 6,674 | -12.55 | 2,129 | 3.65 | ||||
2025-06-27 | NP | RPG - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 68,597 | -3.91 | 18,275 | -19.36 | ||||
2025-08-14 | 13F | Point72(迪拜国际金融中心)有限公司 | Call | 10,300 | -2.83 | 3,285 | 15.22 | |||
2025-08-05 | 13F | EPG财富管理有限责任公司 | 970 | -28.73 | 310 | -15.57 | ||||
2025-08-08 | 13F | 联合储蓄银行 | 2,545 | -7.59 | 762 | 2.84 | ||||
2025-07-22 | 13F | 威尔纳和海勒有限公司 | 728 | -47.40 | 232 | -37.63 | ||||
2025-08-12 | 13F | 雅可比资本管理有限责任公司 | 12,427 | -0.77 | 3,964 | 17.63 | ||||
2025-08-07 | 13F | 维鲁斯资本合伙公司 | 3,709 | -0.32 | 1,183 | 18.08 | ||||
2025-08-26 | NP | Profunds - Profunds 财务副总裁 | 2,653 | -7.66 | 846 | 9.59 | ||||
2025-08-27 | NP | 高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合 | 3,975 | -30.26 | 1,268 | -17.35 | ||||
2025-05-15 | 13F | 赛勒斯·劳伦斯有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-20 | NP | LSAAX - LoCorr 战略配置基金 A 类 | 122 | -24.22 | 39 | -11.63 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL 系列信托 - JNL/Mellon MSCI KLD 400 社会指数基金 (A) | 9,771 | -1.81 | 3,117 | 16.40 | ||||
2025-07-08 | 13F | 阿特拉斯·布朗公司 | 4,262 | -0.23 | 1,359 | 18.28 | ||||
2025-08-28 | NP | GMLGX - GuideMark(R) 大盘核心基金服务股票 | 5,471 | -20.13 | 1,745 | -5.27 | ||||
2025-06-24 | NP | SNXFX - 嘉信 1000 指数基金 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 180,979 | -0.18 | 48,215 | -16.23 | ||||
2025-07-22 | 13F | 斯特里德集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-22 | NP | 哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - MFS 价值基金 1 级 | 51,986 | -35.02 | 16,582 | -22.96 | ||||
2025-08-05 | 13F | 马西斯公司 | 14,508 | -3.52 | 5 | 0.00 | ||||
2025-07-30 | 13F | 洛林·沃尔科特和柯立芝信托顾问有限责任公司/马 | 5,381 | -0.50 | 1,716 | 22.05 | ||||
2025-06-27 | NP | 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF | 10,035 | -29.92 | 2,673 | -41.19 | ||||
2025-07-24 | 13F | 赖斯合伙有限责任公司 | 48,673 | -17.04 | 15,526 | -1.64 | ||||
2025-08-12 | 13F | 铭文资本有限责任公司 | 1,115 | -32.79 | 356 | -5.84 | ||||
2025-08-27 | NP | SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级 | 406 | -1.69 | 130 | 16.22 | ||||
2025-03-31 | NP | JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类 | 3,532 | -29.54 | 1,121 | -17.15 | ||||
2025-07-17 | 13F | 李约翰逊资本管理有限公司 | 16,425 | -0.02 | 5,239 | 18.53 | ||||
2025-07-18 | 13F | 百老汇财富解决方案有限公司 | 850 | -8.50 | 271 | 8.84 | ||||
2025-07-25 | NP | SNPG - Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 576 | -24.71 | 169 | -26.52 | ||||
2025-07-25 | 13F | 前列腺集团有限责任公司 | 1,325 | -33.32 | 423 | -20.97 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL 系列信托 - JNL/Mellon 金融部门基金 (I) | 108,808 | -2.87 | 34,708 | 15.16 | ||||
2025-07-07 | 13F | 德尔福管理公司 /ma/ | 4,683 | -9.52 | 1 | 0.00 | ||||
2025-07-10 | 13F | 罗克兰信托公司 | 5,158 | -8.43 | 1,645 | 8.58 | ||||
2025-07-28 | NP | AVUS - Avantis 美国股票 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 111,450 | -3.09 | 32,772 | -5.32 | ||||
2025-06-25 | NP | FNCL - 富达 MSCI 金融指数 ETF This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 152,956 | -0.62 | 40,749 | -16.60 | ||||
2025-04-01 | 13F | Modus 顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
