基本统计
投资组合价值 | $ 3,326,086,979 |
当前头寸 | 1,244 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
西格玛规划公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,244。 最新的投资组合价值计算为$3,326,086,979美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Sigma Planning Corp的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Sigma Planning Corp的新头寸包括 Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (US:BFRZ) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (US:ISEP) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Value ETF (US:JIVE) , and Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (US:IJUN) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.69 | 109.39 | 3.2887 | 0.8867 | |
0.41 | 14.08 | 0.4233 | 0.4079 | |
0.13 | 17.37 | 0.5221 | 0.2446 | |
0.08 | 21.26 | 0.6392 | 0.2395 | |
0.14 | 67.38 | 2.0257 | 0.2097 | |
0.35 | 76.16 | 2.2897 | 0.1998 | |
0.43 | 47.11 | 1.4163 | 0.1830 | |
0.04 | 29.10 | 0.8748 | 0.1609 | |
0.13 | 73.09 | 2.1973 | 0.1589 | |
0.13 | 4.86 | 0.1460 | 0.1339 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.65 | 133.67 | 4.0188 | -0.9009 | |
0.05 | 25.56 | 0.7685 | -0.2521 | |
0.12 | 11.04 | 0.3319 | -0.1899 | |
0.05 | 2.67 | 0.0804 | -0.1779 | |
0.39 | 13.93 | 0.4188 | -0.1766 | |
0.43 | 23.78 | 0.7148 | -0.1705 | |
0.38 | 11.93 | 0.3587 | -0.1603 | |
0.10 | 18.89 | 0.5678 | -0.1414 | |
0.06 | 10.34 | 0.3109 | -0.1333 | |
0.05 | 4.44 | 0.1335 | -0.1255 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-05 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.31 | -4.55 | 191.26 | 5.47 | 5.7502 | -0.0325 | |||
AAPL / 苹果公司。 | 0.65 | -6.19 | 133.67 | -13.36 | 4.0188 | -0.9009 | |||
NVDA / 英伟达公司 | 0.69 | -0.38 | 109.39 | 45.22 | 3.2887 | 0.8867 | |||
AMZN / 亚马逊公司 | 0.35 | 0.78 | 76.16 | 16.20 | 2.2897 | 0.1998 | |||
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 | 0.13 | -2.81 | 73.09 | 14.33 | 2.1973 | 0.1589 | |||
MSFT / 微软公司 | 0.14 | -10.71 | 67.38 | 18.31 | 2.0257 | 0.2097 | |||
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.10 | 2.43 | 57.72 | 13.22 | 1.7354 | 0.1096 | |||
SPY / SPDR标普500 ETF | 0.09 | -5.06 | 55.43 | 4.87 | 1.6664 | -0.0190 | |||
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.79 | -2.27 | 50.56 | 1.15 | 1.5201 | -0.0739 | |||
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43 | 2.70 | 47.11 | 21.80 | 1.4163 | 0.1830 | |||
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF | 0.32 | -0.57 | 34.63 | 0.27 | 1.0410 | -0.0602 | |||
META / 元平台公司 | 0.04 | 1.49 | 29.10 | 29.98 | 0.8748 | 0.1609 | |||
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.94 | 0.94 | 27.58 | 17.75 | 0.8292 | 0.0823 | |||
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.05 | -12.43 | 25.56 | -20.13 | 0.7685 | -0.2521 | |||
GOOG / 字母表公司 | 0.14 | -2.64 | 25.17 | 10.54 | 0.7569 | 0.0307 | |||
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF | 0.43 | -14.89 | 23.78 | -14.36 | 0.7148 | -0.1705 | |||
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.90 | 1.38 | 23.72 | -3.91 | 0.7131 | -0.0740 | |||
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF | 0.12 | -0.49 | 22.61 | 2.04 | 0.6797 | -0.0268 | |||
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.36 | -0.11 | 22.28 | 6.17 | 0.6697 | 0.0007 | |||
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.26 | 4.28 | 21.62 | 4.45 | 0.6502 | -0.0101 | |||
AVGO / 博通公司 | 0.08 | 3.02 | 21.26 | 69.62 | 0.6392 | 0.2395 | |||
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.19 | 3.43 | 20.65 | 8.10 | 0.6208 | 0.0117 | |||
JPM / 摩根大通公司 | 0.07 | -8.64 | 19.24 | 7.98 | 0.5784 | 0.0102 | |||
GLD / SPDR黄金信托 | 0.06 | -2.57 | 19.00 | 3.07 | 0.5713 | -0.0166 | |||
ABBV / 艾伯维公司 | 0.10 | -4.14 | 18.89 | -15.08 | 0.5678 | -0.1414 | |||
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF | 0.34 | -1.84 | 17.60 | -1.90 | 0.5292 | -0.0429 | |||
PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.13 | 23.55 | 17.37 | 99.56 | 0.5221 | 0.2446 | |||
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.17 | -2.76 | 17.22 | -2.48 | 0.5177 | -0.0454 | |||
TSLA / 特斯拉公司 | 0.05 | 13.57 | 16.80 | 39.21 | 0.5051 | 0.1202 | |||
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF | 0.30 | -1.28 | 15.86 | 0.17 | 0.4768 | -0.0281 | |||
COST / 好市多批发公司 | 0.02 | -19.31 | 15.53 | -15.54 | 0.4669 | -0.1194 | |||
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.16 | -1.80 | 15.11 | -1.58 | 0.4542 | -0.0353 | |||
GOOGL / 字母表公司 | 0.08 | -3.97 | 14.84 | 9.44 | 0.4463 | 0.0137 | |||
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0.41 | 2,535.60 | 14.08 | 2,832.71 | 0.4233 | 0.4079 | |||
SDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 0.39 | -29.15 | 13.93 | -25.39 | 0.4188 | -0.1766 | |||
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.56 | 2.43 | 13.63 | 13.38 | 0.4099 | 0.0264 | |||
V / 维萨公司 | 0.04 | -3.48 | 13.52 | -2.21 | 0.4064 | -0.0344 | |||
HD / 家得宝公司 | 0.04 | -4.06 | 13.43 | -4.02 | 0.4037 | -0.0424 | |||
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.04 | -7.60 | 13.24 | 2.20 | 0.3980 | -0.0151 | |||
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.05 | -7.49 | 13.00 | 13.45 | 0.3907 | 0.0254 | |||
LLY / 礼来公司 | 0.02 | -0.95 | 12.89 | -6.50 | 0.3877 | -0.0521 | |||
IAU / iShares 黄金信托 | 0.21 | 6.88 | 12.89 | 13.04 | 0.3875 | 0.0239 | |||
VIVA.X / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.07 | -6.94 | 12.36 | -4.76 | 0.3717 | -0.0423 | |||
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.12 | -5.76 | 12.31 | -6.62 | 0.3702 | -0.0503 | |||
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF | 0.13 | 1.80 | 11.95 | 4.39 | 0.3591 | -0.0058 | |||
BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF | 0.38 | -31.56 | 11.93 | -26.69 | 0.3587 | -0.1603 | |||
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.20 | -9.76 | 11.65 | -10.22 | 0.3503 | -0.0635 | |||
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.18 | 18.49 | 11.16 | 27.00 | 0.3354 | 0.0553 | |||
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF | 0.10 | -6.17 | 11.13 | 5.06 | 0.3346 | -0.0032 | |||
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.12 | -36.69 | 11.04 | -32.53 | 0.3319 | -0.1899 | |||
WMT / 沃尔玛公司 | 0.11 | -5.75 | 10.75 | 4.97 | 0.3232 | -0.0034 | |||
IBM / 国际商业机器公司 | 0.04 | -7.27 | 10.69 | 9.93 | 0.3215 | 0.0113 | |||
NFLX / Netflix公司 | 0.01 | 19.14 | 10.68 | 71.09 | 0.3210 | 0.1220 | |||
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 中型成长 ETF | 0.13 | 2.15 | 10.55 | 14.75 | 0.3173 | 0.0240 | |||
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF | 0.06 | -23.72 | 10.50 | -18.40 | 0.3157 | -0.0946 | |||
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.06 | -29.24 | 10.34 | -25.77 | 0.3109 | -0.1333 | |||
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.12 | 1.01 | 9.99 | 11.46 | 0.3003 | 0.0146 | |||
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF | 0.19 | -2.11 | 9.98 | -1.37 | 0.3001 | -0.0227 | |||
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF | 0.13 | -2.99 | 9.97 | -2.01 | 0.2998 | -0.0247 | |||
BALT / 创新者 ETF 信托 - 创新者定义的财富盾 ETF | 0.30 | 56.44 | 9.73 | 59.95 | 0.2924 | 0.0985 | |||
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.17 | -0.02 | 9.69 | 12.14 | 0.2912 | 0.0158 | |||
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF | 0.24 | -11.54 | 9.49 | -1.98 | 0.2852 | -0.0234 | |||
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.18 | 3.50 | 9.48 | 8.82 | 0.2851 | 0.0072 | |||
XOM / 埃克森美孚公司 | 0.09 | -0.29 | 9.35 | -9.63 | 0.2810 | -0.0488 | |||
WM / 废物管理公司 | 0.04 | 1.46 | 9.30 | 0.27 | 0.2796 | -0.0161 | |||
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.06 | -2.95 | 9.18 | -9.27 | 0.2759 | -0.0467 | |||
ABT / 雅培实验室 | 0.07 | -0.35 | 9.01 | 2.18 | 0.2709 | -0.0103 | |||
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0.18 | -1.96 | 8.91 | -0.58 | 0.2679 | -0.0179 | |||
JNJ / 强生公司 | 0.06 | -6.01 | 8.50 | -13.43 | 0.2557 | -0.0576 | |||
CAT / 卡特彼勒公司 | 0.02 | -13.12 | 8.40 | 2.28 | 0.2527 | -0.0094 | |||
CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.02 | -4.33 | 8.38 | 38.20 | 0.2518 | 0.0585 | |||
KNG / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 0.17 | 6.78 | 8.29 | 3.78 | 0.2491 | -0.0055 | |||
USIG / iShares Trust - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF | 0.16 | -4.92 | 8.18 | -4.25 | 0.2459 | -0.0265 | |||
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.04 | 1.95 | 8.14 | 7.56 | 0.2447 | 0.0034 | |||
XHLF / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx 彭博六个月目标久期美国国债 ETF | 0.16 | 4.55 | 8.08 | 4.53 | 0.2428 | -0.0036 | |||
VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.19 | -3.09 | 8.06 | -7.56 | 0.2424 | -0.0357 | |||
CVX / 雪佛龙公司 | 0.05 | -1.95 | 7.86 | -16.07 | 0.2363 | -0.0623 | |||
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.13 | 10.40 | 7.61 | 22.80 | 0.2288 | 0.0312 | |||
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.03 | 13.40 | 7.57 | 22.71 | 0.2275 | 0.0308 | |||
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF | 0.10 | 3.52 | 7.56 | 24.19 | 0.2272 | 0.0332 | |||
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.09 | 3.40 | 7.44 | 4.14 | 0.2238 | -0.0041 | |||
ORCL / 甲骨文公司 | 0.03 | -8.36 | 7.28 | 43.32 | 0.2189 | 0.0569 | |||
NEE / 下一代能源公司 | 0.10 | -4.22 | 7.27 | -6.21 | 0.2187 | -0.0286 | |||
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS 基金中的基金 ETF | 0.24 | -7.11 | 7.23 | -0.82 | 0.2173 | -0.0151 | |||
DTE / DTE能源公司 | 0.05 | -2.85 | 7.21 | -6.92 | 0.2166 | -0.0302 | |||
FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF | 0.16 | 1.58 | 7.20 | 1.81 | 0.2166 | -0.0091 | |||
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF | 0.04 | -3.16 | 6.84 | 19.49 | 0.2055 | 0.0231 | |||
FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF | 0.38 | 0.70 | 6.77 | 1.91 | 0.2035 | -0.0083 | |||
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF | 0.07 | 7.28 | 6.72 | 7.29 | 0.2021 | 0.0023 | |||
SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF | 0.20 | 3.80 | 6.69 | 4.86 | 0.2012 | -0.0023 | |||
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.02 | -4.97 | 6.57 | 11.74 | 0.1974 | 0.0100 | |||
CRM / Salesforce 公司 | 0.02 | 4.99 | 6.55 | 6.68 | 0.1969 | 0.0011 | |||
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 | 0.08 | -2.40 | 6.50 | 1.07 | 0.1955 | -0.0097 | |||
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.05 | -17.84 | 6.46 | -9.07 | 0.1944 | -0.0323 | |||
SECT / Northern Lights Fund Trust IV - 主要板块轮动 ETF | 0.11 | -0.32 | 6.46 | 13.37 | 0.1943 | 0.0125 | |||
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF | 0.05 | -6.76 | 6.42 | -9.79 | 0.1931 | -0.0340 | |||
FCUS / Tidal Trust II - Pinnacle Focused Opportunities ETF | 0.25 | 35.01 | 6.36 | 52.07 | 0.1913 | 0.0579 | |||
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN | 0.01 | 2.45 | 6.35 | 32.75 | 0.1910 | 0.0384 | |||
TDIV / 第一信托交易所交易基金 VI - 第一信托纳斯达克科技股息指数基金 | 0.07 | -38.43 | 6.35 | -24.58 | 0.1908 | -0.0775 | |||
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.01 | 2.49 | 6.34 | 21.19 | 0.1907 | 0.0238 | |||
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.05 | -22.72 | 6.21 | -28.66 | 0.1868 | -0.0909 | |||
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.05 | 0.47 | 6.21 | 7.35 | 0.1866 | 0.0023 | |||
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF | 0.17 | -1.31 | 6.19 | 0.57 | 0.1861 | -0.0102 | |||
HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.03 | -2.08 | 6.16 | 7.69 | 0.1852 | 0.0028 | |||
FTCB / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 核心投资级 ETF | 0.29 | -4.92 | 6.04 | -4.60 | 0.1815 | -0.0203 | |||
MCD / 麦当劳公司 | 0.02 | 5.20 | 6.02 | -1.60 | 0.1809 | -0.0141 | |||
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF | 0.03 | 4.90 | 5.95 | 28.27 | 0.1789 | 0.0310 | |||
GEV / GE Vernova 公司 | 0.01 | 0.68 | 5.92 | 74.51 | 0.1779 | 0.0698 | |||
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.02 | -2.69 | 5.82 | 4.00 | 0.1751 | -0.0035 | |||
MSTB / ETF 系列解决方案 - LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.15 | -1.42 | 5.72 | 13.57 | 0.1721 | 0.0114 | |||
AMD / 超微半导体公司 | 0.04 | 3.59 | 5.64 | 43.07 | 0.1696 | 0.0439 | |||
PEP / 百事公司 | 0.04 | 32.22 | 5.60 | 16.44 | 0.1684 | 0.0150 | |||
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.03 | 3.78 | 5.59 | 24.44 | 0.1681 | 0.0248 | |||
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.01 | -1.37 | 5.59 | 20.63 | 0.1680 | 0.0203 | |||
KO / 可口可乐公司 | 0.08 | -1.56 | 5.59 | -2.77 | 0.1680 | -0.0152 | |||
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.07 | -4.43 | 5.52 | -13.27 | 0.1659 | -0.0370 | |||
MA / 万事达卡公司 | 0.01 | 4.00 | 5.51 | 6.62 | 0.1657 | 0.0009 | |||
ONEQ / 富达联邦信托 - 富达纳斯达克综合指数 ETF | 0.07 | 6.33 | 5.47 | 25.13 | 0.1644 | 0.0250 | |||
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF | 0.02 | -20.02 | 5.46 | 5.46 | 0.1643 | -0.0009 | |||
FTSM / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 增强型短期 ETF | 0.09 | -7.27 | 5.46 | -7.23 | 0.1640 | -0.0235 | |||
RSST / Tidal Trust II - 回报堆叠美国股票及管理期货 ETF | 0.23 | -1.11 | 5.44 | 4.41 | 0.1636 | -0.0026 | |||
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.11 | 3.95 | 5.44 | 13.60 | 0.1635 | 0.0108 | |||
T / 美国电话电报公司 | 0.18 | -3.00 | 5.24 | -0.74 | 0.1576 | -0.0108 | |||
DUKQ / 北极光基金信托 - 海洋公园国内 ETF | 0.20 | 1.67 | 5.22 | 3.86 | 0.1570 | -0.0034 | |||
QGRO / American Century ETF 信托 - American Century 美国优质增长 ETF | 0.05 | 5.11 | 5.17 | 22.44 | 0.1554 | 0.0208 | |||
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.03 | 13.95 | 5.15 | 28.23 | 0.1547 | 0.0268 | |||
UBER / 优步科技公司 | 0.05 | 5.67 | 5.11 | 35.31 | 0.1536 | 0.0332 | |||
FBCG / 富达卡温顿信托 - 富达蓝筹增长 ETF | 0.11 | 0.08 | 5.09 | 20.80 | 0.1529 | 0.0186 | |||
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF | 0.06 | -25.65 | 5.08 | -24.63 | 0.1528 | -0.0622 | |||
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF | 0.11 | 263.90 | 5.08 | 267.92 | 0.1528 | 0.1087 | |||
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 | 0.11 | 3.03 | 5.07 | 3.28 | 0.1526 | -0.0041 | |||
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 | 0.01 | 38.81 | 5.05 | 45.69 | 0.1518 | 0.0413 | |||
FHLC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 医疗保健指数 ETF | 0.08 | -4.79 | 5.03 | -10.88 | 0.1512 | -0.0287 | |||
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.05 | 1.43 | 5.02 | 3.53 | 0.1508 | -0.0037 | |||
SLV / iShares白银信托 | 0.15 | 41.79 | 4.99 | 50.12 | 0.1499 | 0.0440 | |||
IGV / iShares Trust - iShares 扩展科技软件板块 ETF | 0.05 | 3.48 | 4.99 | 27.33 | 0.1499 | 0.0250 | |||
IXC / iShares Trust - iShares 全球能源 ETF | 0.13 | 1.17 | 4.95 | -5.52 | 0.1488 | -0.0183 | |||
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF | 0.10 | -12.83 | 4.88 | -12.79 | 0.1467 | -0.0317 | |||
UNH / 联合健康集团公司 | 0.02 | 3.87 | 4.88 | -38.13 | 0.1466 | -0.1047 | |||
AFLG / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust 活跃因子大盘 ETF | 0.13 | 1,084.35 | 4.86 | 1,178.16 | 0.1460 | 0.1339 | |||
DUK / 杜克能源公司 | 0.04 | -6.91 | 4.86 | -9.94 | 0.1460 | -0.0260 | |||
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF | 0.03 | 1.73 | 4.84 | 20.06 | 0.1454 | 0.0170 | |||
JQUA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国质量因子 ETF | 0.08 | 13.97 | 4.82 | 21.22 | 0.1448 | 0.0181 | |||
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF | 0.13 | -0.97 | 4.77 | 3.58 | 0.1434 | -0.0034 | |||
FIW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Water ETF | 0.04 | 4.44 | 4.73 | 11.98 | 0.1422 | 0.0075 | |||
ETN / 伊顿公司 | 0.01 | -0.31 | 4.69 | 30.94 | 0.1411 | 0.0268 | |||
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 | 0.06 | 6.01 | 4.66 | 9.73 | 0.1400 | 0.0047 | |||
BAC / 美国银行公司 | 0.10 | -3.60 | 4.65 | 9.31 | 0.1398 | 0.0041 | |||
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.01 | -10.07 | 4.63 | 6.61 | 0.1391 | 0.0007 | |||
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF | 0.09 | -33.91 | 4.62 | -33.78 | 0.1389 | -0.0836 | |||
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.02 | 2.67 | 4.62 | 7.47 | 0.1389 | 0.0018 | |||
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 | 0.05 | 3.69 | 4.62 | 3.59 | 0.1388 | -0.0033 | |||
MS / 摩根士丹利 | 0.03 | 0.88 | 4.60 | 21.80 | 0.1384 | 0.0179 | |||
ISRG / 直觉外科公司 | 0.01 | 2.15 | 4.57 | 12.11 | 0.1373 | 0.0074 | |||
WFC / 富国银行 | 0.06 | 6.81 | 4.55 | 19.19 | 0.1369 | 0.0151 | |||
DIS / 华特迪士尼公司 | 0.04 | -8.35 | 4.54 | 15.16 | 0.1364 | 0.0108 | |||
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF | 0.06 | 195.87 | 4.48 | 217.94 | 0.1348 | 0.0898 | |||
DE / 迪尔公司 | 0.01 | 4.90 | 4.47 | 13.67 | 0.1343 | 0.0089 | |||
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.04 | -1.46 | 4.46 | -2.90 | 0.1341 | -0.0124 | |||
AIRR / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust RBA 美国工业复兴 ETF | 0.05 | -54.19 | 4.44 | -45.34 | 0.1335 | -0.1255 | |||
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.09 | 3.96 | 4.41 | 4.06 | 0.1326 | -0.0026 | |||
AMGN / 安进公司 | 0.02 | -7.35 | 4.39 | -16.95 | 0.1320 | -0.0366 | |||
FDL / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托晨星股息领先指数基金 | 0.10 | 22.10 | 4.38 | 17.69 | 0.1317 | 0.0130 | |||
CGGR / 资本集团成长ETF | 0.11 | 78.56 | 4.37 | 111.92 | 0.1315 | 0.0657 | |||
SO / 南方公司 | 0.05 | -9.86 | 4.37 | -9.98 | 0.1314 | -0.0234 | |||
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 32.95 | 4.36 | 81.38 | 0.1312 | 0.0545 | |||
GE / 通用电气公司 | 0.02 | -15.60 | 4.36 | 8.52 | 0.1310 | 0.0030 | |||
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF | 0.02 | 42.35 | 4.30 | 47.09 | 0.1293 | 0.0361 | |||
GJAN / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 1 月 | 0.10 | -5.41 | 4.19 | 0.36 | 0.1259 | -0.0072 | |||
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.05 | -23.77 | 4.17 | -24.43 | 0.1254 | -0.0506 | |||
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.08 | 13.87 | 4.16 | 13.97 | 0.1251 | 0.0087 | |||
XMHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.04 | -21.43 | 4.15 | -15.66 | 0.1247 | -0.0321 | |||
BUFD / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯式深度缓冲 ETF | 0.16 | -8.97 | 4.13 | -3.10 | 0.1240 | -0.0117 | |||
PFE / 辉瑞公司 | 0.17 | -7.87 | 4.02 | -11.86 | 0.1209 | -0.0246 | |||
FTGS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust 增长强度 ETF | 0.12 | -40.75 | 4.01 | -31.91 | 0.1206 | -0.0673 | |||
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF | 0.02 | -9.36 | 3.97 | 7.74 | 0.1193 | 0.0019 | |||
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF | 0.04 | -11.22 | 3.96 | -13.93 | 0.1191 | -0.0277 | |||
VAW / 先锋世界基金 - 先锋材料 ETF | 0.02 | 7.14 | 3.93 | 10.55 | 0.1182 | 0.0048 | |||
RTX / RTX公司 | 0.03 | -15.68 | 3.93 | -7.05 | 0.1181 | -0.0167 | |||
XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.07 | -6.15 | 3.89 | 6.25 | 0.1171 | 0.0002 | |||
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.03 | -14.64 | 3.85 | -11.75 | 0.1156 | -0.0233 | |||
MDT / 美敦力公司 | 0.04 | 1.77 | 3.84 | -1.29 | 0.1155 | -0.0086 | |||
BFRZ / 创新者ETF信托 - 创新者股票管理100缓冲ETF | 0.15 | 3.81 | 0.1145 | 0.1145 | |||||
MO / 奥驰亚集团公司 | 0.06 | -9.81 | 3.81 | -11.90 | 0.1145 | -0.0233 | |||
ZALT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity 10 Buffer ETF - 季度 | 0.12 | 2.69 | 3.79 | 6.26 | 0.1138 | 0.0002 | |||
