基本统计
投资组合价值 | $ 551,021,270 |
当前头寸 | 755 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
普林斯顿全球资产管理有限公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 755。 最新的投资组合价值计算为$551,021,270美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Princeton Global Asset Management LLC的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Blackstone Inc. (US:BX) . Princeton Global Asset Management LLC的新头寸包括 Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , iShares Trust - iShares Europe ETF (US:IEV) , and Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.12 | 32.94 | 5.9781 | 1.8682 | |
0.09 | 8.34 | 1.5143 | 1.5143 | |
0.07 | 34.55 | 6.2694 | 0.9677 | |
0.03 | 4.32 | 0.7844 | 0.7841 | |
0.10 | 22.72 | 4.1239 | 0.7217 | |
0.04 | 13.33 | 2.4184 | 0.6209 | |
0.03 | 2.54 | 0.4614 | 0.4614 | |
0.06 | 18.73 | 3.3994 | 0.2441 | |
0.02 | 7.67 | 1.3928 | 0.2438 | |
0.03 | 12.34 | 2.2397 | 0.2088 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.40 | 0.0731 | -0.6343 | |
0.02 | 3.82 | 0.6931 | -0.6304 | |
0.00 | 0.01 | 0.0024 | -0.5817 | |
0.02 | 10.67 | 1.9358 | -0.5748 | |
0.00 | 0.36 | 0.0649 | -0.4546 | |
0.05 | 10.68 | 1.9374 | -0.4026 | |
0.05 | 6.88 | 1.2490 | -0.3993 | |
0.02 | 3.35 | 0.6072 | -0.3312 | |
0.01 | 0.16 | 0.0286 | -0.2998 | |
0.01 | 6.47 | 1.1749 | -0.2907 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-30 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT / 微软公司 | 0.07 | -2.37 | 34.55 | 29.36 | 6.2694 | 0.9677 | |||
AVGO / 博通公司 | 0.12 | -3.35 | 32.94 | 59.12 | 5.9781 | 1.8682 | |||
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) | 0.10 | -2.82 | 22.72 | 32.60 | 4.1239 | 0.7217 | |||
JPM / 摩根大通公司 | 0.06 | -0.28 | 18.73 | 17.86 | 3.3994 | 0.2441 | |||
BX / 黑石公司 | 0.10 | 0.05 | 15.12 | 7.07 | 2.7437 | -0.0596 | |||
PWR / 广达服务公司 | 0.04 | -1.05 | 13.33 | 47.17 | 2.4184 | 0.6209 | |||
V / 维萨公司 | 0.03 | 19.08 | 12.34 | 20.65 | 2.2397 | 0.2088 | |||
GOOGL / 字母表公司 | 0.06 | -3.58 | 11.24 | 9.87 | 2.0403 | 0.0090 | |||
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.17 | -0.45 | 11.07 | 3.03 | 2.0087 | -0.1240 | |||
CRH / CRH公司 | 0.12 | -2.02 | 10.80 | 2.25 | 1.9608 | -0.1370 | |||
AAPL / 苹果公司。 | 0.05 | -1.94 | 10.68 | -9.43 | 1.9374 | -0.4026 | |||
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.02 | -7.53 | 10.67 | -15.66 | 1.9358 | -0.5748 | |||
ETR / 安特吉公司 | 0.11 | -1.70 | 9.11 | -4.43 | 1.6529 | -0.2390 | |||
CCEP / 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 | 0.09 | -1.93 | 8.50 | 4.49 | 1.5419 | -0.0725 | |||
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.09 | 8.34 | 1.5143 | 1.5143 | |||||
GLD / SPDR黄金信托 | 0.03 | -4.73 | 7.93 | 0.79 | 1.4394 | -0.1228 | |||
ETN / 伊顿公司 | 0.02 | 0.97 | 7.67 | 32.61 | 1.3928 | 0.2438 | |||
CB / 安达有限公司 | 0.03 | -0.74 | 7.35 | -4.77 | 1.3338 | -0.1983 | |||
AMZN / 亚马逊公司 | 0.03 | 3.34 | 7.08 | 19.18 | 1.2856 | 0.1054 | |||
TPR / 挂毯公司 | 0.08 | -0.78 | 7.08 | 23.74 | 1.2847 | 0.1489 | |||
JNJ / 强生公司 | 0.05 | -10.00 | 6.88 | -17.10 | 1.2490 | -0.3993 | |||
LIN / 林德公司 | 0.01 | 0.59 | 6.74 | 1.35 | 1.2236 | -0.0971 | |||
VRTX / 福泰制药公司 | 0.02 | -1.22 | 6.69 | -9.29 | 1.2140 | -0.2501 | |||
GOOG / 字母表公司 | 0.04 | 6.86 | 6.69 | 21.34 | 1.2135 | 0.1195 | |||
WSO / 沃斯科公司 | 0.01 | 0.94 | 6.47 | -12.30 | 1.1749 | -0.2907 | |||
CSL / 卡莱尔公司 | 0.02 | -3.05 | 6.43 | 6.32 | 1.1669 | -0.0338 | |||
ACN / 埃森哲公司 | 0.02 | 1.92 | 6.16 | -2.38 | 1.1184 | -0.1348 | |||
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证(普通股) | 0.21 | -2.04 | 5.48 | 0.44 | 0.9948 | -0.0888 | |||
ABBV / 艾伯维公司 | 0.03 | 0.74 | 5.38 | -10.75 | 0.9766 | -0.2204 | |||
BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -1.98 | 4.59 | 23.21 | 0.8325 | 0.0933 | |||
BAC / 美国银行公司 | 0.09 | -2.82 | 4.45 | 10.19 | 0.8084 | 0.0059 | |||
RTX / RTX公司 | 0.03 | 227,607.69 | 4.32 | 432,100.00 | 0.7844 | 0.7841 | |||
BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.02 | -2.33 | 4.30 | -2.09 | 0.7810 | -0.0917 | |||
KO / 可口可乐公司 | 0.06 | -4.42 | 4.15 | -5.57 | 0.7532 | -0.1195 | |||
HD / 家得宝公司 | 0.01 | 2.62 | 4.13 | 2.66 | 0.7502 | -0.0492 | |||
MPC / 马拉松石油公司 | 0.02 | -1.15 | 4.10 | 12.72 | 0.7432 | 0.0218 | |||
VMC / 沃肯材料公司 | 0.02 | -2.36 | 4.02 | 9.15 | 0.7301 | -0.0015 | |||
META / 元平台公司 | 0.01 | 6.68 | 3.89 | 36.60 | 0.7059 | 0.1407 | |||
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.07 | -12.03 | 3.83 | -12.48 | 0.6951 | -0.1737 | |||
ORCL / 甲骨文公司 | 0.02 | -63.36 | 3.82 | -42.71 | 0.6931 | -0.6304 | |||
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF | 0.07 | 2.71 | 3.76 | 7.92 | 0.6826 | -0.0094 | |||
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF | 0.07 | 1.69 | 3.76 | 1.70 | 0.6824 | -0.0515 | |||
PKG / 美国包装公司 | 0.02 | 0.10 | 3.58 | -4.74 | 0.6490 | -0.0963 | |||
QLTY / 2023 ETF 系列信托 II - GMO 美国优质 ETF | 0.10 | -1.99 | 3.49 | 7.43 | 0.6328 | -0.0116 | |||
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.06 | 2.20 | 3.41 | 13.69 | 0.6194 | 0.0234 | |||
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.02 | -24.28 | 3.35 | -29.22 | 0.6072 | -0.3312 | |||
NEE / 下一代能源公司 | 0.05 | -5.32 | 3.34 | -7.29 | 0.6068 | -0.1092 | |||
LRCX / 泛林研究公司 | 0.03 | -1.16 | 3.25 | 32.38 | 0.5905 | 0.1024 | |||
INTU / 财捷公司 | 0.00 | 3.44 | 3.24 | 32.71 | 0.5884 | 0.1033 | |||
EOG / EOG 资源公司 | 0.03 | 1.47 | 3.15 | -5.35 | 0.5711 | -0.0890 | |||
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF | 0.06 | 2.82 | 3.14 | 2.75 | 0.5700 | -0.0368 | |||
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.04 | -1.77 | 3.10 | 8.40 | 0.5620 | -0.0052 | |||
RSG / 共和服务公司 | 0.01 | 6.41 | 3.08 | 8.37 | 0.5592 | -0.0053 | |||
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.01 | -3.84 | 3.04 | 6.33 | 0.5522 | -0.0159 | |||
TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | -2.49 | 2.98 | -20.53 | 0.5409 | -0.2038 | |||
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.01 | 0.34 | 2.95 | -2.02 | 0.5360 | -0.0624 | |||
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF | 0.05 | 0.63 | 2.68 | 1.36 | 0.4865 | -0.0385 | |||
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.10 | -2.18 | 2.63 | -7.27 | 0.4766 | -0.0858 | |||
CRDO / 信都科技集团控股有限公司 | 0.03 | 2.54 | 0.4614 | 0.4614 | |||||
KVUE / 肯维公司 | 0.12 | -1.07 | 2.46 | -13.65 | 0.4465 | -0.1192 | |||
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF | 0.06 | 18.58 | 2.45 | 31.29 | 0.4440 | 0.0741 | |||
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF | 0.05 | -15.35 | 2.42 | -15.23 | 0.4383 | -0.1273 | |||
JQUA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国质量因子 ETF | 0.04 | 5.70 | 2.35 | 12.39 | 0.4266 | 0.0114 | |||
TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证(普通股) | 0.04 | -6.96 | 2.32 | -11.72 | 0.4211 | -0.1006 | |||
NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -35.68 | 2.27 | -6.24 | 0.4117 | -0.0687 | |||
FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.03 | -6.05 | 2.22 | 2.45 | 0.4020 | -0.0274 | |||
PFFV / Global X 基金 - Global X 可变利率优先 ETF | 0.09 | 0.98 | 2.16 | -2.71 | 0.3916 | -0.0486 | |||
MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.01 | 43.24 | 2.09 | 28.33 | 0.3790 | 0.0559 | |||
APH / 安费诺公司 | 0.02 | -7.95 | 1.98 | 38.60 | 0.3585 | 0.0755 | |||
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF | 0.08 | -0.19 | 1.87 | 0.00 | 0.3387 | -0.0319 | |||
QUS / SPDR 系列信托 - SPDR MSCI USAStrategicFactors ETF | 0.01 | -4.22 | 1.85 | -0.32 | 0.3362 | -0.0327 | |||
ABT / 雅培实验室 | 0.01 | 5.71 | 1.83 | 8.43 | 0.3316 | -0.0031 | |||
CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | -0.50 | 1.79 | 1.07 | 0.3252 | -0.0266 | |||
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 24.86 | 1.71 | 38.06 | 0.3095 | 0.0642 | |||
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.01 | 1.08 | 1.64 | 3.42 | 0.2968 | -0.0171 | |||
PEP / 百事公司 | 0.01 | -10.61 | 1.61 | -21.28 | 0.2914 | -0.1136 | |||
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF | 0.06 | -3.63 | 1.57 | -3.45 | 0.2840 | -0.0380 | |||
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.03 | 6.02 | 1.52 | 15.89 | 0.2754 | 0.0154 | |||
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | -0.58 | 1.50 | 17.04 | 0.2730 | 0.0177 | |||
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF | 0.03 | 48.39 | 1.50 | 71.48 | 0.2718 | 0.0983 | |||
PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.01 | 10.93 | 1.49 | 79.28 | 0.2701 | 0.1052 | |||
XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | -1.39 | 1.46 | -10.63 | 0.2642 | -0.0592 | |||
GS / 高盛集团公司 | 0.00 | -0.58 | 1.45 | 28.76 | 0.2625 | 0.0396 | |||
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.02 | 26.44 | 1.44 | 34.46 | 0.2607 | 0.0485 | |||
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.01 | 29.76 | 1.33 | 35.71 | 0.2421 | 0.0468 | |||
FPEI / 第一信托交易所交易基金 III - 第一信托机构优先证券和收益 ETF | 0.07 | 0.32 | 1.32 | 1.85 | 0.2397 | -0.0177 | |||
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.01 | -4.48 | 1.23 | -4.27 | 0.2239 | -0.0318 | |||
GSEW / 高盛 ETF 信托 - 高盛等权重美国大盘股 ETF | 0.01 | 6.63 | 1.19 | 14.34 | 0.2157 | 0.0093 | |||
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.05 | 1.18 | 10.61 | 0.2138 | 0.0023 | |||
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF | 0.05 | 1.13 | 1.15 | 1.77 | 0.2085 | -0.0156 | |||
SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -36.54 | 1.14 | -29.92 | 0.2063 | -0.1156 | |||
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF | 0.05 | -1.74 | 1.11 | -1.42 | 0.2011 | -0.0220 | |||
DIVB / iShares Trust - iShares 核心股息 ETF | 0.02 | 0.00 | 1.07 | 3.69 | 0.1937 | -0.0106 | |||
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 21.25 | 0.1865 | 0.0182 | |||
COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 18.30 | 1.02 | 23.84 | 0.1848 | 0.0216 | |||
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股优质股息增长基金 | 0.02 | 3.83 | 0.97 | 3.95 | 0.1767 | -0.0093 | |||
PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | -18.60 | 0.95 | -6.58 | 0.1729 | -0.0296 | |||
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF | 0.03 | 6.36 | 0.94 | 13.89 | 0.1712 | 0.0067 | |||
MUNI / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 中级市政债券活跃交易所交易基金 | 0.02 | 1.00 | 0.94 | 0.64 | 0.1702 | -0.0148 | |||
CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | 2.15 | 0.93 | 14.89 | 0.1681 | 0.0080 | |||
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.91 | 18.18 | 0.1652 | 0.0121 | |||
IQDG / WisdomTree Trust - WisdomTree国际优质股息增长基金 | 0.02 | 4.59 | 0.90 | 16.28 | 0.1634 | 0.0096 | |||
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 21.17 | 0.89 | 48.67 | 0.1621 | 0.0428 | |||
PEG / 公共服务企业集团公司 | 0.01 | -25.76 | 0.87 | -24.11 | 0.1584 | -0.0698 | |||
HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -10.85 | 0.87 | -1.92 | 0.1573 | -0.0182 | |||
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF | 0.01 | -1.00 | 0.87 | -1.48 | 0.1572 | -0.0174 | |||
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.04 | 0.86 | 0.1554 | 0.1554 | |||||
LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.00 | -22.37 | 0.79 | -6.99 | 0.1425 | -0.0251 | |||
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.01 | 0.03 | 0.75 | 0.00 | 0.1368 | -0.0127 | |||
TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | -6.52 | 0.75 | 7.89 | 0.1367 | -0.0018 | |||
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.73 | 8.12 | 0.1329 | -0.0016 | |||
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 定期企业 ETF | 0.03 | -0.28 | 0.71 | 0.85 | 0.1293 | -0.0109 | |||
LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 7.12 | 0.70 | 1.89 | 0.1273 | -0.0094 | |||
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF | 0.01 | 49.13 | 0.67 | 67.08 | 0.1217 | 0.0420 | |||
MPLX / MPLX LP - 有限合伙企业 | 0.01 | -3.44 | 0.59 | -7.08 | 0.1074 | -0.0190 | |||
DTE / DTE能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -4.20 | 0.1035 | -0.0147 | |||
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF | 0.01 | -6.65 | 0.57 | -5.98 | 0.1029 | -0.0168 | |||
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.02 | 0.01 | 0.55 | 16.63 | 0.0994 | 0.0062 | |||
IYY / iShares Trust - iShares 道琼斯美国 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 11.04 | 0.0986 | 0.0013 | |||
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 17.54 | 0.0938 | 0.0065 | |||
ECL / 艺康公司 | 0.00 | 1.17 | 0.51 | 7.56 | 0.0930 | -0.0016 | |||
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.01 | -16.01 | 0.51 | -10.39 | 0.0924 | -0.0205 | |||
XYL / 赛莱默公司 | 0.00 | 2.12 | 0.49 | 10.59 | 0.0892 | 0.0010 | |||
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF | 0.01 | 0.49 | 0.0883 | 0.0883 | |||||
PSX / 菲利普斯 66 | 0.00 | 1.39 | 0.47 | -2.09 | 0.0851 | -0.0099 | |||
HUBB / 哈贝尔公司 | 0.00 | 0.62 | 0.46 | 24.13 | 0.0841 | 0.0100 | |||
LLY / 礼来公司 | 0.00 | 26.62 | 0.46 | 19.69 | 0.0828 | 0.0070 | |||
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF | 0.02 | 2.70 | 0.44 | 2.78 | 0.0807 | -0.0051 | |||
GRID / First Trust 纳斯达克 Clean Edge 智能电网基础设施指数基金 | 0.00 | 0.19 | 0.44 | 23.18 | 0.0800 | 0.0089 | |||
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF | 0.01 | 82.41 | 0.44 | 109.52 | 0.0799 | 0.0381 | |||
NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 13.10 | 0.44 | 62.59 | 0.0797 | 0.0260 | |||
T / 美国电话电报公司 | 0.02 | -11.98 | 0.44 | -10.06 | 0.0797 | -0.0171 | |||
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares 核心中级债券 ETF | 0.01 | -8.14 | 0.43 | -7.74 | 0.0779 | -0.0146 | |||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 43.72 | 0.43 | 55.47 | 0.0775 | 0.0230 | |||
IBIT / iShares 比特币信托 ETF | 0.01 | 33.63 | 0.43 | 74.90 | 0.0772 | 0.0289 | |||
IGRO / iShares Trust - iShares 国际股息增长 ETF | 0.01 | 17.99 | 0.42 | 28.35 | 0.0765 | 0.0114 | |||
NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 2.31 | 0.42 | 10.55 | 0.0762 | 0.0008 | |||
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 3.99 | 0.0759 | -0.0039 | |||
VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | 21.59 | 0.41 | 16.10 | 0.0746 | 0.0042 | |||
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -9.26 | 0.0731 | -0.0150 | |||
LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -89.09 | 0.40 | -88.72 | 0.0731 | -0.6343 | |||
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期市政债券 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.25 | 0.0730 | -0.0067 | |||
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 | 0.00 | -2.71 | 0.38 | 0.54 | 0.0682 | -0.0060 | |||
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.01 | 60.85 | 0.37 | 81.07 | 0.0678 | 0.0267 | |||
ZTS / 硕腾公司 | 0.00 | -7.06 | 0.37 | -11.93 | 0.0671 | -0.0163 | |||
IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 58.88 | 0.37 | 88.66 | 0.0666 | 0.0279 | |||
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期市政债券 ETF | 0.01 | 0.08 | 0.36 | 0.00 | 0.0660 | -0.0061 | |||
GLW / 康宁公司 | 0.01 | 7.94 | 0.36 | 24.32 | 0.0659 | 0.0078 | |||
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF | 0.00 | 26.32 | 0.36 | 51.46 | 0.0658 | 0.0183 | |||
FIW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Water ETF | 0.00 | 0.21 | 0.36 | 7.49 | 0.0653 | -0.0012 | |||
AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -88.47 | 0.36 | -86.35 | 0.0649 | -0.4546 | |||
KLAC / 科兰公司 | 0.00 | 52.69 | 0.36 | 102.27 | 0.0646 | 0.0295 | |||
ED / 联合爱迪生公司 | 0.00 | 9.02 | 0.35 | -1.14 | 0.0630 | -0.0067 | |||
MO / 奥驰亚集团公司 | 0.01 | -18.47 | 0.35 | -20.46 | 0.0629 | -0.0235 | |||
WM / 废物管理公司 | 0.00 | 6.76 | 0.34 | 5.54 | 0.0623 | -0.0023 | |||
CEG / 星座能源公司 | 0.00 | 557.50 | 0.34 | 959.38 | 0.0616 | 0.0552 | |||
GPIX / 高盛ETF信托 - 高盛标普500优质收益ETF | 0.01 | 23.57 | 0.34 | 31.91 | 0.0616 | 0.0106 | |||
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.01 | 20.19 | 0.33 | 9.24 | 0.0601 | -0.0001 | |||
PHYS / Sprott 实物黄金信托 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 5.48 | 0.0593 | -0.0023 | |||
MMM / 3M公司 | 0.00 | 0.05 | 0.32 | 3.57 | 0.0581 | -0.0032 | |||
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 6.35 | 0.31 | 5.42 | 0.0566 | -0.0020 | |||
CW / 柯蒂斯莱特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 54.27 | 0.0559 | 0.0162 | |||
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.00 | -31.01 | 0.30 | -28.67 | 0.0538 | -0.0287 | |||
MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.00 | -15.98 | 0.30 | -16.38 | 0.0537 | -0.0167 | |||
KYN / 凯恩安德森能源基础设施基金公司 | 0.02 | -1.53 | 0.29 | -2.39 | 0.0519 | -0.0063 | |||
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF | 0.00 | 27.65 | 0.28 | 27.60 | 0.0513 | 0.0073 | |||
DTM / DT 中游公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 13.99 | 0.0504 | 0.0020 | |||
ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | 25.95 | 0.28 | 27.31 | 0.0500 | 0.0070 | |||
SO / 南方公司 | 0.00 | 15.94 | 0.28 | 16.03 | 0.0499 | 0.0027 | |||
MRK / 默克公司 | 0.00 | -63.85 | 0.27 | -68.21 | 0.0488 | -0.1186 | |||
TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 37.25 | 0.26 | 68.59 | 0.0478 | 0.0167 | |||
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期企业 ETF | 0.01 | 51.75 | 0.26 | 53.25 | 0.0471 | 0.0134 | |||
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.78 | 0.0467 | 0.0005 | |||
CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 11.92 | 0.26 | -4.12 | 0.0466 | -0.0066 | |||
BPRN / 普林斯顿银行公司 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.0444 | -0.0042 | |||
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期国债 ETF | 0.01 | 0.09 | 0.24 | 0.00 | 0.0443 | -0.0041 | |||
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF | 0.00 | 31.48 | 0.24 | 72.99 | 0.0431 | 0.0159 | |||
HMOP / 哈特福德基金交易所交易信托 - 哈特福德市政机会 ETF | 0.01 | 80.93 | 0.23 | 80.47 | 0.0420 | 0.0165 | |||
GOOD / 格莱斯顿商业公司 | 0.02 | 2.12 | 0.23 | -2.13 | 0.0417 | -0.0050 | |||
MTB / M&T 银行公司 | 0.00 | -44.44 | 0.23 | -39.84 | 0.0415 | -0.0338 | |||
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF | 0.00 | 1.16 | 0.22 | 4.72 | 0.0403 | -0.0019 | |||
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 定期企业 ETF | 0.01 | 44.31 | 0.22 | 46.67 | 0.0401 | 0.0101 | |||
MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 22.82 | 0.22 | 14.74 | 0.0397 | 0.0019 | |||
CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 33.10 | 0.22 | 57.25 | 0.0394 | 0.0119 | |||
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF | 0.01 | -20.87 | 0.22 | -13.94 | 0.0393 | -0.0106 | |||
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF | 0.00 | -10.26 | 0.21 | -8.62 | 0.0385 | -0.0078 | |||
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 优化 MSCI 美国 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0382 | 0.0382 | |||||
NULG / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 大盘成长 ETF | 0.00 | 11.28 | 0.19 | 33.79 | 0.0353 | 0.0064 | |||
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF | 0.00 | -17.99 | 0.18 | -13.88 | 0.0327 | -0.0089 | |||
AFL / 阿弗拉克公司 | 0.00 | 47.24 | 0.18 | 40.63 | 0.0327 | 0.0071 | |||
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.14 | 0.0327 | -0.0007 | |||
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 11.18 | 0.0327 | 0.0007 | |||
PGR / 进步公司 | 0.00 | 17.04 | 0.18 | 10.49 | 0.0326 | 0.0003 | |||
DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 42.43 | 0.18 | 79.80 | 0.0324 | 0.0126 | |||
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.98 | 0.0321 | -0.0004 | |||
QEFA / SPDR 指数股票基金 - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF | 0.00 | -18.54 | 0.17 | -12.24 | 0.0314 | -0.0076 | |||
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 19.45 | 0.17 | 13.25 | 0.0312 | 0.0011 | |||
