基本统计
内部人士资料 FIRST MANHATTAN CO
投资组合价值 $ 35,416,993,376
当前头寸 698
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

第一曼哈顿公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 698。 最新的投资组合价值计算为$35,416,993,376美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 First Manhattan Co的最主要持仓是 Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Brookfield Corporation (US:BN) . First Manhattan Co的新头寸包括 Amrize AG (US:AMRZ) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (US:EUSA) , Parsons Corporation (US:PSN) , and Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) . First Manhattan Co的最主要行业是 "Hotels, Rooming Houses, Camps, And Other Lodging Places" (sic 70) , "Water Transportation" (sic 44) , and "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) .

第一曼哈顿公司 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
4.43 2,204.57 6.2246 1.3212
4.47 977.64 2.7604 0.7585
2.26 623.77 1.7612 0.6424
0.64 224.55 0.6340 0.6312
8.72 1,160.05 3.2754 0.4618
1.85 405.74 1.1456 0.4019
2.36 117.14 0.3308 0.3308
16.46 1,016.67 2.8706 0.3159
1.97 310.68 0.8772 0.2972
1.88 512.69 1.4476 0.2411
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 10,448.81 29.5022 -3.6972
5.51 1,130.96 3.1933 -0.8838
1.39 433.82 1.2249 -0.5253
1.88 914.85 2.5831 -0.4201
0.34 356.72 1.0072 -0.2990
0.96 388.28 1.0963 -0.2817
0.30 15.38 0.0434 -0.2488
4.54 805.19 2.2734 -0.1706
0.26 951.67 2.6870 -0.1650
0.48 144.22 0.4072 -0.1644
13D/G备案

这是上一年度提交的13D和13G备案的列表(如有)。点击链接图标查看完整的交易历史记录。 绿色行表示新头寸。 红色行表示平仓。

文件日期 表格 证券 前期
股票
当前
股票
Δ股票 % % 持股
% Δ持股
2025-06-23 13D/A TMC / TMC 金属公司 22,991,050 17,619,789 -23.36 4.90 -24.62
2025-05-15 13G/A PAVM / 帕维医学公司 600,000 714,100 19.02 4.30 -25.48
2024-11-14 13G/A RZLT / 雷索鲁特公司 2,680,978 0 -100.00 0.00 -100.00
2024-11-14 13G/A RGS / 瑞吉斯公司 221,250 0 -100.00 0.00 -100.00
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 0.59 10,448.81 -8.18 29.5022 -3.6972
MSFT / 微软公司 4.43 -1.01 2,204.57 31.16 6.2246 1.3212
KKR / KKR 公司 8.72 4.53 1,160.05 20.28 3.2754 0.4618
AAPL / 苹果公司。 5.51 -12.39 1,130.96 -19.08 3.1933 -0.8838
BN / 布鲁克菲尔德公司 16.46 -1.65 1,016.67 16.10 2.8706 0.3159
ORCL / 甲骨文公司 4.47 -8.89 977.64 42.47 2.7604 0.7585
AZO / 汽车区公司 0.26 -0.02 951.67 -2.66 2.6870 -0.1650
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 1.88 -2.57 914.85 -11.13 2.5831 -0.4201
GOOG / 字母表公司 4.54 -15.36 805.19 -3.89 2.2734 -0.1706
AVGO / 博通公司 2.26 -1.21 623.77 62.65 1.7612 0.6424
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.71 0.28 569.02 21.28 1.6066 0.2379
AMAT / 应用材料公司 2.81 -9.07 514.14 14.71 1.4517 0.1441
CRM / Salesforce 公司 1.88 21.83 512.69 23.97 1.4476 0.2411
TTWO / Take-Two 互动软件公司 2.00 -16.42 486.68 -2.06 1.3742 -0.0755
V / 维萨公司 1.30 -0.17 460.54 1.14 1.3003 -0.0280
DHR / 丹纳赫公司 2.22 14.94 439.71 10.78 1.2415 0.0836
UNH / 联合健康集团公司 1.39 21.40 433.82 -27.69 1.2249 -0.5253
AMZN / 亚马逊公司 1.85 38.02 405.74 59.15 1.1456 0.4019
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.96 0.86 388.28 -17.80 1.0963 -0.2817
TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 0.34 -0.07 356.72 -20.33 1.0072 -0.2990
HON / 霍尼韦尔国际公司 1.49 -1.51 346.90 8.32 0.9795 0.0452
PM / 菲利普莫里斯国际公司 1.84 -1.25 337.97 13.20 0.9543 0.0833
LOW / 劳氏公司 1.49 5.93 330.88 0.77 0.9342 -0.0237
LIN / 林德公司 0.68 3.68 317.11 4.47 0.8953 0.0098
NVDA / 英伟达公司 1.97 7.19 310.68 56.25 0.8772 0.2972
SPGI / 标准普尔全球公司 0.58 -4.81 305.20 -1.22 0.8617 -0.0396
GOOGL / 字母表公司 1.68 -12.95 296.31 -0.80 0.8366 -0.0348
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.48 5.26 275.87 16.70 0.7789 0.0893
ANSS / ANSYS 公司 0.64 20,910.32 224.55 23,217.76 0.6340 0.6312
ORLY / 奥莱利汽车公司 2.33 1,231.41 210.41 -16.23 0.5941 -0.1387
LB / 陆桥公司 3.11 11.23 210.35 4.49 0.5939 0.0067
ICE / 洲际交易所有限公司 1.12 -2.56 205.94 3.64 0.5815 0.0018
CPRT / 科帕特公司 3.90 -0.36 191.29 -13.60 0.5401 -0.1058
ALLY / 盟友金融公司 4.66 9.34 181.37 16.77 0.5121 0.0590
MCD / 麦当劳公司 0.62 -0.43 180.59 -6.87 0.5099 -0.0558
MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登,欧洲公司 0.32 -1.50 168.86 -16.78 0.4768 -0.1152
MDLZ / 亿滋国际有限公司 2.34 -2.29 159.04 -2.88 0.4491 -0.0287
AXP / 美国运通公司 0.50 -3.93 158.99 13.90 0.4489 0.0417
MAR / 万豪国际集团 0.54 -0.87 148.71 13.70 0.4199 0.0383
GEV / GE Vernova 公司 0.27 19.41 144.25 106.98 0.4073 0.2040
ACN / 埃森哲公司 0.48 -23.16 144.22 -26.40 0.4072 -0.1644
UNP / 联合太平洋公司 0.58 15.71 132.70 12.69 0.3747 0.0312
AMRZ / 阿姆里泽股份公司 2.36 117.14 0.3308 0.3308
ABBV / 艾伯维公司 0.61 -1.39 113.17 -12.63 0.3195 -0.0584
COF / 第一资本金融公司 0.52 0.11 110.48 18.79 0.3120 0.0406
JNJ / 强生公司 0.72 -8.62 110.10 -15.84 0.3109 -0.0708
META / 元平台公司 0.14 18.60 106.22 51.87 0.2999 0.0959
MTCH / 火柴集团有限公司 3.44 -1.10 106.11 -2.08 0.2996 -0.0165
NICE / NICE Ltd. - 存托凭证(普通股) 0.62 7.01 105.30 17.24 0.2973 0.0353
TMC / TMC 金属公司 15.91 -14.40 105.02 228.49 0.2965 0.2033
CMCSA / 康卡斯特公司 2.90 -17.16 103.61 -19.88 0.2926 -0.0847
BL / 黑线公司 1.83 124.02 103.50 161.96 0.2922 0.1770
FMCX / 北极光基金信托IV - FM焦点股票ETF 3.04 -0.62 99.80 9.80 0.2818 0.0166
SCI / 国际服务公司 1.22 0.76 98.91 2.27 0.2793 -0.0029
KNSL / 金塞尔资本集团公司 0.20 -0.07 97.33 -0.65 0.2748 -0.0110
BALL / 波尔公司 1.71 3.15 95.66 11.12 0.2701 0.0189
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.50 -0.20 91.16 4.70 0.2574 0.0034
VRT / 维谛技术控股公司 0.68 -25.50 87.82 32.50 0.2480 0.0546
JPM / 摩根大通公司 0.29 -2.90 85.10 14.76 0.2403 0.0239
COR / 森科拉公司 0.28 -0.13 82.79 7.68 0.2338 0.0095
CSW / CSW 工业公司 0.28 -1.88 80.51 -3.45 0.2273 -0.0160
KEYS / 是德科技公司 0.48 -15.58 78.93 -7.64 0.2229 -0.0265
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证(普通股) 0.77 -13.20 76.94 -14.79 0.2172 -0.0462
AIZ / 安信龙公司 0.39 1.26 76.15 -4.66 0.2150 -0.0180
KO / 可口可乐公司 0.96 1.30 68.68 0.09 0.1939 -0.0063
BIP / 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴有限合伙企业 1.92 -0.75 64.34 11.61 0.1817 0.0135
BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 1.16 -4.10 64.21 9.45 0.1813 0.0102
POOL / 泳池公司 0.22 62.74 0.1772 0.1772
INTC / 英特尔公司 2.72 168.65 60.91 164.98 0.1720 0.1049
VLTO / 维拉尔托公司 0.51 1.45 52.02 5.09 0.1469 0.0025
GE / 通用电气公司 0.20 7.30 51.53 37.77 0.1455 0.0364
AMT / 美国铁塔公司 0.22 0.62 49.19 2.98 0.1389 -0.0005
MCO / 穆迪公司 0.09 -1.89 46.84 5.68 0.1323 0.0029
LLY / 礼来公司 0.06 6.16 46.19 0.20 0.1304 -0.0041
CB / 安达有限公司 0.16 1.25 45.71 -2.84 0.1291 -0.0082
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 1.40 0.66 44.69 2.66 0.1262 -0.0008
SCHW / 嘉信理财公司 0.46 -0.31 41.97 16.20 0.1185 0.0131
INGR / 安瑞安公司 0.29 -0.72 39.80 -0.42 0.1124 -0.0042
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.15 -1.68 39.78 15.08 0.1123 0.0115
PG / 宝洁公司 0.25 1.26 39.66 -5.34 0.1120 -0.0102
IQV / IQVIA 控股公司 0.24 4.92 38.59 -6.22 0.1090 -0.0111
SBUX / 星巴克公司 0.41 -7.68 37.75 -13.76 0.1066 -0.0211
HSIC / 亨利·沙因公司 0.51 37.10 0.1048 0.1048
ENB / 安桥公司 0.80 -5.02 36.20 -2.87 0.1022 -0.0065
NKE / 耐克公司 0.48 -43.91 34.03 -37.25 0.0961 -0.0621
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.12 6.02 32.80 15.15 0.0926 0.0095
CHTR / 查特通信公司 0.08 -5.62 31.68 4.70 0.0895 0.0012
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.15 -0.02 30.68 5.94 0.0866 0.0021
IBM / 国际商业机器公司 0.10 -3.32 30.63 14.62 0.0865 0.0085
UBER / 优步科技公司 0.32 20.01 30.31 53.67 0.0856 0.0280
MS / 摩根士丹利 0.21 11.27 29.10 34.34 0.0822 0.0190
MKL / 马克尔集团公司 0.01 -43.01 28.88 -39.11 0.0815 -0.0568
WFC / 富国银行 0.36 -1.36 28.66 10.08 0.0809 0.0050
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证(普通股) 0.28 2.88 28.10 -2.40 0.0793 -0.0046
BA / 波音公司 0.13 -19.80 27.87 -1.47 0.0787 -0.0038
GGG / 固瑞克公司 0.32 -0.27 27.33 2.67 0.0772 -0.0005
AMGN / 安进公司 0.10 -1.97 26.92 -12.15 0.0760 -0.0134
SNA / 实耐宝公司 0.09 0.00 26.57 -7.66 0.0750 -0.0089
SYK / 史赛克公司 0.07 -0.44 26.55 5.79 0.0750 0.0018
CNC / Centene公司 0.47 -1.30 25.44 -11.75 0.0718 -0.0123
DIS / 华特迪士尼公司 0.20 -20.26 25.38 0.59 0.0717 -0.0019
SNPS / 新思科技公司 0.05 6,510.99 25.28 7,826.02 0.0714 0.0705
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证(普通股) 0.35 -18.81 24.39 -9.37 0.0689 -0.0096
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.18 0.00 24.25 3.38 0.0685 0.0000
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.10 -0.57 24.06 26.13 0.0679 0.0123
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.09 -0.04 22.85 -6.23 0.0645 -0.0066
NEE / 下一代能源公司 0.32 -1.73 22.44 -3.77 0.0634 -0.0047
SPY / SPDR标普500 ETF 0.04 17.04 22.37 29.25 0.0632 0.0127
BAH / 博思艾伦控股公司 0.21 891.43 22.06 887.33 0.0623 0.0558
DEI / 道格拉斯·埃米特公司 1.42 17.68 21.58 10.70 0.0609 0.0041
AWK / 美国水务公司 0.15 -3.62 21.26 -9.11 0.0600 -0.0082
BX / 黑石公司 0.14 3.10 21.14 10.32 0.0597 0.0038
ARIS / 阿里斯水解决方案公司 0.89 65.17 21.11 21.92 0.0596 0.0091
BXP / 波士顿地产公司 0.30 60.87 20.60 61.53 0.0582 0.0210
BSX / 波士顿科学公司 0.19 -1.06 19.90 5.35 0.0562 0.0011
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.04 0.84 19.70 15.77 0.0556 0.0060
USB / 美国合众银行 0.43 -62.96 19.68 -60.35 0.0556 -0.0892
XOM / 埃克森美孚公司 0.18 -2.94 19.50 -12.02 0.0551 -0.0096
HHH / 霍华德休斯控股公司 0.29 7.30 19.41 -2.23 0.0548 -0.0031
GTES / 盖茨工业公司 0.83 -3.30 19.05 20.97 0.0538 0.0078
APH / 安费诺公司 0.19 3.22 19.04 55.33 0.0538 0.0180
COST / 好市多批发公司 0.02 -0.39 18.62 4.26 0.0526 0.0005
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.08 14.35 18.55 22.61 0.0524 0.0082
MA / 万事达卡公司 0.03 34.87 18.34 38.27 0.0518 0.0131
ADP / 自动数据处理公司 0.06 -3.09 18.10 -2.18 0.0511 -0.0029
AXS / AXIS资本控股有限公司 0.17 -7.86 18.07 -4.58 0.0510 -0.0042
QXO / QXO 公司 0.83 2,764.18 17.90 4,466.33 0.0505 0.0494
TGT / 目标公司 0.17 152.79 17.09 138.98 0.0483 0.0274
PEP / 百事公司 0.13 -10.79 17.05 -21.44 0.0481 -0.0152
RRC / 范围资源公司 0.41 -1.93 16.50 -0.11 0.0466 -0.0016
NVGS / 领航者控股有限公司 1.11 10.20 15.77 16.72 0.0445 0.0051
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.15 0.00 15.54 -1.36 0.0439 -0.0021
FTV / 福蒂公司 0.30 -78.44 15.38 -84.65 0.0434 -0.2488
RPM / RPM国际公司 0.14 -11.10 15.05 -15.59 0.0425 -0.0095
IAC / IAC公司 0.40 5.45 14.91 -14.29 0.0421 -0.0087
WMT / 沃尔玛公司 0.15 6.04 14.80 17.81 0.0418 0.0051
HD / 家得宝公司 0.04 15.54 14.23 15.59 0.0402 0.0043
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.25 10.36 14.17 23.79 0.0400 0.0066
CRWV / 核心编织公司 0.08 13.62 0.0384 0.0384
CCK / 皇冠控股公司 0.13 0.80 13.53 15.98 0.0382 0.0042
NFLX / Netflix公司 0.01 588.81 13.44 889.62 0.0379 0.0340
COP / 康菲石油公司 0.15 8.33 13.28 -7.43 0.0375 -0.0044
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.42 2.48 12.88 -6.91 0.0364 -0.0040
CMC / 商业金属公司 0.25 -6.98 12.44 -1.14 0.0351 -0.0016
AMAL / 联合金融公司 0.40 -6.61 12.35 1.35 0.0349 -0.0007
ABT / 雅培实验室 0.09 14.24 12.31 17.13 0.0347 0.0041
MRK / 默克公司 0.15 -16.24 11.84 -26.05 0.0334 -0.0133
NTR / 营养有限公司 0.20 -11.89 11.69 3.10 0.0330 -0.0001
QSR / 餐厅品牌国际公司 0.17 822.04 11.58 810.46 0.0327 0.0290
VBTX / Veritex 控股公司 0.43 0.19 11.25 4.73 0.0318 0.0004
TRV / 旅行者公司 0.04 0.26 11.18 1.42 0.0316 -0.0006
GRBK / 绿砖合作伙伴公司 0.18 -0.23 11.18 7.59 0.0316 0.0013
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.03 -7.60 11.16 -11.26 0.0315 -0.0052
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) 0.05 99.19 10.84 171.42 0.0306 0.0190
IONQ / 离子Q公司 0.25 10.81 0.0305 0.0305
JEF / 杰富瑞金融集团公司 0.20 -9.19 10.78 -7.29 0.0304 -0.0035
GLD / SPDR黄金信托 0.03 3.10 10.64 9.07 0.0300 0.0016
RTX / RTX公司 0.07 -0.80 10.54 9.35 0.0298 0.0016
KMX / 卡麦克斯公司 0.16 -1.37 10.47 -14.92 0.0296 -0.0063
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.12 -0.97 10.46 0.98 0.0295 -0.0007
TRS / 特里马斯公司 0.36 -0.97 10.36 20.93 0.0292 0.0043
AON / 怡安公司 0.03 -0.84 10.11 -11.35 0.0285 -0.0047
LBRDK / 自由宽带公司 0.10 -0.38 10.02 15.23 0.0283 0.0029
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.03 -1.13 9.79 -8.33 0.0276 -0.0035
ETN / 伊顿公司 0.03 22.72 9.64 61.17 0.0272 0.0098
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.02 -2.25 9.55 7.76 0.0270 0.0011
CBZ / CBIZ有限公司 0.13 -7.70 9.49 -12.75 0.0268 -0.0049
L / 洛斯公司 0.10 -7.16 9.37 -7.41 0.0264 -0.0031
TAC / 阿尔塔运输公司 0.86 -2.09 9.35 12.97 0.0264 0.0023
A / 安捷伦科技公司 0.08 -0.22 9.35 0.66 0.0264 -0.0007
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.05 -2.44 9.29 3.48 0.0262 0.0000
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - 有限合伙企业 0.36 -24.96 9.23 -13.61 0.0261 -0.0051
ADT / ADT公司 1.08 0.16 9.18 4.18 0.0259 0.0002
KD / 肯德尔控股公司 0.21 11.52 8.87 49.03 0.0251 0.0077
BAC / 美国银行公司 0.19 27.46 8.79 44.54 0.0248 0.0071
AER / AerCap 控股公司 0.07 -0.11 8.73 14.09 0.0246 0.0023
WFC.PRL / 富国银行 - 优先股 0.01 -3.77 8.68 -5.92 0.0245 -0.0024
YUM / 嗯!品牌公司 0.06 0.10 8.63 -5.74 0.0244 -0.0023
MSEX / 米德尔塞克斯自来水公司 0.16 -6.26 8.62 -20.78 0.0243 -0.0074
NTRS / 北方信托公司 0.07 -1.54 8.62 26.33 0.0243 0.0044
MSA / MSA 安全公司 0.05 -1.46 8.43 12.53 0.0238 0.0020
TMHC / 泰勒莫里森家居公司 0.13 0.05 8.24 2.35 0.0233 -0.0002
CWCO / 联合水务有限公司 0.27 -6.93 8.23 14.09 0.0232 0.0022
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.16 56.34 8.08 70.86 0.0228 0.0090
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登,欧洲公司 - 存托凭证(普通股) 0.08 7.74 8.02 -8.62 0.0226 -0.0030
NDAQ / 纳斯达克公司 0.09 -2.47 7.93 14.97 0.0224 0.0023
SRE / 桑普拉 0.10 -3.12 7.77 2.82 0.0219 -0.0001
CL / 高露洁棕榄公司 0.09 0.38 7.77 -2.62 0.0219 -0.0013
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.18 -12.43 7.60 -11.44 0.0215 -0.0036
FMCE / 北极光基金信托 IV - FM 复合股票 ETF 0.28 14.99 7.33 21.71 0.0207 0.0031
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.35 0.00 7.32 1.06 0.0207 -0.0005
NEM / 纽蒙特公司 0.12 0.00 7.26 20.68 0.0205 0.0029
CBL / CBL & Associates 地产公司 0.29 219.16 7.25 204.92 0.0205 0.0135
MTX / 矿物技术公司 0.13 -13.44 6.90 -25.01 0.0195 -0.0074
UPS / 联合包裹服务公司 0.07 -10.64 6.85 -17.99 0.0193 -0.0050
PR / 二叠纪资源公司 0.50 -2.08 6.80 -3.69 0.0192 -0.0014
GILD / 吉利德科学公司 0.06 3.14 6.64 2.06 0.0187 -0.0002
WH / 温德姆酒店及度假村公司 0.08 2.66 6.47 -7.88 0.0183 -0.0022
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.03 0.71 6.41 -10.04 0.0181 -0.0027
CAR / 安维斯预算集团公司 0.04 -10.21 6.28 100.00 0.0177 0.0086
PFE / 辉瑞公司 0.26 -33.96 6.24 -36.83 0.0176 -0.0112
CLVT / 科睿唯安公司 1.45 6.15 6.23 16.14 0.0176 0.0019
HCA / HCA 医疗保健公司 0.02 -0.14 6.18 10.71 0.0175 0.0012
MMC / 达信麦克伦南公司 0.03 16.15 6.16 4.06 0.0174 0.0001
NI / 尼源公司 0.15 -4.22 6.16 -3.62 0.0174 -0.0013
CAL / 卡莱雷斯公司 0.50 -10.71 6.11 -36.93 0.0173 -0.0110
AEE / 阿美伦公司 0.06 -1.52 6.05 -5.80 0.0171 -0.0017
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.03 0.54 6.00 5.74 0.0169 0.0004
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.06 5.87 0.0166 0.0166
EVRG / 埃弗吉公司 0.09 -6.08 5.86 -6.12 0.0165 -0.0017
DE / 迪尔公司 0.01 0.06 5.80 8.38 0.0164 0.0008
CSWC / 首都西南公司 0.26 -9.80 5.71 -10.92 0.0161 -0.0026
WTRG / 基本公用事业公司 0.15 -1.29 5.67 -7.26 0.0160 -0.0018
CVX / 雪佛龙公司 0.04 -5.15 5.64 -18.83 0.0159 -0.0043
CSCO / 思科系统公司 0.08 52.01 5.64 70.90 0.0159 0.0063
NVS / 诺华公司 - 存托凭证(普通股) 0.05 -7.30 5.55 -2.62 0.0157 -0.0010
MRBK / 子午线公司 0.43 -0.46 5.54 -10.90 0.0157 -0.0025
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.24 -24.21 5.42 -22.78 0.0153 -0.0052
LRCX / 泛林研究公司 0.05 622.24 5.32 867.45 0.0150 0.0134
ESQ / 君子金融控股公司 0.06 -2.15 5.27 22.88 0.0149 0.0024
NNBR / NN公司 2.50 29.87 5.25 20.69 0.0148 0.0021
IDA / 艾达公司 0.05 -2.03 5.20 -2.68 0.0147 -0.0009
VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF 0.02 -0.44 5.10 10.14 0.0144 0.0009
BKNG / 预订控股公司 0.00 -9.45 5.05 13.80 0.0143 0.0013
CSX / CSX公司 0.15 -0.11 5.05 10.76 0.0142 0.0010
REG / 摄政中心公司 0.07 -10.71 5.01 -13.75 0.0141 -0.0028
MO / 奥驰亚集团公司 0.08 -14.53 4.89 -16.34 0.0138 -0.0032
HTO / H2O美国 0.09 -6.25 4.88 -10.93 0.0138 -0.0022
BAER / 布里杰航空航天集团控股公司 2.51 69.69 4.85 189.83 0.0137 0.0088
TXN / 德州仪器公司 0.02 -4.29 4.78 10.59 0.0135 0.0009
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.01 0.30 4.77 17.94 0.0135 0.0017
MMM / 3M公司 0.03 -1.01 4.77 2.63 0.0135 -0.0001
VPL / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时太平洋 ETF 0.06 4.72 0.0133 0.0133
GL / 环球人寿公司 0.04 0.00 4.58 -5.65 0.0129 -0.0012
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.06 1,742.45 4.58 1,752.23 0.0129 0.0122
KNF / 刀河公司 0.06 -1.48 4.56 -10.84 0.0129 -0.0020
NWE / 西北能源集团公司 0.09 -5.39 4.55 -16.14 0.0128 -0.0030
AGI / 阿拉莫斯黄金公司 0.17 0.00 4.51 -0.64 0.0127 -0.0005
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.03 3.96 4.48 6.97 0.0127 0.0004
NOW / 现在服务公司 0.00 163.26 4.48 240.09 0.0126 0.0088
EMR / 艾默生电气公司 0.03 184.88 4.48 246.44 0.0126 0.0089
ADI / 模拟器件公司 0.02 -2.20 4.38 15.42 0.0124 0.0013
KLAC / 科兰公司 0.00 0.27 4.34 32.14 0.0123 0.0027
CPK / 切萨皮克公用事业公司 0.04 -6.80 4.30 -12.69 0.0121 -0.0022
CIEN / 西耶纳公司 0.05 -11.63 4.30 18.95 0.0121 0.0016
PAYO / 佩安盈全球公司 0.62 0.00 4.23 -6.29 0.0119 -0.0012
CFBK / CF银行股份公司 0.17 0.00 4.12 8.76 0.0116 0.0006
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 29.50 4.11 43.69 0.0116 0.0033
PYPL / 贝宝控股公司 0.05 13.25 4.08 29.00 0.0115 0.0023
XYL / 赛莱默公司 0.03 -1.67 4.07 6.46 0.0115 0.0003
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.02 -5.72 4.06 -6.02 0.0115 -0.0011
CMPO / 康波安全公司 0.29 -0.15 4.06 29.44 0.0115 0.0023
MNSB / MainStreet 银行股份公司 0.21 -13.99 3.98 -2.79 0.0112 -0.0007
OTIS / 奥的斯全球公司 0.04 -1.61 3.95 -5.59 0.0112 -0.0011
MKC / 麦考密克公司 0.05 -4.95 3.82 -12.45 0.0108 -0.0019
TJX / TJX 公司 0.03 70.38 3.79 72.76 0.0107 0.0043
COTY / 科蒂公司 0.81 16.28 3.79 -1.15 0.0107 -0.0005
LBRDA / 自由宽带公司 0.04 -13.82 3.74 -0.82 0.0106 -0.0004
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.11 -6.61 3.71 -24.37 0.0105 -0.0038
ENTG / 安特格公司 0.05 -19.55 3.66 -25.84 0.0103 -0.0041
APO / 阿波罗全球管理公司 0.03 1.51 3.61 5.15 0.0102 0.0002
PGR / 进步公司 0.01 3.84 3.60 -2.10 0.0102 -0.0006
OGE / OGE能源公司 0.08 -0.86 3.60 -4.26 0.0102 -0.0008
AMD / 超微半导体公司 0.03 702.10 3.59 1,009.91 0.0101 0.0092
LAMR / 拉马尔广告公司 0.03 -3.10 3.49 3.35 0.0099 0.0000
CPT / 卡姆登财产信托 0.03 -0.77 3.48 -8.51 0.0098 -0.0013
METC / 拉马科资源公司 0.26 0.00 3.47 59.65 0.0098 0.0035
QCOM / 高通公司 0.02 596.65 3.47 623.33 0.0098 0.0084
AIG / 美国国际集团公司 0.04 -5.76 3.42 -7.22 0.0097 -0.0011
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.04 120.82 3.42 124.07 0.0096 0.0052
FWONK / 一级方程式集团 0.03 0.00 3.37 16.11 0.0095 0.0010
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.03 3.28 0.0093 0.0093
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.04 3.28 0.0093 0.0093
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.03 0.92 3.27 5.45 0.0092 0.0002
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.05 342.91 3.17 393.30 0.0089 0.0071
OTTR / 水獭尾巴公司 0.04 -2.31 3.16 -6.29 0.0089 -0.0009
ROP / 罗珀技术公司 0.01 4.51 3.15 0.48 0.0089 -0.0003
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.06 698.43 3.11 794.81 0.0088 0.0078
MPC / 马拉松石油公司 0.02 8.32 3.09 23.50 0.0087 0.0014
BK / 纽约梅隆银行公司 0.03 -0.04 3.07 8.56 0.0087 0.0004
C / 花旗集团 0.04 137.91 3.07 185.40 0.0087 0.0055
ARES / 阿瑞斯管理公司 0.02 0.22 3.05 18.39 0.0086 0.0011
