基本统计
管理师 | Ray Dalio, Bob Prince |
投资组合价值 | $ 24,791,713,463 |
当前头寸 | 585 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
布里奇沃特合伙人有限合伙人 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 585。 投资组合管理师名单包括 Ray Dalio, Bob Prince. 最新的投资组合价值计算为$24,791,713,463美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Bridgewater Associates, LP的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Bridgewater Associates, LP的新头寸包括 Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EQNR) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and Webster Financial Corporation (US:WBS) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
7.23 | 1,142.13 | 4.6069 | 3.1779 | |
1.72 | 853.09 | 3.4410 | 2.0313 | |
5.60 | 986.96 | 3.9810 | 1.7983 | |
0.81 | 595.69 | 2.4028 | 1.2647 | |
3.73 | 348.36 | 1.4051 | 1.2052 | |
2.28 | 348.66 | 1.4063 | 1.1776 | |
0.78 | 411.82 | 1.6611 | 0.7819 | |
0.28 | 217.85 | 0.8787 | 0.7573 | |
1.53 | 313.77 | 1.2656 | 0.5941 | |
1.15 | 317.83 | 1.2820 | 0.5543 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | -3.4724 | ||
2.61 | 1,612.81 | 6.5054 | -2.1686 | |
0.00 | 0.00 | -0.9569 | ||
0.00 | 0.00 | -0.8865 | ||
0.15 | 46.80 | 0.1888 | -0.6921 | |
0.36 | 73.21 | 0.2953 | -0.6739 | |
17.18 | 1,031.51 | 4.1607 | -0.5860 | |
0.00 | 0.00 | -0.5317 | ||
0.29 | 22.80 | 0.0920 | -0.3986 | |
0.01 | 4.25 | 0.0171 | -0.3646 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-13 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY / SPDR标普500 ETF | 2.61 | -21.90 | 1,612.81 | -13.74 | 6.5054 | -2.1686 | |||
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 2.31 | 6.19 | 1,434.12 | 17.33 | 5.7847 | 0.1141 | |||
NVDA / 英伟达公司 | 7.23 | 154.37 | 1,142.13 | 270.81 | 4.6069 | 3.1779 | |||
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 17.18 | -9.36 | 1,031.51 | 0.82 | 4.1607 | -0.5860 | |||
GOOGL / 字母表公司 | 5.60 | 84.08 | 986.96 | 109.78 | 3.9810 | 1.7983 | |||
MSFT / 微软公司 | 1.72 | 111.88 | 853.09 | 180.76 | 3.4410 | 2.0313 | |||
META / 元平台公司 | 0.81 | 89.63 | 595.69 | 142.84 | 2.4028 | 1.2647 | |||
CRM / Salesforce 公司 | 1.64 | 57.37 | 447.10 | 59.91 | 1.8034 | 0.5062 | |||
BKNG / 预订控股公司 | 0.08 | 13.55 | 440.87 | 42.69 | 1.7783 | 0.3448 | |||
GEV / GE Vernova 公司 | 0.78 | 25.37 | 411.82 | 117.31 | 1.6611 | 0.7819 | |||
JNJ / 强生公司 | 2.28 | 667.79 | 348.66 | 607.19 | 1.4063 | 1.1776 | |||
UBER / 优步科技公司 | 3.73 | 531.15 | 348.36 | 708.22 | 1.4051 | 1.2052 | |||
GLD / SPDR黄金信托 | 1.11 | 0.00 | 337.26 | 5.79 | 1.3604 | -0.1187 | |||
FTNT / 飞塔公司 | 3.17 | 60.43 | 335.57 | 76.19 | 1.3536 | 0.4700 | |||
AVGO / 博通公司 | 1.15 | 23.09 | 317.83 | 102.64 | 1.2820 | 0.5543 | |||
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 1.53 | 80.76 | 313.77 | 116.78 | 1.2656 | 0.5941 | |||
CMCSA / 康卡斯特公司 | 8.71 | 71.15 | 310.79 | 65.54 | 1.2536 | 0.3826 | |||
WFC / 富国银行 | 3.55 | 3.88 | 284.33 | 15.93 | 1.1469 | 0.0090 | |||
ADBE / 奥多比公司 | 0.73 | 25.06 | 282.23 | 26.15 | 1.1384 | 0.1005 | |||
AMZN / 亚马逊公司 | 1.24 | -6.01 | 272.90 | 8.38 | 1.1008 | -0.0674 | |||
AMD / 超微半导体公司 | 1.76 | -18.89 | 249.07 | 12.02 | 1.0046 | -0.0269 | |||
PYPL / 贝宝控股公司 | 3.15 | -12.45 | 233.93 | -0.29 | 0.9436 | -0.1448 | |||
V / 维萨公司 | 0.64 | -7.44 | 228.76 | -6.23 | 0.9227 | -0.2091 | |||
MO / 奥驰亚集团公司 | 3.77 | 13.79 | 221.09 | 11.15 | 0.8918 | -0.0310 | |||
SPOT / Spotify 技术公司 | 0.28 | 496.54 | 217.85 | 732.24 | 0.8787 | 0.7573 | |||
FI / 费瑟夫公司 | 1.26 | 8.47 | 217.56 | -15.31 | 0.8775 | -0.3143 | |||
CI / 信诺集团 | 0.62 | 13.94 | 203.84 | 14.49 | 0.8222 | -0.0038 | |||
NOW / 现在服务公司 | 0.20 | -16.75 | 201.07 | 7.50 | 0.8110 | -0.0567 | |||
CHTR / 查特通信公司 | 0.44 | 103.38 | 178.38 | 125.61 | 0.7195 | 0.3527 | |||
DASH / 门达什公司 | 0.72 | -3.84 | 177.01 | 29.70 | 0.7140 | 0.0808 | |||
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证(普通股) | 3.41 | 5.41 | 161.35 | 20.59 | 0.6508 | 0.0301 | |||
LRCX / 泛林研究公司 | 1.64 | -16.40 | 159.52 | 11.94 | 0.6434 | -0.0177 | |||
VST / 瑞致达公司 | 0.82 | -49.72 | 158.46 | -17.03 | 0.6392 | -0.2469 | |||
HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.41 | -5.14 | 155.81 | 5.17 | 0.6285 | -0.0588 | |||
MET / 大都会人寿保险公司 | 1.89 | 5.66 | 151.99 | 5.83 | 0.6131 | -0.0532 | |||
PINS / Pinterest 公司 | 4.09 | 12.77 | 146.71 | 30.45 | 0.5918 | 0.0700 | |||
EXPE / Expedia 集团公司 | 0.85 | -5.48 | 143.14 | -5.16 | 0.5774 | -0.1228 | |||
T / 美国电话电报公司 | 4.94 | 77.63 | 142.94 | 81.77 | 0.5766 | 0.2117 | |||
EBAY / 易趣公司 | 1.90 | 42.52 | 141.40 | 56.69 | 0.5704 | 0.1517 | |||
SE / Sea Limited - 存托凭证(普通股) | 0.87 | 72.61 | 139.62 | 111.57 | 0.5632 | 0.2570 | |||
C / 花旗集团 | 1.63 | -18.91 | 138.86 | -2.77 | 0.5601 | -0.1025 | |||
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 1.46 | 0.87 | 137.10 | 0.99 | 0.5530 | -0.0768 | |||
NRG / NRG 能源公司 | 0.82 | 24.90 | 131.21 | 110.10 | 0.5292 | 0.2395 | |||
CSCO / 思科系统公司 | 1.87 | 644.23 | 130.03 | 736.78 | 0.5245 | 0.4524 | |||
BMY / 百时美施贵宝公司 | 2.70 | 15.48 | 125.16 | -12.35 | 0.5048 | -0.1577 | |||
QCOM / 高通公司 | 0.76 | -29.94 | 121.63 | -27.36 | 0.4906 | -0.2862 | |||
XYZ / 布洛克公司 | 1.74 | -12.76 | 117.99 | 9.08 | 0.4759 | -0.0259 | |||
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI 韩国 ETF | 1.63 | 8.20 | 116.83 | 43.72 | 0.4712 | 0.0941 | |||
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF | 1.04 | 1.09 | 113.48 | 1.95 | 0.4577 | -0.0587 | |||
EME / EMCOR 集团公司 | 0.21 | -5.12 | 111.48 | 37.30 | 0.4497 | 0.0730 | |||
ABBV / 艾伯维公司 | 0.60 | 470.06 | 111.05 | 405.04 | 0.4480 | 0.3459 | |||
PHM / 普尔特集团公司 | 1.04 | -1.37 | 109.30 | 1.19 | 0.4409 | -0.0603 | |||
MCK / 麦克森公司 | 0.15 | -5.40 | 108.28 | 3.00 | 0.4368 | -0.0510 | |||
WDAY / 工作日公司 | 0.45 | 108.33 | 107.73 | 114.10 | 0.4345 | 0.2011 | |||
GPN / 全球支付公司 | 1.34 | 10.10 | 107.08 | -10.01 | 0.4319 | -0.1201 | |||
XOM / 埃克森美孚公司 | 0.97 | 354.89 | 104.38 | 312.33 | 0.4210 | 0.3036 | |||
MFC / 宏利金融公司 | 3.13 | -1.98 | 99.95 | 0.39 | 0.4032 | -0.0587 | |||
CLS / 天弘公司 | 0.63 | -1.25 | 98.06 | 95.60 | 0.3955 | 0.1629 | |||
ANET / Arista网络公司 | 0.90 | 6.77 | 92.14 | 40.98 | 0.3716 | 0.0684 | |||
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证(普通股) | 1.30 | 23.91 | 91.71 | 19.06 | 0.3699 | 0.0125 | |||
MRK / 默克公司 | 1.15 | 115.14 | 91.09 | 89.74 | 0.3674 | 0.1447 | |||
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 1.84 | -15.50 | 90.83 | -7.65 | 0.3664 | -0.0900 | |||
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.70 | 14.40 | 89.18 | 17.31 | 0.3597 | 0.0070 | |||
CNC / Centene公司 | 1.48 | 22.06 | 80.21 | 9.14 | 0.3235 | -0.0174 | |||
ALL / 好事达公司 | 0.40 | -11.01 | 80.07 | -13.49 | 0.3230 | -0.1064 | |||
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证(普通股) | 0.47 | 76.62 | 0.3091 | 0.3091 | |||||
NTNX / 努塔尼克斯公司 | 0.99 | 96.86 | 75.31 | 115.56 | 0.3038 | 0.1417 | |||
GILD / 吉利德科学公司 | 0.67 | 32.48 | 73.87 | 31.08 | 0.2980 | 0.0365 | |||
AAPL / 苹果公司。 | 0.36 | -62.06 | 73.21 | -64.96 | 0.2953 | -0.6739 | |||
GDDY / 戈达迪公司 | 0.41 | 155.22 | 73.20 | 155.11 | 0.2953 | 0.1621 | |||
ORCL / 甲骨文公司 | 0.33 | -42.46 | 72.96 | -10.02 | 0.2943 | -0.0819 | |||
LPLA / LPL金融控股公司 | 0.19 | -13.56 | 72.24 | -0.92 | 0.2914 | -0.0469 | |||
MA / 万事达卡公司 | 0.13 | -37.39 | 70.75 | -35.81 | 0.2854 | -0.2260 | |||
VRSN / 威瑞信公司 | 0.23 | 42.54 | 66.92 | 62.15 | 0.2699 | 0.0785 | |||
FOXA / 福克斯公司 | 1.18 | 30.68 | 66.15 | 29.39 | 0.2668 | 0.0296 | |||
KR / 克罗格公司 | 0.90 | 66.23 | 64.35 | 76.15 | 0.2596 | 0.0901 | |||
STT / 道富银行 | 0.60 | -21.14 | 63.37 | -6.33 | 0.2556 | -0.0583 | |||
UHS / 全民健康服务公司 | 0.33 | -0.90 | 59.72 | -4.46 | 0.2409 | -0.0491 | |||
TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.29 | 1,312.17 | 59.27 | 1,251.56 | 0.2391 | 0.2187 | |||
CVS / CVS 健康公司 | 0.84 | 170.00 | 57.71 | 174.90 | 0.2328 | 0.1354 | |||
TPR / 挂毯公司 | 0.64 | -25.68 | 56.16 | -7.31 | 0.2265 | -0.0546 | |||
UTHR / 联合治疗公司 | 0.20 | 0.69 | 56.07 | -6.14 | 0.2262 | -0.0510 | |||
MTCH / 火柴集团有限公司 | 1.79 | 32.80 | 55.20 | 31.49 | 0.2226 | 0.0279 | |||
GRAB / Grab控股有限公司 | 10.58 | 59.30 | 53.23 | 76.88 | 0.2147 | 0.0751 | |||
PRU / 保德信金融公司 | 0.49 | -22.31 | 52.59 | -25.26 | 0.2121 | -0.1143 | |||
GSK / GSK plc - 存托凭证(普通股) | 1.34 | 11.72 | 51.61 | 10.74 | 0.2082 | -0.0081 | |||
EQIX / Equinix 公司 | 0.06 | 5,126.57 | 50.39 | 5,000.10 | 0.2033 | 0.1987 | |||
BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.55 | -47.29 | 50.29 | -42.74 | 0.2029 | -0.2046 | |||
TOL / 托尔兄弟公司 | 0.43 | 55.83 | 49.41 | 68.43 | 0.1993 | 0.0632 | |||
TWLO / 特威利奥公司 | 0.38 | 113.82 | 46.81 | 171.59 | 0.1888 | 0.1088 | |||
CEG / 星座能源公司 | 0.15 | -84.60 | 46.80 | -75.35 | 0.1888 | -0.6921 | |||
REGN / 再生元制药公司 | 0.09 | 324.22 | 46.75 | 251.15 | 0.1886 | 0.1268 | |||
INTU / 财捷公司 | 0.06 | 46.34 | 0.1869 | 0.1869 | |||||
EQT / 殷拓集团 | 0.79 | 45.91 | 0.1852 | 0.1852 | |||||
UNM / 乌纳姆集团 | 0.56 | 7.59 | 45.38 | 6.66 | 0.1830 | -0.0143 | |||
Z / Zillow 集团公司 | 0.65 | -6.61 | 45.31 | -4.58 | 0.1828 | -0.0375 | |||
NEM / 纽蒙特公司 | 0.76 | -47.81 | 44.56 | -37.02 | 0.1797 | -0.1485 | |||
TLN / 塔伦能源公司 | 0.15 | 193.90 | 44.49 | 328.00 | 0.1794 | 0.1312 | |||
CAH / 康德乐健康公司 | 0.26 | 257.97 | 43.47 | 336.53 | 0.1753 | 0.1291 | |||
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证(普通股) | 0.62 | -10.16 | 43.39 | -14.58 | 0.1750 | -0.0607 | |||
CTRA / 科特拉能源公司 | 1.64 | -17.08 | 41.58 | -27.18 | 0.1677 | -0.0972 | |||
COF / 第一资本金融公司 | 0.19 | 14.19 | 40.97 | 35.49 | 0.1653 | 0.0250 | |||
EG / 珠峰集团有限公司 | 0.12 | 24.55 | 39.69 | 16.50 | 0.1601 | 0.0020 | |||
LYFT / 来福车公司 | 2.48 | 39.07 | 0.1576 | 0.1576 | |||||
DHI / 霍顿博士公司 | 0.30 | 62.94 | 38.85 | 65.24 | 0.1567 | 0.0476 | |||
SMCI / 超微计算机公司 | 0.78 | 116.08 | 38.17 | 209.30 | 0.1540 | 0.0967 | |||
GEN / 世代数码公司 | 1.29 | 5.73 | 37.90 | 17.13 | 0.1529 | 0.0027 | |||
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 | 0.32 | -35.16 | 37.79 | -28.87 | 0.1524 | -0.0940 | |||
GE / 通用电气公司 | 0.14 | -34.20 | 37.06 | -15.38 | 0.1495 | -0.0537 | |||
VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证(普通股) | 3.78 | 309.10 | 36.72 | 298.06 | 0.1481 | 0.1053 | |||
TEL / 泰科电子 | 0.22 | 74.74 | 36.57 | 108.56 | 0.1475 | 0.0662 | |||
NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.17 | 292.83 | 36.11 | 351.59 | 0.1456 | 0.1085 | |||
RIO / 力拓集团 - 存托凭证(普通股) | 0.62 | -2.06 | 36.04 | -4.91 | 0.1454 | -0.0305 | |||
PFG / 美国信安金融集团有限公司 | 0.45 | -0.64 | 35.87 | -6.45 | 0.1447 | -0.0332 | |||
B / 巴里克矿业公司 | 1.69 | 35.26 | 0.1422 | 0.1422 | |||||
PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.19 | 99.07 | 35.26 | 128.42 | 0.1422 | 0.0706 | |||
EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.44 | 611.63 | 34.80 | 667.98 | 0.1404 | 0.1193 | |||
CSGP / 科斯塔集团有限公司 | 0.43 | -56.11 | 34.79 | -55.47 | 0.1403 | -0.2221 | |||
HRB / H&R 布洛克公司 | 0.63 | 20.66 | 34.74 | 20.62 | 0.1401 | 0.0065 | |||
AIG / 美国国际集团公司 | 0.40 | 313.21 | 34.63 | 306.83 | 0.1397 | 0.1002 | |||
OMC / 宏盟集团有限公司 | 0.47 | 16.26 | 33.87 | 0.88 | 0.1366 | -0.0191 | |||
COR / 森科拉公司 | 0.11 | 725.76 | 33.85 | 790.43 | 0.1366 | 0.1189 | |||
SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.06 | -55.60 | 33.83 | -53.92 | 0.1364 | -0.2041 | |||
NTAP / NetApp 公司 | 0.31 | 1,720.33 | 32.83 | 2,109.35 | 0.1324 | 0.1255 | |||
LNTH / 兰蒂斯控股公司 | 0.40 | 31.24 | 32.57 | 10.08 | 0.1314 | -0.0059 | |||
BN / 布鲁克菲尔德公司 | 0.51 | -10.68 | 31.55 | 5.44 | 0.1272 | -0.0116 | |||
SFM / 豆芽农贸市场有限公司 | 0.19 | 213.31 | 31.45 | 237.95 | 0.1269 | 0.0837 | |||
MRVL / Marvell 科技公司 | 0.40 | 1,223.77 | 31.08 | 1,564.65 | 0.1254 | 0.1167 | |||
TOST / 吐司公司 | 0.69 | -25.49 | 30.74 | -0.51 | 0.1240 | -0.0194 | |||
PATH / UiPath公司 | 2.40 | 2.52 | 30.70 | 27.40 | 0.1238 | 0.0120 | |||
CSL / 卡莱尔公司 | 0.08 | 8.16 | 30.32 | 18.60 | 0.1223 | 0.0037 | |||
CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.39 | 898.26 | 30.13 | 918.25 | 0.1215 | 0.1078 | |||
HIMS / 他和她的健康公司 | 0.60 | -19.93 | 29.81 | 35.07 | 0.1202 | 0.0178 | |||
DT / Dynatrace 公司 | 0.54 | -9.90 | 29.80 | 5.50 | 0.1202 | -0.0108 | |||
DOX / 安多克斯有限公司 | 0.32 | 26.90 | 29.08 | 26.54 | 0.1173 | 0.0107 | |||
OVV / 欧文蒂夫公司 | 0.74 | 51.90 | 28.21 | 35.04 | 0.1138 | 0.0169 | |||
DTM / DT 中游公司 | 0.26 | -3.05 | 28.13 | 10.44 | 0.1135 | -0.0047 | |||
LDOS / 莱多斯控股公司 | 0.18 | 20.76 | 28.11 | 41.18 | 0.1134 | 0.0210 | |||
FTI / 德希尼普FMC公司 | 0.81 | 9.48 | 27.98 | 18.98 | 0.1129 | 0.0038 | |||
ULTA / 乌尔塔美容公司 | 0.06 | 27.40 | 0.1105 | 0.1105 | |||||
AXS / AXIS资本控股有限公司 | 0.26 | 24.24 | 27.38 | 28.68 | 0.1104 | 0.0117 | |||
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 存托凭证(普通股) | 0.47 | 25.86 | 27.18 | 71.30 | 0.1096 | 0.0360 | |||
CCJ / 卡梅科公司 | 0.37 | -68.08 | 27.16 | -42.49 | 0.1095 | -0.1095 | |||
INCY / 因塞特公司 | 0.39 | -37.22 | 26.84 | -29.39 | 0.1083 | -0.0681 | |||
GL / 环球人寿公司 | 0.21 | 147.55 | 26.51 | 133.59 | 0.1069 | 0.0543 | |||
LEN / 莱纳公司 | 0.24 | 304.18 | 26.41 | 289.54 | 0.1065 | 0.0751 | |||
TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.11 | 532.70 | 26.26 | 465.30 | 0.1059 | 0.0844 | |||
GNTX / 镜泰公司 | 1.19 | 36.91 | 26.12 | 29.22 | 0.1054 | 0.0116 | |||
GMED / 格洛布斯医疗有限公司 | 0.44 | 228.02 | 25.77 | 164.50 | 0.1039 | 0.0587 | |||
KEYS / 是德科技公司 | 0.15 | 25.35 | 0.1023 | 0.1023 | |||||
AR / 安特罗资源公司 | 0.63 | 25.27 | 0.1019 | 0.1019 | |||||
HPE / 惠普企业公司 | 1.23 | 5,872.94 | 25.12 | 7,823.97 | 0.1013 | 0.0998 | |||
CPAY / 科佩公司 | 0.08 | -42.63 | 25.10 | -45.41 | 0.1012 | -0.1121 | |||
COST / 好市多批发公司 | 0.03 | -24.40 | 24.81 | -20.87 | 0.1001 | -0.0454 | |||
PFE / 辉瑞公司 | 1.01 | -38.75 | 24.55 | -41.41 | 0.0990 | -0.0954 | |||
FOUR / Shift4 支付公司 | 0.25 | 207.48 | 24.39 | 272.99 | 0.0984 | 0.0680 | |||
TRV / 旅行者公司 | 0.09 | -51.78 | 24.19 | -51.22 | 0.0976 | -0.1325 | |||
WMT / 沃尔玛公司 | 0.25 | -24.32 | 24.05 | -15.71 | 0.0970 | -0.0354 | |||
GFI / Gold Fields Limited - 存托凭证(普通股) | 1.00 | -6.45 | 23.74 | 0.24 | 0.0958 | -0.0141 | |||
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证(普通股) | 0.93 | 23.32 | 0.0941 | 0.0941 | |||||
OKTA / 奥克塔公司 | 0.23 | 23.16 | 0.0934 | 0.0934 | |||||
ATGE / Adtalem全球教育公司 | 0.18 | 7.74 | 23.14 | 36.21 | 0.0933 | 0.0145 | |||
G / 简柏特有限公司 | 0.53 | -25.11 | 23.13 | -34.58 | 0.0933 | -0.0707 | |||
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.29 | -27.33 | 23.11 | -17.95 | 0.0932 | -0.0375 | |||
ELV / Elevance 健康公司 | 0.06 | -29.40 | 22.89 | -36.87 | 0.0923 | -0.0759 | |||
UAL / 联合航空控股公司 | 0.29 | -81.30 | 22.80 | -78.44 | 0.0920 | -0.3986 | |||
KLAC / 科兰公司 | 0.03 | -15.66 | 22.41 | 11.14 | 0.0904 | -0.0032 | |||
URA / Global X 基金 - Global X 铀 ETF | 0.58 | -31.07 | 22.37 | 16.71 | 0.0902 | 0.0013 | |||
DXCM / 德克斯康公司 | 0.25 | 256.00 | 22.16 | 355.12 | 0.0894 | 0.0668 | |||
TMHC / 泰勒莫里森家居公司 | 0.36 | 8.38 | 21.89 | 10.87 | 0.0883 | -0.0033 | |||
SLF / 永明金融公司 | 0.33 | -18.50 | 21.76 | -5.42 | 0.0878 | -0.0190 | |||
AMG / 附属经理集团有限公司 | 0.11 | 35.92 | 21.69 | 59.17 | 0.0875 | 0.0243 | |||
AU / 盎格鲁阿散蒂黄金公司 | 0.48 | -23.17 | 21.67 | -5.68 | 0.0874 | -0.0192 | |||
PG / 宝洁公司 | 0.13 | -28.05 | 21.18 | -32.73 | 0.0854 | -0.0606 | |||
CF / CF工业控股公司 | 0.23 | 21.12 | 0.0852 | 0.0852 | |||||
MPC / 马拉松石油公司 | 0.13 | 21.01 | 0.0848 | 0.0848 | |||||
BWA / 博格华纳公司 | 0.63 | -12.50 | 20.99 | 2.26 | 0.0847 | -0.0106 | |||
AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.04 | -61.26 | 20.92 | -57.29 | 0.0844 | -0.1429 | |||
RGA / 美国再保险集团公司 | 0.10 | 17.03 | 20.26 | 17.89 | 0.0817 | 0.0020 | |||
OGE / OGE能源公司 | 0.44 | 125.84 | 19.57 | 118.07 | 0.0789 | 0.0373 | |||
EEFT / 欧洲网络环球公司 | 0.19 | 34.56 | 19.37 | 27.67 | 0.0781 | 0.0077 | |||
ONTO / 昂托创新公司 | 0.19 | -9.96 | 19.24 | -25.10 | 0.0776 | -0.0416 | |||
ABNB / 爱彼迎公司 | 0.14 | 816.37 | 18.77 | 915.48 | 0.0757 | 0.0671 | |||
NFG / 国家燃气公司 | 0.22 | 1,358.13 | 18.70 | 1,459.72 | 0.0754 | 0.0699 | |||
CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.42 | 836.82 | 18.62 | 923.69 | 0.0751 | 0.0667 | |||
SU / 森科能源公司 | 0.50 | -55.70 | 18.60 | -57.22 | 0.0750 | -0.1267 | |||
CNI / 加拿大国家铁路公司 | 0.18 | -37.10 | 18.54 | -32.78 | 0.0748 | -0.0532 | |||
INSP / 启发医疗系统公司 | 0.14 | 94.43 | 18.38 | 58.42 | 0.0741 | 0.0203 | |||
ALSN / 艾里逊变速箱控股公司 | 0.19 | 29.58 | 18.20 | 28.66 | 0.0734 | 0.0078 | |||
ACGL / 拱门资本集团有限公司 | 0.19 | -22.01 | 17.69 | -26.17 | 0.0714 | -0.0398 | |||
MDT / 美敦力公司 | 0.20 | 19.20 | 17.62 | 15.64 | 0.0711 | 0.0004 | |||
DKNG / 草案国王公司 | 0.41 | -11.84 | 17.41 | 13.85 | 0.0702 | -0.0007 | |||
FRSH / 新鲜工厂公司 | 1.15 | 24.10 | 17.17 | 31.13 | 0.0693 | 0.0085 | |||
LNC / 林肯国民公司 | 0.49 | 4.28 | 17.09 | 0.47 | 0.0689 | -0.0100 | |||
KGC / 金罗斯黄金公司 | 1.09 | -29.29 | 17.02 | -12.46 | 0.0687 | -0.0215 | |||
WSC / 威尔斯科特控股公司 | 0.61 | 34.52 | 16.78 | 32.59 | 0.0677 | 0.0090 | |||
EOG / EOG 资源公司 | 0.14 | -57.84 | 16.59 | -60.68 | 0.0669 | -0.1288 | |||
MTB / M&T 银行公司 | 0.09 | 914.93 | 16.59 | 1,002.13 | 0.0669 | 0.0599 | |||
BHF / 光明豪斯金融公司 | 0.31 | 8.75 | 16.53 | 0.84 | 0.0667 | -0.0094 | |||
SYF / 同步金融 | 0.25 | -60.81 | 16.50 | -50.59 | 0.0666 | -0.0884 | |||
ARW / 艾睿电子公司 | 0.13 | -9.79 | 16.29 | 10.71 | 0.0657 | -0.0026 | |||
ADT / ADT公司 | 1.91 | 210.42 | 16.22 | 223.00 | 0.0654 | 0.0421 | |||
SNPS / 新思科技公司 | 0.03 | -63.03 | 16.19 | -55.80 | 0.0653 | -0.1046 | |||
GPOR / 格尔夫波特能源公司 | 0.08 | 2.02 | 16.11 | 11.46 | 0.0650 | -0.0021 | |||
RF / 地区金融公司 | 0.68 | 1,406.31 | 16.06 | 1,530.56 | 0.0648 | 0.0602 | |||
DVA / 达维塔公司 | 0.11 | -50.89 | 15.97 | -54.27 | 0.0644 | -0.0976 | |||
BP / BP plc - 存托凭证(普通股) | 0.52 | -50.75 | 15.67 | -56.38 | 0.0632 | -0.1035 | |||
RELY / Remitly 全球公司 | 0.83 | 32.11 | 15.57 | 19.22 | 0.0628 | 0.0022 | |||
KO / 可口可乐公司 | 0.22 | -23.84 | 15.56 | -24.77 | 0.0628 | -0.0332 | |||
FLEX / 伟创力有限公司 | 0.31 | -32.53 | 15.36 | 1.82 | 0.0620 | -0.0080 | |||
THC / 特尼特医疗保健公司 | 0.09 | -56.41 | 15.34 | -42.97 | 0.0619 | -0.0629 | |||
VRTX / 福泰制药公司 | 0.03 | 15.31 | 0.0618 | 0.0618 | |||||
CRS / 卡朋特科技公司 | 0.05 | -62.03 | 15.03 | -42.09 | 0.0606 | -0.0598 | |||
EAT / 布林克国际公司 | 0.08 | 287.43 | 14.90 | 368.76 | 0.0601 | 0.0454 | |||
JPM / 摩根大通公司 | 0.05 | -37.81 | 14.87 | -26.50 | 0.0600 | -0.0339 | |||
COP / 康菲石油公司 | 0.17 | 1,422.51 | 14.86 | 1,201.49 | 0.0600 | 0.0547 | |||
HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.87 | 6,280.23 | 14.62 | 7,030.24 | 0.0590 | 0.0580 | |||
DVN / 德文能源公司 | 0.46 | 19.10 | 14.61 | 1.30 | 0.0589 | -0.0080 | |||
RMBS / 兰巴斯公司 | 0.23 | 190.56 | 14.52 | 259.33 | 0.0586 | 0.0398 | |||
JBL / 捷普公司 | 0.07 | 14.31 | 0.0577 | 0.0577 | |||||
OTEX / 开放文本公司 | 0.49 | -0.48 | 14.26 | 15.00 | 0.0575 | -0.0000 | |||
