基本统计
内部人士资料 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
投资组合价值 $ 11,030,917,106
当前头寸 691
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 691。 最新的投资组合价值计算为$11,030,917,106美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.的新头寸包括 Barrick Mining Corporation (US:B) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , and Carpenter Technology Corporation (US:CRS) .

毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
1.75 1,081.29 9.8024 3.0269
4.63 223.06 2.0222 1.3719
0.60 150.65 1.3657 1.2764
3.22 508.85 4.6130 0.7157
0.86 93.43 0.8470 0.6745
0.43 149.41 1.3545 0.5030
1.10 549.36 4.9802 0.4707
0.42 114.03 1.0337 0.4254
0.96 46.05 0.4174 0.4174
0.65 178.18 1.6153 0.3335
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
3.92 204.81 1.8567 -1.1820
1.18 258.17 2.3404 -0.9150
0.03 4.19 0.0380 -0.6010
0.12 75.14 0.6811 -0.5949
0.84 43.32 0.3928 -0.5616
0.05 3.89 0.0352 -0.4380
2.14 437.16 3.9630 -0.3387
0.69 37.68 0.3415 -0.3374
0.03 13.93 0.1263 -0.2894
0.42 54.28 0.4921 -0.2609
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF 1.75 44.64 1,081.29 60.78 9.8024 3.0269
MSFT / 微软公司 1.10 -7.24 549.36 22.73 4.9802 0.4707
NVDA / 英伟达公司 3.22 -10.01 508.85 31.54 4.6130 0.7157
AAPL / 苹果公司。 2.14 11.24 437.16 2.38 3.9630 -0.3387
META / 元平台公司 0.43 -16.48 315.59 7.14 2.8610 -0.1065
GOOGL / 字母表公司 1.51 -1.91 265.87 11.63 2.4102 0.0107
AMZN / 亚马逊公司 1.18 -30.74 258.17 -20.10 2.3404 -0.9150
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 4.63 212.11 223.06 245.62 2.0222 1.3719
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 3.92 -35.86 204.81 -32.10 1.8567 -1.1820
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 2.07 5.35 189.14 4.74 1.7146 -0.1046
AVGO / 博通公司 0.65 -15.02 178.18 40.04 1.6153 0.3335
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 1.54 1.76 170.00 1.12 1.5411 -0.1526
GOOGL / 字母表公司 0.94 -13.86 165.85 -2.21 1.5035 -0.2051
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.60 1,270.16 150.65 1,599.22 1.3657 1.2764
COIN / Coinbase 全球公司 0.43 -13.61 149.41 76.78 1.3545 0.5030
V / 维萨公司 0.33 3.72 118.87 5.00 1.0776 -0.0629
GLD / SPDR黄金信托 0.38 13.43 114.64 20.74 1.0392 0.0827
CRM / Salesforce 公司 0.42 86.01 114.03 88.84 1.0337 0.4254
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 1.38 12.18 108.99 12.15 0.9880 0.0089
MA / 万事达卡公司 0.18 -2.26 98.75 0.11 0.8952 -0.0986
TSLA / 特斯拉公司 0.31 35.15 97.60 67.97 0.8848 0.2994
XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 0.86 443.22 93.43 585.95 0.8470 0.6745
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.12 -46.29 75.14 -40.68 0.6811 -0.5949
WMT / 沃尔玛公司 0.75 8.64 72.85 21.01 0.6604 0.0539
JPM / 摩根大通公司 0.25 -7.51 72.18 9.30 0.6543 -0.0109
ABBV / 艾伯维公司 0.38 0.67 70.31 -10.86 0.6374 -0.1573
IBM / 国际商业机器公司 0.22 -3.32 64.46 14.60 0.5843 0.0177
ORCL / 甲骨文公司 0.29 3.96 62.91 62.47 0.5703 0.1802
GILD / 吉利德科学公司 0.57 0.31 62.77 -0.76 0.5690 -0.0682
WFC / 富国银行 0.78 2.95 62.54 14.81 0.5669 0.0181
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.45 4.50 61.64 69.14 0.5588 0.1916
DIS / 华特迪士尼公司 0.49 -5.50 60.72 18.73 0.5505 0.0352
CSCO / 思科系统公司 0.87 92.59 60.41 116.74 0.5476 0.2668
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.42 -34.12 54.28 -27.38 0.4921 -0.2609
ADBE / 奥多比公司 0.14 1.62 53.55 2.41 0.4855 -0.0414
NOW / 现在服务公司 0.05 107.45 52.41 168.34 0.4751 0.2783
BKNG / 预订控股公司 0.01 -3.78 51.97 20.80 0.4712 0.0377
INTU / 财捷公司 0.06 -1.64 49.84 26.23 0.4518 0.0540
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.44 21.13 49.30 3.34 0.4469 -0.0337
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.07 -20.30 46.45 3.04 0.4210 -0.0331
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI 意大利 ETF 0.96 46.05 0.4174 0.4174
QCOM / 高通公司 0.28 -17.45 44.29 -14.35 0.4015 -0.1195
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF 1.54 13.76 44.21 26.82 0.4008 0.0496
GDX / VanEck ETF 信托 - VanEck 黄金矿工 ETF 0.84 -59.63 43.32 -54.27 0.3928 -0.5616
PFE / 辉瑞公司 1.74 1.58 42.11 -2.67 0.3818 -0.0541
PYPL / 贝宝控股公司 0.56 -15.00 41.88 -2.75 0.3796 -0.0542
VRTX / 福泰制药公司 0.09 -4.61 41.69 -12.52 0.3780 -0.1022
BAC / 美国银行公司 0.87 -27.95 41.00 -18.25 0.3717 -0.1336
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.08 3.63 39.97 -5.58 0.3623 -0.0642
COF / 第一资本金融公司 0.19 78.82 39.94 112.19 0.3620 0.1724
NEE / 下一代能源公司 0.57 7.02 39.77 4.58 0.3605 -0.0226
LOW / 劳氏公司 0.17 5.07 38.18 -0.11 0.3461 -0.0390
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 中国 ETF 0.69 -44.57 37.68 -44.10 0.3415 -0.3374
MRK / 默克公司 0.48 -3.17 37.66 -14.65 0.3414 -0.1031
GM / 通用汽车公司 0.75 -11.75 36.97 -7.81 0.3351 -0.0689
COST / 好市多批发公司 0.04 -7.96 36.54 -3.58 0.3313 -0.0505
T / 美国电话电报公司 1.26 -4.97 36.42 -2.80 0.3302 -0.0473
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.41 5.32 35.75 1.78 0.3241 -0.0298
SLB / 斯伦贝谢有限公司 1.05 19.92 35.52 -3.16 0.3220 -0.0475
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.69 -1.22 34.59 -1.06 0.3136 -0.0386
NKE / 耐克公司 0.48 -18.12 34.37 -7.69 0.3115 -0.0635
NFLX / Netflix公司 0.03 -7.40 34.13 32.56 0.3094 0.0500
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI 韩国 ETF 0.46 547.22 32.81 762.43 0.2974 0.2591
AMD / 超微半导体公司 0.23 -50.53 32.20 -31.28 0.2919 -0.1802
LLY / 礼来公司 0.04 18.82 32.19 12.14 0.2918 0.0026
KLAC / 科兰公司 0.04 -27.38 31.44 -4.35 0.2850 -0.0461
JNJ / 强生公司 0.20 0.80 30.82 -7.25 0.2794 -0.0554
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.26 10.58 30.60 10.98 0.2774 -0.0004
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI 台湾 ETF 0.52 981.22 29.92 1,203.01 0.2712 0.2481
BMY / 百时美施贵宝公司 0.64 2.51 29.54 -22.21 0.2678 -0.1148
XOM / 埃克森美孚公司 0.27 44.85 29.07 31.30 0.2636 0.0405
INTC / 英特尔公司 1.29 -18.12 29.00 -17.61 0.2629 -0.0917
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.22 268.75 28.63 308.77 0.2596 0.1890
VZ / 威瑞森通讯公司 0.65 -7.13 28.04 -11.43 0.2542 -0.0648
TJX / TJX 公司 0.23 -2.35 27.91 -1.02 0.2531 -0.0311
FTNT / 飞塔公司 0.25 0.12 26.66 9.79 0.2417 -0.0030
GLW / 康宁公司 0.51 -0.34 26.59 14.34 0.2411 0.0068
SYK / 史赛克公司 0.07 6.84 25.97 13.42 0.2354 0.0048
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.24 5.03 25.96 5.32 0.2353 -0.0130
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.11 -1.88 25.49 -12.41 0.2310 -0.0621
ADSK / 欧特克公司 0.08 126.77 25.38 167.12 0.2301 0.1344
ANET / Arista网络公司 0.24 -3.89 24.87 27.09 0.2255 0.0283
PGR / 进步公司 0.09 24.29 24.83 17.20 0.2251 0.0116
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.05 10.86 24.81 60.26 0.2250 0.0690
BKR / 贝克休斯公司 0.64 27.58 24.67 11.11 0.2237 -0.0000
AXP / 美国运通公司 0.08 -55.21 24.60 -46.94 0.2230 -0.2441
EA / 艺电公司 0.15 -5.46 24.46 4.42 0.2217 -0.0143
DAL / 达美航空 0.49 -27.07 24.25 -17.21 0.2198 -0.0753
MS / 摩根士丹利 0.17 -39.68 24.11 -27.10 0.2186 -0.1146
CMCSA / 康卡斯特公司 0.67 3.07 24.02 -0.34 0.2177 -0.0251
FI / 费瑟夫公司 0.14 -22.37 23.59 -39.34 0.2138 -0.1779
ISRG / 直觉外科公司 0.04 2.29 23.22 12.08 0.2105 0.0018
MCD / 麦当劳公司 0.08 -21.25 22.91 -26.27 0.2077 -0.1054
AMGN / 安进公司 0.08 4.66 22.26 -6.14 0.2018 -0.0371
TGT / 目标公司 0.22 -6.08 21.99 -11.29 0.1993 -0.0504
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.28 -49.75 21.81 -44.86 0.1977 -0.2007
AMAT / 应用材料公司 0.12 -10.93 21.12 12.73 0.1914 0.0027
FIS / 富达国家信息服务公司 0.26 -5.96 21.11 2.55 0.1914 -0.0160
TRV / 旅行者公司 0.08 42.89 20.80 44.42 0.1886 0.0435
CVS / CVS 健康公司 0.30 -1.93 20.71 -0.14 0.1878 -0.0212
MMM / 3M公司 0.13 -3.05 20.34 0.51 0.1844 -0.0195
PG / 宝洁公司 0.13 -8.16 19.93 -14.24 0.1807 -0.0534
TXN / 德州仪器公司 0.10 -0.51 19.83 15.00 0.1798 0.0060
REGN / 再生元制药公司 0.04 -1.29 19.77 -18.36 0.1792 -0.0648
LEN / 莱纳公司 0.18 -1.60 19.72 -5.35 0.1787 -0.0311
MU / 美光科技公司 0.16 -27.90 19.67 2.60 0.1783 -0.0148
ABT / 雅培实验室 0.14 -0.92 19.46 1.59 0.1764 -0.0166
UBER / 优步科技公司 0.21 -25.40 19.36 -4.48 0.1755 -0.0287
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.06 -0.43 19.13 -7.83 0.1734 -0.0357
CTAS / 辛塔斯公司 0.09 -1.76 19.05 6.51 0.1727 -0.0075
ADI / 模拟器件公司 0.08 -0.69 18.96 16.99 0.1719 0.0086
BK / 纽约梅隆银行公司 0.21 -2.84 18.78 5.57 0.1703 -0.0090
WDAY / 工作日公司 0.08 311.93 18.71 322.08 0.1696 0.1250
FXI / iShares Trust - iShares中国大盘ETF 0.51 2.65 18.65 5.46 0.1690 -0.0091
NBIX / 神经分泌生物科学公司 0.15 3.15 18.59 17.22 0.1685 0.0087
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.33 10.50 18.37 23.40 0.1665 0.0166
TTWO / Take-Two 互动软件公司 0.08 -19.30 18.36 -5.60 0.1665 -0.0295
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 美国企业债券 ETF 0.29 2.56 18.24 2.59 0.1653 -0.0138
APP / AppLovin公司 0.05 4.16 17.57 37.39 0.1593 0.0304
C / 花旗集团 0.21 -8.94 17.47 9.47 0.1584 -0.0024
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.09 -0.46 17.42 19.28 0.1579 0.0108
AZO / 汽车区公司 0.00 -6.22 17.29 -8.77 0.1567 -0.0342
GWW / WW 固安捷公司 0.02 -2.51 17.10 2.66 0.1550 -0.0128
KMI / 金德摩根公司 0.57 -2.56 16.88 0.40 0.1530 -0.0163
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.03 7.21 16.87 17.99 0.1529 0.0089
FICO / 费尔艾萨克公司 0.01 1.60 16.86 0.69 0.1528 -0.0159
LRCX / 泛林研究公司 0.17 21.66 16.79 62.66 0.1522 0.0482
CL / 高露洁棕榄公司 0.18 -11.21 16.71 -13.89 0.1515 -0.0440
COP / 康菲石油公司 0.18 58.29 16.64 35.85 0.1509 0.0275
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.18 1,963.44 16.22 29.50 0.1470 0.0209
HWM / 豪迈航空航天公司 0.08 -20.84 15.80 13.60 0.1432 0.0031
DASH / 门达什公司 0.06 -0.74 15.76 33.53 0.1429 0.0240
EBAY / 易趣公司 0.21 -0.60 15.73 9.26 0.1426 -0.0024
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.20 9.87 15.65 18.46 0.1419 0.0088
SIVR / abrdn 白银 ETF 信托 - abrdn 实物白银股票 ETF 0.45 -10.00 15.45 -5.73 0.1400 -0.0250
TFC / 信托金融公司 0.36 -2.99 15.43 1.40 0.1399 -0.0134
MPC / 马拉松石油公司 0.09 -7.10 15.41 6.00 0.1397 -0.0068
SO / 南方公司 0.17 16.61 15.37 16.30 0.1394 0.0062
ZM / Zoom 通讯公司 0.20 -0.34 15.25 5.41 0.1382 -0.0075
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) 0.07 46.87 15.15 102.99 0.1373 0.0621
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.19 -34.32 15.14 -33.03 0.1372 -0.0905
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.12 -2.40 15.06 0.07 0.1366 -0.0151
KR / 克罗格公司 0.21 -3.05 15.01 2.74 0.1360 -0.0111
SLV / iShares白银信托 0.45 -16.68 14.72 -12.83 0.1334 -0.0367
BIIB / 百健公司 0.11 -11.30 14.43 -18.61 0.1308 -0.0478
PEP / 百事公司 0.11 29.65 14.40 13.88 0.1306 0.0031
WMB / 威廉姆斯公司 0.22 -29.55 14.13 -25.95 0.1281 -0.0642
HPE / 惠普企业公司 0.68 -0.38 13.98 32.22 0.1268 0.0202
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.03 -71.49 13.93 -66.24 0.1263 -0.2894
SNPS / 新思科技公司 0.03 47.76 13.92 75.85 0.1262 0.0465
UNH / 联合健康集团公司 0.04 -30.77 13.73 -58.80 0.1245 -0.2113
XYZ / 布洛克公司 0.20 -15.67 13.58 6.55 0.1231 -0.0053
WAB / 西屋空气制动技术公司 0.06 -2.38 13.53 12.70 0.1226 0.0017
CCI / 皇冠城堡公司 0.13 1,162.88 13.12 1,145.49 0.1189 0.1083
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.10 -1.85 13.09 -0.09 0.1187 -0.0133
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.03 21.27 13.09 -1.25 0.1187 -0.0149
CME / 芝商所集团公司 0.05 35.99 12.88 41.34 0.1168 0.0250
CHTR / 查特通信公司 0.03 134.50 12.41 160.13 0.1125 0.0644
MELI / 自由市场有限公司 0.00 53.27 12.15 102.91 0.1102 0.0498
RMD / 瑞思迈公司 0.05 -2.87 12.07 11.97 0.1094 0.0008
KMB / 金佰利克拉克公司 0.09 -1.84 11.98 -10.99 0.1086 -0.0270
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.07 -10.33 11.95 -5.90 0.1083 -0.0196
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.18 -1.01 11.94 -1.76 0.1083 -0.0142
APH / 安费诺公司 0.12 -1.66 11.81 47.88 0.1071 0.0266
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.05 -0.76 11.77 28.27 0.1067 0.0143
VRSN / 威瑞信公司 0.04 -0.80 11.68 12.86 0.1059 0.0016
HD / 家得宝公司 0.03 -16.56 11.51 -16.41 0.1043 -0.0344
HCA / HCA 医疗保健公司 0.03 -2.70 11.43 7.83 0.1036 -0.0032
VMC / 沃肯材料公司 0.04 10.23 11.37 22.91 0.1031 0.0099
IT / 高德纳公司 0.03 -2.50 11.30 -6.11 0.1025 -0.0188
HIPO / 河马控股公司 0.40 0.00 11.27 9.27 0.1022 -0.0017
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.97 -1.55 11.14 5.15 0.1010 -0.0057
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.02 11.53 11.00 8.65 0.0997 -0.0023
MRVL / Marvell 科技公司 0.14 -3.97 10.95 20.49 0.0993 0.0077
AFL / 阿弗拉克公司 0.10 -3.35 10.92 -8.33 0.0990 -0.0210
DE / 迪尔公司 0.02 -28.03 10.74 -22.20 0.0973 -0.0417
SCHW / 嘉信理财公司 0.12 -4.95 10.66 10.82 0.0967 -0.0003
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.02 1,348.38 10.64 1,428.74 0.0965 0.0894
CAT / 卡特彼勒公司 0.03 -11.75 10.60 3.70 0.0961 -0.0069
CVX / 雪佛龙公司 0.07 -4.39 10.54 -18.20 0.0956 -0.0343
MTB / M&T 银行公司 0.05 -1.19 10.54 7.23 0.0956 -0.0035
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.11 -1.57 10.37 -2.00 0.0940 -0.0126
DG / 达乐通用公司 0.09 84.95 10.37 140.76 0.0940 0.0506
GPN / 全球支付公司 0.13 71.03 10.22 39.93 0.0926 0.0191
BBEU / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders Europe ETF 0.15 -7.56 10.19 0.60 0.0924 -0.0097
DVN / 德文能源公司 0.31 10.43 10.04 -5.52 0.0910 -0.0160
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.02 -10.47 10.03 14.46 0.0909 0.0026
CI / 信诺集团 0.03 142.48 9.93 144.30 0.0900 0.0491
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.10 -5.99 9.87 -6.29 0.0895 -0.0166
EL / 雅诗兰黛公司 0.12 19.89 9.65 46.57 0.0875 0.0211
VEEV / Veeva 系统公司 0.03 -1.89 9.61 21.89 0.0871 0.0077
MTD / 梅特勒-托利多国际公司 0.01 -8.61 9.51 -8.96 0.0862 -0.0190
NTAP / NetApp 公司 0.09 -7.07 9.37 12.83 0.0849 0.0013
PAYX / 佩切克斯公司 0.06 2.46 9.31 -3.44 0.0844 -0.0127
CPAY / 科佩公司 0.03 -18.08 9.30 -22.03 0.0843 -0.0359
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.03 0.17 9.27 21.43 0.0840 0.0071
LH / Labcorp控股公司 0.03 -2.46 9.01 10.03 0.0817 -0.0008
HPQ / 惠普公司 0.36 -11.30 8.85 -21.58 0.0803 -0.0335
K / 凯拉诺娃 0.11 -2.40 8.79 -5.91 0.0797 -0.0144
ALL / 好事达公司 0.04 -3.45 8.75 -6.13 0.0793 -0.0146
DHR / 丹纳赫公司 0.04 -4.16 8.74 -7.22 0.0792 -0.0157
MAR / 万豪国际集团 0.03 10.28 8.72 26.16 0.0790 0.0094
ROST / 罗斯商店有限公司 0.07 -14.81 8.66 -15.12 0.0785 -0.0243
DLTR / 美元树公司 0.09 1,385.68 8.65 1,865.68 0.0784 0.0740
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.08 0.00 8.49 6.75 0.0769 -0.0032
CARR / 开利环球公司 0.11 39.01 8.40 60.02 0.0761 0.0233
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.11 -0.65 8.34 1.28 0.0756 -0.0073
RBLX / 罗布乐思公司 0.08 -27.97 8.33 29.27 0.0755 0.0106
BBY / 百思买公司 0.12 10.91 8.24 1.34 0.0747 -0.0072
KHC / 卡夫亨氏公司 0.31 6.07 8.11 -10.01 0.0735 -0.0173
KO / 可口可乐公司 0.11 -5.73 8.01 -7.00 0.0726 -0.0142
NEM / 纽蒙特公司 0.14 254.09 7.88 327.73 0.0715 0.0529
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.09 248.98 7.71 217.86 0.0699 0.0454
SBUX / 星巴克公司 0.08 -24.33 7.69 -28.61 0.0697 -0.0388
CSX / CSX公司 0.23 -3.84 7.65 6.37 0.0694 -0.0031
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.02 -66.98 7.55 -68.31 0.0684 -0.1715
ZS / Zscaler 公司 0.02 307.56 7.47 536.49 0.0677 0.0559
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.09 0.00 7.28 12.89 0.0660 0.0010
ALNY / Alnylam 制药公司 0.02 -2.25 7.26 18.04 0.0658 0.0039
GDDY / 戈达迪公司 0.04 -9.33 7.08 -9.25 0.0642 -0.0144
KEYS / 是德科技公司 0.04 -2.25 7.08 7.23 0.0642 -0.0023
CLX / 高乐氏公司 0.06 -5.26 6.95 -22.80 0.0630 -0.0277
GMED / 格洛布斯医疗有限公司 0.12 7.01 6.95 -13.71 0.0630 -0.0181
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证(普通股) 0.10 -10.54 6.92 -11.00 0.0627 -0.0156
LULU / lululemon athletica inc. 0.03 10.77 6.84 -7.34 0.0620 -0.0124
TEAM / 阿特拉斯公司 0.03 -0.61 6.65 -5.00 0.0603 -0.0102
F / 福特汽车公司 0.61 -1.31 6.63 6.31 0.0601 -0.0027
BA / 波音公司 0.03 -6.76 6.56 14.94 0.0595 0.0020
PLD / 普洛斯公司 0.06 -2.29 6.53 -8.28 0.0592 -0.0125
HAS / 孩之宝公司 0.09 6.47 6.53 27.75 0.0592 0.0077
AMT / 美国铁塔公司 0.03 47.89 6.52 50.15 0.0591 0.0154
CTVA / 科迪瓦公司 0.09 312.37 6.47 390.37 0.0586 0.0454
USB / 美国合众银行 0.14 -7.03 6.45 -0.34 0.0585 -0.0067
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 141.43 6.42 161.55 0.0582 0.0335
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 0.00 6.42 9.73 0.0582 -0.0007
CCJ / 卡梅科公司 0.09 -6.61 6.41 69.00 0.0581 0.0199
HUBS / HubSpot 公司 0.01 -6.96 6.41 -9.20 0.0581 -0.0130
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.04 -3.23 6.34 -6.34 0.0575 -0.0107
GE / 通用电气公司 0.02 -8.97 6.24 17.06 0.0566 0.0029
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.12 -7.91 6.22 -8.63 0.0563 -0.0122
HOLX / 豪洛捷公司 0.09 -3.08 6.12 2.24 0.0554 -0.0048
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. 0.05 -2.96 6.08 -9.31 0.0551 -0.0124
JBL / 捷普公司 0.03 -12.88 6.05 39.98 0.0549 0.0113
OXY / 西方石油公司 0.14 6.38 6.03 -9.42 0.0547 -0.0124
SYF / 同步金融 0.09 -3.47 6.01 21.79 0.0545 0.0048
IBKR / 盈透证券集团有限公司 0.11 290.99 5.87 30.86 0.0532 0.0080
TTD / 贸易台有限公司 0.08 1.79 5.81 36.32 0.0527 0.0097
TPR / 挂毯公司 0.07 -19.82 5.77 0.33 0.0523 -0.0056
KVUE / 肯维公司 0.27 59.81 5.74 39.20 0.0520 0.0105
ICE / 洲际交易所有限公司 0.03 -0.19 5.69 5.96 0.0516 -0.0025
MOS / 马赛克公司 0.16 65.67 5.68 121.61 0.0515 0.0257
STZ / 星座品牌公司 0.03 7.85 5.56 -4.42 0.0504 -0.0082
ENPH / Enphase能源公司 0.14 727.13 5.55 450.50 0.0503 0.0401
MKL / 马克尔集团公司 0.00 -2.60 5.54 4.10 0.0502 -0.0034
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.01 -29.70 5.53 -15.31 0.0501 -0.0156
SPGI / 标准普尔全球公司 0.01 -12.87 5.46 -9.54 0.0495 -0.0113
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.03 -12.55 5.33 0.36 0.0483 -0.0052
FDX / 联邦快递公司 0.02 -28.13 5.22 -32.92 0.0473 -0.0311
ETSY / Etsy 公司 0.10 18.14 5.22 25.32 0.0473 0.0054
FCX / 自由港麦克金公司 0.12 10.35 5.19 26.41 0.0470 0.0057
STT / 道富银行 0.05 -56.47 5.18 -48.30 0.0470 -0.0540
CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 0.02 -2.42 4.98 0.56 0.0452 -0.0047
VICI / VICI 地产公司 0.15 520.98 4.96 521.43 0.0450 0.0369
SE / Sea Limited - 存托凭证(普通股) 0.03 -44.81 4.88 -31.25 0.0442 -0.0272
ZBRA / 斑马技术公司 0.02 -10.30 4.84 -1.88 0.0439 -0.0058
EXPE / Expedia 集团公司 0.03 -2.38 4.81 -2.00 0.0436 -0.0058
MMC / 达信麦克伦南公司 0.02 85.44 4.74 66.13 0.0430 0.0142
INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF 0.08 46.91 4.70 58.28 0.0426 0.0127
WDC / 西部数据公司 0.07 134.90 4.69 277.39 0.0425 0.0300
NTRS / 北方信托公司 0.04 -2.60 4.67 25.19 0.0423 0.0048
PINS / Pinterest 公司 0.13 16.00 4.64 34.67 0.0421 0.0074
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.05 -21.58 4.63 -13.87 0.0419 -0.0122
VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证(普通股) 0.47 46.84 4.59 44.89 0.0416 0.0097
ILMN / 照明公司 0.05 -21.61 4.50 -5.58 0.0408 -0.0072
EXP / 鹰材料公司 0.02 -4.41 4.49 -13.10 0.0407 -0.0114
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI 欧元区 ETF 0.08 -3.01 4.47 7.61 0.0405 -0.0013
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.01 20.91 4.44 48.98 0.0403 0.0102
SYY / 西斯科公司 0.06 -5.28 4.44 -4.40 0.0402 -0.0065
FOXA / 福克斯公司 0.08 -15.16 4.41 -15.77 0.0400 -0.0128
MRNA / 摩德纳公司 0.16 2.73 4.40 0.50 0.0399 -0.0042
BX / 黑石公司 0.03 -20.18 4.40 -13.92 0.0399 -0.0116
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 0.03 -3.09 4.35 0.18 0.0395 -0.0043
SWKS / Skyworks 解决方案公司 0.06 -20.83 4.33 -8.18 0.0393 -0.0083
URI / 联合租赁公司 0.01 239.75 4.33 308.97 0.0393 0.0286
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.03 -3.85 4.32 -27.82 0.0392 -0.0211
