基本统计
投资组合价值 $ 201,157,815
当前头寸 181
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全市值投资组合 A 类 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 181。 最新的投资组合价值计算为$201,157,815美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent All Cap Portfolio Class A的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent All Cap Portfolio Class A的新头寸包括 Broadcom Inc. (US:AVGO) , Trane Technologies plc (US:TT) , Amphenol Corporation (US:APH) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) .

THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全市值投资组合 A 类 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 14.63 7.2721 4.4977
0.02 4.39 2.1790 2.1790
0.03 13.98 6.9487 1.7883
0.01 3.12 1.5488 1.3855
0.01 2.66 1.3228 1.3228
0.03 2.65 1.3149 1.3149
0.01 2.64 1.3097 1.3097
0.01 2.57 1.2793 1.2793
0.01 2.38 1.1850 1.1850
0.03 2.35 1.1681 1.1681
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.99 0.4903 -1.5209
0.00 0.51 0.2553 -1.2484
1.00 1.00 0.4980 -1.0861
0.01 0.73 0.3641 -0.9645
0.02 2.91 1.4469 -0.9428
0.01 0.67 0.3316 -0.9289
0.00 0.20 0.1018 -0.8933
0.00 0.28 0.1416 -0.8221
0.00 1.00 0.4948 -0.7536
0.00 0.08 0.0414 -0.7359
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
NVDA / 英伟达公司 0.09 97.97 14.63 188.58 7.2721 4.4977
MSFT / 微软公司 0.03 11.88 13.98 48.25 6.9487 1.7883
AAPL / 苹果公司。 0.05 24.95 11.23 15.41 5.5816 0.2571
AMZN / 亚马逊公司 0.04 23.44 8.31 42.34 4.1298 0.9354
META / 元平台公司 0.01 -31.12 5.23 -11.80 2.5993 -0.6450
AVGO / 博通公司 0.02 4.39 2.1790 2.1790
TSLA / 特斯拉公司 0.01 751.74 3.12 945.64 1.5488 1.3855
GOOG / 字母表公司 0.02 -41.29 2.91 -33.36 1.4469 -0.9428
ICE / 洲际交易所有限公司 0.01 60.73 2.68 70.95 1.3305 0.4736
TT / 特灵科技公司 0.01 2.66 1.3228 1.3228
APH / 安费诺公司 0.03 2.65 1.3149 1.3149
ECL / 艺康公司 0.01 2.64 1.3097 1.3097
JPM / 摩根大通公司 0.01 -34.76 2.62 -22.89 1.3006 -0.5565
MA / 万事达卡公司 0.00 -23.07 2.59 -21.14 1.2890 -0.5103
GOOGL / 字母表公司 0.01 2.57 1.2793 1.2793
BSX / 波士顿科学公司 0.02 52.41 2.48 62.25 1.2306 0.3957
ADSK / 欧特克公司 0.01 2.38 1.1850 1.1850
MDT / 美敦力公司 0.03 2.35 1.1681 1.1681
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.03 1,775.55 2.32 85.94 1.1508 0.3382
PG / 宝洁公司 0.01 2.29 1.1380 1.1380
CSX / CSX公司 0.07 138.91 2.28 165.15 1.1306 0.6607
ORCL / 甲骨文公司 0.01 2.25 1.1181 1.1181
DHR / 丹纳赫公司 0.01 98.64 2.25 91.40 1.1169 0.4745
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -5.96 2.15 -14.23 1.0693 -0.3033
ABBV / 艾伯维公司 0.01 125.36 2.14 99.63 1.0616 0.4762
ANET / Arista网络公司 0.02 71.72 2.12 126.84 1.0544 0.5424
UGI / UGI公司 0.06 2.09 1.0378 1.0378
NFLX / Netflix公司 0.00 -22.74 2.08 10.94 1.0334 0.0080
CSCO / 思科系统公司 0.03 2.02 1.0049 1.0049
LIN / 林德公司 0.00 2.01 0.9983 0.9983
GE / 通用电气公司 0.01 1.98 0.9848 0.9848
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 1.97 0.9788 0.9788
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 1.91 0.9480 0.9480
CRM / Salesforce 公司 0.01 79.92 1.90 82.92 0.9420 0.3747
SCHW / 嘉信理财公司 0.02 22.58 1.89 42.87 0.9410 0.2159
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.00 1.88 0.9334 0.9334
VRSK / 维里斯克分析公司 0.01 1.88 0.9329 0.9329
ADP / 自动数据处理公司 0.01 1.85 0.9181 0.9181
VRTX / 福泰制药公司 0.00 1.85 0.9170 0.9170
EPRT / 基本财产房地产信托公司 0.05 1.74 0.8640 0.8640
NOW / 现在服务公司 0.00 -4.65 1.73 23.15 0.8593 0.0910
NDAQ / 纳斯达克公司 0.02 1.71 0.8494 0.8494
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 1.67 0.8322 0.8322
FERG / 弗格森企业公司 0.01 1.64 0.8135 0.8135
A / 安捷伦科技公司 0.01 1.62 0.8073 0.8073
ABT / 雅培实验室 0.01 56.97 1.57 61.03 0.7804 0.2466
AME / 阿美特克公司 0.01 1.57 0.7803 0.7803
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 1.52 0.7536 0.7536
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.02 1.51 0.7499 0.7499
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.01 1.51 0.7496 0.7496
PGR / 进步公司 0.01 1.45 0.7197 0.7197
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 1.35 0.6701 0.6701
SYK / 史赛克公司 0.00 1.19 0.5937 0.5937
LLY / 礼来公司 0.00 1.18 0.5845 0.5845
TW / Tradeweb 市场公司 0.01 48.13 1.17 46.12 0.5794 0.1427
T / 美国电话电报公司 0.04 1.16 0.5789 0.5789
V / 维萨公司 0.00 -56.24 1.15 -28.29 0.5706 -0.3309
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 1.07 0.5338 0.5338
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 1.00 -65.39 1.00 -65.39 0.4980 -1.0861
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -26.74 1.00 -56.38 0.4948 -0.7536
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -76.61 0.99 -73.18 0.4903 -1.5209
CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 0.00 0.95 0.4713 0.4713
JNJ / 强生公司 0.01 -44.17 0.92 -48.61 0.4585 -0.5232
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 3.65 0.90 58.63 0.4477 0.0769
BAC / 美国银行公司 0.02 -36.56 0.90 -28.12 0.4476 -0.2375
VRSN / 威瑞信公司 0.00 0.89 0.4406 0.4406
IR / 英格索兰公司 0.01 0.86 0.4297 0.4297
SBRA / 萨布拉医疗保健房地产投资信托公司 0.05 0.86 0.4267 0.4267
WMB / 威廉姆斯公司 0.01 0.84 0.4155 0.4155
STE / 斯特里斯公司 0.00 0.76 0.3770 0.3770
EOG / EOG 资源公司 0.01 0.76 0.3756 0.3756
WFC / 富国银行 0.01 -72.96 0.73 -69.85 0.3641 -0.9645
FI / 费瑟夫公司 0.00 0.73 0.3626 0.3626
BKR / 贝克休斯公司 0.02 0.73 0.3622 0.3622
FTNT / 飞塔公司 0.01 0.72 0.3563 0.3563
AMGN / 安进公司 0.00 -9.35 0.68 -18.71 0.3391 -0.1204
CL / 高露洁棕榄公司 0.01 0.68 0.3363 0.3363
LNG / 切尼尔能源公司 0.00 0.68 0.3357 0.3357
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -68.04 0.67 -71.05 0.3316 -0.9289
EIX / 爱迪生国际 0.01 0.66 0.3274 0.3274
SKT / 丹吉尔公司 0.02 0.62 0.3080 0.3080
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 0.60 0.2996 0.2996
INTU / 财捷公司 0.00 0.60 0.2975 0.2975
PCG / 太平洋电力公司 0.04 0.58 0.2893 0.2893
BKNG / 预订控股公司 0.00 0.58 0.2877 0.2877
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 0.56 0.2798 0.2798
ADI / 模拟器件公司 0.00 0.53 0.2653 0.2653
COST / 好市多批发公司 0.00 -88.12 0.51 -79.61 0.2553 -1.2484
RSG / 共和服务公司 0.00 0.51 0.2533 0.2533
UBER / 优步科技公司 0.01 -55.81 0.50 -43.44 0.2486 -0.2352
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -74.82 0.49 -72.00 0.2415 -0.7065
PODD / 英苏莱特公司 0.00 0.48 0.2392 0.2392
MCD / 麦当劳公司 0.00 -43.34 0.46 -47.06 0.2284 -0.2460
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.44 0.2195 0.2195
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 -37.97 0.42 -49.02 0.2067 -0.2317
UNIT / 团结集团有限公司 0.10 0.41 0.2052 0.2052
VMC / 沃肯材料公司 0.00 0.41 0.2024 0.2024
CME / 芝商所集团公司 0.00 0.39 0.1960 0.1960
KMI / 金德摩根公司 0.01 0.39 0.1950 0.1950
FDS / FactSet 研究系统公司 0.00 0.39 0.1945 0.1945
MCO / 穆迪公司 0.00 0.39 0.1942 0.1942
OTIS / 奥的斯全球公司 0.00 0.38 0.1899 0.1899
AWK / 美国水务公司 0.00 0.37 0.1863 0.1863
KLAC / 科兰公司 0.00 0.37 0.1852 0.1852
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -73.03 0.36 -56.63 0.1793 -0.3129
C / 花旗集团 0.00 0.36 0.1793 0.1793
WM / 废物管理公司 0.00 0.36 0.1770 0.1770
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 0.34 0.1671 0.1671
ADBE / 奥多比公司 0.00 -72.17 0.34 -71.93 0.1671 -0.4880
PKG / 美国包装公司 0.00 0.33 0.1633 0.1633
AES / AES 公司 0.03 0.32 0.1588 0.1588
Z / Zillow 集团公司 0.00 0.32 0.1571 0.1571
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.00 0.31 0.1546 0.1546
HD / 家得宝公司 0.00 -83.83 0.28 -83.87 0.1416 -0.8221
MRP / 米尔罗斯地产公司 0.01 0.28 0.1367 0.1367
MTD / 梅特勒-托利多国际公司 0.00 0.26 0.1296 0.1296
AZO / 汽车区公司 0.00 0.26 0.1291 0.1291
NTAP / NetApp 公司 0.00 0.24 0.1196 0.1196
ZION / 锡安银行全国协会 0.00 0.24 0.1168 0.1168
AM / 安特罗中游公司 0.01 0.23 0.1162 0.1162
MNST / 怪物饮料公司 0.00 0.23 0.1137 0.1137
TRMK / 信托马克公司 0.01 0.22 0.1073 0.1073
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.21 0.1029 0.1029
BPOP / 流行公司 0.00 0.21 0.1024 0.1024
AXP / 美国运通公司 0.00 -90.50 0.20 -88.78 0.1018 -0.8933
FULT / 富尔顿金融公司 0.01 0.20 0.1017 0.1017
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.20 0.0991 0.0991
US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 0.20 0.0990 0.0990
AMAL / 联合金融公司 0.01 0.20 0.0977 0.0977
OUT / 前沿媒体公司 0.01 0.19 0.0967 0.0967
KEYS / 是德科技公司 0.00 0.19 0.0933 0.0933
HOOD / 罗宾汉市场公司 0.00 0.19 0.0931 0.0931
PFS / 普罗维登特金融服务公司 0.01 0.19 0.0930 0.0930
TRMB / 天宝公司 0.00 -67.95 0.18 -63.09 0.0894 -0.1761
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -80.80 0.18 -75.07 0.0879 -0.4128
QCOM / 高通公司 0.00 -87.35 0.17 -86.90 0.0851 -0.6292
JCI / 江森自控国际有限公司 0.00 0.17 0.0836 0.0836
MOFG / 中西一金融集团有限公司 0.01 0.17 0.0828 0.0828
POR / 波特兰通用电气公司 0.00 -50.09 0.16 -51.65 0.0801 -0.0996
BIPC / 布鲁克菲尔德基础设施公司 0.00 0.15 0.0760 0.0760
FRSH / 新鲜工厂公司 0.01 0.14 0.0705 0.0705
CTBI / 社区信托银行公司 0.00 0.14 0.0702 0.0702
GSBC / 大南方银行公司 0.00 0.14 0.0699 0.0699
CWEN / 克利尔韦能源公司 0.00 0.14 0.0699 0.0699
COO / 库珀公司 0.00 0.14 0.0697 0.0697
AROC / 阿洛克公司 0.01 0.13 0.0636 0.0636
MAS / 马斯科公司 0.00 0.13 0.0634 0.0634
NWBI / 西北银行股份公司 0.01 0.13 0.0632 0.0632
BNL / 布罗德斯通网络租赁公司 0.01 0.13 0.0624 0.0624
OSBC / 老第二银行公司 0.01 0.12 0.0616 0.0616
ASB / 联合银行 0.00 0.12 0.0574 0.0574
IIPR / 创新工业地产公司 0.00 0.11 0.0556 0.0556
OFG / OFG 银行 0.00 0.10 0.0509 0.0509
GGG / 固瑞克公司 0.00 0.10 0.0508 0.0508
LRCX / 泛林研究公司 0.00 0.10 0.0499 0.0499
FBP / 第一银行 0.00 0.10 0.0486 0.0486
HTBI / HomeTrust 银行股份公司 0.00 0.09 0.0472 0.0472
NWSA / 新闻集团 0.00 0.09 0.0431 0.0431
OCFC / 海洋第一金融公司 0.00 0.08 0.0422 0.0422
CME E-mini S&P 500 Index / DE (N/A) 0.08 0.0416 0.0416
GILD / 吉利德科学公司 0.00 -95.36 0.08 -93.67 0.0414 -0.7359
BHLB / 伯克希尔山银行公司 0.00 0.08 0.0410 0.0410
USB / 美国合众银行 0.00 0.08 0.0401 0.0401
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.00 0.07 0.0366 0.0366
ROST / 罗斯商店有限公司 0.00 0.07 0.0329 0.0329
BKU / 联合银行 0.00 0.07 0.0326 0.0326
BKH / 布莱克山公司 0.00 0.06 0.0303 0.0303
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 0.06 0.0285 0.0285
AWI / 阿姆斯特朗世界工业公司 0.00 0.05 0.0257 0.0257
FTI / 德希尼普FMC公司 0.00 -96.54 0.05 -96.25 0.0234 -0.6625
IBCP / 独立银行公司 0.00 0.04 0.0212 0.0212
NYT / 纽约时报公司 0.00 0.04 0.0192 0.0192
FMBH / 第一中型银行股份公司 0.00 0.03 0.0154 0.0154
CPF / 中央太平洋金融公司 0.00 0.03 0.0135 0.0135
CRDO / 信都科技集团控股有限公司 0.00 0.03 0.0127 0.0127
BY / 署名银行公司 0.00 0.02 0.0118 0.0118
THFF / 第一金融公司 0.00 0.02 0.0104 0.0104
BMRC / 马林银行 0.00 0.01 0.0067 0.0067
FISI / 金融机构公司 0.00 0.01 0.0038 0.0038
GLDD / 五大湖疏浚船坞公司 0.00 0.01 0.0033 0.0033
ACT / 制定控股公司 0.00 0.00 0.0018 0.0018
BOOT / 引导谷仓控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4194
TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1636
PEGA / 佩加系统公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3602
PEN / 半影公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3561
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5747