基本统计
投资组合价值 $ 783,389,564
当前头寸 125
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

太平洋精选基金 - 价值优势投资组合 I 类 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 125。 最新的投资组合价值计算为$783,389,564美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 PACIFIC SELECT FUND - Value Advantage Portfolio Class I的最主要持仓是 Wells Fargo & Company (US:WFC) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) . PACIFIC SELECT FUND - Value Advantage Portfolio Class I的新头寸包括 PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Angi Inc. (US:ANGI) .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 10.14 1.2754 0.9187
5.83 0.7327 0.7327
0.04 7.23 0.9096 0.6380
0.37 29.27 3.6805 0.6085
0.03 4.36 0.5487 0.5487
0.03 6.08 0.7642 0.4228
0.07 9.00 1.1323 0.3952
0.04 5.20 0.6533 0.3921
0.04 3.01 0.3784 0.3784
0.01 2.87 0.3606 0.3606
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 19.52 2.4543 -0.6273
0.27 12.51 1.5736 -0.4905
0.01 3.03 0.3806 -0.4598
0.02 6.21 0.7813 -0.4557
0.00 0.00 -0.3724
0.00 0.00 -0.3430
0.02 2.24 0.2822 -0.3015
0.09 12.23 1.5378 -0.2619
0.13 11.87 1.4923 -0.2463
0.08 15.50 1.9494 -0.2412
13F和基金备案

此表格于 2025-08-18 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
WFC / 富国银行 0.37 4.10 29.27 16.17 3.6805 0.6085
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.04 -15.33 19.52 -22.77 2.4543 -0.6273
COF / 第一资本金融公司 0.07 -10.02 15.52 6.77 1.9511 0.1792
ABBV / 艾伯维公司 0.08 -2.60 15.50 -13.71 1.9494 -0.2412
MTB / M&T 银行公司 0.08 8.83 15.03 18.11 1.8896 0.3382
BAC / 美国银行公司 0.31 -3.28 14.57 9.68 1.8316 0.2123
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.07 -3.25 13.00 11.01 1.6351 0.2068
BMY / 百时美施贵宝公司 0.27 -2.60 12.51 -26.08 1.5736 -0.4905
CVX / 雪佛龙公司 0.09 -3.20 12.23 -17.14 1.5378 -0.2619
COP / 康菲石油公司 0.13 -2.60 11.87 -16.77 1.4923 -0.2463
TRV / 旅行者公司 0.04 -13.96 11.40 -12.96 1.4340 -0.1636
NTRS / 北方信托公司 0.09 -3.28 11.21 24.32 1.4096 0.3101
FCNCA / 第一公民银行股份公司 0.01 -3.28 11.07 2.06 1.3916 0.0694
STT / 道富银行 0.10 -3.28 10.59 14.88 1.3319 0.2077
COR / 森科拉公司 0.03 -6.75 10.46 0.55 1.3157 0.0468
HSIC / 亨利·沙因公司 0.14 1.18 10.39 7.91 1.3066 0.1326
AMZN / 亚马逊公司 0.05 200.70 10.14 246.77 1.2754 0.9187
SNX / 道明联强公司 0.07 -2.60 10.11 27.14 1.2713 0.3017
TXN / 德州仪器公司 0.05 6.22 10.11 22.72 1.2707 0.2667
JNJ / 强生公司 0.06 0.69 9.82 -7.26 1.2344 -0.0562
RTX / RTX公司 0.06 -2.60 9.32 7.38 1.1715 0.1135
DIS / 华特迪士尼公司 0.07 18.56 9.00 48.97 1.1323 0.3952
L / 洛斯公司 0.10 -3.88 8.98 -4.13 1.1285 -0.0130
EOG / EOG 资源公司 0.07 -2.60 8.81 -9.15 1.1083 -0.0747
LH / Labcorp控股公司 0.03 8.06 8.54 21.88 1.0743 0.2196
RF / 地区金融公司 0.36 -3.28 8.39 4.69 1.0554 0.0779
NEE / 下一代能源公司 0.12 5.87 8.27 3.67 1.0397 0.0673
CI / 信诺集团 0.02 -11.10 8.26 -10.67 1.0389 -0.0888
HPE / 惠普企业公司 0.39 -2.85 8.03 28.77 1.0102 0.2495
MCD / 麦当劳公司 0.03 -2.85 7.92 -9.14 0.9963 -0.0669
DOV / 多佛公司 0.04 -2.59 7.81 1.59 0.9816 0.0447
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.24 2.38 7.79 -1.08 0.9795 0.0192
LOW / 劳氏公司 0.03 -2.84 7.51 -7.57 0.9439 -0.0464
UNH / 联合健康集团公司 0.02 36.14 7.41 -18.91 0.9323 -0.1825
GOOG / 字母表公司 0.04 165.20 7.23 156.52 0.9096 0.6380
FDX / 联邦快递公司 0.03 -2.60 7.13 -9.18 0.8960 -0.0606
AMH / 美国之家 4 出租 0.20 -3.28 7.03 -7.73 0.8845 -0.0450
MTG / MGIC投资公司 0.25 -3.28 7.03 8.66 0.8839 0.0952
REG / 摄政中心公司 0.10 -3.86 6.96 -7.16 0.8746 -0.0388
MAA / 中美洲公寓社区公司 0.05 -4.25 6.80 -15.44 0.8554 -0.1254
WSC / 威尔斯科特控股公司 0.25 16.99 6.72 15.30 0.8446 0.1343
CSL / 卡莱尔公司 0.02 -2.60 6.66 6.82 0.8375 0.0771
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.04 -3.28 6.56 2.58 0.8251 0.0452
SCHW / 嘉信理财公司 0.07 -28.51 6.56 -16.67 0.8242 -0.1349
PG / 宝洁公司 0.04 -3.23 6.47 -9.54 0.8135 -0.0584
GD / 通用动力公司 0.02 -4.67 6.41 2.00 0.8065 0.0398
VZ / 威瑞森通讯公司 0.15 -2.60 6.40 -7.08 0.8051 -0.0351
MS / 摩根士丹利 0.05 -24.79 6.36 -9.18 0.7997 -0.0542
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.01 -2.60 6.31 11.82 0.7935 0.1054
WDC / 西部数据公司 0.10 -0.45 6.21 57.56 0.7814 0.3005
HCA / HCA 医疗保健公司 0.02 -44.76 6.21 -38.76 0.7813 -0.4557
WMB / 威廉姆斯公司 0.10 -8.33 6.12 -3.66 0.7690 -0.0049
JBL / 捷普公司 0.03 35.43 6.08 117.11 0.7642 0.4228
CPAY / 科佩公司 0.02 -3.28 6.04 -7.96 0.7601 -0.0407
UNP / 联合太平洋公司 0.03 3.36 6.02 0.67 0.7565 0.0278
MDT / 美敦力公司 0.07 31.85 5.94 27.91 0.7475 0.1808
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0.14 12.62 5.94 7.83 0.7465 0.0753
CLEAR STREET / RA (000000000) 5.83 0.7327 0.7327
KMI / 金德摩根公司 0.20 -2.60 5.80 0.36 0.7292 0.0247
AXP / 美国运通公司 0.02 -23.46 5.79 -9.26 0.7286 -0.0500
CVS / CVS 健康公司 0.08 -2.60 5.61 -0.83 0.7052 0.0157
PSA / 公共存储 0.02 -2.60 5.59 -4.51 0.7024 -0.0109
AXTA / 艾仕得涂料系统有限公司 0.19 -3.86 5.54 -13.95 0.6963 -0.0883
CB / 安达有限公司 0.02 -21.11 5.35 -24.31 0.6733 -0.1893
POST / 邮政控股公司 0.05 -3.86 5.32 -9.92 0.6694 -0.0511
MHK / 莫霍克工业公司 0.05 -3.86 5.23 -11.73 0.6580 -0.0648
ALGN / 对齐技术有限公司 0.03 -0.58 5.21 18.50 0.6547 0.1189
MIDD / 米德尔比公司 0.04 155.93 5.20 142.53 0.6533 0.3921
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.07 -2.60 5.18 -0.65 0.6516 0.0156
AZO / 汽车区公司 0.00 -4.14 5.16 -6.66 0.6483 -0.0253
JBHT / JB 亨特运输服务公司 0.04 42.85 5.11 38.66 0.6427 0.1932
GPK / 图形包装控股公司 0.23 -4.53 4.91 -22.52 0.6170 -0.1551
BKNG / 预订控股公司 0.00 -17.23 4.84 4.02 0.6085 0.0412
MRK / 默克公司 0.06 -2.60 4.83 -14.11 0.6079 -0.0783
SBAC / SBA 通讯公司 0.02 -3.28 4.83 3.25 0.6075 0.0369
WRB / WR伯克利公司 0.07 -12.38 4.79 -9.54 0.6019 -0.0433
LAMR / 拉马尔广告公司 0.04 -2.60 4.76 3.88 0.5991 0.0399
ETN / 伊顿公司 0.01 20.57 4.60 58.40 0.5788 0.2243
HST / 霍斯特酒店及度假村公司 0.29 -2.60 4.53 5.30 0.5692 0.0450
FBHS / 财富品牌家居与安全公司 0.09 17.32 4.52 -0.79 0.5680 0.0128
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.06 -2.60 4.39 -6.30 0.5517 -0.0192
PEP / 百事公司 0.03 4.36 0.5487 0.5487
LUV / 西南航空公司 0.13 22.89 4.36 18.73 0.5484 0.1005
ADI / 模拟器件公司 0.02 -2.61 4.25 14.95 0.5345 0.0836
SLGN / 西尔甘控股公司 0.08 -2.60 4.20 3.24 0.5286 0.0321
EXPE / Expedia 集团公司 0.02 -11.76 4.15 -11.45 0.5222 -0.0497
ACGL / 拱门资本集团有限公司 0.05 -3.27 4.14 -8.43 0.5205 -0.0307
PCG / 太平洋电力公司 0.28 -3.88 3.95 -22.01 0.4969 -0.1209
PKG / 美国包装公司 0.02 -3.28 3.95 -7.95 0.4969 -0.0265
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.01 0.67 3.79 10.96 0.4760 0.0601
TRU / 环联 0.04 29.59 3.66 37.42 0.4600 0.1354
WY / 惠好公司 0.14 -2.60 3.64 -14.52 0.4581 -0.0617
CTRA / 科特拉能源公司 0.14 26.85 3.64 11.42 0.4578 0.0593
OSCR / 奥斯卡健康公司 0.17 -4.53 3.59 56.15 0.4514 0.1711
BBY / 百思买公司 0.05 -2.72 3.55 -11.28 0.4469 -0.0416
BBWI / 巴斯与身体工程公司 0.12 -2.84 3.47 -4.01 0.4369 -0.0044
STZ / 星座品牌公司 0.02 -18.42 3.47 -27.69 0.4358 -0.1486
MUSA / 墨菲美国公司 0.01 -2.85 3.35 -15.87 0.4206 -0.0642
GNTX / 镜泰公司 0.15 8.15 3.34 2.05 0.4195 0.0210
IAC / IAC公司 0.09 -2.60 3.29 -20.85 0.4139 -0.0931
KNSL / 金塞尔资本集团公司 0.01 -3.29 3.23 -3.84 0.4060 -0.0034
IP / 国际纸业公司 0.07 -5.71 3.20 -17.24 0.4028 -0.0691
KTB / 办公品牌公司 0.05 32.51 3.13 36.33 0.3931 0.1135
COLB / 哥伦比亚银行系统公司 0.13 19.18 3.09 11.70 0.3892 0.0514
RYN / 雷奥尼尔公司 0.14 43.74 3.08 14.35 0.3879 0.0590
REGN / 再生元制药公司 0.01 -46.95 3.03 -56.09 0.3806 -0.4598
OMC / 宏盟集团有限公司 0.04 3.01 0.3784 0.3784
VRTX / 福泰制药公司 0.01 -2.60 2.97 -10.58 0.3732 -0.0314
FITB / 第五第三银行 0.07 -3.88 2.90 0.87 0.3649 0.0141
CRM / Salesforce 公司 0.01 2.87 0.3606 0.3606
ETR / 安特吉公司 0.03 9.59 2.78 6.55 0.3500 0.0315
PEG / 公共服务企业集团公司 0.03 -2.60 2.72 -0.37 0.3418 0.0091
EQIX / Equinix 公司 0.00 2.70 0.3401 0.3401
CSCO / 思科系统公司 0.04 -42.91 2.58 -35.82 0.3238 -0.1654
HUM / 哈马那公司 0.01 151.36 2.40 132.21 0.3020 0.1759
EGP / 东方集团地产有限公司 0.01 -2.60 2.38 -7.60 0.2998 -0.0148
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.01 -3.27 2.29 6.77 0.2876 0.0265
FRT / 联邦房地产投资信托 0.02 -51.72 2.24 -53.11 0.2822 -0.3015
CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 0.02 -2.60 2.22 4.33 0.2790 0.0197
PGR / 进步公司 0.01 -3.87 1.80 -9.35 0.2269 -0.0158
APLE / 苹果酒店房地产投资信托公司 0.10 -3.88 1.17 -13.14 0.1472 -0.0171
COLM / 哥伦比亚运动服装公司 0.01 8.17 0.91 -12.69 0.1142 -0.0127
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) 0.72 0.72 0.0899 0.0899
ANGI / 安吉公司 0.05 0.70 0.0882 0.0882
HAYW / 海沃德控股公司 0.04 0.59 0.0743 0.0743
DLR / 数字地产信托公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3724
CAH / 康德乐健康公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3430