机构和基金投资人持股 - 卖家
此页面显示在上一个报告期内减持或平仓的机构、基金和大股东红色行表示平仓。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据。
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 13F | 塔克雷斯特资本管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | GHP 投资顾问公司 | 17,751 | -6.69 | 1,792 | -14.39 | ||||
2025-08-28 | NP | CFA - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 7,772 | -2.45 | 785 | -10.50 | ||||
2025-05-12 | 13F | 顾问集团控股公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring 财富合伙人有限责任公司 | 15,077 | -25.51 | 1,522 | -31.67 | ||||
2025-06-24 | NP | JMNAX - 摩根大通研究市场中性基金 A 类 | Short | -3,443 | -199.42 | -328 | -166.80 | |||
2025-08-14 | 13F | 惠灵顿管理集团有限责任公司 | 640,288 | -94.38 | 64,631 | -94.85 | ||||
2025-07-09 | 13F | 太阳点有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | 诚信联盟有限责任公司 | 6,766 | -68.56 | 683 | -71.19 | ||||
2025-08-14 | 13F | 舍恩菲尔德战略顾问有限责任公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-04-25 | 13F | 主权顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 希尔斯代尔投资管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 舍恩菲尔德战略顾问有限责任公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-06-25 | NP | COHOX - Coho 相对价值股票基金顾问类别股票 | 32,973 | -15.49 | 3,142 | -29.49 | ||||
2025-08-13 | 13F | 钱宁资本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | 霍兰证券公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 公共部门养老金投资委员会 | 55,808 | -43.94 | 5,633 | -48.55 | ||||
2025-08-08 | 13F | 纯种金融服务有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mml 投资者服务有限公司 | 102,821 | -21.49 | 10 | -28.57 | ||||
2025-08-13 | 13F | 赫特纳资本管理公司 | 4,403 | -3.27 | 444 | -11.20 | ||||
2025-08-14 | 13F | 达格科公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | 农民信托公司 | 3,204 | -6.59 | 323 | -14.32 | ||||
2025-07-15 | 13F | 爱国者投资管理公司 | 3,835 | -6.92 | 387 | -14.57 | ||||
2025-08-07 | 13F | 戴维斯 RM 公司 | 11,130 | -7.35 | 1,123 | -14.99 | ||||
2025-08-13 | 13F | 法国外贸银行 | 32,086 | -69.38 | 3,239 | -71.90 | ||||
2025-08-13 | 13F | 传统资本财富合作伙伴有限责任公司 | 6,788 | -12.71 | 685 | -19.88 | ||||
2025-07-24 | 13F | JNBA财务顾问 | 359 | -33.27 | 36 | -38.98 | ||||
2025-08-12 | 13F | 东南资产顾问公司 | 6,400 | -4.55 | 646 | -12.35 | ||||
2025-08-14 | 13F | 美国信托投资顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-23 | NP | PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类 | 4,600 | -81.15 | 506 | -83.58 | ||||
2025-08-28 | NP | BEQGX - 股票成长基金投资者类别 This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 131,636 | -24.59 | 13,287 | -30.80 | ||||
2025-08-14 | 13F | 加州教师退休制度 | 897,631 | -6.62 | 90,607 | -14.30 | ||||
2025-08-11 | 13F | 协同投资管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | FBCV - 富达蓝筹价值 ETF This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,637 | -67.27 | 251 | -72.72 | ||||
2025-06-27 | NP | SPUU - Direxion 每日 S&P 500(R) 牛市 2 倍股票 | 1,835 | -21.18 | 175 | -34.34 | ||||
2025-07-30 | 13F | 桦树山投资顾问有限责任公司 | 14,981 | -27.14 | 1,512 | -33.13 | ||||
2025-08-13 | 13F | 资本世界投资者 | 1,929,272 | -39.03 | 194,741 | -44.05 | ||||
2025-08-01 | 13F | 雷德蒙德资产管理有限责任公司 | 31,647 | -5.39 | 3,194 | -13.18 | ||||
2025-07-17 | 13F | 詹尼资本管理有限公司 | 100,175 | -1.11 | 10 | -9.09 | ||||
2025-07-29 | 13F | 比佛利山庄私人财富有限责任公司 | 2,227 | -80.76 | 225 | -82.40 | ||||
2025-08-18 | 13F | 霍伦克雷斯特资本管理公司 | 369,786 | -0.01 | 37,326 | -8.24 | ||||
2025-07-21 | 13F | J. Safra Sarasin 控股公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 高盛集团公司 | Call | 1,343,600 | -18.25 | 135,623 | -24.98 | |||
2025-08-14 | 13F | K2 主要基金有限合伙人 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-07-16 | 13F | NovaPoint 资本有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银奥康纳有限公司 | 75,180 | -7.19 | 7,589 | -14.83 | ||||
2025-04-22 | NP | GSPIX - 高盛机构资本增长基金 | 58,976 | -27.25 | 7,020 | -36.20 | ||||
2025-07-10 | 13F | 交易所交易概念有限公司 | 1,193 | -99.45 | 120 | -99.50 | ||||
2025-07-16 | 13F | 哈特福德投资管理公司 | 44,192 | -1.02 | 4,461 | -9.16 | ||||
2025-08-14 | 13F | 弗吉尼亚伦敦公司 | 6,933 | -99.43 | 700 | -99.48 | ||||
2025-08-01 | 13F | 阿什顿托马斯私人财富有限责任公司 | 18,620 | -15.19 | 1,880 | -22.16 | ||||
2025-07-15 | 13F | CHB 投资集团有限责任公司 | 2,679 | -0.04 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | 高盛可变保险信托 - 高盛美国股票洞察基金机构 | 34,566 | -8.38 | 3,489 | -15.91 | ||||
2025-03-27 | NP | PWS - Pacer WealthShield ETF | 711 | -8.02 | 81 | -28.95 | ||||
2025-07-10 | 13F | 穆迪国家银行信托部 | 4,118 | -8.51 | 416 | -16.16 | ||||
2025-07-18 | 13F | 财富管理研究所有限责任公司。 | 8,136 | -15.77 | 821 | -22.69 | ||||
2025-08-12 | 13F | 磁石财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | 马克斯集团财富管理公司 | 15,629 | -17.26 | 1,578 | -24.07 | ||||
2025-07-30 | 13F | 阿维迪安财富解决方案有限责任公司 | 13,185 | -5.25 | 1,331 | -13.07 | ||||
2025-08-20 | NP | LSAAX - LoCorr 战略配置基金 A 类 | 139 | -30.85 | 14 | -36.36 | ||||
2025-08-13 | 13F | 贷款融资 AB (publ) | 223,283 | -7.25 | 22,538 | -14.88 | ||||
2025-04-22 | 13F | 私人财富合作伙伴有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | 嘉德投资管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | 资本财富规划有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 塔桥顾问 | 32,861 | -16.16 | 3,317 | -23.08 | ||||
2025-05-02 | 13F | SageOak 金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-27 | NP | RSPN - Invesco S&P 500 等权重工业 ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 63,877 | -7.06 | 6,087 | -22.47 | ||||
2025-08-25 | NP | MFS 可变保险信托 - MFS 全球股票系列初始类别 | 2,116 | -1.03 | 214 | -9.36 | ||||
2025-07-01 | 13F | 公园国家公司/哦/ | 10,025 | -13.69 | 1,012 | -20.83 | ||||
2025-08-05 | 13F | 核心另类资本 | 354 | -87.00 | 36 | -88.29 | ||||
2025-06-30 | NP | PFM - Invesco Dividend Achievers ETF | 21,504 | -2.89 | 2,049 | -18.98 | ||||
2025-08-12 | 13F | 德意志银行\ | 2,337,238 | -19.26 | 235,921 | -25.90 | ||||
2025-08-12 | 13F | Virtu 金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 博特尔古德曼有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | 3Chopt 投资伙伴有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | 海岸线信托公司 | 1,650 | -1.20 | 167 | -9.29 | ||||
2025-08-26 | NP | JHDRX - 摩根大通对冲股票 2 基金 R6 类 | 185,612 | -20.08 | 18,736 | -26.66 | ||||
2025-08-22 | NP | QQMNX - Federated Hermes MDT 市场中性基金机构股票 | Short | -7,283 | -58.72 | -735 | -62.11 | |||
2025-08-14 | 13F | Ilex Capital Partners (英国) LLP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-08 | 13F | 托丽有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Pathway 财务顾问有限责任公司 | 2,800 | -21.35 | 283 | -27.88 | ||||
2025-08-14 | 13F | 多尼资产管理公司/ca | 24,394 | -5.11 | 2 | 0.00 | ||||
2025-07-31 | 13F | 科尼泽资本管理公司 /ks | 61,466 | -7.30 | 6,204 | -14.93 | ||||
2025-07-22 | 13F | 马斯科玛财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | CMT 资本市场交易有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | NP | FLCGX - QUANTEX FUND 零售类 | 91 | -65.66 | 9 | -68.97 | ||||
2025-07-22 | 13F | 英莱特财富管理有限责任公司 | 807 | -41.69 | 81 | -46.71 | ||||
2025-05-30 | NP | MML系列投资基金 - MML全球基金I类 | 5,829 | -2.70 | 641 | -15.10 | ||||
2025-08-22 | NP | 哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 股息机会基金 3 级 | 63,900 | -10.75 | 6,450 | -18.10 | ||||
2025-04-04 | 13F | Kings Path Partners LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 遗产桥有限责任公司 | 1,451 | -7.64 | 146 | -15.12 | ||||
2025-08-07 | 13F | 米德兰财富顾问有限公司 | 5,845 | -13.64 | 590 | -20.83 | ||||
2025-07-29 | 13F | 近藤财富顾问公司 | 8,415 | -10.56 | 879 | -14.99 | ||||
2025-05-29 | NP | JNL 系列信托 - JNL/Vanguard 股票收益基金 (A) | 75,638 | -14.15 | 8,319 | -25.12 | ||||
2025-07-24 | NP | BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 8,580 | -53.17 | 837 | -66.37 | ||||
2025-06-27 | NP | TBG - TBG 股息焦点 ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI资本管理 | 40,897 | -20.45 | 4,128 | -26.99 | ||||
2025-08-05 | 13F | Citadel 投资咨询公司 | 4,431 | -4.83 | 0 | |||||
2025-07-29 | NP | VRTTX - Vanguard Russell 3000 指数基金机构股票 | 56,535 | -1.90 | 5,514 | -19.61 | ||||
2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/500 管理波动性投资组合 IB 级 | 102,319 | -6.30 | 10,328 | -14.00 | ||||
2025-05-28 | NP | VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投资者股份 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1,438,574 | -9.16 | 158,229 | -20.77 | ||||
2025-08-13 | 13F | 斑眼贸易有限责任公司 | Put | 253,300 | -35.23 | 25,568 | -40.56 | |||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | Call | 180,500 | -41.32 | 18,220 | -46.15 | |||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | Put | 305,700 | -26.18 | 30,857 | -32.25 | |||
2025-07-30 | 13F | 克林根斯坦菲尔兹有限公司 | 26,500 | -6.02 | 2,675 | -13.77 | ||||
2025-08-13 | 13F | 斑眼贸易有限责任公司 | 67,687 | -38.17 | 6,832 | -43.26 | ||||
2025-08-13 | 13F | 联合爱马仕有限公司 | 1,185,156 | -7.52 | 119,630 | -15.13 | ||||
2025-07-08 | 13F | 先行资本管理公司 | 7,562 | -9.60 | 763 | -17.07 | ||||
2025-03-21 | 13F | 前列腺集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-25 | NP | MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price 大盘混合基金 I 类 | 1,879 | -6.28 | 190 | -14.09 | ||||
2025-07-22 | 13F | 艾略特·芬克尔投资顾问有限责任公司 | 40,025 | -1.39 | 4,040 | -9.50 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL 系列信托 - JNL/Mellon MSCI KLD 400 社会指数基金 (A) | 12,939 | -1.52 | 1,306 | -9.62 | ||||
2025-07-07 | 13F | 好管家财富顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | BKD 财富顾问有限责任公司 | 6,456 | -2.67 | 652 | -10.70 | ||||
2025-05-14 | 13F | 催化剂基金管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | 卡普罗克集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | 林肯资本有限责任公司 | 6,093 | -0.33 | 615 | 4.06 | ||||
2025-06-27 | NP | DUSL - Direxion 每日工业牛市 3 倍股票 | 3,619 | -32.83 | 345 | -44.07 | ||||
2025-04-21 | 13F | 史泰布尔福德资本II有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | 杰普森财富管理有限公司 | 2,873 | -27.14 | 290 | -33.03 | ||||
2025-07-21 | 13F | 马特恩资本管理有限公司 | 2,116 | -68.40 | 214 | -71.06 | ||||
2025-05-28 | NP | JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-30 | 13F | 永美财富管理有限公司 | 543 | -68.97 | 55 | -71.87 | ||||
2025-07-25 | NP | INUTX - 哥伦比亚股息机会基金 A 类 | 150,000 | -12.79 | 14,631 | -28.54 | ||||
2025-08-12 | 13F | 遗产信托公司 | 19,864 | -2.52 | 2,005 | -10.53 | ||||
2025-08-14 | 13F | ISAM 基金(英国)有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-06 | 13F | 象限私人财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 马可投资管理有限公司 | 114,360 | -1.80 | 11,543 | -9.88 | ||||
2025-07-18 | 13F | 布鲁克蒙特资本管理公司 | 25,653 | -2.30 | 2,589 | -10.35 | ||||
2025-07-17 | 13F | HCR 财富顾问 | 2,622 | -0.19 | 265 | -8.33 | ||||
2025-05-22 | NP | HSTAX - 哈特福德股票 Hls 基金 Ia | 107,435 | -21.08 | 11,817 | -31.17 | ||||
2025-08-13 | 13F | 河路资产管理有限责任公司 | 73,070 | -27.72 | 6,296 | -43.39 | ||||
2025-08-01 | 13F | 贝西默集团公司 | 9,328 | -32.28 | 1 | -100.00 | ||||
2025-07-28 | NP | CSM - ProShares 大盘核心增强版 | 2,737 | -4.97 | 267 | -44.58 | ||||
2025-08-05 | 13F | 亨特联合投资管理有限公司 | 6,790 | -3.82 | 1 | |||||
2025-06-26 | NP | USSPX - 500 指数基金 - 成员股票 | 184,481 | -0.11 | 17,581 | -16.66 | ||||
2025-07-21 | 13F | 库存银行和信托公司 | 20,414 | -7.80 | 2,061 | -15.40 | ||||
2025-04-16 | 13F | 林氏集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-28 | NP | WFIVX - Wilshire 5000 指数基金投资类别 | 3,547 | -1.80 | 358 | -9.82 | ||||
2025-08-13 | 13F | 德克萨斯州资本银行股份公司/德克萨斯州 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Eqis资本管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Tyche 财富合作伙伴有限责任公司 | 3,981 | -0.35 | 402 | -8.66 | ||||
2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 110,166 | -4.66 | 11,120 | -12.50 | ||||
2025-07-29 | 13F | TrueMark 投资有限责任公司 | 15,037 | -15.80 | 1,518 | -22.76 | ||||
2025-08-13 | 13F | RSM美国财富管理有限公司 | 150,935 | -0.33 | 15,235 | -8.53 | ||||
2025-08-13 | 13F | 绿丰资产管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Cutter & CO 经纪公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | 殖民河财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-04-23 | 13F | Horizon Bancorp Inc /in/ | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | 马歇尔金融集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-04-22 | 13F | 资本财富有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | JAVA - 摩根大通活跃价值 ETF | 118,517 | -11.42 | 11,963 | -18.71 | ||||
2025-08-08 | 13F | Gts 证券有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Semmax 财务顾问公司 | 467 | -46.20 | 40 | -51.81 | ||||
2025-07-25 | 13F | 优素福资本管理有限公司 | 104,452 | -0.04 | 10,543 | -8.27 | ||||
2025-07-11 | 13F | 阿迪朗达克信托公司 | 1,268 | -45.53 | 128 | -50.39 | ||||
2025-06-26 | NP | FFLC - 富达新千年 ETF This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 41,243 | -7.48 | 3,930 | -22.80 | ||||
2025-08-06 | 13F | 价值财富顾问有限责任公司 | 148 | -30.84 | 15 | -39.13 | ||||
2025-08-08 | 13F | 杰克逊维尔财富管理有限责任公司 | 2,674 | -2.19 | 270 | -10.33 | ||||
2025-08-26 | NP | IWD - iShares Russell 1000 价值 ETF | 1,632,116 | -9.59 | 164,746 | -17.02 | ||||
2025-08-25 | NP | 美国互助投资公司 - 全美国基金类别 | 2,417 | -5.22 | 244 | -13.21 | ||||
2025-07-16 | 13F | 考克斯资本管理有限责任公司 | 18,531 | -1.34 | 1,871 | -9.44 | ||||
2025-08-12 | 13F | 科桥金融公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 古尔德资本有限责任公司 | 70 | -15.66 | 7 | -22.22 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fieldview 资本管理有限公司 | 8,370 | -74.72 | 845 | -76.83 | ||||
2025-08-14 | 13F | 厚利瀚金融资源集团有限公司 | 8,430 | -7.67 | 1 | -100.00 | ||||
2025-06-26 | NP | QRFT - QRAFT AI 增强型美国大盘 ETF | 209 | -59.81 | 20 | -67.80 | ||||
2025-07-17 | 13F | CogentBlue 财富顾问有限公司 | 2,665 | -8.39 | 269 | -15.67 | ||||
2025-07-10 | 13F | 汤普金斯金融公司 | 825 | -13.07 | 83 | -20.19 | ||||
2025-07-31 | 13F | GenTrust 有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-28 | NP | SSO - ProShares Ultra S&P500 | 66,007 | -0.71 | 6,438 | -18.64 | ||||
2025-08-14 | 13F | 柯罗尼集团有限责任公司 | 300,879 | -22.02 | 30,371 | -28.44 | ||||
2025-08-13 | 13F | 投资组合设计实验室有限责任公司 | 23,034 | -10.40 | 2,325 | -17.76 | ||||
2025-07-29 | 13F | 路边石金融管理公司 | 10,272 | -0.58 | 1,037 | -8.80 | ||||
2025-07-24 | 13F | 祖洛投资集团有限公司 | 16,882 | -5.90 | 1,704 | -13.63 | ||||
2025-05-14 | 13F | 卡尔森资本有限合伙人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | 托巴姆 | 193 | -97.32 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | 阿尔法欧米茄财富管理有限责任公司 | 6,849 | -2.71 | 691 | -10.72 | ||||
2025-07-24 | NP | FGKFX - 富达成长公司K6基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 21,026 | -4.27 | 2,051 | -21.58 | ||||
2025-07-28 | NP | QVML - Invesco S&P 500 QVM 多因子 ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 20,522 | -4.70 | 2,002 | -21.93 | ||||
2025-07-24 | 13F | 麦金利卡特财富服务公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | 汇丰控股有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-04 | 13F | Lm Kohn 公司 | 4,110 | -51.36 | 415 | -55.44 | ||||
2025-06-26 | NP | TILVX - TIAA-CREF 大盘价值指数基金机构类别 | 306,847 | -0.86 | 29,243 | -17.29 | ||||
2025-07-31 | 13F | 沃恩大卫投资公司/il | 327,576 | -0.56 | 33 | -8.33 | ||||
2025-08-14 | 13F | 克拉克资本管理集团有限公司 | 7,655 | -10.58 | 773 | -17.96 | ||||
2025-08-27 | NP | BBVLX - Bridge Builder 大盘价值基金 | 1,736,482 | -20.00 | 175,280 | -26.58 | ||||
2025-07-25 | 13F | 我们是一七有限责任公司 | 10,677 | -2.40 | 1,078 | -10.47 | ||||
2025-08-06 | 13F | 佳能金融策略师有限公司 | 2,498 | -8.13 | 252 | -15.72 | ||||
2025-08-04 | 13F | 梅斯罗金融投资管理公司 | 12,259 | -4.10 | 1,238 | -12.02 | ||||
2025-08-26 | 13F | 鹦鹉螺顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-06 | 13F | 福克斯运行管理有限公司 | 5,154 | -22.61 | 520 | -28.96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Godshalk威尔士资本管理公司 | 4,920 | -48.14 | 497 | -52.44 | ||||
2025-08-08 | 13F | 福斯塔·阿普丰登 | 159,000 | -1.85 | 16,049 | -9.93 | ||||
2025-08-08 | 13F | CFO4Life 集团有限责任公司 | 313,371 | -0.72 | 31,632 | -8.89 | ||||
2025-07-17 | 13F | 城市控股公司 | 5,943 | -22.71 | 600 | -29.11 | ||||
2025-07-16 | 13F | 凯斯米尔资本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-04-22 | 13F | Rockline 财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 艾迪生资本公司 | 14,220 | -1.73 | 1,435 | -9.81 | ||||
2025-08-13 | 13F | 加州公务员退休制度 | 1,665,932 | -7.37 | 168,159 | -14.99 | ||||
2025-07-15 | 13F | 福斯特维克多财富顾问有限责任公司 | 3,324 | -23.23 | 340 | -19.29 | ||||
2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 62,078 | -13.99 | 6,266 | -21.06 | ||||
2025-07-29 | NP | John Hancock Funds II - 美国行业轮换基金类别资产净值 | 66,363 | -5.95 | 6,473 | -22.92 | ||||
2025-05-14 | 13F | 拉尔夫斯资本有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Evercore财富管理有限责任公司 | 22,305 | -40.08 | 2,251 | -45.02 | ||||
2025-08-15 | 13F | 易方达基金管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | 高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合 | 2,400 | -68.83 | 242 | -75.05 | ||||
2025-03-28 | NP | AWSHX - 华盛顿共同投资者基金 A 类 | 1,120,988 | -0.07 | 128,050 | -14.85 | ||||
2025-08-18 | NP | PACIFIC SELECT FUND - 对冲股票投资组合 P 类 | 16,074 | -10.64 | 1,623 | -18.00 | ||||
2025-08-11 | 13F | 德汇惠特尼信托有限责任公司 | 22,924 | -13.12 | 2,314 | -20.30 | ||||
2025-08-14 | 13F | SummitTX Capital,LP | 12,633 | -61.50 | 1,275 | -64.66 | ||||
2025-04-15 | 13F | SG美洲证券有限责任公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-08-14 | 13F | 凯普斯通投资顾问有限公司 | Put | 117,500 | -18.80 | 11,860 | -25.48 | |||
2025-07-30 | 13F | Onyx Bridge 财富集团有限责任公司 | 2,961 | -5.22 | 299 | -13.12 | ||||
2025-08-28 | NP | BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock S&P 500 Index VI 基金 I 类 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 40,603 | -1.75 | 4,098 | -9.83 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | 野村控股公司 | 28,124 | -47.36 | 2,839 | -51.70 | ||||
2025-08-13 | 13F | 帕特里克·M·斯威尼联合公司 | 4,819 | -2.31 | 502 | -7.56 | ||||
2025-07-09 | 13F | 网关投资顾问有限公司 | 149,687 | -29.54 | 15,109 | -35.34 | ||||
2025-07-24 | 13F | 洞察投资有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-03-10 | 13F | 马特森金融服务有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | 帕卢斯资本管理公司 | 32,592 | -4.41 | 3,290 | -12.29 | ||||
2025-08-04 | 13F | 克里克穆尔资产管理有限责任公司 | 167 | -6.18 | 17 | -15.79 | ||||
2025-06-23 | NP | ULPIX - Ultrabull Profund 投资者类别 | 1,458 | -9.55 | 139 | -25.00 | ||||
2025-07-31 | 13F/A | 亚飞财富 | 113 | -74.94 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Blake Schutter Theil 财富顾问有限责任公司 | 3,001 | -21.15 | 303 | -27.75 | ||||
2025-08-04 | 13F | 费希尔基金管理有限公司 | 31,258 | -10.00 | 3,155 | -17.41 | ||||
2025-07-29 | 13F | 哨兵投资管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | 艾雷岛资本管理有限公司 | 20,396 | -1.81 | 2,059 | -9.89 | ||||
2025-07-17 | 13F | 哈尔伯特·哈格罗夫全球顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | 奇尔顿资本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 2,924,215 | -46.34 | 295,170 | -50.75 | ||||
2025-08-13 | 13F | 威廉姆森遗产集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | Call | 47,500 | -3.65 | 4,795 | -11.58 | |||
2025-04-03 | 13F | 第一夏威夷银行 | 5,369 | -27.63 | 591 | -36.90 | ||||
2025-08-27 | NP | 胜利可变保险基金 II - 胜利先锋股票收益 VCT 投资组合 I 类 | 21,042 | -9.46 | 2,124 | -16.94 | ||||
2025-07-29 | 13F | 斯坦利拉曼集团有限公司 | 23,682 | -9.02 | 2,390 | -16.49 | ||||
2025-06-16 | 13F | 山猫投资咨询 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 麦克拉斯和埃克有限责任公司 | 1,138 | -20.53 | 115 | -27.39 | ||||
2025-04-24 | NP | OALC - OneAscent 大盘核心 ETF | 3,057 | -16.43 | 364 | -26.81 | ||||
2025-06-24 | NP | FDV-联邦赫尔墨斯美国战略股息ETF | 33,159 | -10.56 | 3,160 | -25.37 | ||||
