基本统计
内部人士资料 | Amundi |
投资组合价值 | $ 289,689,243,871 |
当前头寸 | 1,661 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
阿蒙迪 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,661。 最新的投资组合价值计算为$289,689,243,871美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Amundi的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Amundi的新头寸包括 Barrick Mining Corporation (US:B) , OR Royalties Inc. (US:OR) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) . Amundi的最主要行业是 "Leather And Leather Products" (sic 31) , and "Real Estate" (sic 65) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
21.50 | 5,802.93 | 2.0032 | 0.6864 | |
20.19 | 6,374.28 | 2.2004 | 0.5686 | |
11.31 | 1,493.74 | 0.5156 | 0.1924 | |
110.68 | 1,143.33 | 0.3947 | 0.1030 | |
31.95 | 15,642.64 | 5.3998 | 0.0784 | |
2.25 | 732.74 | 0.2529 | 0.0592 | |
2.62 | 300.27 | 0.1037 | 0.0551 | |
4.68 | 99.33 | 0.0343 | 0.0343 | |
1.58 | 327.28 | 0.1130 | 0.0225 | |
0.31 | 47.25 | 0.0163 | 0.0150 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
66.46 | 14,118.70 | 0.6653 | -4.3840 | |
123.64 | 19,438.91 | 0.9160 | -4.1170 | |
50.98 | 11,211.12 | 0.5283 | -3.0697 | |
32.01 | 5,718.50 | 0.2695 | -1.5634 | |
3.56 | 2,775.19 | 0.1308 | -1.2937 | |
7.86 | 5,608.28 | 0.2643 | -1.2322 | |
6.51 | 2,304.72 | 0.1086 | -0.9688 | |
22.53 | 2,502.32 | 0.1179 | -0.9620 | |
3.06 | 1,720.32 | 0.0811 | -0.8600 | |
18.94 | 3,405.12 | 0.1605 | -0.8346 |
13D/G备案
这是上一年度提交的13D和13G备案的列表(如有)。点击链接图标查看完整的交易历史记录。 绿色行表示新头寸。 红色行表示平仓。
文件日期 | 表格 | 证券 | 前期 股票 |
当前 股票 |
Δ股票 % | % 持股 |
% Δ持股 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | HTO / H2O美国 | 1,998,181 | 5.85 | |||||
2025-08-13 | TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证(普通股) | 229,437,424 | 10.11 | 6.42 | ||||
2025-08-13 | ORANY / Orange SA - 存托凭证(普通股) | 291,260,122 | 10.95 | |||||
2025-08-13 | SNY / 赛诺菲 - 存托凭证(普通股) | 61,769,803 | 5.03 | -1.37 | ||||
2025-05-20 | VCTR / 胜利资本控股公司 | 3,293,471 | 3,293,471 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | ||
2025-05-12 | / () | 295,294,561 | 11.10 | |||||
2025-01-08 | WLDN / 威尔丹集团有限公司 | 847,284 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
2024-11-07 | TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证(普通股) | 9.80 | ||||||
2024-11-07 | PLNT / 星球健身公司 | 4,723,018 | 4,073,560 | -13.75 | 4.80 | -12.73 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-13 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / 英伟达公司 | 123.64 | -8.93 | 19,438.91 | 40.59 | 0.9160 | -4.1170 | |||
MSFT / 微软公司 | 31.95 | -18.45 | 15,642.64 | 7.01 | 5.3998 | 0.0784 | |||
AAPL / 苹果公司。 | 66.46 | -2.54 | 14,118.70 | 1.79 | 0.6653 | -4.3840 | |||
AMZN / 亚马逊公司 | 50.98 | -7.88 | 11,211.12 | 13.43 | 0.5283 | -3.0697 | |||
TSLA / 特斯拉公司 | 20.19 | 20.40 | 6,374.28 | 42.19 | 2.2004 | 0.5686 | |||
AVGO / 博通公司 | 21.50 | -8.45 | 5,802.93 | 60.43 | 2.0032 | 0.6864 | |||
GOOGL / 字母表公司 | 32.01 | -4.17 | 5,718.50 | 13.58 | 0.2695 | -1.5634 | |||
META / 元平台公司 | 7.86 | 1.63 | 5,608.28 | 36.42 | 0.2643 | -1.2322 | |||
GOOG / 字母表公司 | 18.94 | 5.83 | 3,405.12 | 24.57 | 0.1605 | -0.8346 | |||
HD / 家得宝公司 | 7.90 | 11.11 | 2,938.94 | 16.03 | 0.1385 | -0.7836 | |||
LLY / 礼来公司 | 3.56 | -28.10 | 2,775.19 | -29.08 | 0.1308 | -1.2937 | |||
NFLX / Netflix公司 | 2.13 | 2.95 | 2,738.51 | 44.25 | 0.1290 | -0.5620 | |||
XOM / 埃克森美孚公司 | 22.53 | -14.60 | 2,502.32 | -15.65 | 0.1179 | -0.9620 | |||
V / 维萨公司 | 6.51 | -25.34 | 2,304.72 | -22.13 | 0.1086 | -0.9688 | |||
COST / 好市多批发公司 | 2.19 | 9.73 | 2,151.78 | 11.47 | 0.1014 | -0.6013 | |||
CRM / Salesforce 公司 | 7.76 | 26.25 | 2,087.55 | 32.53 | 0.0984 | -0.4750 | |||
UNH / 联合健康集团公司 | 6.19 | 33.83 | 1,904.37 | -23.83 | 0.0897 | -0.8204 | |||
WMT / 沃尔玛公司 | 19.49 | 23.51 | 1,902.77 | 38.16 | 0.0897 | -0.4117 | |||
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 3.95 | -13.89 | 1,900.05 | -21.96 | 0.0895 | -0.7967 | |||
QCOM / 高通公司 | 11.53 | 38.18 | 1,866.45 | 59.13 | 0.0879 | -0.3390 | |||
JNJ / 强生公司 | 11.19 | -3.52 | 1,747.98 | -5.92 | 0.0824 | -0.5940 | |||
ABBV / 艾伯维公司 | 9.09 | 36.58 | 1,734.62 | 29.20 | 0.0817 | -0.4070 | |||
MA / 万事达卡公司 | 3.06 | -37.03 | 1,720.32 | -33.46 | 0.0811 | -0.8600 | |||
ORCL / 甲骨文公司 | 7.25 | -43.07 | 1,667.48 | -4.68 | 0.0786 | -0.5582 | |||
BAC / 美国银行公司 | 34.06 | -13.18 | 1,659.11 | 13.62 | 0.0782 | -0.4534 | |||
NOW / 现在服务公司 | 1.61 | -1.82 | 1,624.85 | 27.96 | 0.0766 | -0.3857 | |||
AMD / 超微半导体公司 | 11.47 | -35.65 | 1,589.29 | -5.23 | 0.5486 | -0.0618 | |||
JPM / 摩根大通公司 | 5.42 | -6.00 | 1,582.65 | 20.02 | 0.0746 | -0.4054 | |||
ADBE / 奥多比公司 | 4.15 | -14.50 | 1,569.00 | -11.98 | 0.0739 | -0.5750 | |||
DIS / 华特迪士尼公司 | 12.72 | -14.55 | 1,555.05 | 16.88 | 0.0733 | -0.4110 | |||
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) | 15.00 | 1,506.30 | 0.0000 | ||||||
PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 11.31 | 6.46 | 1,493.74 | 68.24 | 0.5156 | 0.1924 | |||
AMAT / 应用材料公司 | 7.87 | 2.82 | 1,491.01 | 43.57 | 0.0703 | -0.3078 | |||
INTU / 财捷公司 | 1.88 | -20.52 | 1,449.94 | 2.38 | 0.0683 | -0.4472 | |||
LIN / 林德公司 | 3.02 | 6.10 | 1,440.92 | 8.36 | 0.0679 | -0.4162 | |||
PG / 宝洁公司 | 8.46 | 4.18 | 1,363.74 | -2.59 | 0.0643 | -0.4453 | |||
MRK / 默克公司 | 16.53 | 26.42 | 1,363.48 | 20.62 | 0.0642 | -0.3472 | |||
RACE / 法拉利公司 | 2.75 | -1.90 | 1,353.00 | 11.82 | 0.0638 | -0.3767 | |||
ISRG / 直觉外科公司 | 2.49 | -24.68 | 1,345.03 | -17.68 | 0.0634 | -0.5314 | |||
CSCO / 思科系统公司 | 19.14 | -34.38 | 1,301.48 | -22.50 | 0.0613 | -0.5500 | |||
TXN / 德州仪器公司 | 5.87 | 1.66 | 1,264.46 | 33.47 | 0.0596 | -0.2853 | |||
KO / 可口可乐公司 | 17.81 | -16.13 | 1,262.94 | -18.73 | 0.0595 | -0.5062 | |||
BKNG / 预订控股公司 | 0.22 | -38.65 | 1,232.16 | -21.52 | 0.0581 | -0.5134 | |||
CVX / 雪佛龙公司 | 8.30 | -3.06 | 1,227.69 | -8.11 | 0.0579 | -0.4285 | |||
MCD / 麦当劳公司 | 4.03 | 95.96 | 1,188.15 | 81.40 | 0.0560 | -0.1824 | |||
DB / 德意志银行股份公司 | 40.66 | 15.32 | 1,182.93 | 46.62 | 0.0557 | -0.2379 | |||
GILD / 吉利德科学公司 | 10.47 | 18.24 | 1,167.22 | 17.31 | 0.0550 | -0.3072 | |||
WFC / 富国银行 | 14.16 | 18.26 | 1,165.87 | 48.31 | 0.0549 | -0.2312 | |||
IBM / 国际商业机器公司 | 4.05 | -36.06 | 1,165.57 | -24.48 | 0.0549 | -0.5069 | |||
STLA / 斯特兰提斯公司 | 110.68 | 41.04 | 1,143.33 | 42.70 | 0.3947 | 0.1030 | |||
UNP / 联合太平洋公司 | 4.78 | 35.59 | 1,134.24 | 43.57 | 0.0534 | -0.2341 | |||
SPGI / 标准普尔全球公司 | 2.13 | -3.40 | 1,122.08 | 3.76 | 0.0529 | -0.3408 | |||
C / 花旗集团 | 12.61 | -8.08 | 1,093.65 | 26.49 | 0.0515 | -0.2632 | |||
KLAC / 科兰公司 | 1.20 | -27.34 | 1,081.47 | 5.31 | 0.0510 | -0.3229 | |||
BSX / 波士顿科学公司 | 10.20 | -17.13 | 1,057.00 | -12.82 | 0.0498 | -0.3915 | |||
ADI / 模拟器件公司 | 4.29 | 10.27 | 1,044.05 | 47.44 | 0.0492 | -0.2086 | |||
LRCX / 泛林研究公司 | 10.78 | -11.23 | 1,032.42 | 28.87 | 0.0486 | -0.2430 | |||
TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 2.38 | -21.45 | 1,017.73 | -28.65 | 0.0480 | -0.4713 | |||
TJX / TJX 公司 | 7.96 | -33.01 | 998.00 | -32.99 | 0.0470 | -0.4951 | |||
INTC / 英特尔公司 | 44.00 | 16.15 | 962.63 | 13.30 | 0.0454 | -0.2639 | |||
ADP / 自动数据处理公司 | 3.11 | 24.90 | 948.55 | 24.77 | 0.0447 | -0.2320 | |||
PFE / 辉瑞公司 | 37.45 | -28.11 | 948.17 | -25.06 | 0.0447 | -0.4159 | |||
PEP / 百事公司 | 6.65 | 4.85 | 907.08 | -5.46 | 0.0427 | -0.3065 | |||
ANET / Arista网络公司 | 8.90 | 3.74 | 900.35 | 47.15 | 0.0424 | -0.1803 | |||
VZ / 威瑞森通讯公司 | 20.13 | -1.97 | 880.04 | -6.03 | 0.0415 | -0.2994 | |||
EQIX / Equinix 公司 | 1.09 | 2.52 | 871.61 | 1.75 | 0.0411 | -0.2708 | |||
UBER / 优步科技公司 | 9.41 | -54.61 | 866.20 | -40.35 | 0.0408 | -0.4878 | |||
GS / 高盛集团公司 | 1.20 | -36.74 | 856.42 | -11.45 | 0.0404 | -0.3117 | |||
ABT / 雅培实验室 | 6.29 | -0.06 | 842.97 | 1.79 | 0.0397 | -0.2617 | |||
ADSK / 欧特克公司 | 2.65 | -14.30 | 821.45 | 3.42 | 0.0387 | -0.2504 | |||
MS / 摩根士丹利 | 5.84 | 12.38 | 815.18 | 43.56 | 0.0384 | -0.1683 | |||
ACN / 埃森哲公司 | 2.67 | -26.50 | 809.84 | -26.26 | 0.0382 | -0.3616 | |||
WM / 废物管理公司 | 3.60 | 8.60 | 804.81 | 2.74 | 0.0379 | -0.2472 | |||
NEE / 下一代能源公司 | 10.68 | -12.46 | 776.94 | -11.55 | 0.0366 | -0.2832 | |||
CAT / 卡特彼勒公司 | 1.91 | 22.95 | 761.67 | 60.21 | 0.0359 | -0.1372 | |||
AXP / 美国运通公司 | 2.25 | 4.81 | 732.74 | 37.71 | 0.2529 | 0.0592 | |||
XYL / 赛莱默公司 | 5.71 | 17.00 | 730.72 | 31.12 | 0.0344 | -0.1684 | |||
MSTR / 战略公司 | 1.78 | 378.94 | 717.66 | 582.55 | 0.0338 | -0.0045 | |||
T / 美国电话电报公司 | 25.26 | -5.82 | 714.97 | -6.77 | 0.0337 | -0.2455 | |||
UBS / 瑞银集团 | 20.35 | 18.15 | 707.45 | 45.57 | 0.0333 | -0.1436 | |||
ETN / 伊顿公司 | 1.97 | -29.73 | 689.95 | -6.16 | 0.0325 | -0.2351 | |||
GEV / GE Vernova 公司 | 1.36 | -18.40 | 686.62 | 38.43 | 0.0324 | -0.1482 | |||
AMGN / 安进公司 | 2.30 | 19.52 | 683.70 | 14.51 | 0.0322 | -0.1851 | |||
COF / 第一资本金融公司 | 3.11 | 321.61 | 680.17 | 462.38 | 0.0321 | -0.0120 | |||
TMUS / T-Mobile 美国公司 | 2.84 | -10.53 | 674.81 | -20.71 | 0.0318 | -0.2780 | |||
ECL / 艺康公司 | 2.50 | 8.97 | 674.50 | 17.39 | 0.0318 | -0.1774 | |||
AMT / 美国铁塔公司 | 2.96 | 4.30 | 658.70 | 2.01 | 0.0310 | -0.2040 | |||
TT / 特灵科技公司 | 1.51 | 15.98 | 654.36 | 51.58 | 0.0308 | -0.1263 | |||
FI / 费瑟夫公司 | 3.78 | 27.17 | 652.15 | 1.11 | 0.0307 | -0.2041 | |||
ICE / 洲际交易所有限公司 | 3.59 | -43.21 | 651.80 | -38.54 | 0.0307 | -0.3554 | |||
MRVL / Marvell 科技公司 | 8.65 | 113.43 | 642.14 | 184.82 | 0.0303 | -0.0518 | |||
PYPL / 贝宝控股公司 | 8.36 | -4.88 | 637.99 | 17.63 | 0.0301 | -0.1674 | |||
MMC / 达信麦克伦南公司 | 2.89 | 89.20 | 615.31 | 64.76 | 0.0290 | -0.1070 | |||
WELL / 韦尔塔公司 | 4.06 | 7.01 | 612.55 | 5.80 | 0.0289 | -0.1819 | |||
FER / 法罗维亚公司 | 11.51 | -34.73 | 609.57 | -24.60 | 0.0287 | -0.2656 | |||
DHR / 丹纳赫公司 | 2.94 | -3.61 | 596.01 | -1.51 | 0.0281 | -0.1922 | |||
SHW / 宣伟公司 | 1.67 | 55.83 | 587.05 | 61.26 | 0.0277 | -0.1049 | |||
ORLY / 奥莱利汽车公司 | 6.30 | 757.67 | 562.54 | -46.85 | 0.1942 | -0.1911 | |||
RTX / RTX公司 | 3.88 | -12.63 | 561.26 | -3.05 | 0.0264 | -0.1843 | |||
AWK / 美国水务公司 | 3.93 | 4.78 | 559.95 | -0.72 | 0.0264 | -0.1789 | |||
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 2.82 | 6.16 | 556.22 | 26.60 | 0.0262 | -0.1337 | |||
CME / 芝商所集团公司 | 1.99 | 24.04 | 548.15 | 27.51 | 0.0258 | -0.1307 | |||
BK / 纽约梅隆银行公司 | 5.87 | -12.30 | 540.19 | 1.07 | 0.0255 | -0.1691 | |||
WMB / 威廉姆斯公司 | 9.12 | 4.16 | 539.29 | 4.36 | 0.0254 | -0.1627 | |||
SCHW / 嘉信理财公司 | 5.74 | -4.75 | 524.66 | 16.20 | 0.0247 | -0.1396 | |||
JCI / 江森自控国际有限公司 | 5.03 | 6.41 | 520.26 | 41.99 | 0.0245 | -0.1089 | |||
VRTX / 福泰制药公司 | 1.13 | -63.43 | 517.92 | -65.47 | 0.0244 | -0.5216 | |||
CDNS / Cadence 设计系统公司 | 1.69 | 17.54 | 513.70 | 43.13 | 0.0242 | -0.1064 | |||
APH / 安费诺公司 | 5.19 | -55.22 | 511.32 | -29.91 | 0.0241 | -0.2414 | |||
SNPS / 新思科技公司 | 0.97 | 16.80 | 506.57 | 46.26 | 0.0239 | -0.1022 | |||
CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 1.01 | 2.20 | 502.75 | 45.96 | 0.0237 | -0.1017 | |||
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 1.19 | -41.03 | 501.60 | -42.84 | 0.0236 | -0.2958 | |||
PLD / 普洛斯公司 | 4.63 | 17.03 | 501.56 | 24.77 | 0.0236 | -0.1227 | |||
COR / 森科拉公司 | 1.72 | 16.98 | 500.89 | 17.71 | 0.0236 | -0.1313 | |||
BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 2.79 | 20.70 | 495.11 | -3.44 | 0.0233 | -0.1633 | |||
ELV / Elevance 健康公司 | 1.40 | 29.52 | 491.81 | 0.21 | 0.0232 | -0.1555 | |||
REGN / 再生元制药公司 | 0.90 | -44.07 | 491.39 | -49.85 | 0.0232 | -0.3335 | |||
SPOT / Spotify 技术公司 | 0.69 | -9.89 | 490.79 | 14.49 | 0.0231 | -0.1329 | |||
NEM / 纽蒙特公司 | 7.93 | -37.33 | 475.99 | -22.12 | 0.0224 | -0.2001 | |||
CRH / CRH公司 | 5.02 | -37.05 | 474.52 | -31.13 | 0.0224 | -0.2285 | |||
DE / 迪尔公司 | 0.90 | -19.75 | 466.06 | -7.14 | 0.0220 | -0.1607 | |||
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 | 3.89 | 3.02 | 461.70 | 12.71 | 0.0218 | -0.1274 | |||
LOW / 劳氏公司 | 2.02 | 12.55 | 459.02 | 14.79 | 0.0216 | -0.1239 | |||
GE / 通用电气公司 | 1.85 | -42.17 | 452.98 | -24.57 | 0.0213 | -0.1973 | |||
COP / 康菲石油公司 | 4.75 | -3.89 | 448.21 | -4.71 | 0.0211 | -0.1501 | |||
MDT / 美敦力公司 | 5.08 | 18.80 | 448.21 | 19.33 | 0.0211 | -0.1156 | |||
MCK / 麦克森公司 | 0.63 | -4.36 | 445.44 | -5.89 | 0.0210 | -0.1513 | |||
BX / 黑石公司 | 2.90 | 19.93 | 444.49 | 37.61 | 0.0209 | -0.0966 | |||
CI / 信诺集团 | 1.37 | -8.50 | 442.66 | -12.39 | 0.0209 | -0.1631 | |||
ZTS / 硕腾公司 | 2.75 | -23.57 | 439.04 | -23.74 | 0.0207 | -0.1889 | |||
APP / AppLovin公司 | 1.30 | 17.72 | 436.51 | 50.98 | 0.0206 | -0.0847 | |||
MCO / 穆迪公司 | 0.87 | -10.10 | 430.03 | 1.02 | 0.0203 | -0.1347 | |||
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) | 1.82 | 7.71 | 424.60 | 59.88 | 0.0200 | -0.0767 | |||
SYK / 史赛克公司 | 1.08 | 37.87 | 423.53 | 46.73 | 0.0200 | -0.0851 | |||
ALC / 爱尔康公司 | 4.73 | 5.40 | 422.77 | 5.04 | 0.0199 | -0.1266 | |||
BLK / 贝莱德公司 | 0.39 | -20.21 | 420.03 | -3.77 | 0.0198 | -0.1391 | |||
PNR / 滨特尔公司 | 4.15 | -16.57 | 419.68 | 1.86 | 0.0198 | -0.1302 | |||
ENB / 安桥公司 | 9.34 | -6.38 | 418.36 | -7.54 | 0.0197 | -0.1450 | |||
MU / 美光科技公司 | 3.39 | 35.02 | 413.19 | 121.11 | 0.0195 | -0.0486 | |||
KKR / KKR 公司 | 3.06 | -33.22 | 411.08 | -12.47 | 0.0194 | -0.1516 | |||
CL / 高露洁棕榄公司 | 4.44 | -13.22 | 410.63 | -16.47 | 0.0193 | -0.1596 | |||
SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 11.42 | 29.86 | 409.94 | 18.91 | 0.0193 | -0.1062 | |||
HOOD / 罗宾汉市场公司 | 4.15 | 62.34 | 406.80 | 315.72 | 0.0192 | -0.0165 | |||
MELI / 自由市场有限公司 | 0.16 | 40.60 | 398.84 | 78.65 | 0.0188 | -0.0625 | |||
CSX / CSX公司 | 11.80 | -9.36 | 396.58 | 8.84 | 0.0187 | -0.1139 | |||
FERG / 弗格森企业公司 | 1.94 | -3.21 | 394.65 | 23.65 | 0.0186 | -0.0976 | |||
TRGP / 塔加资源公司 | 2.24 | -9.10 | 389.11 | -12.59 | 0.0183 | -0.1437 | |||
SBUX / 星巴克公司 | 4.05 | 11.99 | 381.70 | 19.50 | 0.0180 | -0.0983 | |||
PNC / PNC 金融服务集团公司 | 1.95 | -10.82 | 381.53 | 8.21 | 0.0180 | -0.1104 | |||
AEP / 美国电力公司 | 3.69 | 26.12 | 381.51 | 19.36 | 0.0180 | -0.0984 | |||
PGR / 进步公司 | 1.48 | -38.40 | 381.33 | -44.61 | 0.0180 | -0.2326 | |||
CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 4.76 | 5.21 | 381.13 | 14.94 | 0.0180 | -0.1027 | |||
BA / 波音公司 | 1.78 | 75.49 | 376.70 | 146.56 | 0.0178 | -0.0379 | |||
MMM / 3M公司 | 2.44 | -19.38 | 376.18 | -11.17 | 0.0177 | -0.1364 | |||
DLR / 数字地产信托公司 | 2.17 | 0.28 | 374.44 | 22.36 | 0.0176 | -0.0938 | |||
VLTO / 维拉尔托公司 | 3.69 | -45.91 | 373.43 | -42.21 | 0.0176 | -0.2176 | |||
ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 1.08 | -30.02 | 371.65 | -0.04 | 0.0175 | -0.1178 | |||
GWW / WW 固安捷公司 | 0.35 | -18.62 | 367.34 | -13.44 | 0.0173 | -0.1372 | |||
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.68 | -6.56 | 366.69 | 23.46 | 0.0173 | -0.0908 | |||
DXCM / 德克斯康公司 | 4.36 | -20.54 | 364.71 | 7.47 | 0.0172 | -0.1064 | |||
ABNB / 爱彼迎公司 | 2.67 | 112.32 | 361.53 | 152.23 | 0.0170 | -0.0351 | |||
LNG / 切尼尔能源公司 | 1.50 | -44.35 | 361.49 | -39.27 | 0.0170 | -0.1996 | |||
MET / 大都会人寿保险公司 | 4.51 | 40.19 | 361.27 | 48.02 | 0.0170 | -0.0718 | |||
BKR / 贝克休斯公司 | 8.78 | -11.29 | 351.29 | -13.38 | 0.0166 | -0.1311 | |||
CB / 安达有限公司 | 1.25 | 7.75 | 350.91 | -0.23 | 0.0165 | -0.1115 | |||
CMCSA / 康卡斯特公司 | 9.72 | -19.24 | 349.68 | -18.95 | 0.0165 | -0.1406 | |||
AON / 怡安公司 | 0.99 | 18.91 | 347.75 | 6.02 | 0.0164 | -0.1030 | |||
EXC / 艾克赛隆公司 | 8.01 | -3.38 | 346.92 | -11.18 | 0.0163 | -0.1258 | |||
OKE / 欧欧克有限公司 | 4.21 | -19.72 | 345.72 | -28.86 | 0.0163 | -0.1606 | |||
WAB / 西屋空气制动技术公司 | 1.61 | 36.80 | 345.37 | 68.56 | 0.0163 | -0.0583 | |||
CTAS / 辛塔斯公司 | 1.60 | -11.94 | 344.98 | -7.29 | 0.0163 | -0.1192 | |||
FTNT / 飞塔公司 | 3.37 | -45.68 | 344.87 | -37.93 | 0.0163 | -0.1860 | |||
CMI / 康明斯公司 | 1.03 | 48.59 | 343.70 | 67.75 | 0.0162 | -0.0584 | |||
SPY / SPDR标普500 ETF | 0.55 | -1.61 | 341.15 | 13.74 | 0.1178 | 0.0086 | |||
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) | 2.90 | 338.87 | 0.0000 | ||||||
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 5.84 | -19.77 | 331.62 | -9.06 | 0.0156 | -0.1171 | |||
VLO / 瓦莱罗能源公司 | 2.38 | 3.34 | 331.42 | 20.20 | 0.0156 | -0.0847 | |||
KEYS / 是德科技公司 | 2.00 | -33.47 | 330.42 | -18.87 | 0.0156 | -0.1327 | |||
TEAM / 阿特拉斯公司 | 1.58 | 26.36 | 327.28 | 31.73 | 0.1130 | 0.0225 | |||
NXPI / 恩智浦半导体公司 | 1.51 | 0.22 | 322.78 | 19.72 | 0.0152 | -0.0829 | |||
HLT / 希尔顿全球控股公司 | 1.18 | 4.04 | 319.92 | 29.28 | 0.0151 | -0.0750 | |||
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.55 | -5.91 | 319.82 | 0.78 | 0.0151 | -0.1004 | |||
EMR / 艾默生电气公司 | 2.31 | -2.14 | 317.73 | 32.34 | 0.0150 | -0.0724 | |||
NDAQ / 纳斯达克公司 | 3.54 | 55.71 | 316.51 | 88.90 | 0.0149 | -0.0461 | |||
TRV / 旅行者公司 | 1.23 | 17.93 | 315.58 | 15.34 | 0.0149 | -0.0847 | |||
AXON / 轴突企业有限公司 | 0.41 | 12.21 | 315.01 | 61.05 | 0.0148 | -0.0564 | |||
EA / 艺电公司 | 1.98 | 17.23 | 311.16 | 27.08 | 0.0147 | -0.0745 | |||
KVUE / 肯维公司 | 14.51 | 82.50 | 305.45 | 62.43 | 0.0144 | -0.0541 | |||
RSG / 共和服务公司 | 1.28 | 26.70 | 303.97 | 21.26 | 0.0143 | -0.0769 | |||
SHOP / Shopify 公司 | 2.62 | 61.43 | 300.27 | 125.15 | 0.1037 | 0.0551 | |||
SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 1.80 | 12.03 | 298.08 | 19.03 | 0.0140 | -0.0771 | |||
PSX / 菲利普斯 66 | 2.33 | 2.18 | 295.24 | 20.56 | 0.0139 | -0.0752 | |||
FLUT / 颤振娱乐公司 | 1.04 | -26.97 | 293.09 | -5.25 | 0.0138 | -0.0988 | |||
WDAY / 工作日公司 | 1.23 | 36.76 | 291.64 | 42.40 | 0.0137 | -0.0608 | |||
CCEP / 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 | 3.11 | -0.68 | 290.78 | 3.48 | 0.0137 | -0.0886 | |||
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.91 | 63.27 | 286.80 | 49.68 | 0.0135 | -0.0562 | |||
BNS / 新斯科舍银行 | 4.73 | 11.71 | 285.23 | 17.92 | 0.0134 | -0.0746 | |||
UPS / 联合包裹服务公司 | 2.66 | -64.46 | 281.13 | -62.58 | 0.0132 | -0.2602 | |||
KMI / 金德摩根公司 | 9.81 | -23.12 | 279.66 | -20.95 | 0.0132 | -0.1156 | |||
AZO / 汽车区公司 | 0.08 | 7.47 | 278.57 | 3.51 | 0.0131 | -0.0848 | |||
AME / 阿美特克公司 | 1.51 | 266.14 | 275.34 | 312.62 | 0.0130 | -0.0113 | |||
BMY / 百时美施贵宝公司 | 5.78 | 9.74 | 275.31 | -9.60 | 0.0130 | -0.0979 | |||
VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.90 | -10.25 | 270.47 | -11.39 | 0.0127 | -0.0984 | |||
CEG / 星座能源公司 | 0.88 | -11.96 | 270.42 | 41.90 | 0.0127 | -0.0566 | |||
RBLX / 罗布乐思公司 | 2.64 | -46.82 | 270.13 | -6.47 | 0.0127 | -0.0924 | |||
PH / 派克汉尼汾公司 | 0.38 | -24.73 | 268.49 | -3.81 | 0.0127 | -0.0890 | |||
HES / 赫斯公司 | 1.86 | 39.46 | 267.12 | 34.90 | 0.0126 | -0.0595 | |||
EW / 爱德华兹生命科学公司 | 3.46 | 18.56 | 266.58 | 25.13 | 0.0126 | -0.0650 | |||
DHI / 霍顿博士公司 | 1.96 | -10.00 | 264.45 | -0.88 | 0.0125 | -0.0847 | |||
CCI / 皇冠城堡公司 | 2.55 | 11.07 | 263.50 | 7.03 | 0.0124 | -0.0772 | |||
KR / 克罗格公司 | 3.77 | -2.81 | 262.79 | -3.38 | 0.0124 | -0.0866 | |||
AER / AerCap 控股公司 | 2.28 | -22.09 | 262.73 | -9.14 | 0.0124 | -0.0929 | |||
