基本统计
投资组合价值 $ 14,522,400,252
当前头寸 848
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

地区金融公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 848。 最新的投资组合价值计算为$14,522,400,252美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Regions Financial Corp的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Regions Financial Corp的新头寸包括 Qiagen N.V. (US:QGEN) , DraftKings Inc. (US:DKNG) , Angi Inc. (US:ANGI) , Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant (US:HTZWW) , and Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FUTU) .

地区金融公司 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.85 236.98 1.4068 1.1302
2.40 378.41 2.6057 0.6718
0.35 96.38 0.6637 0.5761
9.11 564.85 3.3531 0.2000
1.21 603.74 3.5840 0.1718
0.39 219.04 1.5083 0.1564
0.30 37.62 0.2233 0.1432
0.43 94.97 0.5638 0.1376
0.07 30.65 0.1819 0.1326
0.19 137.53 0.9470 0.1324
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.49 49.21 0.2921 -0.7775
9.71 388.55 2.3065 -0.7519
0.35 271.18 1.6098 -0.5853
7.64 435.80 2.5870 -0.4882
0.73 225.75 1.3401 -0.4768
1.82 196.34 1.1655 -0.4630
1.62 332.80 2.2916 -0.3927
0.17 51.70 0.3560 -0.3884
1.12 697.90 4.1429 -0.3803
2.15 192.24 1.1412 -0.3404
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 1.12 4.03 697.90 14.96 4.1429 -0.3803
MSFT / 微软公司 1.21 -0.51 603.74 31.83 3.5840 0.1718
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 9.11 25.57 564.85 33.47 3.3531 0.2000
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 7.64 -5.86 435.80 5.59 2.5870 -0.4882
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 3.80 5.56 415.18 10.33 2.8589 0.0551
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 9.71 -14.52 388.55 -5.34 2.3065 -0.7519
NVDA / 英伟达公司 2.40 0.01 378.41 45.79 2.6057 0.6718
JPM / 摩根大通公司 1.17 -1.12 338.66 16.87 2.0104 -0.1487
AAPL / 苹果公司。 1.62 0.01 332.80 -7.63 2.2916 -0.3927
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 2.79 0.29 306.83 18.95 1.8215 -0.1005
LLY / 礼来公司 0.35 -2.48 271.18 -7.96 1.6098 -0.5853
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.85 489.89 236.98 538.26 1.4068 1.1302
SNA / 实耐宝公司 0.73 0.26 225.75 -7.43 1.3401 -0.4768
WMT / 沃尔玛公司 2.27 0.20 221.83 11.60 1.3168 -0.1641
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.39 9.22 219.04 20.72 1.5083 0.1564
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.47 -0.93 198.30 16.49 1.1772 -0.0912
XOM / 埃克森美孚公司 1.82 -0.90 196.34 -10.17 1.1655 -0.4630
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 2.15 -11.61 192.24 -3.33 1.1412 -0.3404
AMZN / 亚马逊公司 0.88 0.08 192.00 15.40 1.1397 -0.0998
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 3.27 4.83 161.76 14.56 0.9602 -0.0918
GOOGL / 字母表公司 0.86 -0.31 152.07 13.61 0.9027 -0.0946
META / 元平台公司 0.19 -1.77 137.53 25.79 0.9470 0.1324
ABBV / 艾伯维公司 0.66 13.43 123.04 0.49 0.7304 -0.1819
TJX / TJX 公司 0.98 -0.18 121.29 1.20 0.8352 -0.0578
SYK / 史赛克公司 0.30 0.12 119.34 6.41 0.7084 -0.1271
CVX / 雪佛龙公司 0.82 1.08 117.90 -13.48 0.6999 -0.3154
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.36 -7.25 115.58 -14.00 0.6861 -0.3152
WM / 废物管理公司 0.50 -1.62 114.46 -2.77 0.7882 -0.0889
NEE / 下一代能源公司 1.60 -1.31 110.91 -3.35 0.7637 -0.0913
MCD / 麦当劳公司 0.37 0.30 108.90 -6.19 0.6464 -0.2184
RY / 加拿大皇家银行 0.79 0.00 104.40 16.70 0.6198 -0.0468
MRK / 默克公司 1.31 -2.03 103.54 -13.60 0.6147 -0.2782
JNJ / 强生公司 0.66 -0.08 101.05 -7.97 0.6959 -0.1222
GL / 环球人寿公司 0.80 -0.31 99.63 -5.93 0.6860 -0.1031
AVGO / 博通公司 0.35 398.14 96.38 720.15 0.6637 0.5761
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.32 2.95 96.04 13.84 0.6614 0.0328
ORCL / 甲骨文公司 0.43 6.18 94.97 66.04 0.5638 0.1376
COST / 好市多批发公司 0.09 -3.51 93.28 0.99 0.5537 -0.1344
HD / 家得宝公司 0.25 -2.70 92.24 -2.66 0.5475 -0.1584
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.37 -11.55 88.40 -20.98 0.6087 -0.2248
BLK / 贝莱德公司 0.08 -2.35 87.07 8.26 0.5169 -0.0824
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1.04 -3.62 86.54 6.36 0.5137 -0.0925
KO / 可口可乐公司 1.21 2.18 85.46 0.93 0.5073 -0.1235
NFLX / Netflix公司 0.06 -17.08 83.97 19.07 0.4985 -0.0270
ETN / 伊顿公司 0.21 -0.53 75.98 30.63 0.4511 0.0177
MA / 万事达卡公司 0.13 0.53 74.86 3.06 0.4444 -0.0968
FITB / 第五第三银行 1.79 2.63 73.48 7.69 0.4362 -0.0722
UNP / 联合太平洋公司 0.31 -0.09 71.89 -2.69 0.4267 -0.1237
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 1.48 -0.89 71.21 9.40 0.4227 -0.0622
XEL / 艾克赛尔能源公司 1.03 1.26 69.84 -2.59 0.4146 -0.1196
MDLZ / 亿滋国际有限公司 1.03 -1.10 69.73 -1.70 0.4139 -0.1146
MET / 大都会人寿保险公司 0.85 5.19 68.14 5.36 0.4045 -0.0773
PKG / 美国包装公司 0.35 1.27 65.36 -3.62 0.4500 -0.0552
GEV / GE Vernova 公司 0.12 4.33 65.31 80.84 0.3877 0.1186
SPY / SPDR标普500 ETF 0.11 6.07 65.07 17.16 0.3862 -0.0275
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF 1.06 -7.05 64.35 2.16 0.3820 -0.0873
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.28 1.86 61.16 10.18 0.3631 -0.0505
TXN / 德州仪器公司 0.29 -1.00 59.36 14.38 0.3524 -0.0343
T / 美国电话电报公司 1.99 -24.97 57.61 -23.22 0.3967 -0.1623
GS / 高盛集团公司 0.08 1.86 56.32 31.96 0.3343 0.0163
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.93 4.56 55.96 16.30 0.3322 -0.0263
ACN / 埃森哲公司 0.19 15.40 55.47 10.54 0.3293 -0.0446
HUBB / 哈贝尔公司 0.13 -1.91 54.96 21.07 0.3785 0.0402
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.25 -0.38 53.99 4.52 0.3205 -0.0644
TDG / 传迪格姆集团公司 0.03 -0.05 53.03 9.88 0.3148 -0.0448
EXC / 艾克赛隆公司 1.21 -1.12 52.58 -6.83 0.3620 -0.0584
UNH / 联合健康集团公司 0.17 -13.12 51.70 -48.25 0.3560 -0.3884
SPGI / 标准普尔全球公司 0.10 -0.04 51.55 3.73 0.3060 -0.0643
V / 维萨公司 0.14 -0.00 50.91 1.31 0.3022 -0.0722
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 1.04 0.69 50.87 -0.50 0.3020 -0.0790
CMCSA / 康卡斯特公司 1.42 43.42 50.51 38.72 0.2998 0.0285
VZ / 威瑞森通讯公司 1.16 -0.84 50.21 -5.41 0.2980 -0.0974
QCOM / 高通公司 0.31 -38.42 49.87 -36.15 0.3434 -0.2386
PGR / 进步公司 0.19 1.84 49.41 -3.97 0.2933 -0.0901
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.49 -66.41 49.21 -65.72 0.2921 -0.7775
GOOG / 字母表公司 0.28 -3.39 49.14 9.69 0.2917 -0.0421
COP / 康菲石油公司 0.54 -1.19 48.66 -15.57 0.2888 -0.1405
PWR / 广达服务公司 0.13 5.79 48.08 57.36 0.2854 0.0578
RF / 地区金融公司 2.04 -0.83 47.87 7.34 0.3296 -0.0027
PG / 宝洁公司 0.29 -2.67 46.76 -9.01 0.2776 -0.1053
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.24 2.38 46.69 4.98 0.2772 -0.0542
MKC / 麦考密克公司 0.61 1.31 46.35 -6.68 0.2751 -0.0949
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.25 1.23 46.04 7.37 0.2733 -0.0462
GD / 通用动力公司 0.15 -2.25 45.16 4.59 0.3109 -0.0107
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.09 -2.10 43.06 -10.71 0.2556 -0.1037
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.47 6.56 42.54 16.41 0.2525 -0.0197
VMC / 沃肯材料公司 0.16 -0.32 42.26 11.44 0.2910 0.0085
AXP / 美国运通公司 0.13 0.46 41.65 19.10 0.2868 0.0262
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.90 1.68 41.43 2.01 0.2459 -0.0567
ALL / 好事达公司 0.20 3.11 39.60 0.25 0.2351 -0.0592
CRM / Salesforce 公司 0.15 -0.16 39.55 1.45 0.2348 -0.0557
FI / 费瑟夫公司 0.23 5.54 39.23 -17.60 0.2701 -0.0846
SYY / 西斯科公司 0.52 2.21 39.21 3.16 0.2327 -0.0504
DIS / 华特迪士尼公司 0.30 178.21 37.62 249.56 0.2233 0.1432
ZTS / 硕腾公司 0.23 -2.09 36.64 -7.26 0.2175 -0.0769
LNT / 联合能源公司 0.60 -2.20 36.49 -8.09 0.2166 -0.0792
MCHP / 微芯科技公司 0.51 21.88 36.05 77.17 0.2140 0.0624
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.19 -2.60 36.01 0.54 0.2138 -0.0531
QQQ / 景顺QQQ信托,系列1 0.07 7.49 35.90 26.45 0.2131 0.0016
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.15 16.37 35.66 24.36 0.2117 -0.0020
TEL / 泰科电子 0.20 0.89 34.06 20.42 0.2022 -0.0085
NSC / 诺福克南方公司 0.13 -1.67 33.35 6.26 0.1980 -0.0359
LMT / 洛克希德马丁公司 0.07 -18.23 33.16 -15.23 0.1969 -0.0946
CCI / 皇冠城堡公司 0.31 0.89 32.25 -0.56 0.1914 -0.0502
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.57 1.35 31.94 13.33 0.1896 -0.0204
ROST / 罗斯商店有限公司 0.25 3.79 31.62 3.62 0.1877 -0.0397
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.95 -0.86 31.48 -4.22 0.2167 -0.0281
FIS / 富达国家信息服务公司 0.38 -0.51 31.06 8.46 0.2139 0.0005
LIN / 林德公司 0.07 359.11 30.65 362.64 0.1819 0.1326
CAT / 卡特彼勒公司 0.08 -1.59 30.49 15.85 0.2100 0.0139
RTX / RTX公司 0.19 -1.59 28.34 8.49 0.1682 -0.0264
AEP / 美国电力公司 0.27 2.76 28.00 -2.42 0.1662 -0.0476
INTU / 财捷公司 0.04 -13.63 27.87 10.79 0.1919 0.0045
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.07 -48.21 27.60 -57.80 0.1639 -0.3234
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.21 -0.56 27.37 2.79 0.1625 -0.0359
ADBE / 奥多比公司 0.07 -2.31 27.17 -1.45 0.1871 -0.0183
SSB / 南州公司 0.29 0.00 26.85 -0.85 0.1594 -0.0424
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.29 15.36 26.81 24.72 0.1591 -0.0010
HYD / VanEck ETF 信托 - VanEck 高收益 Muni ETF 0.53 6.36 26.39 4.35 0.1566 -0.0318
CB / 安达有限公司 0.09 -38.91 26.20 -41.39 0.1804 -0.1526
IRM / 铁山公司 0.25 2.91 25.47 22.67 0.1512 -0.0035
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.26 1.03 25.47 1.32 0.1512 -0.0361
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.73 -18.18 25.07 -8.97 0.1488 -0.0564
CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 0.18 17.13 24.81 25.49 0.1709 0.0235
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.39 4.68 22.68 4.84 0.1346 -0.0266
ADP / 自动数据处理公司 0.07 -2.12 22.34 -1.20 0.1326 -0.0359
PEP / 百事公司 0.17 -5.78 21.97 -17.02 0.1304 -0.0669
CSCO / 思科系统公司 0.31 -4.39 21.62 7.49 0.1283 -0.0215
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.21 -6.23 21.57 -7.08 0.1280 -0.0449
SO / 南方公司 0.23 7.37 21.31 7.23 0.1265 -0.0216
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.33 -2.28 21.00 1.14 0.1446 -0.0101
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.09 -16.40 19.87 -8.06 0.1368 -0.0242
ABT / 雅培实验室 0.14 -1.43 19.30 1.06 0.1146 -0.0277
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -3.70 18.95 -12.10 0.1125 -0.0481
BLV / 先锋债券指数基金 - 先锋长期债券 ETF 0.27 -0.47 18.75 -1.72 0.1113 -0.0308
EMR / 艾默生电气公司 0.13 2.03 17.31 24.08 0.1027 -0.0012
GPC / 原厂配件公司 0.13 -8.23 16.30 -6.56 0.0968 -0.0332
IBM / 国际商业机器公司 0.05 -0.83 16.11 17.57 0.0957 -0.0065
HYLB / DBX ETF 信托 - Xtrackers 美元高收益公司债券 ETF 0.42 0.84 15.50 2.99 0.0920 -0.0201
BAC / 美国银行公司 0.33 -13.78 15.41 -2.23 0.0915 -0.0260
ORI / 旧共和国际公司 0.39 -0.41 14.91 -2.39 0.0885 -0.0253
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.43 1.30 14.40 -18.09 0.0855 -0.0455
DE / 迪尔公司 0.03 0.62 14.35 9.01 0.0852 -0.0129
RSG / 共和服务公司 0.06 2.32 13.79 4.19 0.0819 -0.0168
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.06 -2.08 13.67 -2.38 0.0812 -0.0232
ADSK / 欧特克公司 0.04 -6.19 13.55 10.93 0.0933 0.0023
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.36 -3.00 13.03 5.39 0.0773 -0.0148
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.03 -0.66 12.78 17.45 0.0759 -0.0052
AMD / 超微半导体公司 0.08 -4.09 11.97 32.48 0.0824 0.0151
EME / EMCOR 集团公司 0.02 -7.53 11.82 33.80 0.0702 0.0044
PRI / 普里梅里卡公司 0.04 2.57 11.63 -1.35 0.0691 -0.0188
TRV / 旅行者公司 0.04 -2.71 11.47 -1.58 0.0681 -0.0187
LOW / 劳氏公司 0.05 -4.96 11.39 -9.59 0.0676 -0.0262
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.12 1,190.95 11.11 -18.78 0.0765 -0.0254
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.06 -0.82 10.52 13.80 0.0625 -0.0064
UPS / 联合包裹服务公司 0.10 -2.90 10.21 -10.89 0.0606 -0.0248
SSD / 辛普森制造有限公司 0.07 1.48 10.16 0.34 0.0603 -0.0151
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.01 123.61 9.97 170.44 0.0592 0.0317
SBAC / SBA 通讯公司 0.04 -10.53 9.91 -4.49 0.0588 -0.0185
TSLA / 特斯拉公司 0.03 -0.60 9.87 21.83 0.0680 0.0076
APH / 安费诺公司 0.10 -0.97 9.62 49.10 0.0663 0.0182
CME / 芝商所集团公司 0.03 -11.38 9.56 -7.94 0.0567 -0.0206
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.02 -1.06 9.53 9.08 0.0565 -0.0085
GE / 通用电气公司 0.04 5.18 9.38 35.26 0.0557 0.0040
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.07 34.29 8.95 38.62 0.0531 0.0050
SHW / 宣伟公司 0.03 -3.09 8.94 -4.71 0.0531 -0.0168
CL / 高露洁棕榄公司 0.10 -1.62 8.87 -4.56 0.0526 -0.0166
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.03 3.73 8.85 27.22 0.0525 0.0007
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0.07 -23.62 8.78 1.15 0.0521 -0.0125
WTS / 瓦茨水技术公司 0.04 2.47 8.61 23.55 0.0511 -0.0008
TT / 特灵科技公司 0.02 -1.52 8.54 27.86 0.0507 0.0009
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.07 0.55 8.18 -2.72 0.0486 -0.0141
FCN / FTI 咨询公司 0.05 2.43 8.05 0.83 0.0478 -0.0117
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ 年投资级公司债券 ETF 0.16 0.23 8.04 0.19 0.0554 -0.0044
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF 0.13 2.93 8.02 17.96 0.0476 -0.0030
HCA / HCA 医疗保健公司 0.02 -7.35 7.80 2.73 0.0463 -0.0103
GOLF / Acushnet 控股公司 0.11 0.99 7.77 7.10 0.0461 -0.0079
DHR / 丹纳赫公司 0.04 1.83 7.75 -1.87 0.0534 -0.0055
HEI / 海高公司 0.02 0.00 7.72 22.76 0.0458 -0.0010
TTC / 托罗公司 0.11 12.78 7.68 9.58 0.0456 -0.0066
ISRG / 直觉外科公司 0.01 -3.70 7.63 5.66 0.0526 -0.0013
MMM / 3M公司 0.05 -2.48 7.60 1.09 0.0451 -0.0109
RBC / RBC 轴承公司 0.02 -7.68 7.58 10.40 0.0450 -0.0062
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 优化 MSCI 美国 ETF 0.06 -1.17 7.56 9.05 0.0449 -0.0068
WDAY / 工作日公司 0.03 -3.90 7.38 -1.24 0.0438 -0.0119
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.14 -0.49 7.36 4.28 0.0437 -0.0089
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.14 -7.83 7.35 -7.71 0.0436 -0.0157
PFE / 辉瑞公司 0.30 -0.34 7.32 -4.67 0.0504 -0.0068
VRSK / 维里斯克分析公司 0.02 -18.20 7.31 -14.38 0.0434 -0.0202
TFC / 信托金融公司 0.17 -5.82 7.26 -1.61 0.0500 -0.0050
CARR / 开利环球公司 0.10 -0.37 7.13 15.02 0.0423 -0.0039
PH / 派克汉尼汾公司 0.01 -5.75 7.10 8.30 0.0489 0.0000
ICE / 洲际交易所有限公司 0.04 18.69 7.06 26.25 0.0419 0.0002
KMB / 金佰利克拉克公司 0.05 -1.02 7.04 -10.27 0.0418 -0.0167
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) 0.03 20.07 7.02 63.84 0.0417 0.0097
BMY / 百时美施贵宝公司 0.15 -5.17 6.79 -28.03 0.0403 -0.0300
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.13 12.73 6.62 13.56 0.0393 -0.0041
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.05 -9.29 6.45 -3.08 0.0383 -0.0113
GGG / 固瑞克公司 0.07 0.57 6.41 3.52 0.0380 -0.0081
CRVL / 科维尔公司 0.06 2.27 6.29 -6.14 0.0373 -0.0126
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.01 2.19 6.24 -0.22 0.0430 -0.0036
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.02 10.33 6.23 22.13 0.0370 -0.0010
NOW / 现在服务公司 0.01 -11.96 6.23 13.70 0.0370 -0.0038
MC / 莫里斯公司 0.10 1.84 6.14 8.75 0.0365 -0.0056
BA / 波音公司 0.03 15.37 6.12 41.75 0.0422 0.0100
APD / 空气化工产品公司 0.02 -12.65 6.08 -16.46 0.0361 -0.0181
LSTR / 兰德斯达系统公司 0.04 4.74 6.07 -3.05 0.0360 -0.0106
MNST / 怪物饮料公司 0.09 -28.54 5.86 -23.51 0.0348 -0.0223
KAI / 凯登公司 0.02 2.21 5.84 -3.69 0.0347 -0.0105
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF 0.11 31.31 5.70 31.38 0.0338 0.0015
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.01 29.97 5.69 36.40 0.0338 0.0027
PAYX / 佩切克斯公司 0.04 -2.38 5.68 -7.95 0.0337 -0.0123
WAB / 西屋空气制动技术公司 0.03 5.57 0.0330 0.0330
VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF 0.09 1.78 5.50 2.48 0.0327 -0.0073
UBER / 优步科技公司 0.06 -11.30 5.41 13.58 0.0373 0.0018
AON / 怡安公司 0.02 -14.65 5.40 -23.70 0.0372 -0.0156
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.10 -1.06 5.40 8.77 0.0372 0.0002
UFPI / UFP 工业公司 0.05 3.52 5.33 -3.91 0.0317 -0.0097
CSX / CSX公司 0.16 15.72 5.30 28.29 0.0315 0.0007
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.04 33.75 5.29 57.85 0.0314 0.0064
HSY / 好时公司 0.03 -54.07 5.25 -55.44 0.0312 -0.0566
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.03 32.31 5.21 38.52 0.0310 0.0029
FHB / 第一夏威夷航空公司 0.21 5.84 5.21 8.09 0.0310 -0.0050
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.04 -27.38 5.21 -27.35 0.0309 -0.0225
BSM / Black Stone Minerals, LP - 有限合伙企业 0.40 1.41 5.18 -13.13 0.0307 -0.0137
ANET / Arista网络公司 0.05 -41.82 5.17 -23.18 0.0307 -0.0194
DOV / 多佛公司 0.03 17.68 5.11 22.74 0.0303 -0.0007
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国小型股 ETF 0.12 -0.59 4.94 6.97 0.0293 -0.0051
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.02 1.28 4.91 13.81 0.0291 -0.0030
LH / Labcorp控股公司 0.02 10.96 4.90 25.17 0.0291 -0.0001
CEG / 星座能源公司 0.02 -9.53 4.87 44.81 0.0289 0.0039
GPN / 全球支付公司 0.06 5.92 4.87 -13.42 0.0335 -0.0084
AFL / 阿弗拉克公司 0.05 -0.18 4.85 -5.32 0.0288 -0.0094
CSGP / 科斯塔集团有限公司 0.06 -6.30 4.81 -4.91 0.0285 -0.0091
AMAT / 应用材料公司 0.03 -5.15 4.79 19.64 0.0285 -0.0014
FDS / FactSet 研究系统公司 0.01 0.24 4.76 -1.39 0.0283 -0.0077
WFC / 富国银行 0.06 15.95 4.71 29.41 0.0280 0.0008
RLI / RLI公司 0.07 30.75 4.71 17.58 0.0280 -0.0019
GLD / SPDR黄金信托 0.02 2.27 4.70 8.19 0.0324 -0.0000
MANH / 曼哈顿联合公司 0.02 -1.18 4.65 12.79 0.0276 -0.0031
WWD / 伍德沃德公司 0.02 31.02 4.60 75.99 0.0273 0.0078
DUK / 杜克能源公司 0.04 -2.01 4.59 -5.20 0.0316 -0.0045
AMGN / 安进公司 0.02 6.90 4.48 -4.20 0.0308 -0.0040
JKHY / 杰克·亨利联合公司 0.02 8.15 4.43 6.72 0.0305 -0.0004
VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF 0.02 -0.41 4.37 10.18 0.0260 -0.0036
AL / 航空租赁公司 0.07 30.41 4.37 57.89 0.0260 0.0053
FAST / 紧固件公司 0.10 98.29 4.35 7.38 0.0258 -0.0044
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.03 26.42 4.32 39.57 0.0256 0.0026
CSV / 运输服务公司 0.09 31.06 4.30 54.68 0.0296 0.0089
APAM / Artisan Partners 资产管理公司 0.10 0.45 4.30 13.91 0.0255 -0.0026
CMI / 康明斯公司 0.01 18.33 4.30 23.66 0.0255 -0.0004
SF / 斯蒂菲尔金融公司 0.04 29.25 4.28 42.29 0.0254 0.0030
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.04 8.39 4.28 9.17 0.0254 -0.0038
WEC / WEC能源集团公司 0.04 23.44 4.27 18.04 0.0294 0.0025
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.01 -0.91 4.17 26.55 0.0247 0.0002
MRVL / Marvell 科技公司 0.05 -4.03 4.15 20.62 0.0246 -0.0010
INTC / 英特尔公司 0.18 -7.28 4.14 -8.55 0.0285 -0.0052
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.02 -8.51 4.12 7.07 0.0284 -0.0003
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.05 23.54 4.01 12.13 0.0238 -0.0028
BX / 黑石公司 0.03 -0.34 4.00 6.63 0.0238 -0.0042
ANSS / ANSYS 公司 0.01 31.16 3.99 45.52 0.0237 0.0033
BANF / 第一银行公司 0.03 1.33 3.99 14.01 0.0237 -0.0024
MAS / 马斯科公司 0.06 28.19 3.97 18.66 0.0274 0.0024
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.03 -0.01 3.91 4.89 0.0232 -0.0046
RGA / 美国再保险集团公司 0.02 32.33 3.90 33.29 0.0232 0.0014
MO / 奥驰亚集团公司 0.07 -0.04 3.89 -2.36 0.0231 -0.0066
SAP / SAP SE - 存托凭证(普通股) 0.01 -11.97 3.87 -0.26 0.0229 -0.0059
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.03 -1.33 3.82 59.39 0.0263 0.0084
DHI / 霍顿博士公司 0.03 25.04 3.77 26.80 0.0224 0.0002
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.01 -0.89 3.77 10.86 0.0259 0.0006
CTAS / 辛塔斯公司 0.02 -8.81 3.76 -1.13 0.0223 -0.0060
COR / 森科拉公司 0.01 9.07 3.72 17.59 0.0221 -0.0015
TGT / 目标公司 0.04 -0.69 3.72 -6.14 0.0221 -0.0074
EG / 珠峰集团有限公司 0.01 -34.30 3.70 -38.55 0.0219 -0.0229
CVS / CVS 健康公司 0.05 -17.08 3.59 -15.58 0.0247 -0.0070
NEM / 纽蒙特公司 0.06 -19.85 3.59 -3.29 0.0213 -0.0063
PHM / 普尔特集团公司 0.03 -50.11 3.57 -48.82 0.0212 -0.0308
IAU / iShares 黄金信托 0.06 0.24 3.55 6.03 0.0211 -0.0039
MCO / 穆迪公司 0.01 2.03 3.55 9.90 0.0211 -0.0030
