机构和基金投资人持股 - 卖家
此页面显示在上一个报告期内减持或平仓的机构、基金和大股东红色行表示平仓。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据。
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 13F | HBW 咨询服务有限责任公司 | 8,058 | -20.53 | 1,751 | -12.54 | ||||
2025-08-15 | 13F | 蓝筹合伙人公司 | 2,299 | -7.04 | 500 | 2.25 | ||||
2025-08-14 | 13F | 曼氏集团 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-05 | 13F | 榆树合伙人管理有限责任公司 | 1,506 | -22.25 | 327 | -14.40 | ||||
2025-08-04 | 13F | 克里克穆尔资产管理有限责任公司 | 83 | -4.60 | 18 | 5.88 | ||||
2025-05-15 | 13F | 加拿大皇家银行 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-12 | 13F | 北极星金融公司 | 1,194 | -19.43 | 259 | -11.30 | ||||
2025-08-14 | 13F | 赢顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 美世全球顾问公司 /adv | 27,932 | -10.46 | 6,070 | -1.45 | ||||
2025-08-14 | 13F | Point72 资产管理有限合伙人 | Put | 25,800 | -24.78 | 5,607 | -17.20 | |||
2025-08-14 | 13F | 德美银行 | 27,493 | -0.40 | 5,975 | 9.63 | ||||
2025-07-31 | 13F | GenTrust 有限责任公司 | 10,766 | -9.42 | 2,340 | -0.30 | ||||
2025-07-09 | 13F | 柯莱特技术顾问有限公司 | 11,653 | -6.87 | 2,532 | 2.51 | ||||
2025-08-12 | 13F | 农民国家银行 | 1,249 | -9.56 | 271 | -0.37 | ||||
2025-05-08 | 13F | 360金融公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-18 | 13F | 帕森斯资本管理公司/ri | 1,558 | -6.59 | 339 | 2.74 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 252,532 | -6.17 | 54,570 | 2.60 | ||||
2025-08-11 | 13F | 五大湖顾问有限公司 | 1,286 | -22.30 | 279 | -14.42 | ||||
2025-07-16 | 13F | 霍华德资本管理集团有限责任公司 | 17,895 | -0.76 | 3,889 | 9.24 | ||||
2025-07-17 | 13F | 五三证券公司 | 1,415 | -8.53 | 308 | 0.66 | ||||
2025-08-15 | 13F | 龙骨点有限责任公司 | 2,886 | -1.03 | 627 | 9.04 | ||||
2025-08-14 | 13F | 私人财富顾问有限责任公司 | 4,178 | -24.46 | 908 | -16.85 | ||||
2025-07-29 | 13F | 科辛斯基资产管理公司 | 4,356 | -54.46 | 947 | -49.89 | ||||
2025-08-13 | 13F | 第1832章 | 185,600 | -0.08 | 40,336 | 9.98 | ||||
2025-08-07 | 13F | 阿塔拉金融公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | 瓦拉塔资本顾问有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-07-22 | 13F | PUREfi 财富有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | 并行顾问有限责任公司 | 5,199 | -5.09 | 1,130 | 4.44 | ||||
2025-08-08 | 13F | 戴维斯财务顾问有限公司 | 2,917 | -40.37 | 634 | -34.30 | ||||
2025-08-13 | 13F | 鼎石金融集团 | 1,583 | -0.88 | 344 | 9.21 | ||||
2025-08-14 | 13F | 两个西格玛证券有限公司 | 6,240 | -38.59 | 1,356 | -32.40 | ||||
2025-07-17 | 13F | 橡树家族顾问有限公司 | 5,632 | -8.97 | 1,224 | 0.25 | ||||
2025-08-14 | 13F | 对称投资有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | 佩里贡财富管理有限责任公司 | 4,745 | -8.11 | 1,031 | 1.18 | ||||
2025-08-05 | 13F | 克雷斯特伍德顾问集团有限责任公司 | 6,433 | -0.48 | 1,398 | 9.48 | ||||
2025-08-14 | 13F | 护身符财富顾问有限责任公司 | 1,610 | -4.05 | 350 | 5.44 | ||||
2025-07-14 | 13F | 农民信托公司 | 39,556 | -2.68 | 8,597 | 7.12 | ||||
2025-07-21 | 13F | 哈德逊谷投资顾问公司 /adv | 34,991 | -3.15 | 7,605 | 6.59 | ||||
2025-07-30 | 13F | 狮桥财富管理有限责任公司 | 3,354 | -1.64 | 729 | 8.17 | ||||
2025-05-12 | 13F | 蓝图投资伙伴有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-16 | 13F/A | 亚特兰大咨询集团顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | 创意金融设计公司 /adv | 10,817 | -2.20 | 2,351 | 7.65 | ||||
2025-07-15 | 13F | BCS财富管理 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 布朗兄弟哈里曼公司 | 1,811 | -4.83 | 394 | 4.80 | ||||
2025-05-13 | 13F | 英国保诚集团 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | 詹尼资本管理有限公司 | 70,546 | -3.24 | 15 | 7.14 | ||||
2025-07-16 | 13F | 注册财务顾问有限责任公司 | 196 | -20.33 | 43 | -12.50 | ||||
2025-07-18 | 13F | 新浪潮财富顾问有限公司 | 9,578 | -14.23 | 2,082 | -5.62 | ||||
2025-07-22 | 13F | 合伙人财富管理有限责任公司 | 3,200 | -0.44 | 639 | 0.63 | ||||
2025-08-28 | NP | GLOW-VictoryShares WestEnd 全球股票 ETF | 1,540 | -51.74 | 335 | -46.98 | ||||
2025-08-14 | 13F | Peapack Gladstone 金融公司 | 206,517 | -0.26 | 45 | 10.00 | ||||
2025-05-05 | 13F | 伯克利资本合作伙伴有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 西方财富管理有限责任公司 | 7,618 | -2.55 | 1,656 | 7.26 | ||||
2025-05-09 | 13F | 费尔菲尔德财务顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | 谷国家顾问公司 | 593 | -12.28 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 霍尔马克资本管理公司 | 810 | -6.68 | 176 | 2.92 | ||||
2025-08-11 | 13F | Aptus 资本顾问有限公司 | 1,742 | -43.70 | 379 | -38.03 | ||||
2025-05-15 | 13F | 白金汉战略合作伙伴 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 哥伦比亚河金融集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-04-11 | 13F | 普林斯顿全球资产管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-07 | 13F | 谢夫布罗克投资顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 前奏资本管理有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-04-30 | 13F | 阿尔法立方投资有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | 马歇尔·韦斯律师事务所 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-07-22 | 13F | 贝尔普安特资产管理有限责任公司 | 5,942 | -16.98 | 1,292 | -8.76 | ||||
2025-05-15 | 13F | 帕洛玛合伙人管理公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-07-29 | 13F | 私人信托公司 | 2,224 | -12.41 | 483 | -3.59 | ||||
2025-08-06 | 13F | 爱格夫管理有限公司 | 298,933 | -26.50 | 64,967 | -19.10 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 2,256,624 | -8.79 | 490,410 | 0.38 | ||||
2025-07-23 | 13F | 梅塔夫·达什投资有限公司 | 517,919 | -21.43 | 112,606 | -13.45 | ||||
2025-07-15 | 13F | EWG 电梯公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Meridian 财富管理有限责任公司 | 10,997 | -0.95 | 2,382 | 8.87 | ||||
2025-07-22 | 13F | 灯塔财务咨询有限责任公司 | 4,724 | -17.17 | 1,027 | -8.88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Point72 资产管理有限合伙人 | Call | 61,700 | -0.32 | 13,409 | 9.71 | |||
2025-04-25 | 13F | EnRich金融合作伙伴有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 嘉信理财投资管理公司 | 580,222 | -2.49 | 126,100 | 7.33 | ||||
2025-07-21 | 13F | 富通资本顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | 未来资产环球投资有限公司 | 800 | -41.18 | 174 | -35.21 | ||||
2025-04-15 | 13F | 准确财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 科维斯特有限公司 | 22 | -12.00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | 考德威尔证券公司 | 1,387 | -0.07 | 301 | 9.85 | ||||
2025-08-14 | 13F | 货币概念资本公司 | 11,648 | -9.88 | 2,532 | -0.82 | ||||
2025-07-21 | 13F | 111资本 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | 斯特林投资管理公司 | 1,210 | -4.42 | 263 | 5.22 | ||||
2025-08-14 | 13F | 综合财富概念有限责任公司 | 17,129 | -45.51 | 3,723 | -40.04 | ||||
2025-08-14 | 13F | 魁北克储蓄银行 | 40,210 | -26.53 | 8,739 | -19.14 | ||||
2025-08-08 | 13F | 华盛顿信托公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 森吉咨询小组 | 20,463 | -1.16 | 4,375 | 13.97 | ||||
2025-08-25 | 13F | 支点股权管理 | 3,901 | -52.43 | 848 | -47.68 | ||||
2025-07-31 | 13F | 格拉斯雅各布森投资顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 法国巴黎银行套利公司 | Call | 500 | -83.33 | 10,866 | -81.66 | |||
2025-08-11 | 13F | 安菲尔德资本管理有限公司 | 25,149 | -3.16 | 5,466 | 6.59 | ||||
2025-07-29 | 13F | BKD 财富顾问有限责任公司 | 13,183 | -1.68 | 2,865 | 8.24 | ||||
2025-07-23 | 13F | 钢峰财富管理有限公司 | 2,180 | -29.77 | 474 | -22.71 | ||||
2025-04-17 | 13F | 蒙特西托银行与信托 | 7,059 | -0.56 | 1,394 | -12.50 | ||||
2025-07-21 | 13F/A | Point72 资产管理有限合伙人 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-16 | 13F | 阿灵顿资本管理公司 | 1,406 | -1.82 | 306 | 8.16 | ||||
2025-08-14 | 13F | 量化投资管理有限责任公司 | 1,757 | -99.18 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-17 | 13F | 阿奇福德资本策略有限责任公司 | 3,863 | -0.21 | 839 | 9.82 | ||||
2025-07-02 | 13F | 内维尔·罗迪和肖公司 | 15,845 | -14.88 | 3 | 0.00 | ||||
2025-06-30 | NP | 北极光基金信托 II - PeakShares 行业轮动 ETF | 5,296 | -10.31 | 1,132 | -11.22 | ||||
2025-07-11 | 13F | 西克雷斯特财富管理有限公司 | 1,968 | -0.05 | 428 | 10.05 | ||||
2025-08-14 | 13F | 魁北克加丁储蓄银行联合会 | 885 | -93.88 | 192 | -93.28 | ||||
2025-08-04 | 13F | IFG 咨询有限责任公司 | 9,285 | -32.88 | 2,018 | -26.14 | ||||
2025-07-08 | 13F | RMR 财富创造者 | 1,566 | -7.23 | 340 | 2.10 | ||||
2025-08-12 | 13F | 河滨投资集团有限责任公司 | 241,005 | -0.63 | 52,378 | 9.36 | ||||
2025-07-03 | 13F | 城市中心顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 银冠资产管理集团有限公司 | 1,217 | -20.30 | 264 | -12.29 | ||||
2025-04-10 | 13F | 凯茜·帕累托及合伙人公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 殖民地信托顾问公司 | 440 | -24.79 | 96 | -17.39 | ||||
2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 64,978 | -6.82 | 14,122 | 2.56 | ||||
2025-07-09 | 13F | 林肯资本公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | SSUS - Day Hagan/Ned Davis 研究智能部门 ETF | 136,663 | -17.00 | 26,958 | -29.48 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Umb Bank 北美/月 | 66 | -86.16 | 14 | -85.11 | ||||
2025-08-05 | 13F | 环山资本有限责任公司 | 12,935 | -0.70 | 2,874 | 11.70 | ||||
2025-07-22 | 13F | DB Root 有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | BTG Pactual 资产管理美国有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 6,890 | -13.17 | 1,498 | -4.47 | ||||
2025-07-18 | 13F | 第一联合银行信托/ | 2,600 | -0.76 | 565 | 9.28 | ||||
2025-08-04 | 13F | UNIVEST金融公司 | 1,852 | -57.70 | 402 | -53.47 | ||||
2025-08-07 | 13F | 虎钳技术公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | 格拉西投资管理公司 | 5,580 | -6.78 | 1 | 0.00 | ||||
2025-07-17 | 13F | 杰克逊格兰特投资顾问公司 | 16,230 | -7.15 | 3,527 | 2.20 | ||||
2025-08-13 | 13F | Edgestream 合伙人有限合伙人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | 卡根科科扎资产管理公司 | 4,584 | -0.33 | 996 | 9.69 | ||||
2025-07-29 | 13F | 双西资本顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | 李丹纳巴斯公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-04-23 | 13F | 基石财富集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-03-28 | NP | ASPGX - Astor 行业配置基金 A 类股票 | 11,571 | -18.61 | 2,686 | -4.04 | ||||
2025-07-23 | 13F | Nbt 银行 NA /纽约 | 10,005 | -1.91 | 2,174 | 7.94 | ||||
2025-07-07 | 13F | 信托公司 | 12,474 | -29.90 | 2,711 | -22.83 | ||||
2025-08-01 | 13F | 枪证券公司 | 2,854 | -62.78 | 625 | -61.55 | ||||
2025-07-25 | 13F | 北美社区银行 | 1,617 | -3.58 | 351 | 6.04 | ||||
2025-07-31 | 13F | 理查兹·美林和彼得森公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | 卡罗莱纳州财富咨询有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 209,387 | -17.22 | 46 | -8.16 | ||||
2025-08-14 | 13F | 联信银行 | 57,138 | -0.77 | 12,418 | 9.21 | ||||
2025-07-17 | 13F | 遗产财富管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 西蒙斯银行 | 24,257 | -2.45 | 5,272 | 7.35 | ||||
2025-07-22 | 13F | 签名财富管理合作伙伴有限责任公司 | 2,223 | -8.25 | 483 | 1.05 | ||||
2025-07-14 | 13F | 芝加哥信托公司 | 2,668 | -1.69 | 580 | 8.22 | ||||
2025-04-29 | 13F | 夏普金融服务有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | 全球资产咨询有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 顶峰家庭顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F/A | CX 机构 | 6,023 | -34.51 | 1 | 0.00 | ||||
2025-05-09 | 13F | 西劳斯资产管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Smartleaf资产管理有限责任公司 | 58 | -10.77 | 13 | 0.00 | ||||
2025-08-08 | 13F | 公民金融集团公司/ri | 5,904 | -3.83 | 1,283 | 5.86 | ||||
2025-07-21 | 13F | 先例财富合作伙伴有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-02 | 13F | 长荣私人财富有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | 人民银行/堪萨斯州 | 1,456 | -0.68 | 316 | 9.34 | ||||
2025-07-28 | 13F | 安联资产管理有限公司 | Put | 58,900 | -54.69 | 12,801 | -50.13 | |||
2025-08-11 | 13F | 阿斯彭投资管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | CWC Advisors, LLC。 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 费希尔资产管理有限责任公司 | 248,775 | -44.30 | 54,066 | -38.70 | ||||
2025-08-13 | 13F | 洛伊特霍尔德集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 国家信托银行 | 5,699 | -6.96 | 1,239 | 2.40 | ||||
2025-07-23 | 13F | 国民国家银行信托部 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Provida 养老基金管理人 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-10 | 13F | 全球金融私人客户有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 独立顾问联盟 | 1,166 | -48.84 | 253 | -43.78 | ||||
2025-08-01 | 13F | 第一国民信托公司 | 3,352 | -3.93 | 728 | 5.81 | ||||
2025-07-30 | 13F | 第一州际银行 | 28,431 | -2.36 | 6,179 | 7.46 | ||||
2025-08-13 | 13F | 布朗咨询公司 | 9,920 | -0.25 | 2,156 | 9.78 | ||||
2025-05-01 | 13F | ELCO管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 卫报财富顾问有限责任公司/北卡罗来纳州 | 23 | -86.78 | 5 | -85.29 | ||||
2025-04-23 | 13F | 萨巴尔信托公司 | 18,979 | -16.50 | 3,748 | -26.52 | ||||
2025-08-12 | 13F | SRS 资本顾问公司 | 425 | -8.60 | 92 | 1.10 | ||||
2025-08-11 | 13F | 其他财富有限责任公司 | 1,127 | -17.44 | 245 | -9.29 | ||||
2025-08-06 | 13F | 长期财富顾问有限责任公司 | 20,976 | -2.69 | 4,559 | 7.10 | ||||
2025-08-08 | 13F | 家族企业有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | 雷耶斯金融架构有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | 卡兰资本有限责任公司 | 33,961 | -0.96 | 6,706 | -12.84 | ||||
2025-08-13 | 13F | 永星资产管理有限公司 | 10,669 | -0.84 | 2,319 | 9.13 | ||||
2025-05-07 | 13F | 毕马威资本有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | 石桥金融集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | 焦点金融网络有限公司 | 21,903 | -20.38 | 4,760 | -12.35 | ||||
2025-07-15 | 13F | 灰点有限责任公司 | 94,236 | -1.63 | 20,480 | 8.27 | ||||
2025-04-14 | 13F | 罗克伍德财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 270,634 | -11.53 | 58,817 | -2.63 | ||||
2025-04-29 | 13F | 彭塞拉资本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-01 | 13F | Q3 资产管理 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | IMZ 咨询公司 | 97,070 | -2.01 | 21,566 | 10.26 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tiaa 信托、全国协会 | 17,080 | -2.56 | 3,712 | 7.22 | ||||
2025-08-11 | 13F | 顾问资源委员会 | 9,613 | -69.89 | 2,089 | -53.10 | ||||
2025-08-07 | 13F | 中央信托公司 | 3,287 | -10.12 | 714 | -1.11 | ||||
2025-08-15 | 13F | 公平控股公司 | 39,303 | -5.81 | 8,542 | 3.67 | ||||
2025-07-30 | 13F | 洞察顾问有限责任公司/ PA | 3,091 | -0.10 | 672 | 9.82 | ||||
2025-07-16 | 13F | 西科资本有限责任公司 | 374 | -22.73 | 81 | -14.74 | ||||
2025-07-23 | 13F | 冯托贝尔控股有限公司 | 3,766 | -50.69 | 818 | -45.76 | ||||
2025-08-11 | 13F | 鹏瑞利投资顾问有限公司 | 6,071 | -17.18 | 1,320 | -8.85 | ||||
2025-08-19 | 13F | 新桥金融服务集团有限公司 | 1,207 | -23.51 | 262 | -15.76 | ||||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | Put | 1,399,700 | -30.42 | 304,197 | -23.42 | |||
2025-07-24 | 13F | 布兰迪橡树私人财富有限公司 | 17,081 | -0.18 | 3,712 | 9.86 | ||||
2025-08-12 | 13F | Quadcap 财富管理有限责任公司 | 5,213 | -0.19 | 1,133 | 9.80 | ||||
2025-07-30 | 13F | 罗斯柴尔德资本合伙人有限责任公司 | 1,584 | -97.48 | 344 | -97.22 | ||||
2025-04-25 | 13F | TBH 全球资产管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | 比特摩尔财富管理有限责任公司 | 102,212 | -1.27 | 22,214 | 8.67 | ||||
2025-08-08 | 13F | SG美洲证券有限责任公司 | 27,485 | -77.21 | 6 | -78.26 | ||||
2025-07-29 | 13F | Huntleigh Advisors, Inc. | 1,626 | -1.45 | 353 | 8.62 | ||||
2025-08-11 | 13F | 布拉德利·福斯特和萨金特公司/ct | 4,241 | -5.63 | 922 | 3.83 | ||||
2025-04-14 | 13F | IMC-芝加哥有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Synovus金融公司 | 6,137 | -3.93 | 1,334 | 5.71 | ||||
2025-08-08 | 13F | 富通集团顾问有限责任公司 | 48 | -99.71 | 10 | -99.69 | ||||
2025-07-22 | 13F | 旧国家银行/in/ | 71,990 | -10.36 | 15,646 | -1.34 | ||||
2025-08-07 | 13F | 资源投资顾问有限责任公司。 | 3,696 | -6.03 | 803 | 3.48 | ||||
2025-04-25 | 13F | 卫报资产顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 维瓦尔第资本管理有限公司 | 1,165 | -5.28 | 253 | 4.55 | ||||
2025-08-04 | 13F | 资产标记公司 | 139,967 | -8.82 | 30,419 | 0.35 | ||||
2025-07-17 | 13F | 橡树家族顾问有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-07-16 | 13F | 奥格合作伙伴有限责任公司 | 221 | -9.43 | 49 | 0.00 | ||||
2025-07-10 | 13F | 对抗投资管理公司 | 2,724 | -26.87 | 592 | -19.46 | ||||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | Call | 72,500 | -77.34 | 15,756 | -75.06 | |||
2025-08-14 | 13F | 布拉格金融顾问公司 | 2,052 | -1.01 | 446 | 8.80 | ||||
2025-07-11 | 13F | 阿迪朗达克信托公司 | 140 | -78.12 | 30 | -76.19 | ||||
2025-05-15 | 13F | BLKBRD 资产管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 索尔蒂斯投资顾问有限责任公司 | 6,303 | -75.38 | 1,370 | -72.92 | ||||
2025-08-14 | 13F | MGB 财富管理有限责任公司 | 783 | -3.33 | 170 | 6.92 | ||||
2025-08-14 | 13F | 联伯恩斯坦有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 泉源财务顾问有限责任公司 | 28,555 | -23.66 | 6,206 | -15.99 | ||||
2025-08-04 | 13F | 奎克财富管理有限责任公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-07-07 | 13F | 瑟斯顿、斯普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 637 | -47.74 | 138 | -42.50 | ||||
2025-05-07 | 13F | JSF 金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | 汤普金斯金融公司 | 144 | -46.47 | 31 | -41.51 | ||||
2025-05-15 | 13F | 元盛资本集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-05-12 | 13F | 玛亚财富有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 跳跃金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | 我们是一七有限责任公司 | 2,725 | -34.04 | 592 | -27.36 | ||||
2025-07-14 | 13F | 美国资本财富顾问有限公司 | 18,401 | -1.79 | 3,999 | 8.08 | ||||
2025-08-12 | 13F | 卡尔顿联合公司 | 4,648 | -3.83 | 1,010 | 5.87 | ||||
2025-07-14 | 13F | 雅典卫城投资管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | 范赫尔岑资产管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-03-27 | NP | BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 35,500 | -71.61 | 8,242 | -64.36 | ||||
2025-07-31 | 13F | BIP 财富有限责任公司 | 1,387 | -6.66 | 301 | 2.73 | ||||
2025-07-18 | 13F | 克拉蒂金融有限责任公司 | 50,668 | -6.66 | 11,012 | 2.73 | ||||
2025-08-11 | 13F | 海克斯康资本合伙人有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Lm Kohn 公司 | 2,247 | -5.27 | 488 | 4.27 | ||||
2025-08-06 | 13F | AE 财富管理有限责任公司 | 7,640 | -12.15 | 1,660 | -3.32 | ||||
2025-04-29 | 13F | 罗利资本管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | 银橡树证券公司 | 4,195 | -6.03 | 912 | 3.64 | ||||
2025-04-28 | 13F | 战略金融概念有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 路石控股有限责任公司 | 98,474 | -51.41 | 21,401 | -45.65 | ||||
2025-07-23 | 13F | Tyche 财富合作伙伴有限责任公司 | 1,956 | -2.20 | 425 | 7.87 | ||||
2025-04-10 | 13F | 渠道财富有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | 华尔街眼资本有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-05 | 13F | EPG财富管理有限责任公司 | 2,078 | -36.92 | 452 | -30.62 | ||||
2025-05-14 | 13F | 华尔街眼资本有限责任公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-28 | NP | Cohen & Steers 封闭式机会基金公司 | 6,500 | -69.05 | 1,413 | -65.94 | ||||
2025-08-01 | 13F | 财务顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | AMG 国家信托银行 | 16,142 | -0.15 | 3,508 | 9.90 | ||||
2025-08-12 | 13F | 基石财富管理有限责任公司 | 994 | -4.61 | 216 | 5.37 | ||||
2025-08-13 | 13F | 丽都顾问有限责任公司 | 115,866 | -3.04 | 25,181 | 6.71 | ||||
2025-08-13 | 13F | 斑眼贸易有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-30 | NP | EMPB - 高效市场投资组合增强型 ETF | Short | -5,907 | 174.62 | -1,263 | 171.98 | |||
2025-07-17 | 13F | 城市控股公司 | 5,115 | -1.54 | 1,112 | 8.39 | ||||
2025-07-29 | 13F | 积极财富管理 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | 科瓦克顾问公司 | 6,610 | -6.00 | 1,437 | 3.46 | ||||
2025-08-11 | 13F | 斯通布鲁克私人公司 | 2,294 | -21.01 | 499 | -13.09 | ||||
2025-07-10 | 13F | 主权顾问有限责任公司 | 2,269 | -49.11 | 494 | -40.31 | ||||
2025-08-07 | 13F/A | 工商信用 | 18,460 | -6.07 | 4,012 | 3.38 | ||||
2025-05-14 | 13F | 退休资本策略 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | 对称合作伙伴有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | 马瑟集团有限责任公司。 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 迪克森·米切尔投资顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | 米拉多资本合伙公司 | 4,946 | -14.89 | 1,075 | -6.28 | ||||
2025-08-05 | 13F | 登喜路金融有限责任公司 | 326 | -0.31 | 71 | 10.94 | ||||
