机构和基金投资人持股 - 买家
在ASML Holding NV - 存托凭证(普通股)中开设新头寸的主要持有者包括 鹰资本管理有限公司, OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别, AIM 股票基金(INVESCO 股票基金)- Invesco Oppenheimer Main Street Fund C 类, EAGL-鹰资本精选股票ETF, Contrarius 集团控股有限公司, AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 发展中市场基金 R6 级, 伍德利法拉曼尼恩投资组合管理公司, Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类, 赛恩资产管理有限公司, 中西部信托公司, 石灰石投资顾问有限公司, 石灰石投资顾问有限公司, CORDA 投资管理有限公司。, Glenmede投资管理有限公司, AIM 股票基金(INVESCO 股票基金)- Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund R6 级, 对称投资有限公司, 对称投资有限公司, 683 资本管理公司, Sig 经纪公司, 和 正交资本有限公司 .
本页面显示了上一报告期内增持或开仓的上市机构、基金和大股东的股权结构变化绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据。
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 13F | CIBC 世界市场公司 | 61,412 | 6.65 | 49,215 | 28.98 | ||||
2025-08-22 | NP | MPAIX - 优势产品组合 I 类 | 6,943 | 2.04 | 5,564 | 23.43 | ||||
2025-08-14 | 13F | 哈丁洛夫纳有限公司 | 276,554 | 0.71 | 221,528 | 21.72 | ||||
2025-07-29 | 13F | 地区金融公司 | 12,446 | 123.61 | 9,974 | 170.44 | ||||
2025-08-08 | 13F | 伍德利法拉曼尼恩投资组合管理公司 | 45,398 | 36,382 | ||||||
2025-08-05 | 13F | JW Coons 顾问有限公司 | 487 | 16.79 | 390 | 41.30 | ||||
2025-08-18 | 13F | 泰勒-斯通财富管理 | 438 | 351 | ||||||
2025-07-22 | 13F | 玛丽埃塔财富管理有限责任公司 | 10,858 | 3.66 | 8,701 | 25.36 | ||||
2025-08-05 | 13F | Fullcircle Wealth Llc | 1,092 | 4.20 | 764 | 8.23 | ||||
2025-08-11 | 13F | 安尼斯·加德纳·惠廷资本顾问有限责任公司 | 67 | 235.00 | 54 | 307.69 | ||||
2025-08-29 | NP | DIVGX - Guardian 股息增长基金 I 类 | 1,765 | 22.15 | 1,414 | 47.75 | ||||
2025-06-30 | NP | AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级 | 162 | 108 | ||||||
2025-07-14 | 13F | 里奇伍德投资有限责任公司 | 727 | 24.91 | 583 | 51.17 | ||||
2025-08-05 | 13F | 惠灵顿希尔兹有限责任公司 | 506 | 58.62 | 406 | 91.94 | ||||
2025-08-13 | 13F | 百达资产管理控股公司 | 8,617 | 4.94 | 6,906 | 26.93 | ||||
2025-07-29 | 13F | 基础有限公司 | 265 | 213 | ||||||
2025-08-29 | 13F | 全面投资管理公司 | 21 | 17 | ||||||
2025-07-18 | 13F | 埃瓦有限责任公司 | 269 | 216 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 比尔德·哈里斯财富管理有限责任公司 | 29 | 31.82 | 23 | 64.29 | ||||
2025-07-30 | 13F | 天橡财富有限责任公司 | 317 | 254 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 卡里街合伙金融有限责任公司 | 2,142 | 21.29 | 1,717 | 46.67 | ||||
2025-08-11 | 13F | 西方财富管理有限责任公司 | 586 | 17.20 | 470 | 41.69 | ||||
2025-07-30 | 13F | 原则财富合作伙伴有限责任公司 | 4,157 | 14.80 | 3,331 | 38.85 | ||||
2025-07-23 | 13F | 印第安纳信托投资管理公司 | 19 | 15 | ||||||
2025-07-11 | 13F | 谢尔顿财富管理有限公司 | 1,683 | 3.38 | 1,349 | 25.05 | ||||
2025-08-12 | 13F | 理查德·W·保罗联合有限责任公司 | 964 | 8.93 | 773 | 31.74 | ||||
2025-08-11 | 13F | Aptus 资本顾问有限公司 | 2,682 | 9.25 | 2,150 | 32.16 | ||||
2025-07-02 | 13F | HBW 咨询服务有限责任公司 | 2,112 | 1,693 | ||||||
2025-07-16 | 13F | 凯斯米尔资本管理有限公司 | 429 | 10.85 | 344 | 33.98 | ||||
2025-07-15 | 13F | SJS投资咨询公司 | 9 | 800.00 | 7 | |||||
2025-07-31 | 13F | 华盛顿信托顾问公司 | 39 | 129.41 | 31 | 181.82 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Orion 投资组合解决方案有限责任公司 | 15,702 | 3.64 | 10,405 | -0.91 | ||||
2025-07-21 | 13F | 爱国者金融集团保险代理有限责任公司 | 462 | 370 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 福吉谷投资顾问公司高级顾问 | 525 | 421 | ||||||
2025-07-28 | 13F | 双树管理有限公司 | 46,409 | 32.46 | 37,192 | 60.20 | ||||
2025-07-23 | 13F | 公平信托公司 | 15,520 | 50.99 | 12,438 | 82.60 | ||||
2025-08-06 | 13F | 彭塞拉资本管理有限公司 | 24,659 | 7.73 | 20 | 26.67 | ||||
2025-08-05 | 13F | 百富勤资产顾问公司 | 351 | 0.29 | 281 | 21.21 | ||||
2025-08-29 | NP | AIFD-TCW 人工智能 ETF | 1,754 | 0.11 | 1,219 | 4.10 | ||||
2025-08-14 | 13F | 两西格码投资有限合伙人 | 246,683 | 90.16 | 197,689 | 129.98 | ||||
2025-08-11 | 13F | 绿地资本管理有限公司 | 12,894 | 97.70 | 10,333 | 139.13 | ||||
2025-08-11 | 13F | 绿地资本管理有限公司 | Put | 900 | 721 | |||||
2025-04-18 | 13F | 沃尔夫集团资本顾问 | 416 | 276 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 多西资产管理有限公司 | 139,989 | 98.37 | 112,186 | 139.91 | ||||
2025-04-25 | NP | FADAX - 富达顾问股息增长基金 A 类 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 4,900 | 22.50 | 3,474 | 26.51 | ||||
2025-03-31 | NP | FFLC - 富达新千年 ETF This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 5,545 | 405.47 | 4,099 | 456.17 | ||||
2025-07-14 | 13F | 克鲁资本管理有限公司 | 1,242 | 995 | ||||||
2025-08-13 | 13F | NEOS投资管理有限责任公司 | 14,345 | 79.11 | 11,496 | 116.60 | ||||
2025-03-12 | 13F/A | 私人资本管理有限公司 | 236 | 4.42 | 241 | 10.05 | ||||
2025-07-28 | 13F | 双树管理有限公司 | Put | 165,600 | 1,352.63 | 132,710 | 1,657.05 | |||
2025-07-28 | 13F | 双树管理有限公司 | Call | 90,800 | 38.20 | 72,766 | 67.15 | |||
2025-07-15 | 13F | Bfsg 有限公司 | 3,404 | 18.07 | 2,728 | 42.77 | ||||
2025-07-14 | 13F | 加州遗产资本集团有限公司 | 1,003 | 9.14 | 804 | 32.07 | ||||
2025-08-13 | 13F | 信托集团有限责任公司 | 4,470 | 6.10 | 3,582 | 28.34 | ||||
2025-08-13 | 13F | 丰业资本公司 | 76,580 | 5.69 | 61,370 | 27.81 | ||||
2025-07-25 | 13F | Gw Henssler & Associates 有限公司 | 14,769 | 6.36 | 11,836 | 28.64 | ||||
2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 66,585 | 4.48 | 53 | 26.19 | ||||
2025-08-14 | 13F | 图标财富顾问有限责任公司 | 2,733 | 108.31 | 2,190 | 152.01 | ||||
2025-08-14 | 13F | TCG 咨询服务有限责任公司 | 1,027 | 68.09 | 823 | 103.71 | ||||
2025-07-16 | NP | CGGR - Capital Group Growth ETF 股票类别 | 47,046 | 10.91 | 34,662 | 15.24 | ||||
2025-08-26 | NP | Profunds - Profunds 副总裁 Ultranasdaq-100 | 964 | 4.33 | 773 | 26.14 | ||||
2025-08-20 | NP | REMG - 新兴市场股票主动型 ETF | 105 | 84 | ||||||
2025-08-29 | NP | JLGAX - JAG大盘成长基金A类 | 892 | 715 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Summit Partners 公共资产管理有限公司 | 1,000 | 801 | ||||||
2025-07-29 | NP | VWUSX - 先锋美国成长基金投资者股票 | 269,450 | 15.96 | 198,523 | 20.49 | ||||
2025-07-10 | 13F | 三角证券财富管理 | 788 | 5.63 | 631 | 27.73 | ||||
2025-07-17 | 13F | 穆迪林恩利伯森有限公司 | 1,127 | 90.37 | 903 | 130.36 | ||||
2025-08-08 | 13F | 布朗大学 | 1,352 | 1,083 | ||||||
2025-07-14 | 13F | 战略规划集团有限责任公司 | 6,552 | 12.54 | 5,251 | 36.08 | ||||
2025-08-14 | 13F | 克拉夫资本合伙公司 | 2,303 | 6.72 | 2 | -99.93 | ||||
2025-08-14 | 13F | 多元化财富管理有限责任公司 | 2,684 | 9.78 | 1,991 | 22.24 | ||||
2025-08-12 | 13F | 企业金融服务公司 | 315 | 252 | ||||||
2025-08-22 | NP | 哥伦比亚基金可变系列信托 II - 可变投资组合 - Partners 核心股票基金 3 级 | 5,727 | 24.91 | 4,590 | 51.05 | ||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | Put | 0 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | Call | 0 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | 托莱多信托公司 Na /oh/ | 15 | 12 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
2025-07-21 | 13F | 影响力投资者公司 | 876 | 14.66 | 702 | 38.74 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | KP管理有限公司 | Call | 1,500 | 1,202 | |||||
2025-07-17 | 13F | 詹尼资本管理有限公司 | 15,577 | 13.93 | 12 | 33.33 | ||||
2025-08-25 | 13F | BLVD私人财富有限责任公司 | 252 | 202 | ||||||
2025-08-04 | 13F | 阿卡迪奥斯财富顾问 | 1,703 | 63.59 | 1,365 | 97.68 | ||||
2025-08-06 | 13F | 萨凡特资本有限责任公司 | 1,539 | 30.20 | 1,233 | 57.47 | ||||
2025-05-28 | NP | SPIN - SPDR SSGA 美国股票溢价收益 ETF | 33 | 200.00 | 22 | 200.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jw 科尔顾问公司 | 2,188 | 28.78 | 1,754 | 55.68 | ||||
2025-06-23 | NP | UEPIX - 欧洲 30 深度投资者类别 | 148 | 74.12 | 99 | 58.06 | ||||
2025-07-08 | 13F | 阿佩拉资本有限责任公司 | 410 | 7.61 | 322 | 22.99 | ||||
2025-08-12 | 13F | 港口咨询公司 /ma/ | 295 | 236 | ||||||
2025-07-30 | 13F | 战略蓝图有限责任公司 | 819 | 23.34 | 657 | 49.09 | ||||
2025-08-14 | 13F | 法灵顿资本有限公司 | 559 | 448 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 鼎石金融集团 | 269 | 216 | ||||||
2025-07-30 | NP | OHFGX - Oak Harvest 多头/空头对冲股票基金 - 机构股 | 1,750 | 45.83 | 1,289 | 18.91 | ||||
2025-05-27 | NP | 高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合 | 640 | 146.15 | 424 | 135.56 | ||||
2025-07-08 | 13F | 加拉赫资本管理有限责任公司 | 462 | 1.32 | 370 | 22.52 | ||||
2025-08-14 | 13F | 农林中金银行 | 2,565 | 5.77 | 2,056 | 27.96 | ||||
2025-07-29 | 13F | 切维蔡斯信托控股公司 | 121,359 | 8.18 | 97,256 | 30.83 | ||||
2025-07-08 | 13F/A | 塞勒姆投资顾问公司 | 7,308 | 8.23 | 5,857 | 30.89 | ||||
2025-07-16 | 13F | 圣日耳曼 DJ 公司 | 30,680 | 10.67 | 24,587 | 33.85 | ||||
2025-05-28 | NP | SUSSX - 道富机构美国股票基金服务类别 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 804 | 3.08 | 533 | -1.48 | ||||
2025-08-13 | 13F | 国会财富管理有限责任公司/德国/ | 2,761 | 34.09 | 2,213 | 61.30 | ||||
2025-08-13 | 13F | 伯比斯资本管理有限公司 | 546 | 5.81 | 438 | 28.15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bamco Inc /纽约/ | 30,985 | 6.71 | 24,831 | 29.05 | ||||
2025-08-26 | NP | TTEQ-T. Rowe Price 科技 ETF | 1,081 | 42.61 | 866 | 72.51 | ||||
2025-08-14 | 13F | 卡拉尼资产管理有限责任公司 | 6,242 | 26.28 | 5,002 | 52.73 | ||||
2025-08-15 | 13F | 44 财富管理有限公司 | 656 | 41.99 | 526 | 71.57 | ||||
2025-07-23 | 13F | 凯普斯通财富管理集团有限公司 | 2,637 | 5.02 | 2,113 | 27.06 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | 普罗穆斯资本有限责任公司 | 135 | 56.98 | 108 | 89.47 | ||||
2025-07-10 | 13F | 阿迪克斯财富管理有限公司 | 289 | 1,213.64 | 232 | 1,550.00 | ||||
2025-08-28 | NP | NDOW-Anydrus Advantage ETF | 261 | 209 | ||||||
2025-08-27 | NP | TIQIX - Touchstone Global ESG Y 类股票基金 | 19,250 | 32.50 | 15,427 | 60.25 | ||||
2025-08-14 | 13F | 沿海桥梁顾问有限责任公司 | 10,825 | 31.71 | 8,676 | 59.29 | ||||
2025-05-07 | 13F | 谢夫布罗克投资顾问有限责任公司 | 970 | 1.36 | 643 | -3.17 | ||||
2025-07-17 | 13F | 海桥投资顾问有限责任公司 | 5,097 | 12.42 | 4,085 | 35.95 | ||||
2025-07-30 | 13F | 史密斯桑顿顾问有限公司 | 270 | 216 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Vestmark 咨询解决方案公司 | 10,025 | 1.04 | 8,034 | 22.21 | ||||
2025-08-06 | 13F | 荷兰集团 | 4,005 | 442.68 | 3,210 | 556.24 | ||||
2025-08-07 | 13F | Zions Bancorporation,全国协会 /ut/ | 11,584 | 7.08 | 9,283 | 29.51 | ||||
2025-07-17 | 13F | 催化财富 RIA 有限责任公司 | 841 | 8.80 | 674 | 31.64 | ||||
2025-07-28 | NP | AVDE - Avantis 国际股票 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 47,588 | 15.72 | 35,061 | 20.24 | ||||
2025-08-26 | NP | Ivy可变保险组合-Ivy VIP科技II级 | 19,095 | 0.88 | 15,303 | 22.01 | ||||
2025-08-13 | 13F | 布朗咨询公司 | 448,798 | 1.83 | 359,662 | 23.16 | ||||
2025-08-28 | NP | SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类 | 11,014 | 32.38 | 8,827 | 60.09 | ||||
2025-08-06 | NP | 林肯可变保险产品信托 - LVIP 摩根大通美国股票基金标准类别 | 1,624 | 41.34 | 1,301 | 70.96 | ||||
2025-08-19 | NP | 西北互助系列基金公司 - 成长型股票投资组合 | 16,502 | 2.01 | 13,225 | 23.37 | ||||
2025-08-20 | 13F | 萨拉托加研究与投资管理 | 75,008 | 0.27 | 60,111 | 21.27 | ||||
2025-08-05 | 13F | 资本管理协会/纽约/ | 1,275 | 45.71 | 1,022 | 76.34 | ||||
2025-08-26 | 13F | 鹦鹉螺顾问有限责任公司 | 652 | 7.59 | 523 | 30.17 | ||||
2025-07-09 | 13F | 派恩斯财富管理有限公司 | 407 | 323 | ||||||
2025-04-24 | NP | OAIM - OneAscent 国际股票 ETF | 5,041 | 21.73 | 3,574 | 25.71 | ||||
2025-07-24 | 13F | 莫斯利投资管理公司 | 330 | 265 | ||||||
2025-07-31 | 13F | MQS 管理有限责任公司 | 675 | 541 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 布拉格金融顾问公司 | 10,271 | 146.13 | 8,231 | 197.69 | ||||
2025-08-14 | 13F | 无畏家族办公室有限责任公司 | 2,750 | 22.22 | 2,204 | 47.85 | ||||
2025-08-11 | 13F | 第一美国信托公司、联邦安全局 | 8,643 | 4.07 | 6,927 | 25.86 | ||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银奥康纳有限公司 | 3,000 | 2,404 | ||||||
2025-06-27 | NP | CAREX - Domini 可持续解决方案基金投资者股份 | 972 | 1.04 | 649 | -8.72 | ||||
2025-08-08 | 13F | MTM 投资管理有限责任公司 | 2 | 2 | ||||||
2025-05-28 | NP | ALAI - Alger 人工智能推动者和采用者 ETF | 182 | 30.94 | 121 | 25.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 丽都顾问有限责任公司 | 12,070 | 14.00 | 9,674 | 37.87 | ||||
2025-08-13 | 13F | 丽都顾问有限责任公司 | Call | 400 | 321 | |||||
2025-08-13 | 13F | 丽都顾问有限责任公司 | Put | 800 | 641 | |||||
2025-07-18 | 13F | Victrix 投资顾问公司 | 1,764 | 1,414 | ||||||
2025-08-11 | 13F | 巴克利财富管理有限责任公司 | 299 | 240 | ||||||
2025-08-19 | 13F | 坎贝尔资本管理公司 | 4,500 | 3,606 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 第一生命保险株式会社 | 1,300 | 44.44 | 1,042 | 74.66 | ||||
2025-08-14 | 13F | 莫尼塔集团投资顾问有限公司 | 1,175 | 3.34 | 942 | 24.97 | ||||
2025-08-08 | 13F | 萨米特里有限公司 | 652 | 19.85 | 523 | 45.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | YANKCOM 合作伙伴关系 | 221 | 9.41 | 177 | 33.08 | ||||
2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP 基金信托 - MainStay VP MacKay 增长投资组合初始类别 | 9,382 | 10.49 | 7,519 | 33.63 | ||||
2025-08-28 | NP | METV - Roundhill Ball Metaverse ETF | 5,668 | 1.41 | 4,542 | 22.66 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 1,669 | 0.24 | 1,337 | 21.32 | ||||
2025-08-15 | 13F | 田纳西州财政部 | 41,515 | 4.90 | 33,270 | 26.87 | ||||
2025-08-07 | 13F | Campbell & CO 投资顾问有限责任公司 | 1,913 | 1,533 | ||||||
2025-03-31 | NP | EFCAX - Emerald Insights 基金 A 类 | 237 | 41.07 | 175 | 56.25 | ||||
2025-08-14 | 13F | Massar 资本管理有限公司 | 1,275 | 1,022 | ||||||
2025-07-10 | 13F | 杰克逊广场资本有限公司 | 253 | 203 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 阿维斯塔资本有限责任公司 | 1,018 | 29.35 | 816 | 56.43 | ||||
2025-08-04 | 13F | 精明顾问公司 | 377 | 302 | ||||||
2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类 | 29,400 | 23,561 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 全球战略顾问有限责任公司 | 1,360 | 89.42 | 1,090 | 129.26 | ||||
2025-08-14 | 13F | 地平线投资有限责任公司 | 3,523 | 186.42 | 2,816 | 246.80 | ||||
2025-08-11 | 13F | 安比银行 | 994 | 797 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 艾恩伍德投资管理有限公司 | 772 | 619 | ||||||
2025-08-14 | 13F/A | 巴克莱银行 | Put | 183,600 | 120.14 | 147 | 167.27 | |||
2025-08-14 | 13F/A | 巴克莱银行 | Call | 15,600 | 1,460.00 | 13 | ||||
2025-08-27 | NP | BBTLX - Bridge Builder 税务管理大盘基金 | 48,707 | 8.09 | 39,033 | 30.73 | ||||
2025-07-25 | 13F | 奥泉环球投资控股有限公司 | 21,386 | 30.07 | 16,905 | 54.06 | ||||
2025-07-29 | 13F | 卡拉莫斯财富管理有限责任公司 | 4,776 | 6.49 | 3,827 | 28.81 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | 巴克莱银行 | 376,709 | 12.27 | 302 | 35.59 | ||||
2025-07-30 | 13F | Deka银行德意志Girozentrale | 258 | 8.86 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 格莱斯顿机构咨询有限责任公司 | 368 | 295 | ||||||
2025-08-20 | NP | 全国可变保险信托 - NVIT 纳斯达克 100 指数基金 II 类 | 89 | 71 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 阿维索金融公司 | 5,384 | 15.29 | 4,315 | 39.43 | ||||
2025-07-30 | 13F | 遗产财富资产管理有限责任公司 | 3,437 | 202.29 | 2,754 | 265.74 | ||||
2025-08-14 | 13F | 耆那全球有限公司 | 27,942 | 810.46 | 22,392 | 1,001.43 | ||||
2025-06-27 | NP | SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) 半导体期权收入 ETF | 706 | 986.15 | 472 | 881.25 | ||||
2025-08-12 | 13F | 传统财富管理有限责任公司 | 359 | 1.13 | 288 | 22.13 | ||||
2025-08-04 | 13F | HBK 资源咨询有限责任公司 | 1,047 | 30.55 | 839 | 58.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bbr 合作伙伴有限公司 | 298 | 239 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ProShare 顾问有限责任公司 | 119,080 | 1.12 | 95,430 | 22.30 | ||||
2025-08-04 | 13F | 银海岸投资有限责任公司 | 449 | 9.51 | 360 | 32.47 | ||||
2025-08-08 | 13F | 杰克逊维尔财富管理有限责任公司 | 256 | 205 | ||||||
2025-08-01 | 13F | SYM金融公司 | 479 | 6.92 | 384 | 29.39 | ||||
2025-08-14 | 13F | 惠灵顿管理集团有限责任公司 | 924,364 | 17.78 | 740,776 | 42.44 | ||||
2025-08-14 | 13F | 安科拉顾问有限责任公司 | 10,167 | 4.11 | 8,148 | 25.90 | ||||
2025-08-13 | 13F | 泉源财务顾问有限责任公司 | 311 | 249 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 两溪资本管理有限合伙人 | 90,730 | 73.86 | 72,710 | 110.27 | ||||
2025-08-25 | NP | MOSAX - 万通精选海外基金 A 类 | 1,785 | 1,430 | ||||||
2025-08-06 | 13F | 霍兰证券公司 | 307 | 246 | ||||||
2025-07-23 | 13F | 伊斯兰教投资组合公司 | 387 | 310 | ||||||
2025-07-17 | 13F | CogentBlue 财富顾问有限公司 | 605 | 67.13 | 485 | 102.51 | ||||
2025-07-18 | 13F | 哈德逊价值合伙人有限责任公司 | 7,569 | 34.61 | 6,066 | 62.82 | ||||
2025-08-11 | 13F | 道明沃特豪斯加拿大公司 | 16,452 | 0.68 | 12,997 | 19.36 | ||||
2025-08-08 | 13F | 马萨诸塞州金融服务公司 /ma/ | 583,093 | 14.12 | 467,285 | 38.02 | ||||
2025-08-04 | 13F | Haven Private, LLC | 326 | 261 | ||||||
2025-07-21 | 13F | 马特恩资本管理有限公司 | 914 | 19.95 | 732 | 45.24 | ||||
2025-08-13 | 13F | CMT 资本市场交易有限公司 | Call | 5,900 | 68.57 | 5 | 100.00 | |||
2025-08-06 | 13F | 第一地平线顾问公司 | 525 | 1.74 | 421 | 22.81 | ||||
2025-07-17 | 13F | 巴伦·西尔弗·史蒂文斯财务顾问有限公司 | 317 | 254 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 间隔合伙人有限合伙人 | Call | 8,400 | 6,732 | |||||
2025-08-08 | 13F | 赫德克财富有限责任公司 | 4,721 | 69.33 | 3,783 | 104.82 | ||||
2025-08-19 | 13F | 咨询服务网络有限责任公司 | 4,392 | 76.53 | 3,051 | 85.02 | ||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede投资管理有限公司 | 17,341 | 13,897 | ||||||
2025-08-07 | 13F | 绞车咨询服务有限责任公司 | 880 | 0.11 | 705 | 21.13 | ||||
2025-08-12 | 13F | 伊芙琳合伙投资管理有限公司 | 182 | 59.65 | 146 | 79.01 | ||||
2025-07-31 | 13F | 阿尔钛全球公司 | 1,731 | 63.46 | 1,387 | 97.86 | ||||
2025-08-01 | 13F | 贝西默集团公司 | 78,630 | 1.53 | 63 | 23.53 | ||||
2025-07-16 | 13F | 佩里贡财富管理有限责任公司 | 1,933 | 8.35 | 1,549 | 31.08 | ||||
2025-07-28 | 13F | 布林莫尔信托公司 | 2,593 | 17.01 | 2,078 | 41.55 | ||||
2025-05-07 | 13F/A | 对称投资有限公司 | Put | 15,000 | 12,499 | |||||
2025-07-28 | 13F | 高山森林资本投资者有限公司 | 940 | 753 | ||||||
2025-08-18 | NP | GVEQX - 政府街股票基金 | 1,000 | 17.65 | 801 | 42.27 | ||||
2025-07-23 | 13F | 文丘里财富管理有限责任公司 | 7,197 | 9.10 | 5,767 | 31.94 | ||||
2025-07-23 | 13F | Prime资本投资顾问有限责任公司 | 7,896 | 33.11 | 6,328 | 60.99 | ||||
2025-08-14 | 13F | 法国巴黎银行 | 156 | 4.70 | 125 | 25.00 | ||||
2025-07-21 | 13F | 库存银行和信托公司 | 56,767 | 1.72 | 45,493 | 23.02 | ||||
2025-07-25 | 13F | 主权金融集团公司 | 559 | 0.18 | 448 | 21.14 | ||||
2025-08-14 | 13F | 帕文资产管理有限公司 | 20 | 16 | ||||||
2025-08-05 | 13F | 坎比亚投资有限公司 | 21,017 | 3,060.45 | 16,843 | 3,727.73 | ||||
2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 8,871 | 2.94 | 7,109 | 24.48 | ||||
2025-08-28 | NP | XNTK - SPDR(R) 纽约证券交易所科技 ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 40,174 | 9.63 | 32,195 | 32.59 | ||||
2025-07-11 | 13F | 国会公园资本有限责任公司 | 2,641 | 8.28 | 2,116 | 30.94 | ||||
2025-07-16 | 13F | 财富财务顾问有限责任公司 | 262 | 210 | ||||||
2025-04-28 | 13F | 品尼高金融合作伙伴公司 | 8,582 | 700.56 | 5,687 | 666.31 | ||||
2025-07-31 | 13F | 彼得森财富服务 | 7,557 | 6,056 | 21.24 | |||||
2025-08-06 | 13F | 北美 Cetera 信托公司 | 535 | 8.74 | 429 | 31.29 | ||||
2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 453 | 14.11 | 363 | 38.02 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc 金融服务集团公司 | 52,401 | 38.25 | 41,994 | 67.20 | ||||
2025-08-28 | NP | TUGN - STF 战术增长和收入 ETF | 294 | 25.64 | 236 | 51.61 | ||||
2025-08-14 | 13F | 科维茨投资集团合作伙伴有限责任公司 | 5,695 | 108.84 | 4,564 | 152.52 | ||||
2025-03-27 | NP | TGWRX - 泛美大型增长 R | 7,546 | 5,579 | ||||||
2025-07-10 | 13F | 交易所交易概念有限公司 | 10,702 | 3.55 | 8,576 | 25.23 | ||||
2025-08-08 | 13F | 策略财富顾问有限责任公司 | 295 | 236 | ||||||
2025-07-01 | 13F | 汇流投资管理有限公司 | 1,179 | 0.08 | 945 | 21.03 | ||||
2025-06-13 | NP | JETIX - abrdn 全球股票影响力基金机构级 | 554 | 370 | ||||||
2025-07-15 | 13F | 亚伯勒资本有限责任公司 | 7,556 | 24.24 | 6,055 | 50.25 | ||||
2025-08-19 | 13F | Marex 集团 | 2,417 | 1,937 | ||||||
2025-07-15 | 13F | 河桥合伙人有限公司 | 3,009 | 4.15 | 2,411 | 25.97 | ||||
2025-08-12 | 13F | 巴恩斯·佩蒂财务顾问有限公司 | 250 | 200 | ||||||
2025-08-11 | 13F | YD摩尔投资有限公司 | 2,658 | 1.22 | 2,130 | 22.43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Optiver控股有限公司 | Put | 825,700 | 0.98 | 661,708 | 22.12 | |||
2025-08-12 | 13F | 顾问资产管理公司 | 3,288 | 4.25 | 2,635 | 26.09 | ||||
2025-07-18 | 13F | 纯财务顾问公司 | 872 | 18.32 | 699 | 43.24 | ||||
2025-07-23 | 13F | 钢峰财富管理有限公司 | 8,472 | 32.58 | 6,789 | 60.34 | ||||
2025-07-08 | 13F | 阿特拉斯·布朗公司 | 804 | 32.02 | 644 | 59.55 | ||||
2025-08-05 | 13F | 韦尔奇与福布斯有限公司 | 750 | 601 | ||||||
