基本统计
投资组合价值 | $ 18,930,893,254 |
当前头寸 | 911 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
伍德莱合伙公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 911。 最新的投资组合价值计算为$18,930,893,254美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Woodline Partners LP的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Woodline Partners LP的新头寸包括 IAMGOLD Corporation (US:IAG) , Federal Realty Investment Trust (US:FRT) , Highwoods Properties, Inc. (US:HIW) , CubeSmart (US:CUBE) , and EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) . Woodline Partners LP的最主要行业是 "Motion Pictures and Film" (sic 78) , "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , and "Miscellaneous Retail " (sic 59) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
1.12 | 559.56 | 2.9558 | 1.4225 | |
0.62 | 203.19 | 1.0733 | 0.7986 | |
2.69 | 424.86 | 2.2443 | 0.7757 | |
1.08 | 119.64 | 0.6320 | 0.6320 | |
0.36 | 116.39 | 0.6148 | 0.5886 | |
2.47 | 131.66 | 0.6955 | 0.5689 | |
1.69 | 151.94 | 0.8026 | 0.4750 | |
0.10 | 76.79 | 0.4056 | 0.4056 | |
0.89 | 75.82 | 0.4005 | 0.3991 | |
0.31 | 83.22 | 0.4396 | 0.3885 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.33 | 61.13 | 0.3229 | -0.5329 | |
0.44 | 20.53 | 0.1085 | -0.5071 | |
0.46 | 19.73 | 0.1042 | -0.4811 | |
0.18 | 51.21 | 0.2705 | -0.4581 | |
0.01 | 2.73 | 0.0144 | -0.4530 | |
0.14 | 20.52 | 0.1084 | -0.4462 | |
0.16 | 48.31 | 0.2552 | -0.4286 | |
0.10 | 79.87 | 0.4219 | -0.4230 | |
0.40 | 14.38 | 0.0759 | -0.3813 | |
0.03 | 3.64 | 0.0192 | -0.3779 |
13D/G备案
这是上一年度提交的13D和13G备案的列表(如有)。点击链接图标查看完整的交易历史记录。 绿色行表示新头寸。 红色行表示平仓。
文件日期 | 表格 | 证券 | 前期 股票 |
当前 股票 |
Δ股票 % | % 持股 |
% Δ持股 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | AIRO / AIRO集团控股公司 | 1,952,611 | 7.20 | |||||
2025-08-14 | TNYA / 特纳亚治疗公司 | 5,916,167 | 9,000,000 | 52.13 | 4.99 | -26.62 | ||
2025-08-14 | ALGS / Aligos 治疗公司 | 315,383 | 518,300 | 64.34 | 9.80 | 88.46 | ||
2025-08-14 | SGMT / 萨吉美特生物科学公司 | 2,552,536 | 8.30 | |||||
2025-08-14 | TNGX / 探戈治疗公司 | 6,029,906 | 5.60 | |||||
2025-05-15 | OM / 奥赛特医疗有限公司 | 1,325,784 | 7.50 | |||||
2025-02-14 | TARA / 普罗塔拉治疗公司 | 1,576,567 | 1,331,258 | -15.56 | 3.90 | -47.30 | ||
2025-02-14 | GRDN / 卫报药房服务有限公司 | 568,131 | 415,120 | -26.93 | 4.50 | -27.42 | ||
2025-02-14 | TVTX / 特拉维尔治疗公司 | 4,340,340 | 2,114,056 | -51.29 | 2.40 | -57.89 | ||
2024-11-14 | ZVRA / Zevra 治疗公司 | 4,048,653 | 7.70 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-14 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT / 微软公司 | 1.12 | 79.12 | 559.56 | 137.34 | 2.9558 | 1.4225 | |||
META / 元平台公司 | 0.59 | 2.19 | 434.37 | 30.87 | 2.2945 | 0.1359 | |||
NVDA / 英伟达公司 | 2.69 | 29.06 | 424.86 | 88.14 | 2.2443 | 0.7757 | |||
AAPL / 苹果公司。 | 1.62 | 27.30 | 331.47 | 17.58 | 1.7510 | -0.0825 | |||
AMZN / 亚马逊公司 | 1.01 | 28.20 | 221.17 | 47.83 | 1.1683 | 0.1953 | |||
ALNY / Alnylam 制药公司 | 0.62 | 298.25 | 203.19 | 380.95 | 1.0733 | 0.7986 | |||
TER / 泰瑞达公司 | 1.69 | 177.04 | 151.94 | 201.60 | 0.8026 | 0.4750 | |||
ADSK / 欧特克公司 | 0.48 | 1.04 | 149.64 | 19.48 | 0.7905 | -0.0241 | |||
AON / 怡安公司 | 0.41 | 22.71 | 147.33 | 9.70 | 0.7782 | -0.0952 | |||
GOOGL / 字母表公司 | 0.75 | 87.14 | 132.37 | 113.27 | 0.6992 | 0.2956 | |||
AKRO / 阿克罗治疗公司 | 2.47 | 413.24 | 131.66 | 576.55 | 0.6955 | 0.5689 | |||
AVGO / 博通公司 | 0.47 | 2.50 | 129.36 | 68.76 | 0.6833 | 0.1848 | |||
BRO / 布朗与布朗公司 | 1.08 | 119.64 | 0.6320 | 0.6320 | |||||
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.36 | 3,018.41 | 116.39 | 2,791.60 | 0.6148 | 0.5886 | |||
SNOW / 雪花公司 | 0.51 | 0.17 | 113.13 | 53.36 | 0.5976 | 0.1179 | |||
RVMD / 革命药品公司 | 2.92 | -24.99 | 107.26 | -21.96 | 0.5666 | -0.3272 | |||
JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.99 | 110.22 | 104.21 | 177.16 | 0.5505 | 0.3060 | |||
VIAV / 维亚维解决方案公司 | 10.31 | 135.27 | 103.87 | 111.73 | 0.5487 | 0.2296 | |||
VOYA / 沃亚金融公司 | 1.46 | 229.22 | 103.56 | 244.97 | 0.5471 | 0.3518 | |||
DASH / 门达什公司 | 0.42 | 116.63 | 102.61 | 192.18 | 0.5420 | 0.3136 | |||
DD / 杜邦德内穆尔公司 | 1.47 | 81.47 | 100.81 | 66.68 | 0.5325 | 0.1392 | |||
DHR / 丹纳赫公司 | 0.51 | 9.99 | 100.80 | 5.99 | 0.5324 | -0.0860 | |||
MU / 美光科技公司 | 0.81 | 16.07 | 99.93 | 64.63 | 0.5279 | 0.1331 | |||
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.20 | 28.04 | 96.32 | 16.79 | 0.5088 | -0.0275 | |||
DOV / 多佛公司 | 0.52 | 48.34 | 95.88 | 54.71 | 0.5065 | 0.1034 | |||
AMAT / 应用材料公司 | 0.52 | -36.21 | 94.82 | -19.53 | 0.5009 | -0.2654 | |||
BKNG / 预订控股公司 | 0.02 | 197.77 | 93.61 | 274.20 | 0.4945 | 0.3318 | |||
TSLA / 特斯拉公司 | 0.29 | 21.22 | 93.35 | 48.58 | 0.4931 | 0.0845 | |||
UNM / 乌纳姆集团 | 1.13 | 52.29 | 91.00 | 50.98 | 0.4807 | 0.0887 | |||
GOOG / 字母表公司 | 0.51 | 27.16 | 90.09 | 44.38 | 0.4759 | 0.0701 | |||
RBLX / 罗布乐思公司 | 0.85 | 181.10 | 89.81 | 407.32 | 0.4744 | 0.3593 | |||
VNT / 丰捷公司 | 2.40 | 27.53 | 88.46 | 43.26 | 0.4673 | 0.0657 | |||
JPM / 摩根大通公司 | 0.30 | 27.25 | 87.15 | 50.40 | 0.4604 | 0.0835 | |||
VSH / 威世科技公司 | 5.44 | 26.66 | 86.33 | 26.50 | 0.4560 | 0.0122 | |||
V / 维萨公司 | 0.24 | 64.84 | 85.39 | 67.00 | 0.4510 | 0.1185 | |||
WRB / WR伯克利公司 | 1.15 | 47.66 | 84.31 | 52.45 | 0.4454 | 0.0857 | |||
PGR / 进步公司 | 0.31 | 1,022.88 | 83.22 | 958.86 | 0.4396 | 0.3885 | |||
CAH / 康德乐健康公司 | 0.48 | -36.65 | 81.26 | -22.74 | 0.4293 | -0.2548 | |||
MRUS / 单纯NV | 1.54 | 10.19 | 81.16 | 37.71 | 0.4287 | 0.0454 | |||
LLY / 礼来公司 | 0.10 | -34.86 | 79.87 | -38.52 | 0.4219 | -0.4230 | |||
EW / 爱德华兹生命科学公司 | 1.02 | 23.58 | 79.77 | 33.35 | 0.4214 | 0.0323 | |||
VNOM / 毒蛇能源公司 | 2.04 | 3.11 | 77.88 | -12.92 | 0.4114 | -0.1702 | |||
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.61 | -19.22 | 77.66 | -17.17 | 0.4102 | -0.1995 | |||
CSCO / 思科系统公司 | 1.11 | 2.32 | 76.97 | 15.04 | 0.4066 | -0.0285 | |||
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) | 0.10 | 76.79 | 0.4056 | 0.4056 | |||||
QRVO / Qorvo 公司 | 0.89 | 30,585.26 | 75.82 | 36,004.29 | 0.4005 | 0.3991 | |||
BBIO / BridgeBio 制药公司 | 1.70 | 4.86 | 73.61 | 30.98 | 0.3889 | 0.0234 | |||
GLW / 康宁公司 | 1.39 | 72.98 | 0.3855 | 0.3855 | |||||
ATI / 和公司 | 0.84 | -11.18 | 72.41 | 47.39 | 0.3825 | 0.0630 | |||
HOLX / 豪洛捷公司 | 1.08 | 631.08 | 70.26 | 671.21 | 0.3711 | 0.3119 | |||
AMD / 超微半导体公司 | 0.49 | 241.60 | 69.65 | 371.82 | 0.3679 | 0.2719 | |||
PFGC / 功能食品集团公司 | 0.79 | 209.81 | 69.03 | 244.66 | 0.3647 | 0.2344 | |||
NUVL / 纽瓦伦公司 | 0.90 | -24.99 | 68.99 | -19.30 | 0.3644 | -0.1916 | |||
PR / 二叠纪资源公司 | 5.04 | -7.06 | 68.61 | -8.60 | 0.3624 | -0.1257 | |||
BPMC / 蓝图医药公司 | 0.53 | -1.64 | 68.18 | 42.45 | 0.3601 | 0.0489 | |||
AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.33 | 68.09 | 0.3597 | 0.3597 | |||||
ADBE / 奥多比公司 | 0.17 | 359.39 | 67.64 | 363.42 | 0.3573 | 0.2624 | |||
CVS / CVS 健康公司 | 0.96 | 804.29 | 66.44 | 820.77 | 0.3510 | 0.3040 | |||
HST / 霍斯特酒店及度假村公司 | 4.29 | 148.17 | 65.88 | 168.26 | 0.3480 | 0.1883 | |||
CACI / 凯西国际公司 | 0.14 | -23.28 | 65.78 | -0.32 | 0.3475 | -0.0817 | |||
ISRG / 直觉外科公司 | 0.12 | 7.70 | 65.65 | 18.17 | 0.3468 | -0.0145 | |||
EXAS / 精确科学公司 | 1.23 | 129.44 | 65.58 | 181.65 | 0.3464 | 0.1950 | |||
UDR / UDR 公司 | 1.59 | 12.14 | 65.07 | 1.37 | 0.3437 | -0.0737 | |||
AMH / 美国之家 4 出租 | 1.75 | 63.22 | 0.3340 | 0.3340 | |||||
QSR / 餐厅品牌国际公司 | 0.95 | 1,131.87 | 62.88 | 1,125.43 | 0.3321 | 0.2988 | |||
GILD / 吉利德科学公司 | 0.56 | -24.73 | 62.64 | -25.52 | 0.3309 | -0.2160 | |||
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 1.11 | -11.71 | 62.56 | -1.27 | 0.3304 | -0.0816 | |||
EOG / EOG 资源公司 | 0.52 | 322.63 | 61.98 | 294.19 | 0.3274 | 0.2251 | |||
NFLX / Netflix公司 | 0.05 | 61.95 | 61.64 | 132.56 | 0.3256 | 0.1532 | |||
MRK / 默克公司 | 0.78 | 1.82 | 61.62 | -10.21 | 0.3255 | -0.1208 | |||
VERA / 维拉治疗公司 | 2.61 | 160.62 | 61.45 | 155.63 | 0.3246 | 0.1683 | |||
ABBV / 艾伯维公司 | 0.33 | -47.56 | 61.13 | -53.55 | 0.3229 | -0.5329 | |||
GPOR / 格尔夫波特能源公司 | 0.30 | 7.69 | 60.88 | 17.65 | 0.3216 | -0.0149 | |||
JNJ / 强生公司 | 0.40 | -22.53 | 60.34 | -28.65 | 0.3188 | -0.2312 | |||
SMTC / 森泰克公司 | 1.34 | 176.79 | 60.28 | 263.21 | 0.3184 | 0.2105 | |||
CI / 信诺集团 | 0.18 | 121.17 | 59.07 | 122.23 | 0.3120 | 0.1392 | |||
SWK / 斯坦利百得公司 | 0.87 | 58.84 | 0.3108 | 0.3108 | |||||
HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.25 | 78.10 | 58.75 | 95.88 | 0.3103 | 0.1153 | |||
THG / 汉诺威保险集团有限公司 | 0.34 | -1.24 | 58.09 | -3.56 | 0.3069 | -0.0849 | |||
OVV / 欧文蒂夫公司 | 1.53 | -6.06 | 58.08 | -16.49 | 0.3068 | -0.1455 | |||
AVT / 安富利公司 | 1.09 | 3.10 | 57.75 | 13.80 | 0.3051 | -0.0250 | |||
CYBR / 赛博方舟软件有限公司 | 0.14 | 46.17 | 56.77 | 75.96 | 0.2999 | 0.0901 | |||
ST / 森萨塔科技控股有限公司 | 1.87 | -21.34 | 56.45 | -2.41 | 0.2982 | -0.0780 | |||
IAG / IAMGOLD公司 | 7.56 | 55.59 | 0.2936 | 0.2936 | |||||
TTWO / Take-Two 互动软件公司 | 0.22 | 54.48 | 0.2878 | 0.2878 | |||||
EXE / 扩大能源公司 | 0.46 | 12.15 | 53.68 | 17.81 | 0.2836 | -0.0128 | |||
ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证(普通股) | 0.31 | 0.21 | 52.72 | 10.98 | 0.2785 | -0.0305 | |||
PTGX / 主角治疗公司 | 0.95 | 5.48 | 52.33 | 20.55 | 0.2764 | -0.0059 | |||
PZZA / 棒约翰国际公司 | 1.06 | 332.03 | 52.06 | 414.69 | 0.2750 | 0.2092 | |||
MGY / 木兰石油天然气公司 | 2.31 | 1,066.23 | 51.94 | 937.93 | 0.2744 | 0.2418 | |||
AMGN / 安进公司 | 0.18 | -49.00 | 51.21 | -54.29 | 0.2705 | -0.4581 | |||
AVTR / 阿万托公司 | 3.77 | 173.10 | 50.75 | 126.78 | 0.2681 | 0.1225 | |||
XOM / 埃克森美孚公司 | 0.47 | 26.77 | 50.26 | 14.90 | 0.2655 | -0.0190 | |||
ZS / Zscaler 公司 | 0.16 | -54.86 | 50.24 | -28.58 | 0.2654 | -0.1921 | |||
FYBR / Frontier Communications 母公司 | 1.38 | 2.76 | 50.23 | 4.31 | 0.2653 | -0.0478 | |||
HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.13 | 767.66 | 50.22 | 861.97 | 0.2653 | 0.2313 | |||
BHF / 光明豪斯金融公司 | 0.93 | 331.82 | 50.19 | 300.41 | 0.2651 | 0.1836 | |||
AFG / 美国金融集团公司 | 0.39 | 49.54 | 0.2617 | 0.2617 | |||||
FRT / 联邦房地产投资信托 | 0.52 | 49.39 | 0.2609 | 0.2609 | |||||
APTV / 安波福公司 | 0.72 | 839.46 | 48.78 | 977.23 | 0.2577 | 0.2282 | |||
HIW / 海伍德地产公司 | 1.57 | 48.73 | 0.2574 | 0.2574 | |||||
MDGL / 马德里加尔制药公司 | 0.16 | -49.71 | 48.31 | -54.05 | 0.2552 | -0.4286 | |||
STAG / 斯塔格工业公司 | 1.33 | 48.31 | 0.2552 | 0.2552 | |||||
CUBE / 立方智能 | 1.14 | 48.30 | 0.2551 | 0.2551 | |||||
COST / 好市多批发公司 | 0.05 | 27.97 | 47.51 | 33.95 | 0.2510 | 0.0203 | |||
ANET / Arista网络公司 | 0.46 | 47.40 | 0.2504 | 0.2504 | |||||
EGP / 东方集团地产有限公司 | 0.28 | 47.35 | 0.2501 | 0.2501 | |||||
RYAN / 瑞安专业控股公司 | 0.69 | 27.07 | 47.11 | 16.96 | 0.2488 | -0.0131 | |||
AIRO / AIRO集团控股公司 | 1.95 | 47.00 | 0.2483 | 0.2483 | |||||
UNP / 联合太平洋公司 | 0.20 | 615.72 | 46.12 | 597.11 | 0.2436 | 0.2006 | |||
PHM / 普尔特集团公司 | 0.44 | 93.82 | 46.08 | 98.83 | 0.2434 | 0.0927 | |||
IRON / 光盘医学公司 | 0.87 | 72.62 | 45.91 | 84.17 | 0.2425 | 0.0804 | |||
WMT / 沃尔玛公司 | 0.47 | 27.52 | 45.70 | 42.03 | 0.2414 | 0.0321 | |||
ELAN / Elanco 动物保健公司 | 3.19 | 45.54 | 0.2406 | 0.2406 | |||||
EQH / 公平控股公司 | 0.81 | 45.24 | 0.2390 | 0.2390 | |||||
BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.98 | -24.41 | 45.20 | -42.63 | 0.2387 | -0.2736 | |||
ROIV / 鲁瓦特科学有限公司 | 4.00 | -23.86 | 45.08 | -14.95 | 0.2381 | -0.1066 | |||
PAYX / 佩切克斯公司 | 0.31 | 1,331.18 | 44.97 | 1,249.73 | 0.2376 | 0.2159 | |||
PCOR / 普罗核心技术公司 | 0.66 | 621.52 | 44.85 | 647.78 | 0.2369 | 0.1979 | |||
AIZ / 安信龙公司 | 0.22 | 44.33 | 0.2342 | 0.2342 | |||||
LII / 伦诺克斯国际公司 | 0.08 | 44.31 | 0.2341 | 0.2341 | |||||
BWA / 博格华纳公司 | 1.31 | 135.42 | 43.90 | 175.12 | 0.2319 | 0.1281 | |||
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.48 | 0.07 | 43.86 | -19.36 | 0.2317 | -0.1220 | |||
MA / 万事达卡公司 | 0.08 | 12.35 | 43.44 | 15.18 | 0.2295 | -0.0158 | |||
TREX / 特雷克斯公司 | 0.80 | 8.06 | 43.43 | 1.15 | 0.2294 | -0.0498 | |||
SPY / SPDR标普500 ETF | 0.07 | 449.30 | 43.41 | 506.75 | 0.2293 | 0.1828 | |||
LDOS / 莱多斯控股公司 | 0.27 | -0.99 | 43.23 | 15.75 | 0.2283 | -0.0145 | |||
SYY / 西斯科公司 | 0.57 | 42.94 | 0.2268 | 0.2268 | |||||
ZLAB / 再鼎医药有限公司 - 存托凭证(普通股) | 1.20 | 0.00 | 42.00 | -3.24 | 0.2219 | -0.0604 | |||
DXCM / 德克斯康公司 | 0.48 | 0.56 | 41.76 | 28.54 | 0.2206 | 0.0093 | |||
MDT / 美敦力公司 | 0.48 | 1,000.93 | 41.52 | 968.00 | 0.2193 | 0.1941 | |||
TMHC / 泰勒莫里森家居公司 | 0.67 | 269.25 | 41.39 | 277.76 | 0.2186 | 0.1474 | |||
VRTX / 福泰制药公司 | 0.09 | -40.15 | 40.81 | -45.04 | 0.2156 | -0.2673 | |||
ZVRA / Zevra 治疗公司 | 4.62 | 0.00 | 40.66 | 17.62 | 0.2148 | -0.0100 | |||
PG / 宝洁公司 | 0.25 | 28.02 | 40.40 | 19.68 | 0.2134 | -0.0061 | |||
BTSG / BrightSpring 健康服务公司 | 1.69 | 39.96 | 0.2111 | 0.2111 | |||||
HD / 家得宝公司 | 0.11 | 28.11 | 39.42 | 28.16 | 0.2082 | 0.0082 | |||
APD / 空气化工产品公司 | 0.14 | 636.19 | 39.03 | 604.13 | 0.2062 | 0.1701 | |||
STM / STMicroElectronics NV - 存托凭证(普通股) | 1.28 | -57.32 | 38.82 | -40.90 | 0.2051 | -0.2222 | |||
CMI / 康明斯公司 | 0.12 | 137.70 | 38.57 | 148.38 | 0.2037 | 0.1027 | |||
CINF / 辛辛那提金融公司 | 0.26 | -21.10 | 38.52 | -20.46 | 0.2035 | -0.1114 | |||
KLIC / 库利克和索法工业公司 | 1.10 | 151.29 | 38.14 | 163.63 | 0.2015 | 0.1074 | |||
PSTG / 纯存储公司 | 0.66 | -24.97 | 38.05 | -2.41 | 0.2010 | -0.0526 | |||
APGE / Apogee 治疗公司 | 0.87 | -17.99 | 37.79 | -4.66 | 0.1996 | -0.0582 | |||
NVT / nVent 电气公司 | 0.50 | 210.26 | 36.98 | 333.58 | 0.1953 | 0.1399 | |||
CVX / 雪佛龙公司 | 0.26 | 82.72 | 36.94 | 56.40 | 0.1952 | 0.0415 | |||
CTVA / 科迪瓦公司 | 0.49 | 751.54 | 36.76 | 908.73 | 0.1942 | 0.1705 | |||
ORCL / 甲骨文公司 | 0.17 | 109.32 | 36.49 | 227.34 | 0.1928 | 0.1203 | |||
JAMES HARDIE INDS PLC / SPONSORED ADR (47030M106) | 1.35 | 36.24 | 0.0000 | ||||||
DAY / 戴福斯公司 | 0.64 | 0.00 | 35.61 | -5.04 | 0.1881 | -0.0558 | |||
LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.14 | -39.47 | 35.53 | -27.46 | 0.1877 | -0.1308 | |||
CIEN / 西耶纳公司 | 0.43 | -46.66 | 35.34 | -28.21 | 0.1867 | -0.1334 | |||
WBA / 沃尔格林博姿联盟公司 | 3.07 | 47.08 | 35.22 | 51.16 | 0.1860 | 0.0345 | |||
LOGI / 罗技国际公司 | 0.39 | 35.07 | 0.1853 | 0.1853 | |||||
AXSM / Axsome 治疗公司 | 0.33 | 8.89 | 34.57 | -2.53 | 0.1826 | -0.0480 | |||
PFE / 辉瑞公司 | 1.43 | 18.48 | 34.56 | 13.33 | 0.1825 | -0.0158 | |||
NAMS / 新阿姆斯特丹制药公司 | 1.90 | -22.32 | 34.36 | -31.28 | 0.1815 | -0.1436 | |||
GM / 通用汽车公司 | 0.69 | 117.76 | 34.14 | 127.86 | 0.1803 | 0.0829 | |||
DOX / 安多克斯有限公司 | 0.37 | 63.00 | 33.98 | 62.54 | 0.1795 | 0.0435 | |||
CTRA / 科特拉能源公司 | 1.34 | 33.96 | 0.1794 | 0.1794 | |||||
REG / 摄政中心公司 | 0.47 | 13.73 | 33.83 | 9.83 | 0.1787 | -0.0216 | |||
BAC / 美国银行公司 | 0.71 | 26.72 | 33.54 | 43.69 | 0.1772 | 0.0254 | |||
SRRK / 学者石控股公司 | 0.94 | 9.78 | 33.45 | 20.95 | 0.1767 | -0.0032 | |||
HPQ / 惠普公司 | 1.37 | 33.44 | 0.1766 | 0.1766 | |||||
CAI / 卡里斯生命科学公司 | 1.25 | 33.30 | 0.1759 | 0.1759 | |||||
BSX / 波士顿科学公司 | 0.31 | -24.57 | 33.05 | -19.69 | 0.1746 | -0.0930 | |||
MCD / 麦当劳公司 | 0.11 | 10.10 | 32.73 | 2.99 | 0.1729 | -0.0338 | |||
RCUS / 阿克斯生物科学公司 | 4.00 | -21.99 | 32.56 | -19.10 | 0.1720 | -0.0898 | |||
RYTM / 节奏制药公司 | 0.51 | 32.50 | 0.1717 | 0.1717 | |||||
HBM / 哈德贝矿业公司 | 3.06 | 36.12 | 32.50 | 90.29 | 0.1717 | 0.0606 | |||
PCAR / 佩卡公司 | 0.34 | 2,756.60 | 32.49 | 2,690.81 | 0.1716 | 0.1640 | |||
XHR / 森雅酒店及度假村有限公司 | 2.58 | 56.26 | 32.42 | 67.02 | 0.1713 | 0.0450 | |||
WY / 惠好公司 | 1.25 | 456.91 | 32.12 | 388.66 | 0.1696 | 0.1269 | |||
EXEL / 埃克力西斯公司 | 0.72 | -11.25 | 31.95 | 5.95 | 0.1688 | -0.0273 | |||
BJRI / BJ's 餐厅有限公司 | 0.71 | 73.26 | 31.70 | 125.55 | 0.1675 | 0.0761 | |||
CRL / 查尔斯河实验室国际有限公司 | 0.21 | 31.64 | 0.1672 | 0.1672 | |||||
ANSS / ANSYS 公司 | 0.09 | -17.15 | 31.61 | -8.08 | 0.1670 | -0.0567 | |||
SMPL / 简单好食品公司 | 1.00 | -39.92 | 31.60 | -44.97 | 0.1669 | -0.2065 | |||
F / 福特汽车公司 | 2.91 | 67.76 | 31.59 | 81.48 | 0.1669 | 0.0537 | |||
VNO / 沃纳多房地产信托 | 0.82 | 37.46 | 31.53 | 42.11 | 0.1666 | 0.0223 | |||
PKG / 美国包装公司 | 0.17 | 13.11 | 31.53 | 7.64 | 0.1665 | -0.0239 | |||
PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.23 | 32.86 | 31.37 | 114.59 | 0.1657 | 0.0706 | |||
FLEX / 伟创力有限公司 | 0.62 | 31.19 | 0.1647 | 0.1647 | |||||
TNGX / 探戈治疗公司 | 6.03 | 1,091.24 | 30.87 | 4,354.98 | 0.1631 | 0.1586 | |||
REGN / 再生元制药公司 | 0.06 | -44.66 | 30.86 | -54.19 | 0.1630 | -0.2751 | |||
MASI / 马西莫公司 | 0.18 | 37.41 | 30.74 | 38.75 | 0.1624 | 0.0183 | |||
PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.17 | 28.17 | 30.66 | 47.06 | 0.1620 | 0.0264 | |||
TTAN / ServiceTitan 公司 | 0.29 | 13,243.81 | 30.62 | 14,983.74 | 0.1617 | 0.1604 | |||
CLDX / Celldex 治疗公司 | 1.50 | 26.26 | 30.53 | 41.56 | 0.1613 | 0.0210 | |||
AME / 阿美特克公司 | 0.17 | 115.37 | 30.46 | 126.41 | 0.1609 | 0.0734 | |||
MDB / MongoDB 公司 | 0.14 | -55.03 | 30.42 | -46.17 | 0.1607 | -0.2068 | |||
IFF / 国际香精香料公司 | 0.41 | 26.58 | 30.24 | 19.96 | 0.1597 | -0.0042 | |||
ODD / 奇数科技有限公司 | 0.40 | -9.18 | 30.20 | 58.45 | 0.1595 | 0.0356 | |||
SNX / 道明联强公司 | 0.22 | 3,150.52 | 29.93 | 4,145.11 | 0.1581 | 0.1535 | |||
CW / 柯蒂斯莱特公司 | 0.06 | -8.94 | 29.91 | 40.22 | 0.1580 | 0.0193 | |||
GPI / 第一集团汽车公司 | 0.07 | 348.65 | 29.87 | 412.98 | 0.1578 | 0.1199 | |||
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | 0.56 | 1,289.79 | 29.66 | 1,428.61 | 0.1567 | 0.1440 | |||
KO / 可口可乐公司 | 0.42 | 28.10 | 29.65 | 26.55 | 0.1566 | 0.0042 | |||
IBM / 国际商业机器公司 | 0.10 | -44.27 | 29.63 | -33.93 | 0.1565 | -0.1352 | |||
PTLO / 波蒂略公司 | 2.53 | 235.86 | 29.49 | 229.67 | 0.1558 | 0.0976 | |||
SLNO / 索雷诺治疗公司 | 0.35 | 0.00 | 29.29 | 17.26 | 0.1547 | -0.0077 | |||
IONS / 伊奥尼斯制药公司 | 0.73 | 28.95 | 0.1529 | 0.1529 | |||||
MIRM / 奇迹制药公司 | 0.57 | 0.29 | 28.90 | 13.29 | 0.1527 | -0.0132 | |||
RBA / RB 全球公司 | 0.27 | 560.79 | 28.70 | 599.76 | 0.1516 | 0.1249 | |||
JANX / Janux 治疗公司 | 1.24 | -14.77 | 28.69 | -27.08 | 0.1515 | -0.1043 | |||
VRNA / Verona Pharma plc - 存托凭证(普通股) | 0.30 | 0.00 | 28.45 | 48.97 | 0.1503 | 0.0261 | |||
WK / 沃克瓦公司 | 0.42 | 38.31 | 28.45 | 24.72 | 0.1503 | 0.0019 | |||
TSN / 泰森食品公司 | 0.51 | 1,998.42 | 28.38 | 1,740.53 | 0.1499 | 0.1399 | |||
WFC / 富国银行 | 0.35 | 26.68 | 28.20 | 41.38 | 0.1490 | 0.0192 | |||
SEE / 希悦尔公司 | 0.90 | 47.06 | 27.97 | 57.90 | 0.1477 | 0.0325 | |||
MNDY / 星期一网站有限公司 | 0.09 | 27.92 | 0.1475 | 0.1475 | |||||
TDG / 传迪格姆集团公司 | 0.02 | 186.24 | 27.68 | 214.67 | 0.1462 | 0.0890 | |||
CCK / 皇冠控股公司 | 0.27 | 279.48 | 27.61 | 337.80 | 0.1459 | 0.1048 | |||
INCY / 因塞特公司 | 0.40 | -49.77 | 27.50 | -43.51 | 0.1453 | -0.1713 | |||
