基本统计
投资组合价值 $ 8,859,943,724
当前头寸 1,945
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

正义投资有限责任公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,945。 最新的投资组合价值计算为$8,859,943,724美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 JustInvest LLC的最主要持仓是 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . JustInvest LLC的新头寸包括 Ralliant Corporation (US:RAL) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.76 211.23 2.3841 0.8631
3.48 549.70 5.5055 0.8107
1.09 544.73 5.4557 0.5567
0.37 117.07 1.3213 0.2112
0.29 40.14 0.4531 0.1603
0.07 93.41 0.9356 0.1394
0.27 59.32 0.5941 0.1194
0.09 20.27 0.2288 0.1067
0.24 23.75 0.2680 0.0875
0.20 28.59 0.3227 0.0798
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
2.13 437.03 4.3771 -1.8832
0.10 31.38 0.3142 -0.4492
0.22 105.91 1.0607 -0.3944
0.12 94.42 0.9457 -0.3738
0.50 54.64 0.5472 -0.2374
1.31 286.84 2.8728 -0.2357
0.27 50.83 0.5091 -0.2201
0.26 93.55 0.9369 -0.2034
0.32 51.58 0.5166 -0.2024
0.18 26.14 0.2951 -0.1798
13F和基金备案

此表格于 2025-07-25 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
NVDA / 英伟达公司 3.48 18.38 549.70 72.65 5.5055 0.8107
MSFT / 微软公司 1.09 23.69 544.73 63.95 5.4557 0.5567
AAPL / 苹果公司。 2.13 11.41 437.03 2.94 4.3771 -1.8832
AMZN / 亚马逊公司 1.31 17.99 286.84 36.06 2.8728 -0.2357
META / 元平台公司 0.31 17.58 228.82 50.59 2.2918 0.0512
AVGO / 博通公司 0.76 24.06 211.23 104.77 2.3841 0.8631
GOOGL / 字母表公司 1.02 15.06 180.03 31.14 2.0320 0.0077
JPM / 摩根大通公司 0.44 21.18 128.42 43.32 1.2862 -0.0350
TSLA / 特斯拉公司 0.37 26.82 117.07 55.49 1.3213 0.2112
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.22 17.61 105.91 7.32 1.0607 -0.3944
GOOGL / 字母表公司 0.54 24.88 96.73 41.99 0.9688 -0.0357
LLY / 礼来公司 0.12 11.70 94.42 5.52 0.9457 -0.3738
V / 维萨公司 0.26 19.04 93.55 20.97 0.9369 -0.2034
NFLX / Netflix公司 0.07 20.42 93.41 73.00 0.9356 0.1394
MA / 万事达卡公司 0.13 19.22 73.37 22.30 0.8281 -0.0565
COST / 好市多批发公司 0.07 18.84 71.76 24.44 0.7187 -0.1316
WMT / 沃尔玛公司 0.70 19.88 68.23 33.64 0.6833 -0.0695
ORCL / 甲骨文公司 0.27 17.78 59.32 84.26 0.5941 0.1194
XOM / 埃克森美孚公司 0.50 12.65 54.64 2.68 0.5472 -0.2374
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.32 13.13 51.58 5.78 0.5166 -0.2024
ABBV / 艾伯维公司 0.27 15.96 50.83 2.78 0.5091 -0.2201
HD / 家得宝公司 0.14 14.13 50.41 14.23 0.5048 -0.1458
CSCO / 思科系统公司 0.62 16.87 43.13 31.51 0.4867 0.0032
JNJ / 强生公司 0.27 13.36 41.00 4.69 0.4627 -0.1147
BAC / 美国银行公司 0.86 22.97 40.92 39.52 0.4618 0.0294
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.29 25.17 40.14 102.18 0.4531 0.1603
IBM / 国际商业机器公司 0.13 17.10 38.90 40.26 0.4391 0.0301
ABT / 雅培实验室 0.28 22.75 37.94 25.93 0.4282 -0.0160
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.20 27.96 37.08 46.85 0.3714 -0.0009
KO / 可口可乐公司 0.52 19.29 37.08 17.92 0.3714 -0.0923
GE / 通用电气公司 0.14 17.53 35.09 51.61 0.3515 0.0102
INTU / 财捷公司 0.04 31.80 34.38 69.12 0.3443 0.0446
NOW / 现在服务公司 0.03 17.51 33.85 51.87 0.3391 0.0104
CRM / Salesforce 公司 0.12 16.73 32.74 18.64 0.3279 -0.0790
UNH / 联合健康集团公司 0.10 1.66 31.38 -39.40 0.3142 -0.4492
ISRG / 直觉外科公司 0.06 20.24 31.25 31.98 0.3129 -0.0361
WFC / 富国银行 0.39 18.93 30.96 32.75 0.3101 -0.0338
MCD / 麦当劳公司 0.11 17.55 30.72 9.97 0.3077 -0.1042
GS / 高盛集团公司 0.04 19.17 29.89 54.46 0.2993 0.0140
BKNG / 预订控股公司 0.01 22.18 29.64 53.60 0.2969 0.0123
RTX / RTX公司 0.20 18.18 29.09 30.65 0.3283 0.0000
AMD / 超微半导体公司 0.20 25.57 28.59 73.60 0.3227 0.0798
T / 美国电话电报公司 0.96 22.98 27.76 25.89 0.2780 -0.0471
CAT / 卡特彼勒公司 0.07 15.58 27.50 36.12 0.3104 0.0125
LIN / 林德公司 0.06 14.68 27.13 15.58 0.2717 -0.0744
AMAT / 应用材料公司 0.15 31.75 26.60 66.25 0.2664 0.0305
ETN / 伊顿公司 0.07 17.44 26.51 54.28 0.2655 0.0121
CVX / 雪佛龙公司 0.18 -5.68 26.14 -18.83 0.2951 -0.1798
AXP / 美国运通公司 0.08 16.58 26.09 38.22 0.2944 0.0161
MS / 摩根士丹利 0.18 31.48 25.99 58.80 0.2933 0.0520
MRK / 默克公司 0.32 8.94 25.55 -3.87 0.2559 -0.1360
TXN / 德州仪器公司 0.12 9.39 25.45 26.40 0.2872 -0.0096
PGR / 进步公司 0.09 11.50 24.30 5.15 0.2434 -0.0974
SPGI / 标准普尔全球公司 0.05 16.62 24.29 21.45 0.2433 -0.0516
APH / 安费诺公司 0.24 27.98 23.75 94.02 0.2680 0.0875
BSX / 波士顿科学公司 0.22 20.95 23.30 28.78 0.2333 -0.0334
BLK / 贝莱德公司 0.02 12.01 23.12 24.44 0.2316 -0.0424
ACN / 埃森哲公司 0.08 -0.28 23.06 -4.45 0.2310 -0.1249
ADBE / 奥多比公司 0.06 8.63 23.06 9.61 0.2602 -0.0499
UBER / 优步科技公司 0.24 25.99 22.76 61.35 0.2279 0.0200
QCOM / 高通公司 0.14 17.62 22.54 22.00 0.2257 -0.0467
DIS / 华特迪士尼公司 0.18 8.55 22.27 36.54 0.2230 -0.0174
TJX / TJX 公司 0.18 20.59 22.26 22.28 0.2230 -0.0455
GILD / 吉利德科学公司 0.19 19.54 21.52 18.33 0.2155 -0.0526
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) 0.09 19.11 21.10 62.52 0.2381 0.0467
SYK / 史赛克公司 0.05 21.73 20.92 29.38 0.2095 -0.0289
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.09 22.03 20.90 34.23 0.2093 -0.0203
GEV / GE Vernova 公司 0.04 25.07 20.64 123.25 0.2067 0.0704
LOW / 劳氏公司 0.09 24.13 20.57 18.16 0.2322 -0.0245
C / 花旗集团 0.24 11.88 20.29 34.22 0.2032 -0.0197
COF / 第一资本金融公司 0.09 105.64 20.27 144.88 0.2288 0.1067
NEE / 下一代能源公司 0.29 21.47 20.27 19.29 0.2030 -0.0475
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.10 13.84 20.24 36.56 0.2027 -0.0158
AMGN / 安进公司 0.07 13.17 20.19 1.51 0.2279 -0.0654
ADP / 自动数据处理公司 0.06 20.37 19.84 21.50 0.1987 -0.0421
LRCX / 泛林研究公司 0.20 4.76 19.73 40.27 0.1976 -0.0098
VZ / 威瑞森通讯公司 0.45 15.78 19.63 10.48 0.1966 -0.0654
DE / 迪尔公司 0.04 23.66 19.23 33.99 0.1926 -0.0190
FTXP / 山麓勘探公司 0.02 27.47 19.09 68.02 0.1912 0.0237
PEP / 百事公司 0.14 13.42 18.93 0.28 0.1896 -0.0888
SAP / SAP SE - 存托凭证(普通股) 0.06 14.78 18.10 30.05 0.1812 -0.0239
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.08 19.84 17.99 7.10 0.1802 -0.0675
SCHW / 嘉信理财公司 0.19 26.80 17.39 47.81 0.1962 0.0228
VRTX / 福泰制药公司 0.04 7.63 17.14 -1.15 0.1716 -0.0840
ICE / 洲际交易所有限公司 0.09 16.83 17.11 24.30 0.1714 -0.0316
TT / 特灵科技公司 0.04 17.21 17.11 52.18 0.1931 0.0273
UNP / 联合太平洋公司 0.07 4.17 17.03 1.48 0.1922 -0.0552
CB / 安达有限公司 0.06 28.40 16.75 23.23 0.1891 -0.0114
MCK / 麦克森公司 0.02 25.11 16.32 36.28 0.1842 0.0076
ADI / 模拟器件公司 0.07 12.20 16.23 32.60 0.1625 -0.0179
CMCSA / 康卡斯特公司 0.45 8.25 16.12 4.70 0.1614 -0.0656
MU / 美光科技公司 0.13 12.97 16.05 60.26 0.1607 0.0131
ANET / Arista网络公司 0.15 21.75 15.77 60.79 0.1579 0.0133
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.04 0.04 15.73 -18.42 0.1775 -0.1067
LMT / 洛克希德马丁公司 0.03 31.18 15.43 36.12 0.1546 -0.0126
NVS / 诺华公司 - 存托凭证(普通股) 0.13 14.66 15.20 24.50 0.1716 -0.0085
CI / 信诺集团 0.05 17.05 15.16 17.74 0.1711 -0.0187
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.02 6.93 15.15 29.39 0.1518 -0.0209
CEG / 星座能源公司 0.05 27.75 15.15 105.90 0.1518 0.0432
CTAS / 辛塔斯公司 0.07 16.22 15.12 26.05 0.1514 -0.0254
MO / 奥驰亚集团公司 0.26 19.39 14.98 16.71 0.1500 -0.0392
HCA / HCA 医疗保健公司 0.04 22.02 14.85 35.29 0.1488 -0.0131
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.22 24.06 14.81 23.32 0.1483 -0.0288
ADSK / 欧特克公司 0.05 32.13 14.78 56.24 0.1481 0.0085
MMC / 达信麦克伦南公司 0.07 13.03 14.75 1.28 0.1477 -0.0670
BA / 波音公司 0.07 40.42 14.67 72.55 0.1656 0.0402
DUK / 杜克能源公司 0.12 15.97 14.26 12.24 0.1428 -0.0445
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.16 1,807.99 14.17 20.05 0.1599 -0.0141
AMT / 美国铁塔公司 0.06 29.27 14.14 31.38 0.1596 0.0009
ELV / Elevance 健康公司 0.04 3.65 14.10 -7.28 0.1592 -0.0651
SBUX / 星巴克公司 0.15 7.72 14.09 0.64 0.1590 -0.0474
SO / 南方公司 0.15 24.32 14.04 24.20 0.1585 -0.0082
COP / 康菲石油公司 0.15 17.35 13.93 0.82 0.1572 -0.0465
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.04 23.79 13.65 50.00 0.1367 0.0025
DHR / 丹纳赫公司 0.07 23.74 13.56 19.25 0.1530 -0.0146
WM / 废物管理公司 0.06 19.39 13.11 18.02 0.1313 -0.0325
BX / 黑石公司 0.09 9.18 13.01 16.92 0.1303 -0.0338
FI / 费瑟夫公司 0.08 15.47 12.98 -9.78 0.1300 -0.0822
EMR / 艾默生电气公司 0.10 14.95 12.84 39.80 0.1286 -0.0068
FTNT / 飞塔公司 0.12 18.05 12.72 29.66 0.1436 -0.0011
CME / 芝商所集团公司 0.05 26.56 12.62 31.54 0.1264 -0.0151
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.04 12.95 12.45 72.16 0.1247 0.0181
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.03 13.83 12.31 9.38 0.1233 -0.0427
PFE / 辉瑞公司 0.50 26.43 12.23 20.96 0.1225 -0.0266
PH / 派克汉尼汾公司 0.02 22.61 12.20 40.92 0.1377 0.0100
MCO / 穆迪公司 0.02 22.63 12.20 32.11 0.1376 0.0015
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.02 19.92 12.08 32.39 0.1363 0.0018
SNPS / 新思科技公司 0.02 19.08 12.07 42.38 0.1208 -0.0041
AIG / 美国国际集团公司 0.14 22.73 11.74 20.82 0.1326 -0.0108
WELL / 韦尔塔公司 0.08 15.65 11.67 16.05 0.1169 -0.0314
APP / AppLovin公司 0.03 6.60 11.62 40.85 0.1311 0.0095
AZO / 汽车区公司 0.00 26.78 11.51 23.43 0.1153 -0.0222
SPOT / Spotify 技术公司 0.01 15.69 11.32 61.40 0.1134 0.0100
BK / 纽约梅隆银行公司 0.12 10.81 11.21 20.37 0.1123 -0.0250
ECL / 艺康公司 0.04 21.43 11.04 29.09 0.1106 -0.0155
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.04 24.06 10.94 23.72 0.1235 -0.0069
MPC / 马拉松石油公司 0.07 29.53 10.91 47.75 0.1232 0.0143
BMY / 百时美施贵宝公司 0.23 2.52 10.87 -22.15 0.1227 -0.0832
ZTS / 硕腾公司 0.07 23.89 10.82 17.43 0.1084 -0.0275
CL / 高露洁棕榄公司 0.12 17.83 10.79 14.36 0.1081 -0.0311
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.19 22.79 10.77 37.31 0.1078 -0.0078
TDG / 传迪格姆集团公司 0.01 30.55 10.76 43.53 0.1078 -0.0028
MMM / 3M公司 0.07 13.10 10.67 18.25 0.1204 -0.0126
WMB / 威廉姆斯公司 0.17 17.00 10.67 22.98 0.1068 -0.0211
TRV / 旅行者公司 0.04 21.59 10.51 23.16 0.1186 -0.0072
MDT / 美敦力公司 0.12 6.80 10.46 3.61 0.1048 -0.0441
CMI / 康明斯公司 0.03 11.76 10.43 16.78 0.1045 -0.0272
CVS / CVS 健康公司 0.15 16.61 10.43 18.76 0.1045 -0.0251
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证(普通股) 0.15 17.37 10.35 16.68 0.1036 -0.0271
GD / 通用动力公司 0.04 28.92 10.24 38.01 0.1156 0.0062
COR / 森科拉公司 0.03 25.42 10.05 35.23 0.1006 -0.0089
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.05 25.58 10.04 33.24 0.1134 0.0022
AFL / 阿弗拉克公司 0.09 11.86 9.86 6.12 0.1112 -0.0257
HWM / 豪迈航空航天公司 0.05 19.77 9.65 71.90 0.0966 0.0139
EQIX / Equinix 公司 0.01 35.20 9.64 31.98 0.0966 -0.0112
AXON / 轴突企业有限公司 0.01 37.49 9.60 116.45 0.0962 0.0308
GWW / WW 固安捷公司 0.01 19.48 9.55 25.85 0.1078 -0.0041
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证(普通股) 0.37 10.88 9.53 13.68 0.0954 -0.0282
IBN / ICICI 银行有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.28 26.58 9.51 35.09 0.0952 -0.0086
AON / 怡安公司 0.03 26.85 9.47 13.41 0.1069 -0.0163
DASH / 门达什公司 0.04 23.52 9.47 66.63 0.1069 0.0231
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.02 28.15 9.44 25.18 0.1065 -0.0046
PAYX / 佩切克斯公司 0.06 11.81 9.40 5.44 0.0941 -0.0373
JCI / 江森自控国际有限公司 0.09 19.78 9.36 58.00 0.0937 0.0064
EBAY / 易趣公司 0.13 23.17 9.32 35.45 0.0933 -0.0081
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.07 17.72 9.32 20.78 0.0933 -0.0204
VST / 瑞致达公司 0.05 16.82 9.29 92.82 0.0930 0.0220
MSTR / 战略公司 0.02 44.14 9.26 102.12 0.0927 0.0252
SHW / 宣伟公司 0.03 17.99 9.22 16.11 0.0923 -0.0247
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证(普通股) 0.13 2.08 9.18 -1.87 0.0919 -0.0460
FAST / 紧固件公司 0.22 113.68 9.18 15.73 0.0919 -0.0250
ALL / 好事达公司 0.05 23.03 9.13 19.68 0.0915 -0.0211
COIN / Coinbase 全球公司 0.03 41.88 9.12 188.76 0.0914 0.0448
KR / 克罗格公司 0.13 11.70 9.12 18.38 0.1029 -0.0107
NET / 云耀公司 0.05 15.48 9.08 100.71 0.1025 0.0358
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 18.59 9.05 31.10 0.1021 0.0003
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.03 14.73 8.95 6.39 0.0896 -0.0344
GM / 通用汽车公司 0.18 7.81 8.89 12.82 0.0890 -0.0272
MAR / 万豪国际集团 0.03 38.50 8.68 58.94 0.0870 0.0064
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证(普通股) 0.12 7.10 8.64 1.86 0.0975 -0.0275
APD / 空气化工产品公司 0.03 14.07 8.62 9.12 0.0864 -0.0302
ROP / 罗珀技术公司 0.02 13.57 8.61 9.21 0.0972 -0.0191
URI / 联合租赁公司 0.01 15.79 8.56 39.23 0.0966 0.0060
RSG / 共和服务公司 0.03 20.61 8.45 22.85 0.0847 -0.0168
MNST / 怪物饮料公司 0.13 36.87 8.28 46.53 0.0829 -0.0004
MET / 大都会人寿保险公司 0.10 17.18 8.19 17.56 0.0820 -0.0207
PWR / 广达服务公司 0.02 29.05 8.17 92.01 0.0818 0.0191
INTC / 英特尔公司 0.36 6.02 8.11 4.59 0.0812 -0.0331
AEP / 美国电力公司 0.08 27.41 8.10 20.99 0.0915 -0.0073
NKE / 耐克公司 0.11 17.23 8.01 31.23 0.0802 -0.0098
RMD / 瑞思迈公司 0.03 16.82 7.93 34.66 0.0895 0.0027
CARR / 开利环球公司 0.11 8.69 7.87 25.56 0.0788 -0.0136
NSC / 诺福克南方公司 0.03 31.50 7.79 42.15 0.0781 -0.0028
PYPL / 贝宝控股公司 0.10 15.32 7.76 31.40 0.0777 -0.0094
TEL / 泰科电子 0.05 25.98 7.69 50.36 0.0868 0.0114
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.01 41.73 7.63 104.83 0.0861 0.0312
TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证(普通股) 0.04 1.23 7.62 -1.22 0.0860 -0.0277
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.01 6.36 7.61 35.86 0.0859 0.0033
KMI / 金德摩根公司 0.26 21.78 7.58 25.51 0.0759 -0.0131
D / 多米尼恩能源公司 0.13 14.73 7.58 15.66 0.0855 -0.0111
UPS / 联合包裹服务公司 0.07 42.76 7.52 31.04 0.0753 -0.0093
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.05 22.20 7.44 18.29 0.0745 -0.0182
CAH / 康德乐健康公司 0.04 22.64 7.40 49.56 0.0741 0.0012
PLD / 普洛斯公司 0.07 -9.13 7.39 -14.42 0.0835 -0.0440
EOG / EOG 资源公司 0.06 9.11 7.39 1.78 0.0834 -0.0236
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.03 9.77 7.31 28.50 0.0733 -0.0107
CSX / CSX公司 0.22 30.89 7.19 45.12 0.0720 -0.0010
HSBC / 汇丰控股有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.12 8.22 7.15 14.54 0.0807 -0.0113
ED / 联合爱迪生公司 0.07 12.30 7.11 1.91 0.0803 -0.0226
MELI / 自由市场有限公司 0.00 20.79 7.10 62.02 0.0711 0.0065
DLR / 数字地产信托公司 0.04 34.87 7.09 64.11 0.0710 0.0073
KMB / 金佰利克拉克公司 0.05 22.28 7.05 10.86 0.0706 -0.0232
GLW / 康宁公司 0.13 31.99 6.98 51.63 0.0699 0.0020
VRSK / 维里斯克分析公司 0.02 12.83 6.94 18.11 0.0695 -0.0171
CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 0.05 17.08 6.94 25.42 0.0695 -0.0121
LHX / L3哈里斯技术公司 0.03 23.46 6.87 48.14 0.0688 0.0004
FICO / 费尔艾萨克公司 0.00 3.35 6.82 2.46 0.0683 -0.0298
O / 房地产收入公司 0.12 15.66 6.74 14.95 0.0761 -0.0104
HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.09 52.19 6.73 75.64 0.0759 0.0195
VRSN / 威瑞信公司 0.02 35.94 6.73 54.66 0.0674 0.0032
EXC / 艾克赛隆公司 0.15 24.12 6.70 16.96 0.0756 -0.0088
PCAR / 佩卡公司 0.07 13.29 6.67 10.97 0.0753 -0.0134
PRU / 保德信金融公司 0.06 21.70 6.65 17.09 0.0666 -0.0172
FDX / 联邦快递公司 0.03 24.52 6.65 16.12 0.0666 -0.0178
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证(普通股) 0.48 6.31 6.64 7.02 0.0665 -0.0250
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.05 19.07 6.62 21.24 0.0663 -0.0142
MPWR / 单片电力系统公司 0.01 35.92 6.58 71.41 0.0659 0.0093
NEM / 纽蒙特公司 0.11 34.02 6.56 61.91 0.0657 0.0060
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.08 31.40 6.49 41.81 0.0732 0.0058
EA / 艺电公司 0.04 34.81 6.47 49.02 0.0648 0.0008
FCX / 自由港麦克金公司 0.15 22.67 6.47 40.47 0.0648 -0.0031
SHOP / Shopify 公司 0.06 14.10 6.37 37.85 0.0719 0.0038
FERG / 弗格森企业公司 0.03 15.85 6.37 57.68 0.0719 0.0123
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.13 6.33 0.0634 0.0634
PSX / 菲利普斯 66 0.05 19.02 6.32 15.09 0.0633 -0.0177
CTVA / 科迪瓦公司 0.08 27.99 6.32 52.35 0.0633 0.0021
MRVL / Marvell 科技公司 0.08 5.39 6.23 32.50 0.0703 0.0010
RY / 加拿大皇家银行 0.05 33.68 6.20 56.03 0.0621 0.0035
PEG / 公共服务企业集团公司 0.07 22.57 6.19 25.37 0.0699 -0.0029
CCI / 皇冠城堡公司 0.06 36.44 6.15 34.55 0.0694 0.0020
UBS / 瑞银集团 0.18 -5.32 6.13 4.64 0.0614 -0.0250
XYL / 赛莱默公司 0.05 0.44 6.11 8.77 0.0612 -0.0216
CRH / CRH公司 0.07 13.23 6.08 18.16 0.0687 -0.0073
LNG / 切尼尔能源公司 0.02 13.60 6.07 19.57 0.0608 -0.0141
YUM / 嗯!品牌公司 0.04 8.18 6.06 1.88 0.0684 -0.0193
CHTR / 查特通信公司 0.01 25.55 6.03 39.80 0.0604 -0.0032
USB / 美国合众银行 0.13 7.19 6.01 14.90 0.0678 -0.0093
TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证(普通股) 0.10 4.57 6.00 -0.76 0.0601 -0.0291
WDAY / 工作日公司 0.02 8.90 5.95 11.98 0.0596 -0.0187
UNM / 乌纳姆集团 0.07 18.54 5.95 17.51 0.0596 -0.0151
SAN / 桑坦德银行,SA - 存托凭证(普通股) 0.71 19.12 5.92 47.56 0.0593 0.0001
UL / 联合利华 - 存托凭证(普通股) 0.10 22.39 5.91 25.73 0.0592 -0.0101
CPRT / 科帕特公司 0.12 7.18 5.87 -7.07 0.0587 -0.0343
OXY / 西方石油公司 0.14 77.65 5.84 51.22 0.0585 0.0015
AWK / 美国水务公司 0.04 10.12 5.80 3.89 0.0581 -0.0242
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.07 -1.79 5.80 0.21 0.0580 -0.0272
SYF / 同步金融 0.09 20.40 5.78 51.81 0.0579 0.0017
RELX / RELX PLC - 存托凭证(普通股) 0.11 16.21 5.77 25.25 0.0578 -0.0101
DHI / 霍顿博士公司 0.04 13.87 5.75 15.48 0.0649 -0.0085
STT / 道富银行 0.05 21.09 5.70 43.84 0.0571 -0.0013
REGN / 再生元制药公司 0.01 7.87 5.70 -10.69 0.0571 -0.0370
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.01 2.33 5.65 4.40 0.0638 -0.0160
SNOW / 雪花公司 0.03 21.29 5.63 85.74 0.0635 0.0188
TGT / 目标公司 0.06 19.54 5.62 13.04 0.0634 -0.0099
TFC / 信托金融公司 0.13 -1.77 5.52 2.70 0.0553 -0.0240
CHT / 中华电信股份有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.12 17.76 5.52 39.98 0.0553 -0.0029
HOOD / 罗宾汉市场公司 0.06 29.86 5.49 192.17 0.0550 0.0273
ETR / 安特吉公司 0.07 11.69 5.48 8.62 0.0549 -0.0195
GRMN / 佳明有限公司 0.03 1.17 5.47 -2.74 0.0548 -0.0281
ROST / 罗斯商店有限公司 0.04 23.21 5.45 23.02 0.0545 -0.0107
HPE / 惠普企业公司 0.26 38.91 5.40 84.11 0.0610 0.0177
MCHP / 微芯科技公司 0.08 20.18 5.40 74.69 0.0609 0.0154
FIS / 富达国家信息服务公司 0.07 36.24 5.39 48.53 0.0608 0.0073
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.22 -1.94 5.38 8.52 0.0538 -0.0192
TRGP / 塔加资源公司 0.03 -1.32 5.35 -14.31 0.0604 -0.0317
OKE / 欧欧克有限公司 0.07 12.29 5.31 -7.47 0.0600 -0.0247
JBL / 捷普公司 0.02 11.71 5.28 79.11 0.0529 0.0094
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -3.23 5.26 7.24 0.0593 -0.0130
STX / 希捷科技控股有限公司 0.04 32.67 5.24 125.52 0.0592 0.0249
ITT / 国际电话电报公司 0.03 3.13 5.22 25.23 0.0589 -0.0025
RACE / 法拉利公司 0.01 26.49 5.21 45.19 0.0521 -0.0007
DB / 德意志银行股份公司 0.18 11.04 5.20 36.46 0.0520 -0.0041
ODFL / 旧多米尼恩货运公司 0.03 12.02 5.20 10.06 0.0520 -0.0176
RS / 信实公司 0.02 1.65 5.10 10.51 0.0511 -0.0170
GIS / 通用磨坊公司 0.10 15.53 5.08 0.12 0.0509 -0.0239
NRG / NRG 能源公司 0.03 26.76 5.07 113.24 0.0508 0.0157
CVNA / 卡瓦纳公司 0.02 13.34 5.06 82.68 0.0572 0.0163
APO / 阿波罗全球管理公司 0.04 29.19 5.05 33.86 0.0506 -0.0050
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver),SA - 存托凭证(普通股) 0.33 14.93 5.02 29.71 0.0567 -0.0004
WF / 友利金融集团 - 存托凭证(普通股) 0.10 27.95 5.01 90.64 0.0502 0.0114
PHM / 普尔特集团公司 0.05 11.06 4.95 13.95 0.0496 -0.0145
RBLX / 罗布乐思公司 0.05 27.65 4.92 130.37 0.0493 0.0178
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.01 8.07 4.92 39.51 0.0555 0.0035
PODD / 英苏莱特公司 0.02 15.01 4.92 37.58 0.0555 0.0028
UAL / 联合航空控股公司 0.06 21.00 4.89 39.55 0.0490 -0.0027
HES / 赫斯公司 0.04 18.05 4.87 2.39 0.0488 -0.0214
VRT / 维谛技术控股公司 0.04 13.60 4.87 102.07 0.0488 0.0132
TROW / T. Rowe Price 集团公司 0.05 39.19 4.86 46.21 0.0487 -0.0003
FANG / 响尾蛇能源公司 0.04 31.79 4.86 13.26 0.0487 -0.0146
ANSS / ANSYS 公司 0.01 4.21 4.85 15.65 0.0486 -0.0133
KVUE / 肯维公司 0.23 4.36 4.85 -8.67 0.0547 -0.0236
RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 0.03 7.86 4.85 19.33 0.0485 -0.0113
TSCO / 拖拉机供应公司 0.09 25.48 4.84 20.20 0.0485 -0.0109
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 0.03 -2.91 4.80 0.38 0.0481 -0.0224
NTAP / NetApp 公司 0.04 82.25 4.78 121.13 0.0479 0.0160
