机构投资人持股和股东
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (US:ZIM) 有 319 已向美国证券交易委员会(SEC)提交13D/G或13F表格的机构股东和股东。 这些机构共持有 68,672,327 股股票。 最大股东包括 Renaissance Technologies Llc, Susquehanna International Group, Llp, Arrowstreet Capital, Limited Partnership, UBS Group AG, Goldman Sachs Group Inc, Susquehanna International Group, Llp, BlackRock, Inc., Citadel Advisors Llc, American Century Companies Inc, and Jefferies Financial Group Inc. .
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE:ZIM)机构投资人持股结构显示了机构和基金在公司中的当前头寸,以及头寸规模的最新变化。主要股东可以包括个人投资者、共同基金、对冲基金或机构。附表13D表明投资者持有(或之前持有)公司5%以上的股份,并打算(或打算)积极寻求改变业务战略。附表13G表示消极投资超过5%。
The share price as of September 9, 2025 is 13.30 / share. Previously, on September 10, 2024, the share price was 16.40 / share. This represents a decline of 18.90% over that period.
基金情绪分数
基金情绪分数(fka 持股累积分数)找到基金买入最多的股票。它是复杂的多因素量化模型的结果,该模型确定了具有最高机构积累水平的公司。分数模型结合使用已披露持有人的总增长、这些持有人的投资组合配置变化以及其他指标。该数字的范围从 0 到 100,数字越大表示对等方的积累水平越高,50 是平均值。
更新频率:每日
13D/G备案
由于SEC的处理方式不同,我们将13D/G备案与13F备案分开提交,13D/G备案可以由投资者群体(一个主导)提交,而13F备案不能。这导致投资者可以提交13D / G报告总股份的一个价值(代表投资者群体拥有的所有股份),但随后提交13F报告总股份的不同价值(严格代表他们自己的持股)。这意味着13D/G备案和13F备案的持股通常没有直接可比性,因此我们单独提供它们。
注意:自 2021 年 5 月 16 日起,我们不再显示在过去一年内未提交 13D/G 的持有人。以前,我们显示了13D / G申请的完整历史记录。一般来说,需要提交13D / G备案的实体必须在提交交割备案之前至少每年提交一次。但是,基金有时会在没有提交交割备案的情况下退出头寸(即,它们逐渐减少),因此显示完整的历史记录有时会导致对当前持股的混淆。为防止混淆,我们现在只显示“当前”持有人,即在过去一年内提交申请的持有人。
Upgrade to unlock premium data.
13F和NPORT备案
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 13F | 布鲁斯·艾伦投资有限责任公司 | 11 | -75.56 | 0 | |||||
2025-03-26 | NP | FTLS - First Trust 多头/空头股票 ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-05 | 13F | 哈雷尔保险投资与金融服务有限公司 | 112,260 | 3.50 | 2 | 0.00 | ||||
2025-07-15 | 13F | 帆船资本集团有限公司 | 15,326 | 4.27 | 247 | 14.95 | ||||
2025-07-14 | 13F | Counterpoint 共同基金有限责任公司 | 25,853 | -68.27 | 416 | -76.27 | ||||
2025-08-14 | 13F | 哥谭资产管理有限公司 | 60,000 | 50.00 | 965 | 65.52 | ||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | IAG 财富合作伙伴有限责任公司 | 97 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 布斯贝基金管理有限公司 | Put | 53,600 | 862 | |||||
2025-05-13 | 13F | 富国银行/百万 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-05 | 13F | 纽约梅隆银行 | 31,913 | 3.09 | 513 | 13.75 | ||||
2025-08-19 | 13F | 怀俄明州 | 32,237 | 25.58 | 519 | 38.50 | ||||
2025-08-14 | 13F | 海德兰兹技术有限责任公司 | 6,005 | 97 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 资本基金管理公司 | 468,525 | 0.82 | 7,539 | 11.18 | ||||
2025-07-18 | 13F | 巴特利特财富管理有限公司 | 40 | -60.00 | 1 | -100.00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Arista 财富管理有限责任公司 | 29,100 | 468 | ||||||
2025-08-07 | 13F | 苏黎世州银行 (Zurcher Kantonalbank) | 34,018 | -1.23 | 547 | 8.96 | ||||
2025-07-22 | 13F | IMC-芝加哥有限责任公司 | 98,928 | 1,592 | ||||||
2025-08-26 | NP | SBHSX - Segall Bryant & Hamill 国际小型股基金零售类别 | 19,200 | 0.00 | 309 | 10.00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Parkside 金融银行与信托 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 舍恩菲尔德战略顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-28 | NP | AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF | 3,064 | 0.00 | 53 | -13.11 | ||||
2025-08-13 | 13F | 麦肯齐金融公司 | 35,978 | 38.18 | 579 | 3.40 | ||||
2025-06-26 | NP | TAISX - TIAA-CREF Quant 国际小盘股票基金顾问级 | 385,263 | 24.51 | 5,914 | 7.37 | ||||
2025-08-29 | NP | PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类 | 397,673 | 36.55 | 6,399 | 50.58 | ||||
2025-07-17 | 13F | 健全收入策略有限责任公司 | 213 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 未来资产全球ETFS控股有限公司 | 613,016 | 10.25 | 9,863 | 21.59 | ||||
2025-05-16 | 13F | 科佩尔咨询解决方案有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 梅诺拉·米夫塔希姆控股有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-22 | 13F | 秋季荣耀合作伙伴有限责任公司 | 35,500 | 5.97 | 571 | 17.01 | ||||
2025-08-11 | 13F | 贝尔投资顾问公司 | 8 | 0.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | QVT 金融有限合伙人 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-05-14 | 13F/A | 挪威银行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | 国家资产管理公司 | 28,157 | 453 | ||||||
2025-05-15 | 13F | 双树管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 曼彻斯特资本管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 遗产财富管理有限公司/ID | 1,600 | 47.60 | 26 | 66.67 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI 证券股份有限公司 | 93,110 | 43.59 | 1,498 | 58.35 | ||||
2025-08-07 | 13F | 品尼高控股有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | 梅里特金融集团有限责任公司 | Call | 1,000,000 | -56.52 | 312 | -57.67 | |||
2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 272,616 | 45.49 | 4,386 | 60.48 | ||||
2025-08-05 | 13F | X-Square 资本有限责任公司 | 54,100 | 1 | ||||||
2025-07-28 | 13F | 埃塞克斯有限责任公司 | 15,107 | 243 | ||||||
2025-07-28 | NP | IUS - Invesco RAFI(TM) 战略美国 ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 20,962 | 0.60 | 366 | -13.30 | ||||
2025-08-12 | 13F | 埃德蒙德罗斯柴尔德控股公司 | 2,315 | 37 | ||||||
2025-07-28 | NP | AVDE - Avantis 国际股票 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 281,899 | 17.57 | 4,919 | 1.46 | ||||
2025-05-14 | 13F | 优化财务公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | 罗纳德·布鲁信托公司 | 6,122 | -12.80 | 99 | -3.92 | ||||
2025-08-06 | 13F | 业林拉皮多控股管理有限公司 | 1,231,506 | -9.14 | 19,815 | 0.20 | ||||
2025-08-14 | 13F | Numerai GP 有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-22 | 13F | 梅里特金融集团有限责任公司 | 84,195 | -19.06 | 1,355 | -10.74 | ||||
2025-07-23 | 13F | 嘉湖财富顾问有限公司 | 21,248 | 342 | ||||||
2025-05-15 | 13F | GMT资本公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | 巴利亚斯尼资产管理有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-05-15 | 13F | 巴利亚斯尼资产管理有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-28 | NP | QCSTRX - 股票账户类别 R1 | 737,723 | 38.42 | 11,870 | 52.66 | ||||
2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 1,712,388 | 80.22 | 27,552 | 98.76 | ||||
2025-05-15 | 13F | 巴利亚斯尼资产管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-09 | 13F | DLK 投资管理有限公司 | 10,257 | 0.00 | 165 | 10.74 | ||||
2025-08-13 | 13F | Centiva 资本有限合伙人 | 42,050 | 677 | ||||||
2025-05-14 | 13F | 布朗兄弟哈里曼公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A) | 295,763 | 13.74 | 4,759 | 25.41 | ||||
2025-08-14 | 13F | 立体派系统策略有限责任公司 | 5,391 | -99.46 | 87 | -99.41 | ||||
2025-08-11 | 13F | 野村资产管理有限公司 | 7,500 | 0.00 | 121 | 10.09 | ||||
2025-08-14 | 13F | 立体派系统策略有限责任公司 | Put | 14,800 | 238 | |||||
2025-06-27 | NP | PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 19,313 | 296 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 立体派系统策略有限责任公司 | Call | 122,300 | -11.57 | 1,968 | -2.48 | |||
2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 44,181 | -22.46 | 711 | -14.56 | ||||
2025-08-19 | 13F | MRP 资本投资有限责任公司 | 600 | 500.00 | 10 | 800.00 | ||||
2025-06-27 | 13F/A | 高盛集团公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-14 | 13F | Point72 亚洲(新加坡)私人有限公司有限公司 | 296 | -85.26 | 5 | -86.21 | ||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银资产管理美洲公司 | 395,227 | 43.34 | 6,359 | 58.11 | ||||
2025-08-29 | NP | MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF | 18,231 | 29.51 | 293 | 42.93 | ||||
2025-08-12 | 13F | 福斯特·戴克玛·卡博特合伙人有限公司 | 67 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 两西格码投资有限合伙人 | 1,817,955 | -5.64 | 29,251 | 4.06 | ||||
2025-08-05 | 13F | GHP 投资顾问公司 | 28 | -91.19 | 0 | -100.00 | ||||
2025-05-15 | 13F | 视差波动率顾问公司,有限合伙人 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-05-15 | 13F | 视差波动率顾问公司,有限合伙人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-22 | NP | DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类 | 122,359 | -9.47 | 2,135 | -21.85 | ||||
2025-08-14 | 13F | 波士顿私人财富有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 野村控股公司 | 23,215 | -95.24 | 374 | -94.76 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource 财富顾问有限责任公司 | 1,367 | 479.24 | 22 | 600.00 | ||||
2025-05-15 | 13F | 加洛合伙公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Geode资本管理有限公司 | 119,218 | 5.62 | 1,915 | 16.34 | ||||
2025-08-14 | 13F | 桥前资本有限责任公司 | 14,193 | -11.69 | 228 | -2.56 | ||||
2025-08-01 | 13F | 德克萨斯州教师退休制度 | 51,661 | -5.18 | 831 | 4.66 | ||||
2025-07-28 | 13F | 道明资产管理公司 | 13,900 | 31.13 | 224 | 44.81 | ||||
2025-08-13 | 13F | 铜锣湾资本管理有限公司 | 711,364 | 4.84 | 11,446 | 15.62 | ||||
2025-08-15 | 13F | 财富合作有限责任公司 | 67 | 1 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 奥默斯管理公司 | 115,855 | 99.66 | 1,864 | 120.33 | ||||
2025-07-28 | 13F | Kiker 财富管理有限公司 | 746 | 0.00 | 12 | 20.00 | ||||
2025-08-11 | 13F | 布拉德利·福斯特和萨金特公司/ct | 22,674 | 365 | ||||||
2025-08-15 | 13F/A | 乐天证券公司 | 258 | -2.64 | 4 | 33.33 | ||||
2025-07-31 | 13F | R平方有限公司 | 10,647 | 171 | ||||||
2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 200 | 0.00 | 3 | 50.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 蓝冠资本管理有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex 集团公司 | 1,272 | 0.00 | 20 | 5.56 | ||||
2025-06-27 | NP | SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级 | 246,744 | 29.50 | 3,788 | 11.68 | ||||
2025-07-24 | 13F | CWM 顾问有限责任公司 | 47,730 | 768 | ||||||
2025-08-18 | 13F | 霍伦克雷斯特资本管理公司 | 6 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 景顺有限公司 | 275,441 | -15.72 | 4,432 | -7.07 | ||||
2025-08-18 | 13F | 霍伦克雷斯特资本管理公司 | Call | 4,200 | 68 | |||||
2025-08-05 | 13F | 蒙特利尔银行/can/ | 54,963 | -0.53 | 884 | 9.68 | ||||
2025-08-12 | 13F | XTX Topco有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 先锋集团公司 | 687,752 | 24.12 | 11,066 | 36.88 | ||||
2025-06-26 | NP | OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金 | 31,300 | -18.97 | 480 | -30.13 | ||||
2025-07-24 | 13F | 美国环球投资公司 | 24,475 | 49.44 | 394 | 65.13 | ||||
2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | Put | 100,000 | 1,609 | |||||
2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 1,209,016 | 5.61 | 19,453 | 16.47 | ||||
2025-08-14 | 13F | 索维罗资产管理有限合伙人 | 172,000 | 2,767 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 范埃克联合公司 | 48,868 | 19.30 | 1 | |||||
2025-07-18 | 13F/A | MJT & Associates 财务咨询集团有限公司 | 17 | -5.56 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 索维罗资产管理有限合伙人 | Call | 130,000 | 2,092 | |||||
2025-08-12 | 13F | 恒线顾问公司 | 9,027 | -32.64 | 145 | -25.64 | ||||
2025-07-11 | 13F | 西克雷斯特财富管理有限公司 | 11,090 | 0.67 | 178 | 11.25 | ||||
2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 761,344 | 2,111.86 | 12,250 | 2,340.24 | ||||
2025-08-06 | 13F | 遗产投资解决方案有限责任公司 | 1,600 | 26 | ||||||
2025-07-30 | 13F | 惠蒂尔信托公司 | 100 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 帕瑟顾问公司 | 38 | -51.90 | 1 | -100.00 | ||||
2025-06-27 | NP | PRF - Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 253,314 | -35.49 | 3,888 | -44.37 | ||||
2025-08-14 | 13F | 科学技术研究有限责任公司 | 45,773 | 736 | ||||||
2025-06-27 | NP | SDIV - Global X SuperDividend ETF This fund is a listed as child fund of Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 392,587 | 6,026 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 维登咨询有限责任公司 | 137,889 | -56.11 | 2,219 | -51.61 | ||||
2025-05-05 | 13F | 克里克穆尔资产管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 箭街资本有限合伙企业 | 4,368,287 | 134.87 | 70,286 | 159.02 | ||||
2025-07-31 | 13F | 剑桥投资研究顾问公司 | 116,362 | 18.96 | 2 | 0.00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc 金融服务集团公司 | 400 | 0.00 | 6 | 20.00 | ||||
2025-07-28 | NP | AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类 This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 3,993 | 0.00 | 70 | -13.75 | ||||
2025-06-30 | NP | VYM - Vanguard 高股息收益率指数基金 ETF 股票 | 359,159 | -2.31 | 5,513 | -0.95 | ||||
2025-08-12 | 13F | Nuveen有限责任公司 | 1,075,675 | 27.37 | 17,308 | 40.46 | ||||
2025-08-21 | NP | ISRA - VanEck Vectors 以色列 ETF | 48,868 | 19.30 | 786 | 31.66 | ||||
2025-06-26 | NP | FTIHX - 富达总体国际指数基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 53,209 | 19.62 | 817 | 3.16 | ||||
2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 1,333 | 0.00 | 21 | 10.53 | ||||
2025-07-10 | 13F | 交易所交易概念有限公司 | 14,610 | 235 | ||||||
2025-08-07 | 13F | 波士顿合作伙伴 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | 私人信托公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap 顾问有限责任公司 | 1,764 | -11.04 | 28 | 0.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 美国世纪公司 | 2,632,099 | 15.43 | 42,350 | 27.30 | ||||
2025-07-18 | 13F | 创始人资本管理公司 | 2,900 | 0.00 | 47 | 9.52 | ||||
2025-08-07 | 13F | 纳维利尔联合公司 | 52,527 | -28.18 | 845 | -23.04 | ||||
2025-08-07 | 13F | Kestra 私人财富服务有限公司 | 25,734 | 18.63 | 414 | 31.01 | ||||
2025-08-13 | 13F | 通用汽车咨询集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | 创意策划 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 水手有限责任公司 | 25,711 | -11.23 | 414 | -2.13 | ||||
2025-07-23 | 13F | 普罗菲特古德森公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | 康芒斯资本有限公司 | 20,000 | 322 | ||||||
2025-05-05 | 13F | 科珀温德金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | 字幕管理有限责任公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-08 | 13F | SG美洲证券有限责任公司 | 25,070 | 111.83 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | CIBC 私人财富集团有限责任公司 | 3,000 | 200.00 | 48 | 336.36 | ||||
2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 2,608 | -3.69 | 43 | 4.88 | ||||
2025-05-13 | 13F | 德克萨斯州雇员退休制度 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | 离子资产管理有限公司 | Call | 947,300 | 15,242 | |||||
2025-08-14 | 13F | 元盛资本集团有限公司 | 12,875 | -38.46 | 207 | -32.13 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pin Oak 投资顾问公司 | 1,000 | 0 | ||||||
2025-04-28 | NP | SSAIX - 道富国际选股基金 N 类 | 15,500 | 313 | ||||||
2025-08-28 | NP | SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 32,800 | 0.00 | 528 | 10.25 | ||||
2025-04-21 | 13F | 尼尔森、范登堡和坎贝尔财富管理集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Peak6有限责任公司 | Put | 200,000 | 3,218 | |||||
2025-08-14 | 13F | Peak6有限责任公司 | Call | 250,000 | 4,022 | |||||
2025-05-05 | 13F | 米格达勒保险金融控股有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jw 科尔顾问公司 | 11,579 | 186 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Peak6有限责任公司 | 28,676 | 461 | ||||||
2025-07-17 | 13F | 珍尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | 10,295 | -80.81 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | Put | 769,000 | 12,373 | |||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 4,054,008 | -6.92 | 65,229 | 2.65 | ||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | Call | 92,610 | 17.60 | 1,490 | 29.79 | |||
2025-07-22 | NP | GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF | 1,578 | 0.00 | 28 | -12.90 | ||||
2025-08-11 | 13F | 海克斯康资本合伙人有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-28 | NP | CIISX - Causeway 国际小型基金机构类别 | 224,722 | 0.00 | 3,616 | 10.28 | ||||
2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 100,969 | 18.81 | 1,625 | 31.07 | ||||
2025-08-07 | 13F | 奥尔沃斯金融有限公司 | 3,637 | 230.64 | 59 | 286.67 | ||||
2025-07-11 | 13F | 附件咨询服务有限责任公司 | 11,802 | 0.00 | 190 | 9.88 | ||||
2025-05-08 | 13F | Gsa资本合伙公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | 伽玛投资有限责任公司 | 13 | 0 | ||||||
2025-07-25 | 13F | 优素福资本管理有限公司 | 14,357 | 3.32 | 231 | 14.36 | ||||
2025-08-14 | 13F | 工程师 门经理 LP | 106,701 | -49.54 | 1,717 | -44.38 | ||||
2025-08-08 | 13F | 宾夕法尼亚州公立学校就业重新注册系统 | 36,355 | 585 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 大和证券集团公司 | 64,100 | 1 | ||||||
2025-08-05 | 13F | 科顿资本公司 | 34,659 | 43.66 | 558 | 58.69 | ||||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | 1,139,242 | 44.03 | 18,330 | 58.84 | ||||
2025-04-29 | NP | BPLSX - Boston Partners 机构多头/空头股票基金 | 20,896 | 16.30 | 423 | 6.84 | ||||
2025-06-26 | NP | IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 170,260 | 20.54 | 2,613 | 3.94 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 48,235 | 159.59 | 776 | 186.35 | ||||
2025-08-08 | 13F | 维斯特科公司 | 19,487 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 德意志银行\ | 6,510 | 0.00 | 105 | 10.64 | ||||
2025-08-06 | 13F | 福克斯运行管理有限公司 | 44,654 | 97.10 | 718 | 117.58 | ||||
2025-06-26 | NP | SMLF - iShares Edge MSCI 多因子美国小型股 ETF | 46,880 | 11.52 | 720 | -3.88 | ||||
2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 128,957 | 2,075 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | Squarepoint Ops LLC | Call | 102,100 | 149.63 | 1,643 | 175.50 | |||
2025-08-27 | 13F/A | Squarepoint Ops LLC | Put | 181,100 | 2,914 | |||||
2025-08-13 | 13F | 罗素投资集团有限公司 | 76,738 | 505.14 | 1,236 | 557.45 | ||||
2025-07-30 | NP | VIDI - Vident国际股票基金 | 88,186 | -2.35 | 1,539 | -15.73 | ||||
2025-04-23 | 13F | 佩里贡财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-14 | 13F | 美国资本财富顾问有限公司 | 10,000 | 161 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 都铎投资公司等 | 30,502 | -70.99 | 491 | -68.04 | ||||
2025-05-15 | 13F | 灯塔投资伙伴有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-28 | NP | 一带一路 - KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF | 1,922 | 2.13 | 31 | 11.11 | ||||
2025-08-19 | 13F | 新桥金融服务集团有限公司 | 300 | 0.00 | 5 | 0.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 北方信托公司 | 246,885 | 1.62 | 3,972 | 12.08 | ||||
2025-04-25 | 13F | 新浪潮财富顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | 石桥金融集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金 | 33,422 | 13.57 | 513 | -1.91 | ||||
2025-05-14 | 13F | 汇丰控股有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-05-15 | 13F | 格林维尔资本有限责任合伙 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-08-14 | 13F | 曼氏集团 | 735,546 | 5,075.53 | 11,835 | 5,616.91 | ||||
2025-06-24 | NP | SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票 | 158,861 | 43.79 | 2,439 | 24.01 | ||||
2025-07-31 | 13F | 财通国际资产管理有限公司 | 5,114 | 2,256.68 | 82 | 2,633.33 | ||||
2025-08-05 | 13F | 西格玛规划公司 | 33,331 | -19.91 | 536 | -11.70 | ||||
2025-08-13 | 13F | Blueshift 资产管理有限责任公司 | 10,540 | 170 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 托罗索投资有限责任公司 | 65,415 | -21.57 | 1,053 | -13.49 | ||||
2025-08-14 | 13F | DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank,美因河畔法兰克福 | 188,696 | 0.00 | 3,036 | 10.28 | ||||
2025-07-18 | 13F | 荷宝机构资产管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-28 | NP | AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 2,158,754 | 17.10 | 37,670 | 1.06 | ||||
2025-08-14 | 13F | 格雷厄姆资本管理有限合伙人 | 57,847 | -54.47 | 931 | -49.81 | ||||
2025-06-30 | NP | VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票 | 63,502 | 17.16 | 975 | 1.04 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | Squarepoint Ops LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | Put | 1,738,900 | 9,100.53 | 27,979 | 10,073.82 | |||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | Call | 121,300 | 135.53 | 1,952 | 159.79 | |||
2025-08-01 | 13F | 贝西默集团公司 | 31,300 | 0.00 | 1 | |||||
2025-08-05 | 13F | 柏拉图投资管理有限公司 | 11,354 | 182 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | 174,036 | -83.32 | 2,800 | -81.61 | ||||
2025-06-26 | NP | TWAAX - Thrivent国际配置基金A级 | 1,358 | 21 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ExodusPoint 资本管理公司 | 11,154 | -53.42 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | REAP金融集团有限责任公司 | 20 | -50.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 高盛集团公司 | 3,742,971 | -20.72 | 60,224 | -12.57 | ||||
2025-08-14 | 13F | IHT 财富管理有限责任公司 | 26,385 | 4.74 | 425 | 15.53 | ||||
2025-08-22 | NP | 可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别 | 2,516 | 15.36 | 40 | 29.03 | ||||
2025-06-26 | NP | IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF | 94,044 | 9.22 | 1,444 | -5.81 | ||||
2025-08-13 | 13F | 马歇尔·韦斯律师事务所 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | Put | 3,605,500 | -28.02 | 58,012 | -20.62 | |||
2025-07-24 | 13F | 金融连接集团有限公司 | 50 | -81.88 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | 320,215 | -72.06 | 5,152 | -69.18 | ||||
2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | Call | 4,507,100 | 22.92 | 72,519 | 35.56 | |||
