基本统计
投资组合价值 | $ 509,899,843 |
当前头寸 | 2,805 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 2,805。 最新的投资组合价值计算为$509,899,843美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 GXUS - Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . GXUS - Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF的新头寸包括 Commerzbank AG (CH:CBK) , Alamos Gold Inc. (DE:1AL) , Unipol Assicurazioni S.p.A. (IT:UNI) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , and China Tower Corp Ltd (CN:788) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
5.63 | 5.63 | 1.1425 | 1.1425 | |
5.63 | 5.63 | 1.1425 | 1.1425 | |
0.00 | 2.34 | 0.4738 | 0.4690 | |
3.02 | 3.02 | 0.6134 | 0.3133 | |
0.02 | 1.04 | 0.2102 | 0.2070 | |
0.00 | 1.57 | 0.3187 | 0.1549 | |
0.05 | 1.23 | 0.2490 | 0.0972 | |
0.01 | 1.04 | 0.2120 | 0.0961 | |
0.02 | 0.47 | 0.0952 | 0.0952 | |
0.01 | 0.63 | 0.1288 | 0.0719 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.03 | 0.0052 | -0.4686 | |
0.05 | 3.61 | 0.7329 | -0.2755 | |
0.00 | 0.02 | 0.0032 | -0.1991 | |
0.27 | 3.88 | 0.7879 | -0.1488 | |
0.40 | 12.84 | 2.6051 | -0.1021 | |
0.01 | 3.77 | 0.7654 | -0.0783 | |
0.03 | 1.98 | 0.4015 | -0.0758 | |
0.02 | 3.60 | 0.7303 | -0.0742 | |
0.02 | 0.27 | 0.0546 | -0.0741 | |
0.09 | 1.58 | 0.3212 | -0.0636 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-22 提交,报告期为 2025-05-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWF / 台积电股份有限公司 | 0.40 | 1.53 | 12.84 | 3.37 | 2.6051 | -0.1021 | |||
NNND / 腾讯控股有限公司 | 0.10 | 1.42 | 6.35 | 4.70 | 1.2877 | -0.0334 | |||
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND / STIV (000000000) | 5.63 | 5.63 | 1.1425 | 1.1425 | |||||
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND / STIV (000000000) | 5.63 | 5.63 | 1.1425 | 1.1425 | |||||
SAP / SAP SE - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 1.63 | 5.13 | 11.20 | 1.0417 | 0.0354 | |||
ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.01 | 1.63 | 4.76 | 6.90 | 0.9649 | -0.0046 | |||
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证(普通股) | 0.04 | 1.63 | 4.64 | 12.35 | 0.9417 | 0.0414 | |||
2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.27 | 1.98 | 3.88 | -9.66 | 0.7879 | -0.1488 | |||
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.38 | 3.77 | -4.17 | 0.7654 | -0.0783 | |||
NVS / 诺华公司 - 存托凭证(普通股) | 0.03 | 4.70 | 3.74 | 10.70 | 0.7598 | 0.0226 | |||
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证(普通股) | 0.05 | 1.63 | 3.61 | -21.92 | 0.7329 | -0.2755 | |||
AZN / 阿斯利康公司 | 0.02 | 1.64 | 3.60 | -2.49 | 0.7303 | -0.0742 | |||
5 / 汇丰控股有限公司 | 0.29 | 0.00 | 3.45 | 0.17 | 0.7003 | -0.0506 | |||
TOYOF / 丰田汽车公司 | 0.18 | -4.21 | 3.36 | 3.00 | 0.6821 | -0.0291 | |||
RYDAF / 壳牌公司 | 0.10 | 0.00 | 3.30 | -0.48 | 0.6696 | -0.0531 | |||
005930 / 三星电子有限公司 | 0.08 | 0.00 | 3.15 | 9.33 | 0.6397 | 0.0112 | |||
CWW / 澳大利亚联邦银行 | 0.03 | 1.58 | 3.14 | 18.05 | 0.6371 | 0.0572 | |||
FTOXX / 高盛信托 - Financial Square 国库债务基金 FST 类别 | 3.02 | 119.56 | 3.02 | 119.62 | 0.6134 | 0.3133 | |||
RY / 加拿大皇家银行 | 0.02 | 1.55 | 2.97 | 8.24 | 0.6025 | 0.0046 | |||
SIE / 西门子股份公司 | 0.01 | 1.74 | 2.96 | 6.33 | 0.6000 | -0.0061 | |||
MFZ / 三菱UFJ金融集团公司 | 0.19 | 0.00 | 2.66 | 11.15 | 0.5400 | 0.0182 | |||
SNEJF / 索尼集团公司 | 0.10 | 1.63 | 2.64 | 8.11 | 0.5355 | 0.0036 | |||
UNA / 联合利华公司 | 0.04 | 2.79 | 2.60 | 15.48 | 0.5282 | 0.0369 | |||
ALV / 安联保险 | 0.01 | 1.63 | 2.54 | 17.16 | 0.5154 | 0.0427 | |||
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登,欧洲公司 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 344.32 | 2.34 | 11,019.05 | 0.4738 | 0.4690 | |||
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登,欧洲公司 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.4738 | 0.0000 | |||
SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 2.00 | 2.26 | 5.37 | 0.4576 | -0.0090 | |||
HDFCB / HDFC银行有限公司 | 0.09 | 1.64 | 2.14 | 16.70 | 0.4340 | 0.0345 | |||
SHOP / Shopify 公司 | 0.02 | 1.86 | 2.07 | -3.45 | 0.4208 | -0.0472 | |||
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.08 | 1.74 | 2.04 | 3.19 | 0.4131 | -0.0171 | |||
HIA1 / 日立制作所 | 0.07 | 0.00 | 2.03 | 12.73 | 0.4115 | 0.0192 | |||
DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证(普通股) | 0.05 | 1.74 | 2.03 | 6.35 | 0.4113 | -0.0041 | |||
TD / 多伦多道明银行 | 0.03 | 1.63 | 2.00 | 16.52 | 0.4065 | 0.0316 | |||
BSD2 / 桑坦德银行, SA | 0.25 | 1.63 | 1.98 | 25.32 | 0.4019 | 0.0576 | |||
FP / 总能源公司 | 0.03 | -7.41 | 1.98 | -9.64 | 0.4015 | -0.0758 | |||
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI 马来西亚 ETF | 0.08 | 3.05 | 1.97 | 4.29 | 0.3999 | -0.0119 | |||
AI / 液化空气公司 | 0.01 | 1.74 | 1.94 | 14.70 | 0.3928 | 0.0249 | |||
1810 / 小米公司 | 0.29 | 10.34 | 1.86 | 7.53 | 0.3769 | 0.0004 | |||
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.02 | 0.00 | 1.80 | -8.44 | 0.3652 | -0.0633 | |||
AIR / 空中客车公司 | 0.01 | 1.98 | 1.79 | 8.93 | 0.3641 | 0.0049 | |||
IBE / 南澳州伊贝尔德罗拉 | 0.10 | 2.61 | 1.78 | 29.12 | 0.3608 | 0.0606 | |||
SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 1.64 | 1.73 | 15.93 | 0.3515 | 0.0259 | |||
UBSG / 瑞银集团 | 0.05 | 1.74 | 1.70 | -5.30 | 0.3447 | -0.0463 | |||
ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 1.73 | 1.69 | 8.67 | 0.3434 | 0.0039 | |||
ENB / 安桥公司 | 0.04 | 0.00 | 1.66 | 8.30 | 0.3364 | 0.0026 | |||
RELIANCE / 信实工业有限公司 | 0.10 | -11.06 | 1.65 | 7.69 | 0.3353 | 0.0008 | |||
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 1.73 | 1.65 | -5.71 | 0.3351 | -0.0467 | |||
SMFNF / 三井住友金融集团 | 0.06 | 0.00 | 1.63 | 1.87 | 0.3317 | -0.0179 | |||
RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.14 | 0.00 | 1.63 | 24.75 | 0.3314 | 0.0459 | |||
RELX / RELX PLC - 存托凭证(普通股) | 0.03 | 0.00 | 1.63 | 12.08 | 0.3314 | 0.0137 | |||
MPNGY / 美团 - 存托凭证(普通股) | 0.09 | 6.14 | 1.58 | -10.31 | 0.3212 | -0.0636 | |||
RHM / 莱茵金属公司 | 0.00 | 2.23 | 1.57 | 109.05 | 0.3187 | 0.1549 | |||
NTDOF / 任天堂有限公司 | 0.02 | 1.59 | 1.57 | 12.56 | 0.3182 | 0.0144 | |||
LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 15.19 | 0.3140 | 0.0211 | |||
IHC / 国际控股公司 PJSC | 0.01 | 17.13 | 1.54 | 16.62 | 0.3133 | 0.0245 | |||
UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证(普通股) | 0.02 | -4.95 | 1.50 | 15.97 | 0.3037 | 0.0224 | |||
ABBN / ABB有限公司 | 0.03 | 0.00 | 1.48 | 5.77 | 0.3013 | -0.0046 | |||
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 1.70 | 1.48 | -1.53 | 0.3009 | -0.0273 | |||
ICICIBANK / 印度工业信贷投资银行有限公司 | 0.09 | 3.06 | 1.48 | 26.52 | 0.3003 | 0.0454 | |||
AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.18 | 0.00 | 1.48 | 9.58 | 0.2994 | 0.0060 | |||
BATS / 英美烟草公司 | 0.03 | 0.00 | 1.45 | 15.62 | 0.2946 | 0.0210 | |||
MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 | 0.00 | 1.74 | 1.44 | 16.12 | 0.2925 | 0.0219 | |||
1RH / 瑞瑞克控股有限公司 | 0.02 | -3.63 | 1.44 | -0.62 | 0.2922 | -0.0236 | |||
BNP / 法国巴黎银行 | 0.02 | 0.00 | 1.43 | 15.55 | 0.2897 | 0.0204 | |||
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver),SA - 存托凭证(普通股) | 0.09 | 0.00 | 1.39 | 12.43 | 0.2827 | 0.0126 | |||
939 / 中国建设银行股份有限公司 | 1.54 | 0.00 | 1.38 | 19.46 | 0.2803 | 0.0217 | |||
GS71 / 葛兰素史克公司 | 0.07 | 0.00 | 1.38 | 10.09 | 0.2790 | 0.0067 | |||
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证(普通股) | 0.24 | -4.11 | 1.35 | 8.58 | 0.2748 | 0.0030 | |||
CS / 安盛集团 | 0.03 | 1.95 | 1.34 | 23.37 | 0.2722 | 0.0352 | |||
EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | -6.93 | 0.2672 | -0.0411 | |||
000660 / SK海力士公司 | 0.01 | 0.00 | 1.31 | 14.02 | 0.2656 | 0.0153 | |||
BN / 布鲁克菲尔德公司 | 0.02 | 2.21 | 1.31 | 1.40 | 0.2651 | -0.0158 | |||
KYCCF / 基恩士公司 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 6.73 | 0.2609 | -0.0016 | |||
BMO / 蒙特利尔银行 | 0.01 | 0.00 | 1.28 | 3.82 | 0.2590 | -0.0090 | |||
CSJ / 中超有限公司 | 0.01 | 2.12 | 1.27 | 0.16 | 0.2581 | -0.0187 | |||
BA. / BAE系统公司 | 0.05 | 0.00 | 1.27 | 44.81 | 0.2579 | 0.0666 | |||
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.02 | 0.00 | 1.25 | 4.18 | 0.2529 | -0.0078 | |||
MH6 / 东京海上控股公司 | 0.03 | -5.84 | 1.23 | 13.49 | 0.2492 | 0.0133 | |||
MIH / 三菱重工业株式会社 | 0.05 | 0.00 | 1.23 | 76.15 | 0.2490 | 0.0972 | |||
NAL / 澳大利亚国民银行有限公司 | 0.05 | 0.00 | 1.23 | 11.35 | 0.2489 | 0.0089 | |||
LSEGL / 伦敦证券交易所集团 | 0.01 | 16.21 | 1.20 | 18.54 | 0.2439 | 0.0228 | |||
TKY / 东京电子有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.18 | 8.55 | 0.2398 | 0.0025 | |||
CNSWF / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 4.52 | 0.2394 | -0.0066 | |||
WBKCY / 西太平洋银行 - 存托凭证(普通股) | 0.06 | 0.00 | 1.18 | 5.95 | 0.2388 | -0.0033 | |||
BP / 英国石油公司 | 0.24 | 0.00 | 1.17 | -11.95 | 0.2378 | -0.0521 | |||
ENLAY / Enel SpA - 存托凭证(普通股) | 0.13 | 0.00 | 1.15 | 25.11 | 0.2336 | 0.0329 | |||
INGA / ING Groep NV - 存托凭证(普通股) | 0.05 | 6.67 | 1.15 | 26.94 | 0.2324 | 0.0356 | |||
MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证(普通股) | 0.04 | 0.00 | 1.14 | 0.09 | 0.2320 | -0.0171 | |||
DEVL / 星展集团控股有限公司 | 0.03 | 0.00 | 1.14 | 1.88 | 0.2308 | -0.0125 | |||
NG. / 国家电网公司 | 0.08 | 0.00 | 1.13 | 14.95 | 0.2294 | 0.0150 | |||
ABIT / 百威英博 SA/NV | 0.02 | 3.20 | 1.12 | 21.28 | 0.2267 | 0.0259 | |||
MTSUY / 三菱商事株式会社 - 存托凭证(普通股) | 0.05 | 0.00 | 1.12 | 22.77 | 0.2266 | 0.0284 | |||
VCISY / Vinci SA - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.00 | 1.12 | 23.61 | 0.2264 | 0.0297 | |||
BNS / 新斯科舍银行 | 0.02 | 3.06 | 1.11 | 10.39 | 0.2243 | 0.0061 | |||
8001 / 伊藤忠商事株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.09 | 21.22 | 0.2214 | 0.0252 | |||
PRX / 普罗苏斯公司 | 0.02 | -4.23 | 1.09 | 12.50 | 0.2211 | 0.0101 | |||
PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.00 | 1.05 | -15.11 | 0.2122 | -0.0563 | |||
ENR / 西门子能源公司 | 0.01 | 15.67 | 1.04 | 96.61 | 0.2120 | 0.0961 | |||
BARC / 巴克莱银行 | 0.24 | 0.00 | 1.04 | 12.66 | 0.2112 | 0.0099 | |||
RTPPF / 力拓集团 | 0.02 | 0.00 | 1.04 | -1.61 | 0.2105 | -0.0194 | |||
CM / 加拿大帝国商业银行 | 0.02 | 2,593.46 | 1.04 | 6,800.00 | 0.2102 | 0.2070 | |||
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.99 | 0.00 | 1.03 | 13.36 | 0.2085 | 0.0108 | |||
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.03 | 0.00 | 1.02 | 6.91 | 0.2073 | -0.0010 | |||
HNHPF / 鸿海精密工业股份有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.20 | 0.00 | 1.02 | -1.93 | 0.2064 | -0.0194 | |||
2454 / 联发科公司 | 0.02 | -4.00 | 1.01 | -12.65 | 0.2047 | -0.0468 | |||
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 | 0.01 | 4.03 | 0.99 | 26.54 | 0.2004 | 0.0302 | |||
DGE / 帝亚吉欧公司 | 0.04 | 0.00 | 0.99 | -0.10 | 0.2003 | -0.0151 | |||
388 / 香港交易及结算所有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.99 | 12.19 | 0.1999 | 0.0084 | |||
WF3 / 西农有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.98 | 15.96 | 0.1991 | 0.0145 | |||
BY6 / 比亚迪股份有限公司 | 0.02 | 14.64 | 0.98 | 20.10 | 0.1990 | 0.0211 | |||
IDEXY / 纺织设计工业,SA - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.00 | 0.98 | 0.10 | 0.1984 | -0.0143 | |||
CMPGF / 康帕斯集团有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.98 | 0.62 | 0.1981 | -0.0134 | |||
NPPXF / NTT公司 | 0.88 | 0.00 | 0.97 | 15.28 | 0.1975 | 0.0134 | |||
SE / Sea Limited - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.00 | 0.97 | 26.01 | 0.1967 | 0.0290 | |||
500209 / 印孚瑟斯有限公司 | 0.05 | -9.52 | 0.97 | -14.32 | 0.1966 | -0.0499 | |||
RACE / 法拉利公司 | 0.00 | -5.35 | 0.97 | -3.21 | 0.1959 | -0.0216 | |||
DB1 / 德意志交易所股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 23.24 | 0.1958 | 0.0251 | |||
FRCOF / 迅销有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 11.07 | 0.1954 | 0.0064 | |||
CNI / 加拿大国家铁路公司 | 0.01 | 0.00 | 0.96 | 3.01 | 0.1944 | -0.0083 | |||
SEH / 信越化学工业株式会社 | 0.03 | -9.22 | 0.92 | -2.03 | 0.1864 | -0.0180 | |||
RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.13 | 8.83 | 0.91 | 27.73 | 0.1851 | 0.0294 | |||
MFC / 宏利金融公司 | 0.03 | 0.00 | 0.91 | 1.56 | 0.1846 | -0.0105 | |||
X5Z1 / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.91 | 0.78 | 0.1844 | -0.0119 | |||
HOLN / 豪瑞公司 | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 1.36 | 0.1817 | -0.0107 | |||
ADYEY / Adyen NV - 存托凭证(普通股) | 0.00 | -7.82 | 0.88 | -2.33 | 0.1790 | -0.0179 | |||
DANOY / 达能公司 - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.00 | 0.88 | 19.27 | 0.1784 | 0.0177 | |||
1INVEB / 投资者AB(公开) | 0.03 | 0.00 | 0.87 | 7.27 | 0.1766 | -0.0049 | |||
IGQ5 / 3i 集团公司 | 0.02 | 0.00 | 0.86 | 10.26 | 0.1746 | 0.0044 | |||
TRP / TC能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.86 | 12.48 | 0.1739 | 0.0079 | |||
SFT / 软银集团公司 | 0.02 | 0.00 | 0.85 | -3.94 | 0.1735 | -0.0204 | |||
BHARTIARTL / 巴蒂电信有限公司 | 0.04 | -7.35 | 0.85 | 12.07 | 0.1733 | 0.0071 | |||
KDDIY / KDDI Corporation - 存托凭证(普通股) | 0.05 | 100.00 | 0.84 | 6.57 | 0.1714 | -0.0012 | |||
MITSF / 三井物产株式会社 | 0.04 | -13.62 | 0.84 | -2.33 | 0.1702 | -0.0168 | |||
HLNCF / 海伦公司 | 0.15 | 19.40 | 0.84 | 33.02 | 0.1701 | 0.0326 | |||
SREN / 瑞士再保险股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 10.48 | 0.1692 | 0.0048 | |||
SGO / 圣戈班公司 | 0.01 | 0.00 | 0.83 | 11.59 | 0.1681 | 0.0062 | |||
IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.00 | 0.83 | 5.35 | 0.1679 | -0.0033 | |||
WCN / 废物连接公司 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 3.26 | 0.1673 | -0.0068 | |||
DBK / 德意志银行股份公司 | 0.03 | 0.00 | 0.82 | 28.37 | 0.1662 | 0.0271 | |||
ICK / 中国工商银行股份有限公司 | 1.11 | 0.00 | 0.81 | 2.92 | 0.1645 | -0.0071 | |||
4M4 / 麦格理集团有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.81 | -2.19 | 0.1634 | -0.0160 | |||
NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | -11.35 | 0.1618 | -0.0342 | |||
LZAGY / Lonza Group AG - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 10.01 | 0.1605 | 0.0037 | |||
RJHI / 普通股SAR10。 | 0.03 | 0.00 | 0.78 | -8.70 | 0.1577 | -0.0279 | |||
HNDAF / 本田技研工业株式会社 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 10.00 | 0.1563 | 0.0038 | |||
D4S / 第一三共株式会社 | 0.03 | -7.98 | 0.77 | 7.12 | 0.1558 | -0.0004 | |||
9618 / 京东公司 | 0.05 | 0.00 | 0.76 | -20.40 | 0.1545 | -0.0540 | |||
RKT / 利洁时集团有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 2.99 | 0.1540 | -0.0068 | |||
NDB / 北欧银行 Abp | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 10.07 | 0.1531 | 0.0037 | |||
GIVN / 奇华顿公司 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 11.72 | 0.1529 | 0.0059 | |||
NNW0 / 纳斯帕斯有限公司 | 0.00 | -7.49 | 0.75 | 10.91 | 0.1526 | 0.0047 | |||
EXPGY / Experian plc - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.00 | 0.75 | 5.06 | 0.1517 | -0.0034 | |||
TAK / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.00 | 0.75 | 3.90 | 0.1515 | -0.0050 | |||
DS81 / DSV A/S | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 16.99 | 0.1483 | 0.0122 | |||
SU / 森科能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.73 | -7.60 | 0.1480 | -0.0242 | |||
DPW / 德国邮政公司 | 0.02 | 0.00 | 0.70 | 13.94 | 0.1428 | 0.0083 | |||
BAS / Leverage Shares Plc - 公司债券/票据 | 0.01 | 0.00 | 0.70 | -6.02 | 0.1426 | -0.0203 | |||
9999 / 网易公司 | 0.03 | 0.00 | 0.70 | 22.30 | 0.1425 | 0.0172 | |||
SOBKY / 软银公司 - 存托凭证(普通股) | 0.46 | 0.00 | 0.70 | 8.19 | 0.1421 | 0.0010 | |||
GMG / 嘉民集团 - 债务/股权复合基金单位 | 0.03 | 7.59 | 0.70 | 17.14 | 0.1414 | 0.0117 | |||
ALC / 爱尔康公司 | 0.01 | 0.00 | 0.69 | -7.01 | 0.1402 | -0.0216 | |||
WTKWY / Wolters Kluwer NV - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 15.68 | 0.1392 | 0.0098 | |||
FJTSF / 富士通有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.68 | 20.42 | 0.1389 | 0.0149 | |||
MBG / 梅赛德斯-奔驰集团公司 | 0.01 | 0.00 | 0.68 | -3.98 | 0.1372 | -0.0162 | |||
VLVLY / AB 沃尔沃 (publ) - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.00 | 0.68 | -10.71 | 0.1370 | -0.0279 | |||
ADS / 阿迪达斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -2.74 | 0.1369 | -0.0142 | |||
NU / 努控股有限公司 | 0.06 | 7.54 | 0.67 | 20.29 | 0.1360 | 0.0144 | |||
SIKA / 西卡股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 5.40 | 0.1349 | -0.0024 | |||
ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.04 | 0.00 | 0.66 | -5.83 | 0.1344 | -0.0190 | |||
OCBA / 华侨银行有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.66 | -1.35 | 0.1339 | -0.0119 | |||
HOCPY / HOYA Corporation - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 2.17 | 0.1337 | -0.0069 | |||
IFC / 完整金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 14.46 | 0.1334 | 0.0082 | |||
9961 / 携程集团有限公司 | 0.01 | 10.13 | 0.65 | 23.57 | 0.1321 | 0.0173 | |||
W8V / 中国银行股份有限公司 | 1.11 | -18.95 | 0.64 | -16.93 | 0.1307 | -0.0382 | |||
WPM / 惠顿贵金属公司 | 0.01 | 0.00 | 0.64 | 24.76 | 0.1300 | 0.0180 | |||
NTIOF / 加拿大国家银行 | 0.01 | 16.15 | 0.64 | 36.70 | 0.1293 | 0.0276 | |||
MIELF / 三菱电机公司 | 0.03 | 0.00 | 0.64 | 31.61 | 0.1293 | 0.0236 | |||
0J6Y / 法国兴业银行有限公司 | 0.01 | -28.67 | 0.63 | 143.85 | 0.1288 | 0.0719 | |||
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.00 | 0.63 | 19.40 | 0.1287 | 0.0130 | |||
EONGY / E.ON SE - 存托凭证(普通股) | 0.04 | 0.00 | 0.63 | 36.72 | 0.1286 | 0.0277 | |||
ARAMCO / 沙特阿拉伯石油公司 | 0.09 | 0.00 | 0.63 | -7.79 | 0.1273 | -0.0210 | |||
PZX / 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 0.11 | 0.00 | 0.62 | -0.48 | 0.1263 | -0.0099 | |||
GLCNF / 嘉能可公司 | 0.16 | 8.40 | 0.62 | 3.15 | 0.1262 | -0.0053 | |||
FRFHF / 费尔法克斯金融控股有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 17.61 | 0.1261 | 0.0109 | |||
ENGI / 恩吉公司 | 0.03 | 0.00 | 0.62 | 20.08 | 0.1251 | 0.0133 | |||
AMADY / Amadeus IT Group, SA - 存托凭证(普通股) | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 10.09 | 0.1242 | 0.0031 | |||
VAN / 爱德万测试公司 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | -5.27 | 0.1242 | -0.0165 | |||
SLF / 永明金融公司 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 15.15 | 0.1234 | 0.0083 | |||
ATD / 营养品 Couche-Tard 公司 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 3.61 | 0.1225 | -0.0045 | |||
UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.00 | 0.60 | -2.92 | 0.1216 | -0.0131 | |||
AAM / 英美资源集团 | 0.02 | 0.00 | 0.60 | 1.02 | 0.1213 | -0.0076 | |||
TLS / 澳洲电信集团有限公司 | 0.19 | 0.00 | 0.58 | 19.59 | 0.1177 | 0.0119 | |||
DLMAY / Dollarama Inc.-存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 22.77 | 0.1171 | 0.0145 | |||
TSCDF / 乐购有限公司 | 0.11 | 0.00 | 0.58 | 9.28 | 0.1171 | 0.0020 | |||
TCS / 塔塔咨询服务有限公司 | 0.01 | -15.47 | 0.57 | -14.01 | 0.1159 | -0.0290 | |||
ITUB20 / 伊塔乌联合银行控股公司 | 0.09 | 7.42 | 0.57 | 18.83 | 0.1154 | 0.0095 | |||
S6M / 七一控股有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.56 | 5.84 | 0.1142 | -0.0015 | |||
ARGX / argenx SE - 存托凭证(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.56 | -8.20 | 0.1136 | -0.0194 | |||
JAPAY / 日本烟草公司 - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.00 | 0.56 | 23.56 | 0.1130 | 0.0148 | |||
G / 忠利保险集团 | 0.02 | -11.61 | 0.55 | -2.66 | 0.1113 | -0.0114 | |||
4519 N / 中外制药株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 5.80 | 0.1112 | -0.0017 | |||
B / 巴里克矿业公司 | 0.03 | 0.00 | 0.54 | 7.52 | 0.1103 | 0.0001 | |||
XVALO / 淡水河谷公司 | 0.06 | -7.02 | 0.54 | -10.13 | 0.1099 | -0.0214 | |||
NEC1 / NEC公司 | 0.02 | 400.00 | 0.54 | 36.71 | 0.1096 | 0.0234 | |||
FNV / 弗兰科-内华达公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 17.22 | 0.1079 | 0.0091 | |||
