基本统计
投资组合价值 $ 2,049,719,671
当前头寸 1,137
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,137。 最新的投资组合价值计算为$2,049,719,671美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 PXF - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF的最主要持仓是 Shell plc (NL:SHELL) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , HSBC Holdings plc (US:HBCYF) , TotalEnergies SE (CH:FP) , and Toyota Motor Corporation (US:TOYOF) . PXF - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF的新头寸包括 Medtronic plc (US:MDT) , Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Amcor plc (US:AMCR) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) .

PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
110.19 110.19 5.7712 5.7712
42.41 42.41 2.2214 2.2214
0.19 9.81 0.5138 0.4807
0.68 26.37 1.3810 0.4455
2.21 15.62 0.8182 0.1474
0.08 8.80 0.4609 0.1438
0.15 16.42 0.8602 0.1264
0.03 2.12 0.1111 0.1111
0.83 8.41 0.4407 0.1001
0.00 4.69 0.2455 0.0947
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 0.61 0.0319 -0.4820
1.21 39.29 2.0578 -0.2524
3.31 15.33 0.8027 -0.1832
0.14 7.48 0.3919 -0.1797
1.16 14.66 0.7677 -0.1733
0.12 14.33 0.7506 -0.1595
0.34 8.40 0.4400 -0.1521
0.48 11.36 0.5952 -0.1461
0.23 7.01 0.3671 -0.1244
0.11 5.48 0.2869 -0.1143
13F和基金备案

此表格于 2025-06-27 提交,报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel

022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 110.19 110.19 5.7712 5.7712
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 42.41 42.41 2.2214 2.2214
SHELL / 壳牌公司 1.21 -2.01 39.29 -3.68 2.0578 -0.2524
005930 / 三星电子有限公司 0.68 46.11 26.37 59.63 1.3810 0.4455
HBCYF / 汇丰控股有限公司 1.88 -1.59 21.03 5.05 1.1016 -0.0324
FP / 总能源公司 0.36 3.44 20.68 1.83 1.0830 -0.0670
TOYOF / 丰田汽车公司 1.07 6.86 20.41 7.68 1.0688 -0.0045
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证(普通股) 0.06 7.23 18.42 11.68 0.9649 0.0307
ALV / 安联保险 0.04 -9.22 17.09 15.30 0.8949 0.0556
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证(普通股) 0.15 1.02 16.42 26.77 0.8602 0.1264
BSD2 / 桑坦德银行, SA 2.21 -4.13 15.62 31.89 0.8182 0.1474
BP / 英国石油公司 3.31 -1.37 15.33 -11.96 0.8027 -0.1832
BNP / 法国巴黎银行 0.18 -6.18 14.97 16.53 0.7838 0.0564
BATS / 英美烟草公司 0.34 -2.47 14.74 7.08 0.7719 -0.0076
MBFJF / 三菱UFJ金融集团公司 1.16 -11.52 14.66 -11.79 0.7677 -0.1733
BARC / 巴克莱银行 3.63 -12.09 14.50 -4.44 0.7593 -0.0999
RY / 加拿大皇家银行 0.12 -8.92 14.33 -10.81 0.7506 -0.1595
DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证(普通股) 0.40 -7.77 14.27 -1.12 0.7472 -0.0700
NVS / 诺华公司 - 存托凭证(普通股) 0.12 1.05 13.92 10.26 0.7291 0.0140
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.55 3.34 13.18 -0.16 0.6903 -0.0573
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.12 0.10 12.77 0.89 0.6686 -0.0480
UNLYF / 联合利华公司 0.19 -7.23 12.12 3.13 0.6347 -0.0308
ENLAY / Enel SpA - 存托凭证(普通股) 1.38 -8.90 11.96 11.26 0.6266 0.0176
SNEJF / 索尼集团公司 0.45 -4.22 11.91 14.59 0.6238 0.0351
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证(普通股) 2.22 -13.02 11.91 7.43 0.6237 -0.0041
TD / 多伦多道明银行 0.19 -7.03 11.89 3.56 0.6229 -0.0275
ENB / 安桥公司 0.25 -6.69 11.76 0.35 0.6158 -0.0477
SIE / 西门子股份公司 0.05 -3.19 11.68 4.13 0.6119 -0.0235
IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证(普通股) 0.64 -11.28 11.59 13.33 0.6070 0.0278
SMFG / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.48 -10.38 11.36 -13.18 0.5952 -0.1461
UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证(普通股) 0.19 -8.45 11.30 16.14 0.5917 0.0408
DB / 德意志银行股份公司 0.40 -11.57 10.46 18.62 0.5478 0.0484
BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver),SA - 存托凭证(普通股) 0.75 -8.24 10.38 10.77 0.5437 0.0129
RIO / 力拓集团 - 存托凭证(普通股) 0.17 -0.41 10.33 -1.44 0.5412 -0.0526
INGA / ING Groep NV - 存托凭证(普通股) 0.53 -9.48 10.31 5.90 0.5402 -0.0114
SAPGF / SAP系统公司 0.04 -7.03 10.29 -1.16 0.5389 -0.0507
MBGAF / 梅赛德斯-奔驰集团公司 0.17 11.60 10.11 9.82 0.5294 0.0081
1GLE / 法国兴业银行有限公司 0.19 433.58 9.81 1,576.92 0.5138 0.4807
CS / 安盛集团 0.20 -0.70 9.58 23.95 0.5017 0.0641
BNS / 新斯科舍银行 0.18 -6.73 8.86 -9.28 0.4638 -0.0890
AZN / 阿斯利康公司 0.06 3.11 8.82 5.25 0.4622 -0.0127
VW-V / 大众汽车公司 - 优先股 0.08 47.08 8.80 57.17 0.4609 0.1438
MUV2 / 慕尼黑再保险公司 慕尼黑再保险公司 0.01 -8.54 8.44 15.69 0.4422 0.0288
MTSUY / 三菱商事株式会社 - 存托凭证(普通股) 0.44 12.62 8.44 34.17 0.4420 0.0858
HNDAF / 本田技研工业株式会社 0.83 30.04 8.41 39.91 0.4407 0.1001
MZHOF / 瑞穗金融集团有限公司 0.34 -11.57 8.40 -19.64 0.4400 -0.1521
BAS / Leverage Shares Plc - 公司债券/票据 0.16 7.85 8.35 14.48 0.4373 0.0242
ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 -4.94 8.27 11.42 0.4332 0.0128
HIA1 / 日立制作所 0.33 -3.70 8.22 -5.26 0.4306 -0.0609
CBA / 澳大利亚联邦银行 0.07 -1.71 7.65 5.70 0.4009 -0.0092
E / Eni SpA - 存托凭证(普通股) 0.53 -0.19 7.64 1.68 0.4002 -0.0254
BAYN / 拜耳股份公司 0.29 19.26 7.54 39.87 0.3947 0.0895
GS71 / 葛兰素史克公司 0.38 2.94 7.51 16.92 0.3935 0.0296
BN / 布鲁克菲尔德公司 0.14 -15.15 7.48 -25.85 0.3919 -0.1797
RYSD / 国民西敏寺集团有限公司 1.16 -7.24 7.48 11.93 0.3918 0.0132
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 7.18 1.38 7.07 29.55 0.3704 0.0613
UBSG / 瑞银集团 0.23 -6.32 7.01 -19.24 0.3671 -0.1244
VCISY / Vinci SA - 存托凭证(普通股) 0.05 0.94 6.65 31.21 0.3482 0.0612
CM / 加拿大帝国商业银行 0.10 -11.25 6.61 -11.63 0.3460 -0.0774
AAM / 英美资源集团 0.24 -4.42 6.57 -10.88 0.3442 -0.0735
BMO / 蒙特利尔银行 0.07 -8.53 6.56 -11.95 0.3437 -0.0784
SU / 森科能源公司 0.18 2.14 6.48 -4.38 0.3396 -0.0444
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 存托凭证(普通股) 0.08 34.48 6.42 40.65 0.3360 0.0777
VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证(普通股) 6.47 21.42 6.37 40.05 0.3336 0.0760
MFC / 宏利金融公司 0.20 -11.54 6.26 -9.84 0.3279 -0.0654
X5S8VL105 / 北欧银行 Abp 0.44 -4.69 6.17 11.12 0.3234 0.0087
8001 / 伊藤忠商事株式会社 0.12 12.83 6.14 25.41 0.3216 0.0443
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证(普通股) 0.15 7.95 6.14 25.21 0.3216 0.0438
ENR / 西门子能源公司 0.08 -17.32 6.12 7.41 0.3205 -0.0022
DPW / 德国邮政公司 0.14 1.08 6.08 20.13 0.3183 0.0318
GLCNF / 嘉能可公司 1.85 25.95 6.06 -4.40 0.3176 -0.0417
NG. / 国家电网公司 0.42 -1.45 6.06 17.26 0.3174 0.0247
ENGI / 恩吉公司 0.29 -2.33 5.99 22.45 0.3139 0.0367
AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.80 2.87 5.99 9.66 0.3135 0.0043
SGO / 圣戈班公司 0.05 -9.08 5.95 5.55 0.3117 -0.0076
TAK / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证(普通股) 0.19 16.59 5.80 31.20 0.3035 0.0534
AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证(普通股) 0.03 -2.15 5.74 15.27 0.3005 0.0186
EONGY / E.ON SE - 存托凭证(普通股) 0.32 -7.37 5.65 36.96 0.2960 0.0623
HOLN / 豪瑞公司 0.05 -7.56 5.65 3.22 0.2959 -0.0141
8031 N / 三井物产株式会社 0.28 14.10 5.59 16.69 0.2930 0.0214
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.19 4.34 5.55 -1.98 0.2908 -0.0300
TRP / TC能源公司 0.11 -9.79 5.53 0.58 0.2897 -0.0217
SFT / 软银集团公司 0.11 -6.60 5.48 -22.67 0.2869 -0.1143
000660 / SK海力士公司 0.04 -5.81 5.47 -12.71 0.2863 -0.0683
MIH / 三菱重工业株式会社 0.27 -9.93 5.38 21.41 0.2816 0.0308
G / 忠利保险集团 0.15 -8.36 5.33 5.92 0.2794 -0.0059
ORANY / Orange SA - 存托凭证(普通股) 0.36 8.84 5.26 47.04 0.2756 0.0729
SBGSF / 施耐德电气公司 0.02 -1.71 5.21 -9.33 0.2727 -0.0525
ABIT / 百威英博 SA/NV 0.08 0.05 5.12 34.01 0.2683 0.0518
SREN / 瑞士再保险股份公司 0.03 -12.40 5.06 3.14 0.2652 -0.0129
NTR / 营养有限公司 0.09 6.36 5.01 17.01 0.2624 0.0199
KDDIY / KDDI Corporation - 存托凭证(普通股) 0.28 108.09 4.94 10.77 0.2586 0.0062
DANOY / 达能公司 - 存托凭证(普通股) 0.06 -1.33 4.90 21.36 0.2566 0.0280
MH6 / 东京海上控股公司 0.12 -2.66 4.79 18.40 0.2510 0.0217
WBKCY / 西太平洋银行 - 存托凭证(普通股) 0.22 1.40 4.71 2.10 0.2467 -0.0146
DP4B / AP 穆勒 - 马士基 A/S 0.00 50.72 4.69 76.04 0.2455 0.0947
MT / 安赛乐米塔尔公司 0.16 -0.74 4.66 17.94 0.2442 0.0203
VLVLY / AB 沃尔沃 (publ) - 存托凭证(普通股) 0.17 10.12 4.64 8.59 0.2430 0.0010
BAESF / BAE系统公司 0.20 -2.02 4.63 50.32 0.2427 0.0681
TSCDF / 乐购有限公司 0.93 5.78 4.63 13.76 0.2425 0.0120
NTTYY / NTT公司-存托凭证(普通股) 4.35 6.81 4.55 13.51 0.2385 0.0113
EQNR / Equinor ASA - 存托凭证(普通股) 0.20 2.23 4.46 -3.72 0.2333 -0.0288
MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登,欧洲公司 0.01 4.37 4.40 -20.84 0.2306 -0.0844
SCBFF / 渣打银行 0.30 -1.33 4.35 5.66 0.2278 -0.0053
SOBKY / 软银公司 - 存托凭证(普通股) 2.85 -0.64 4.33 16.98 0.2266 0.0171
NTDOF / 任天堂有限公司 0.05 -1.82 4.29 24.37 0.2248 0.0293
TEF / Telefónica, SA - 存托凭证(普通股) 0.83 1.70 4.27 28.39 0.2236 0.0353
X5Z1 / 澳新银行集团控股有限公司 0.22 7.91 4.22 8.79 0.2211 0.0013
STLAP / 斯特兰提斯公司 0.45 29.39 4.17 -9.69 0.2186 -0.0432
6752 / 松下控股株式会社 0.36 15.77 4.12 30.18 0.2160 0.0366
MIELF / 三菱电机公司 0.21 18.16 4.10 39.55 0.2148 0.0484
HDLMY / 海德堡材料股份公司 - 存托凭证(普通股) 0.02 -10.36 4.09 27.51 0.2144 0.0326
IMB / 帝国品牌有限公司 0.10 -1.16 4.04 20.26 0.2118 0.0214
NISTF / 新日铁公司 0.19 4.46 4.03 5.99 0.2112 -0.0043
CBK / 德国商业银行 0.15 -12.43 3.95 20.21 0.2068 0.0207
AIR / 空中客车公司 0.02 -5.88 3.95 -7.54 0.2068 -0.0350
ESLOY / EssilorLuxottica Limited 公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 -5.02 3.94 -0.15 0.2065 -0.0171
CRARY / 法国农业信贷银行 - 存托凭证(普通股) 0.21 -12.76 3.92 8.86 0.2053 0.0013
S6M / 七一控股有限公司 0.26 4.39 3.87 -3.66 0.2027 -0.0248
NOKIA / 诺基亚公司 0.77 2.18 3.86 8.45 0.2024 0.0006
JAPAY / 日本烟草公司 - 存托凭证(普通股) 0.12 -1.74 3.85 18.90 0.2017 0.0183
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson(公开) 0.44 -0.21 3.77 11.88 0.1973 0.0066
REPYY / 雷普索尔,SA - 存托凭证(普通股) 0.30 11.14 3.73 17.05 0.1956 0.0149
GOLD / 巴里克矿业公司 0.20 -3.88 3.73 11.49 0.1951 0.0059
DEVL / 星展集团控股有限公司 0.11 -3.03 3.65 -3.97 0.1911 -0.0241
MARUF / 丸红株式会社 0.20 5.55 3.63 25.98 0.1903 0.0269
NIPNF / NEC公司 0.15 365.74 3.62 14.40 0.1894 0.0104
NAL / 澳大利亚国民银行有限公司 0.16 3.92 3.61 -3.06 0.1892 -0.0218
ABBN / ABB有限公司 0.07 -1.89 3.53 -4.72 0.1850 -0.0249
RIO / 力拓集团 0.05 6.93 3.49 10.59 0.1827 0.0041
FRE / 弗兰迪能源公司 0.07 4.45 3.49 29.83 0.1826 0.0305
NN / NN集团 0.06 -5.59 3.48 26.30 0.1821 0.0262
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证(普通股) 0.02 -5.08 3.48 -13.10 0.1821 -0.0445
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - 存托凭证(普通股) 0.09 -4.49 3.46 19.88 0.1810 0.0177
CRH / CRH公司 0.04 -24.34 3.45 -27.19 0.1808 -0.0877
LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证(普通股) 0.01 19.76 3.43 42.83 0.1794 0.0436
PWCDF / 加拿大电力公司 0.09 -13.54 3.42 7.37 0.1793 -0.0013
SEH / 信越化学工业株式会社 0.11 12.09 3.40 10.13 0.1782 0.0032
FJTSY / 富士通有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.15 1.32 3.35 16.48 0.1755 0.0126
DGEL / 帝亚吉欧公司 0.12 1.56 3.32 -4.27 0.1740 -0.0225
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - 存托凭证(普通股) 0.09 4.56 3.31 10.08 0.1734 0.0031
VEOEY / 威立雅环境公司 - 存托凭证(普通股) 0.09 -2.83 3.31 24.56 0.1732 0.0228
SLF / 永明金融公司 0.06 -6.70 3.30 -4.10 0.1728 -0.0221
ASML / 阿斯麦控股公司 0.00 14.31 3.28 3.56 0.1720 -0.0076
005490 / 浦项制铁控股公司 0.02 13.01 3.26 15.94 0.1707 0.0115
KMTUF / 小松有限公司 0.11 2.93 3.26 -1.24 0.1705 -0.0162
JPHLF / 日本邮政控股株式会社 0.33 -2.17 3.21 -8.88 0.1682 -0.0314
7751 / 佳能公司 0.10 -0.03 3.21 -4.18 0.1681 -0.0216
DNO / 电装株式会社 0.24 26.70 3.13 18.31 0.1641 0.0141
PUK / 英国保诚集团 - 存托凭证(普通股) 0.29 -9.06 3.10 16.19 0.1624 0.0113
ANK / 财产保险控股有限公司 0.09 -8.70 3.07 7.39 0.1607 -0.0011
TGOPY / 3i Group plc - 存托凭证(普通股) 0.05 -8.56 3.03 7.90 0.1588 -0.0003
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证(普通股) 0.04 19.19 2.98 -5.50 0.1559 -0.0224
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 0.03 -9.75 2.97 13.52 0.1557 0.0074
KBC / KBC 集团 0.03 -7.42 2.95 11.43 0.1548 0.0046
FRFHF / 费尔法克斯金融控股有限公司 0.00 -7.16 2.95 7.08 0.1545 -0.0015
LDNXF / 伦敦证券交易所集团 0.02 -3.39 2.95 1.13 0.1544 -0.0107
DTG / 戴姆勒卡车控股公司 0.07 -7.06 2.94 -15.10 0.1540 -0.0421
BRDCY / 普利司通公司 - 存托凭证(普通股) 0.07 15.59 2.94 34.89 0.1539 0.0305
HYMLF / 现代汽车 0.02 103.58 2.94 93.93 0.1539 0.0680
ATD / 营养品 Couche-Tard 公司 0.06 13.37 2.93 11.47 0.1532 0.0046
SZLMY / Swiss Life Holding AG - 存托凭证(普通股) 0.00 -8.01 2.90 12.66 0.1520 0.0061
RKT / 利洁时集团有限公司 0.04 3.99 2.90 1.54 0.1518 -0.0099
SUK / 铃木汽车公司 0.24 2.08 2.89 2.30 0.1515 -0.0086
WPL / 伍德赛德石油有限公司 0.22 4.40 2.89 -11.11 0.1513 -0.0327
DCNSF / 第一生命控股株式会社 0.40 278.93 2.88 0.28 0.1511 -0.0118
SSUMF / 住友商事株式会社 0.12 15.20 2.88 29.85 0.1511 0.0253
CMPGF / 康帕斯集团有限公司 0.09 -6.98 2.88 -8.97 0.1510 -0.0284
RNO / 雷诺公司 0.05 0.73 2.88 4.35 0.1509 -0.0055
TIT / 意大利电信公司 7.21 69.47 2.86 145.00 0.1500 0.0838
VONOY / Vonovia SE - 存托凭证(普通股) 0.09 -9.68 2.85 -1.93 0.1491 -0.0153
MQBKY / 麦格理集团有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.02 -9.00 2.81 -24.33 0.1473 -0.0631
SAB / 萨瓦德尔银行 0.95 -12.40 2.78 8.58 0.1458 0.0006
SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证(普通股) 0.01 0.29 2.78 7.84 0.1456 -0.0004
HLN / Haleon plc - 存托凭证(普通股) 0.55 5.86 2.77 14.30 0.1448 0.0078
RLXXF / 悦刻集团 0.05 -8.78 2.76 0.29 0.1445 -0.0113
FRYA / 瑞典银行(公开) 0.11 -6.21 2.75 7.50 0.1441 -0.0009
RCRRF / 瑞瑞克控股有限公司 0.05 -0.72 2.75 -21.09 0.1438 -0.0533
SCT / 上交所 0.12 -6.16 2.74 5.02 0.1434 -0.0042
PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证(普通股) 0.11 -5.84 2.74 -13.17 0.1433 -0.0352
BTGOF / 英国电信集团公司 1.16 17.29 2.69 55.38 0.1408 0.0428
NYKA / 日本邮船株式会社 0.08 -0.48 2.66 3.70 0.1395 -0.0060
TKECF / 东京电力控股公司 0.87 -1.14 2.66 15.50 0.1393 0.0089
CAIXY / CaixaBank, SA - 存托凭证(普通股) 0.34 -9.12 2.65 15.21 0.1389 0.0085
8801 / 三井不动产株式会社 0.26 -2.65 2.62 6.95 0.1371 -0.0015
MSADF / MS&AD 保险集团控股公司 0.11 -0.88 2.61 8.76 0.1366 0.0008
ASBRF / 朝日集团控股有限公司 0.19 2.54 2.60 30.95 0.1361 0.0237
1INVEB / 投资者AB(公开) 0.09 -25.15 2.58 -22.15 0.1351 -0.0526
000270 / 起亚公司 0.04 17.14 2.55 6.70 0.1335 -0.0018
FTS / 富通公司 0.05 -7.76 2.55 6.66 0.1334 -0.0018
JXHGF / ENEOS 控股公司 0.53 11.16 2.55 6.53 0.1333 -0.0020
FUJIY / 富士胶片控股公司 - 存托凭证(普通股) 0.12 9.89 2.54 2.25 0.1333 -0.0077
NISA / 日产汽车有限公司 1.05 16.54 2.52 1.49 0.1318 -0.0087
WFAFY / Wesfarmers Limited - 存托凭证(普通股) 0.05 4.24 2.49 10.37 0.1305 0.0027
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.03 9.76 2.47 1.19 0.1295 -0.0089
NTIOF / 加拿大国家银行 0.03 -5.50 2.44 -6.98 0.1278 -0.0208
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB(出版) 0.15 -5.73 2.43 5.47 0.1272 -0.0032
EBS / 第一储蓄银行 0.04 -9.99 2.42 -0.74 0.1268 -0.0113
IDEXY / 纺织设计工业,SA - 存托凭证(普通股) 0.04 -4.76 2.41 -5.48 0.1264 -0.0183
DKILF / 大金工业株式会社 0.02 14.91 2.41 11.52 0.1263 0.0039
RNMBY / Rheinmetal AG - 存托凭证(普通股) 0.00 -11.70 2.40 92.69 0.1257 0.0551
DWAHY / 大和房屋工业株式会社 - 存托凭证(普通股) 0.07 13.96 2.40 31.02 0.1257 0.0219
CSL / 中超有限公司 0.01 7.67 2.37 -0.34 0.1239 -0.0105
TKA / 蒂森克虏伯股份公司 0.20 19.82 2.36 177.71 0.1233 0.0753
EJPRY / 东日本旅客铁道株式会社 - 存托凭证(普通股) 0.11 1.85 2.35 24.13 0.1232 0.0159
105560 / KB金融集团公司 0.04 16.52 2.33 17.56 0.1221 0.0098
NRSCF / 野村控股公司 0.41 -10.11 2.27 -22.88 0.1188 -0.0478
ORXCF / 欧力士株式会社 0.11 2.06 2.27 -2.96 0.1187 -0.0136
DB1 / 德意志交易所股份公司 0.01 -8.81 2.26 19.04 0.1183 0.0108
DW1 / 理索纳控股公司 0.28 -10.60 2.24 -3.29 0.1171 -0.0139
ADS / 阿迪达斯公司 0.01 -3.97 2.23 -16.09 0.1166 -0.0337
TOELY / Tokyo Electron Limited - 存托凭证(普通股) 0.01 16.43 2.22 2.87 0.1164 -0.0060
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.03 4.60 2.21 -4.95 0.1156 -0.0159
JPSTF / 日本邮政银行株式会社 0.21 -8.69 2.20 -9.16 0.1153 -0.0220
MITEF / 三菱地所株式会社 0.12 -2.73 2.18 17.69 0.1140 0.0092
DNBBF / DNB 银行 ASA 0.09 -4.09 2.17 13.11 0.1139 0.0050
PBA / 彭比纳管道公司 0.06 -3.52 2.16 1.64 0.1133 -0.0073
IHICF / IHI株式会社 0.03 -18.39 2.16 6.93 0.1132 -0.0013
SVHH / 瑞典商业银行 (publ) 0.16 -5.52 2.16 11.70 0.1130 0.0036
MGA / 麦格纳国际公司 0.06 24.81 2.16 8.77 0.1130 0.0007
IPXHY / Inpex Corporation - 存托凭证(普通股) 0.17 5.20 2.13 10.41 0.1117 0.0022
MDT / 美敦力公司 0.03 2.12 0.1111 0.1111
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - 存托凭证(普通股) 0.21 12.32 2.12 16.12 0.1109 0.0076
TYIDY / 丰田自动织机公司 - 存托凭证(普通股) 0.02 10.38 2.11 55.22 0.1106 0.0336
LDO / 莱昂纳多·斯帕 0.04 -5.41 2.11 57.56 0.1103 0.0346
BAMI / BPM 银行 0.19 -13.81 2.10 9.61 0.1099 0.0015
LBLCF / 洛布劳有限公司 0.01 -1.51 2.09 26.97 0.1095 0.0163
FVJ / 福蒂斯丘有限公司 0.20 9.04 2.07 -4.26 0.1082 -0.0140
DSN / 丹麦银行 0.06 -5.95 2.06 10.68 0.1080 0.0025
UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.08 9.61 2.06 5.64 0.1079 -0.0026
Z74 / 新加坡电信有限公司 0.71 -7.01 2.06 9.83 0.1077 0.0017
SKHSF / 积水房屋株式会社 0.09 3.40 2.06 3.53 0.1077 -0.0048
CRRFY / 家乐福 SA - 存托凭证(普通股) 0.13 26.06 2.01 36.66 0.1055 0.0220
ABN / 荷兰银行 - 存托凭证(普通股) 0.10 13.34 1.99 40.24 0.1042 0.0239
OVCHY / 华侨银行有限公司 - 存托凭证(普通股) 0.16 21.30 1.98 17.42 0.1035 0.0082
TELIA / Telia Company AB(公开) 0.52 -13.81 1.97 9.85 0.1034 0.0016
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证(普通股) 0.03 38.76 1.97 23.51 0.1032 0.0128
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - 存托凭证(普通股) 0.03 10.79 1.97 22.04 0.1030 0.0117
AGN / 荷兰全球保险有限公司 0.30 -18.23 1.96 -19.32 0.1028 -0.0350
IFC / 完整金融公司 0.01 -5.34 1.96 17.73 0.1026 0.0083
KAO / 作为一家公司 0.05 -1.96 1.96 5.95 0.1026 -0.0021
ALC / 爱尔康公司 0.02 3.74 1.95 10.66 0.1022 0.0023
JAP / 东海旅客铁道株式会社 0.09 8.00 1.95 22.68 0.1020 0.0121
MIU / 三井住友信托集团股份有限公司 0.08 -9.83 1.94 -11.25 0.1017 -0.0222
DS81 / DSV A/S 0.01 1.07 1.93 7.72 0.1008 -0.0004
ALSMY / 阿尔斯通公司 - 存托凭证(普通股) 0.08 -10.13 1.91 9.86 0.0998 0.0015
IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证(普通股) 0.06 6.01 1.90 6.91 0.0997 -0.0011
OTSKF / 大冢控股有限公司 0.04 11.93 1.89 4.59 0.0992 -0.0034
EDPFY / EDP - 葡萄牙能源公司,SA - 存托凭证(普通股) 0.48 0.28 1.89 25.90 0.0988 0.0139
KGC / 金罗斯黄金公司 0.13 -11.53 1.89 15.35 0.0988 0.0061
GU81 / 英杰华公司 0.25 0.84 1.89 19.23 0.0987 0.0092
MRAAF / 村田制作所 0.13 13.72 1.86 3.22 0.0974 -0.0047
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - 存托凭证(普通股) 0.07 -1.21 1.86 -11.14 0.0973 -0.0211
KYR / 京瓷公司 0.16 19.39 1.85 36.46 0.0967 0.0201
EN / 布依格公司 0.04 -2.20 1.84 35.47 0.0965 0.0194
LGI / Legal & General 集团有限公司 0.58 -2.56 1.84 2.79 0.0964 -0.0050
HEINY / Heineken NV - 存托凭证(普通股) 0.02 3.58 1.83 33.58 0.0957 0.0183
ACS / 雅典医疗CSA 0.03 -9.91 1.82 11.02 0.0956 0.0025
FUJHY / 斯巴鲁公司 - 存托凭证(普通股) 0.10 16.44 1.82 21.17 0.0953 0.0102
JFR / JFE 控股公司 0.16 18.57 1.81 19.53 0.0949 0.0090
JUS1 / 永旺株式会社 0.06 2.38 1.80 25.12 0.0944 0.0128
FGR / 第一集团公司 0.01 11.37 1.80 69.97 0.0943 0.0343
ESWB / Essity AB(出版) 0.06 -4.13 1.79 9.43 0.0936 0.0011
FI4000552500 / 普通股 0.18 442.85 1.79 32.00 0.0935 0.0169
ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) 0.11 52.99 1.78 41.72 0.0933 0.0221
TYHOF / 丰田通商株式会社 0.09 6.85 1.77 25.82 0.0930 0.0131
FMS / Fresenius Medical Care AG - 存托凭证(普通股) 0.03 3.04 1.76 5.70 0.0923 -0.0021
TOG / 东京燃气株式会社 0.05 7.90 1.76 26.82 0.0922 0.0136
PRX / 普罗苏斯公司 0.04 -6.76 1.76 14.62 0.0920 0.0052
