基本统计
机构股东 | 314 total, 312 long only, 1 short only, 1 long/short - change of -1.88% MRQ |
股价 | 12.10 |
平均投资组合配置 | 0.2209 % - change of 2.41% MRQ |
法人股(长期) | 112,803,756 (ex 13D/G) - change of -2.72MM shares -2.35% MRQ |
制度价值(长期) | $ 1,626,757 USD ($1000) |
机构投资人持股和股东
Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:RDDA) 有 314 已向美国证券交易委员会(SEC)提交13D/G或13F表格的机构股东和股东。 这些机构共持有 112,803,756 股股票。 最大股东包括 Robeco Institutional Asset Management B.V., BlackRock, Inc., Royal Bank Of Canada, Renaissance Technologies Llc, Aikya Investment Management Ltd, Jpmorgan Chase & Co, Dimensional Fund Advisors Lp, Vanguard Group Inc, Morgan Stanley, and State Street Corp .
Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (DB:RDDA)机构投资人持股结构显示了机构和基金在公司中的当前头寸,以及头寸规模的最新变化。主要股东可以包括个人投资者、共同基金、对冲基金或机构。附表13D表明投资者持有(或之前持有)公司5%以上的股份,并打算(或打算)积极寻求改变业务战略。附表13G表示消极投资超过5%。
The share price as of September 8, 2025 is 12.10 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 71.00 / share. This represents a decline of 82.96% over that period.
基金情绪分数
基金情绪分数(fka 持股累积分数)找到基金买入最多的股票。它是复杂的多因素量化模型的结果,该模型确定了具有最高机构积累水平的公司。分数模型结合使用已披露持有人的总增长、这些持有人的投资组合配置变化以及其他指标。该数字的范围从 0 到 100,数字越大表示对等方的积累水平越高,50 是平均值。
更新频率:每日
13F和NPORT备案
关于13F备案的详细信息是免费的。NP备案的详细信息需要高级会员资格。 绿色行表示新头寸。 红色行表示平仓。 点击链接图标查看完整的交易历史记录。
更新
解锁高级数据并导出到Excel
.
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 13F | 纽约梅隆银行 | 64,430 | -19.76 | 968 | -8.59 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC 私人财富集团有限责任公司 | 480 | 47.69 | 7 | 75.00 | ||||
2025-07-24 | 13F | 罗纳德·布鲁信托公司 | 48,748 | 16.06 | 733 | 32.13 | ||||
2025-08-08 | 13F | 十字马克全球控股公司 | 13,834 | 3.28 | 208 | 17.61 | ||||
2025-08-08 | 13F | Geode资本管理有限公司 | 1,333,556 | 32.08 | 20,043 | 50.51 | ||||
2025-08-13 | 13F | 宽博科技有限公司 | 5,057 | -94.69 | 76 | -93.95 | ||||
2025-08-26 | NP | 主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合 | 22,585 | 0.00 | 339 | 14.14 | ||||
2025-08-13 | 13F | Natixis 顾问有限公司 | 21,408 | -19.80 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | 安吉利斯投资顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 第一资产管理有限公司 | 53,465 | 814 | ||||||
2025-08-11 | 13F | 先锋集团公司 | 4,975,047 | -0.55 | 74,775 | 13.32 | ||||
2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 182 | -63.60 | 3 | -66.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | 主要街道合作伙伴有限责任公司 | 15,312 | 230 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 奥肖内西资产管理有限公司 | 95,586 | -11.19 | 1,437 | 1.20 | ||||
2025-08-14 | 13F | 维维恩基金管理有限责任公司 | 259,503 | 151.97 | 3,900 | 187.19 | ||||
2025-06-26 | NP | DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF | 225,465 | 0.00 | 3,138 | 0.74 | ||||
2025-07-29 | 13F | 北欧联合银行投资管理公司 | 146,269 | 5.34 | 2,206 | 21.01 | ||||
2025-08-28 | NP | QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF | 4,578 | -3.96 | 69 | 9.68 | ||||
2025-05-09 | 13F | 巴林银行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | 波士顿私人财富有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-25 | NP | EMEQ——麦格理聚焦新兴市场股票ETF | 6,321 | 0.00 | 95 | 14.46 | ||||
2025-07-08 | 13F | 阿灵顿信托有限责任公司 | 340 | 0.00 | 5 | 25.00 | ||||
2025-07-14 | 13F | 伽玛投资有限责任公司 | 11,199 | 102.77 | 168 | 133.33 | ||||
2025-08-04 | 13F | GAM控股公司 | 72,000 | 1,082 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 顾问资产管理公司 | 35,423 | 7.62 | 532 | 22.58 | ||||
2025-07-23 | 13F | 冠层合作伙伴有限责任公司 | 20,444 | 23.52 | 307 | 40.83 | ||||
2025-04-11 | 13F | 第一平权金融网络 | 11,064 | 146 | ||||||
2025-07-18 | 13F | 埃瓦有限责任公司 | 11,239 | -1.58 | 169 | 12.00 | ||||
2025-08-29 | NP | JVANX - 国际股票指数信托资产净值 | 18,540 | 0.00 | 279 | 13.93 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | 加拿大国家银行/fi/ | 100 | -99.86 | 2 | -99.89 | ||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 1,206,843 | 34.12 | 18,139 | 52.83 | ||||
2025-08-05 | 13F | 艾凯投资管理有限公司 | 6,354,979 | 2.49 | 95,515 | 16.79 | ||||
2025-05-14 | 13F | BI 资产管理 Fondsmaeglerselskab A/S | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | 财通国际资产管理有限公司 | 11 | -95.28 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-05 | 13F | 新方资本有限责任公司 | 1,312 | 203.00 | 20 | 280.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 铜锣湾资本管理有限公司 | 159,139 | 10.18 | 2,392 | 25.51 | ||||
2025-08-14 | 13F | 韦瑟比资产管理公司 | 193,804 | -3.15 | 2,913 | -7.82 | ||||
2025-06-30 | NP | VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票 | 1,970,589 | 0.00 | 27,431 | 0.72 | ||||
2025-08-27 | NP | HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票 | 55,157 | -8.03 | 829 | 4.80 | ||||
2025-08-13 | 13F | 诚信合作伙伴有限责任公司 | 173,775 | -9.59 | 2,612 | 3.00 | ||||
2025-06-26 | NP | EMQAX - Ashmore 新兴市场主动股票基金 A 类 | 24,504 | 341 | ||||||
2025-05-07 | 13F | 玛丽埃塔投资合伙公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF | 21,831 | 20.98 | 304 | 21.69 | ||||
2025-05-15 | 13F | 帕纳戈拉资产管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 科尔德斯特里姆资本管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Klp资本管理公司 | 19,000 | 216.67 | 286 | 260.76 | ||||
2025-04-30 | 13F | POM 投资策略有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 汇丰控股有限公司 | 91,560 | 0.00 | 1,376 | 14.00 | ||||
2025-07-30 | 13F | 驱动财富管理有限公司 | 13,182 | 20.01 | 198 | 37.50 | ||||
2025-07-17 | 13F | 肯塔基独立银行 | 2,275 | 0.00 | 34 | 13.33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Aprio 财富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Aqr资本管理有限公司 | 194,639 | -14.30 | 2,920 | -2.54 | ||||
2025-08-14 | 13F | 联伯恩斯坦有限责任公司 | 15,510 | 233 | ||||||
2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 11,729 | -4.26 | 0 | |||||
2025-07-28 | NP | AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 973,370 | 20.78 | 14,328 | 39.12 | ||||
2025-08-14 | 13F | 简街集团有限责任公司 | 999,344 | -43.70 | 15,020 | -35.85 | ||||
2025-08-11 | 13F | 花旗集团 | 274,908 | 15.00 | 4,132 | 31.02 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower 顾问有限责任公司 | 13,628 | -11.95 | 205 | 0.00 | ||||
2025-07-17 | 13F | 绿叶信托 | 118,469 | 0.88 | 1,781 | 14.91 | ||||
2025-07-25 | 13F | 红杉财务顾问有限责任公司 | 135,550 | 84.21 | 2,037 | 110.00 | ||||
2025-07-28 | NP | AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 33,230 | -13.64 | 489 | -0.41 | ||||
2025-08-14 | 13F | 魁北克储蓄银行 | 211,400 | 3,177 | ||||||
2025-05-05 | 13F | 林布鲁克资本有限公司 | 16,242 | -24.88 | 214 | -37.24 | ||||
2025-08-14 | 13F | 现代财富管理有限责任公司 | 17,785 | 12.64 | 267 | 28.37 | ||||
2025-06-26 | NP | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别 This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 27,112 | -44.69 | 377 | -44.31 | ||||
2025-08-05 | 13F | 关键金融公司 | 710 | 0.00 | 11 | 11.11 | ||||
2025-08-27 | NP | Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a) | 10,361 | 156 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | 布林克资本投资有限公司 | 117,353 | 38.57 | 1,764 | 57.83 | ||||
2025-08-21 | NP | IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF | 20,773 | 312 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 墨菲与穆里克资本管理公司 | 1,500 | 0.00 | 21 | 10.53 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs 财富顾问有限公司 | 747 | 15.81 | 11 | 37.50 | ||||
2025-06-30 | NP | EELV - 景顺标普新兴市场低波动性 ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 129,606 | 0.12 | 1,804 | 0.84 | ||||
2025-07-15 | 13F | 道明私人客户财富有限责任公司 | 330 | 0.00 | 5 | 0.00 | ||||
2025-07-29 | NP | SGLIX - SGI 全球股票基金 I 类股票 | 123,228 | -10.41 | 1,814 | 3.19 | ||||
2025-08-13 | 13F | 韦斯特家族投资公司 | 88,565 | 37.10 | 1,331 | 56.22 | ||||
2025-08-14 | 13F | 高盛集团公司 | 647,256 | 193.98 | 9,728 | 234.99 | ||||
2025-08-11 | 13F | 联合资本财务顾问有限公司 | 17,240 | 13.31 | 259 | 29.50 | ||||
2025-08-11 | 13F | 贝尔投资顾问公司 | 925 | 224.56 | 14 | 333.33 | ||||
2025-08-07 | 13F | 遗产顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-01 | 13F | 谢克特投资顾问有限公司 | 19,710 | -30.22 | 260 | -41.93 | ||||
2025-05-15 | 13F | 普罗米索斯资本有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 地理财富管理有限责任公司 | 6,290 | 95 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-08-14 | 13F | Capitolis Liquid 全球市场有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 5,910,786 | 157.74 | 88,839 | 193.69 | ||||
2025-08-29 | NP | CANTOR SELECT 投资组合信托 - Cantor Fitzgerald 国际股票基金机构类别 | 23,620 | 43.15 | 355 | 63.59 | ||||
2025-05-13 | 13F | Qtron 投资有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 文艺复兴科技有限公司 | 9,013,128 | -1.98 | 135,467 | 11.69 | ||||
2025-05-15 | 13F | 卡普罗克集团有限公司 | 36,511 | -37.66 | 482 | -47.94 | ||||
2025-06-30 | NP | VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票 | 370,343 | 4.60 | 5,155 | 5.35 | ||||
2025-08-13 | 13F | 北方信托公司 | 1,119,809 | -4.17 | 16,831 | 9.20 | ||||
2025-07-08 | 13F | 并行顾问有限责任公司 | 78,440 | 59.87 | 1,179 | 82.07 | ||||
2025-07-28 | NP | NSI——国家安全新兴市场指数ETF | 5,824 | 38.53 | 86 | 60.38 | ||||
2025-07-28 | NP | AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF | 8,123 | 37.47 | 120 | 58.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | 魁北克加丁储蓄银行联合会 | 21,300 | 0.00 | 320 | 14.29 | ||||
2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 9,962,048 | 10.07 | 149,729 | 25.42 | ||||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | 3,300 | 50 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | Call | 100 | -96.97 | 2 | -97.67 | |||
2025-08-13 | 13F | 国会财富管理有限责任公司/德国/ | 28,358 | -27.33 | 426 | -17.12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-07-21 | 13F | Qrg 资本管理公司 | 49,374 | 12.15 | 742 | 27.93 | ||||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | Put | 2,000 | 30 | |||||
2025-08-27 | 13F/A | Squarepoint Ops LLC | 33,304 | -30.90 | 501 | -21.26 | ||||
2025-07-10 | 13F | NorthCrest 资产管理有限责任公司 | 54,525 | -0.91 | 822 | 13.38 | ||||
2025-07-16 | 13F | 签名有限责任公司 | 134,649 | 19.61 | 2,024 | 36.32 | ||||
2025-07-28 | 13F | 里索尔兹财富管理 | 32,295 | -25.42 | 485 | -15.06 | ||||
2025-08-13 | 13F | 阿蒙迪 | 98,450 | 0.00 | 1,465 | 12.36 | ||||
2025-07-14 | 13F | UMA 金融服务公司 | 709 | 228.24 | 11 | 400.00 | ||||
2025-07-29 | NP | SIEYX - 国际股票投资组合 A 类 | 4,130 | -9.03 | 61 | 3.45 | ||||
2025-08-08 | 13F | 三菱日联信托银行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金 | 985,057 | -12.72 | 13,712 | -12.09 | ||||
2025-08-11 | 13F | 品尼高财富规划服务公司 | 22,092 | -8.26 | 332 | 4.73 | ||||
2025-08-12 | 13F | 路石控股有限责任公司 | 111,023 | 21.82 | 1,669 | 38.77 | ||||
2025-08-14 | 13F | 美世全球顾问公司 /adv | 25,171 | -2.47 | 378 | 11.18 | ||||
2025-08-14 | 13F | 水产资本管理有限责任公司 | 66,632 | -31.59 | 1,001 | -22.04 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 40 | 0.00 | 1 | |||||
2025-07-28 | NP | AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别 This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 30,679 | 0.00 | 452 | 15.05 | ||||
2025-07-28 | 13F | 安联资产管理有限公司 | 441,451 | 37.41 | 6,635 | 56.60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Xponance公司 | 15,913 | 31.56 | 239 | 50.31 | ||||
2025-07-21 | 13F | 未来资产环球投资有限公司 | 21,368 | 7.78 | 321 | 22.99 | ||||
2025-07-25 | 13F | 正义投资有限责任公司 | 294,709 | 61.03 | 4,429 | 83.47 | ||||
2025-08-12 | 13F | 美国世纪公司 | 1,047,518 | 14.55 | 15,744 | 30.54 | ||||
2025-08-07 | 13F | 雅绅特资本管理有限公司 | 875 | 0.00 | 13 | 18.18 | ||||
2025-08-14 | 13F | 拉扎德资产管理公司 | 694,848 | 2.11 | 10 | 25.00 | ||||
2025-07-14 | 13F | 富达财富管理 | 95 | -7.77 | 1 | 0.00 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 11,390 | 1,105.29 | 158 | 1,216.67 | ||||
2025-08-25 | NP | RECAX - 加拿大皇家银行新兴市场(中国除外)股票基金 A 类 | 102,000 | 0.00 | 1,533 | 13.98 | ||||
2025-08-13 | 13F | 双峰财富顾问有限责任公司 | 621 | 9 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 英国保诚集团 | 172,283 | 0.00 | 2,589 | 13.85 | ||||
2025-08-14 | 13F | HRT金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 长荣资本管理有限公司 | 29,351 | 441 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Pnc 金融服务集团公司 | 47,809 | 20.30 | 719 | 37.02 | ||||
2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | 上升集团有限责任公司 | 10,885 | 7.44 | 164 | 22.56 | ||||
2025-08-28 | NP | SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类) | 523,732 | -13.51 | 7,872 | -1.45 | ||||
2025-07-28 | 13F | 贝福瑞斯特资本有限公司 | 5,083 | 76 | ||||||
2025-07-14 | 13F | 算盘财富合作伙伴有限责任公司 | 15,515 | 233 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 两个 Sigma 顾问,有限合伙人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | 汉森与多雷姆斯投资管理公司 | 15,161 | -4.38 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 869,889 | -55.99 | 13,074 | -49.85 | ||||
2025-08-14 | 13F | 原子金融集团有限公司 | 11,903 | 179 | ||||||
2025-07-17 | 13F | V-Square 定量管理有限责任公司 | 92,699 | 0.00 | 1,393 | 13.99 | ||||
2025-08-12 | 13F | 维度基金顾问有限公司 | 5,400,530 | -1.17 | 81,181 | 12.65 | ||||
2025-08-15 | 13F | 塔尔研究资本有限责任公司(TRC) | 209 | 3 | ||||||
2025-08-14 | 13F | XY资本有限公司 | 82,728 | 320.17 | 1,243 | 379.92 | ||||
2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 4,464 | 67 | ||||||
2025-07-17 | 13F | HB 财富管理有限责任公司 | 12,050 | 181 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | Call | 800 | -71.43 | 0 | ||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners有限责任公司 | 144 | -12.20 | 2 | 0.00 | ||||
2025-07-01 | 13F | 汇流投资管理有限公司 | 15,385 | -7.51 | 231 | 5.48 | ||||
2025-08-06 | 13F | 遗产财富管理有限公司/ID | 15 | 0.00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | 格拉斯雅各布森投资顾问有限公司 | 2,000 | 0.00 | 30 | -3.23 | ||||
2025-08-06 | 13F | 萨凡特资本有限责任公司 | 27,670 | 130.99 | 416 | 162.66 | ||||
2025-05-12 | 13F | 阿特拉斯资本顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 法国外贸银行 | 3,921 | -2.54 | 59 | 11.54 | ||||
2025-07-30 | 13F | 道德公司 | 18,516 | 2.36 | 279 | 17.23 | ||||
2025-08-04 | 13F | 汉兹金融服务公司 | 11,681 | 2,279.02 | 0 | |||||
2025-07-30 | NP | APIE - ActivePassive国际股票ETF | 77,297 | -66.79 | 1,138 | -61.77 | ||||
2025-04-28 | NP | GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金 | 11,200 | 133.33 | 143 | -61.14 | ||||
2025-08-12 | 13F | 朗费罗投资管理有限公司 | 71,512 | 27.48 | 1,075 | 45.33 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | 瑞士宝盛银行,苏黎世 | 5,000 | 13.02 | 75 | 15.38 | ||||
2025-08-14 | 13F | 匡蒂诺资本管理有限公司 | 235,044 | 92.57 | 3,533 | 119.52 | ||||
2025-06-24 | NP | GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级 | 24,489 | 341 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 恒线顾问公司 | 367,799 | 7.14 | 5,528 | 22.11 | ||||
2025-07-15 | 13F | 第五第三银行 | 230 | -8.37 | 3 | 0.00 | ||||
2025-08-04 | 13F | 尖峰财富管理 | 290 | 0.00 | 4 | 33.33 | ||||
2025-08-13 | 13F | 耶鲁山投资顾问有限公司 | 8,871 | 133 | ||||||
2025-08-28 | NP | CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 92,205 | 0.35 | 1,386 | 14.37 | ||||
2025-07-28 | NP | AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF | 6,049 | 13.23 | 89 | 30.88 | ||||
2025-08-14 | 13F | 曼氏集团 | 43,334 | -41.86 | 651 | -33.77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Qube研究与技术有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | 安大略省医疗保健养老金计划信托基金 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票 | 75,557 | -2.64 | 1,052 | -1.96 | ||||
2025-08-07 | 13F | Campbell & CO 投资顾问有限责任公司 | 145,877 | 2,193 | ||||||
2025-08-29 | NP | FRDM - Freedom 100 新兴市场 ETF | 22,311 | 16.41 | 335 | 32.94 | ||||
2025-05-12 | 13F | Pinpoint资产管理有限公司 | 380,625 | -20.18 | 5,020 | -33.32 | ||||
2025-06-26 | NP | DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别 | 79,260 | 0.00 | 1,103 | 0.73 | ||||
2025-07-23 | 13F | 奥普塔斯有限责任公司 | 14,152 | 213 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银资产管理美洲公司 | 48,022 | -6.74 | 722 | 6.19 | ||||
2025-07-30 | 13F | Deka银行德意志Girozentrale | 700 | 0.00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | 西维亚资本合伙人有限责任公司 | 24,404 | -21.60 | 367 | -10.73 | ||||
2025-05-22 | NP | RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF | 11,188 | 25.29 | 148 | 4.26 | ||||
2025-06-26 | NP | DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF | 17,046 | 21.47 | 237 | 22.80 | ||||
2025-08-06 | 13F | 友邦保险集团有限公司 | 50,809 | 15.85 | 764 | 32.01 | ||||
2025-05-13 | 13F | 衡量风险投资组合有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Vestmark 咨询解决方案公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | 汇丰控股有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | |||
2025-07-29 | 13F | 私人信托公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | IFP 顾问公司 | 155 | 28.10 | 2 | 100.00 | ||||
2025-05-01 | 13F | 高注财富有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-29 | NP | GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-18 | 13F | 吉诺斯财富管理公司 | 407 | 63.45 | 6 | 100.00 | ||||
2025-07-08 | 13F | 西北及道德投资有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-25 | 13F | 奥泉环球投资控股有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-25 | NP | EMSQX - 谢尔顿新兴市场基金机构股票 | 64,000 | 0.00 | 962 | 13.86 | ||||
2025-08-29 | NP | SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金 | 39,575 | 0.00 | 595 | 14.01 | ||||
2025-04-10 | 13F | 对抗投资管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | 阿特里亚投资有限公司 | 32,733 | 206.46 | 492 | 250.71 | ||||
2025-09-04 | 13F | 荷兰银行投资解决方案 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | 斯科波斯实验室有限公司 | 19,254 | 201.17 | 289 | 244.05 | ||||
2025-06-27 | NP | SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF | 5,572 | 46.59 | 78 | 48.08 | ||||
2025-08-22 | NP | FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF | 11,459 | 12.81 | 172 | 29.32 | ||||
2025-08-05 | 13F | 西区投资管理公司 | 2,359 | 35 | ||||||
2025-08-04 | 13F | 西蒙快速顾问有限公司 | 19,210 | 88.35 | 289 | 114.93 | ||||
2025-08-05 | 13F | 桥水顾问公司 | 35,632 | 11.44 | 526 | 17.98 | ||||
2025-06-26 | NP | DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF | 28,932 | 129.44 | 403 | 131.03 | ||||
2025-07-29 | NP | GBFFX - GMO 无基准基金 III 类 | 39,560 | 0.00 | 582 | 15.25 | ||||
2025-08-08 | 13F | 维斯特科公司 | 87,896 | -76.97 | 1 | -80.00 | ||||
2025-07-29 | NP | RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金 | 58,010 | 30.49 | 854 | 50.18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-06-25 | NP | FTLS - First Trust 多头/空头股票 ETF This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | Short | -50,241 | 709.42 | -699 | 52.62 | |||
2025-07-08 | 13F | E. Ohman J:或资产管理公司 | 41,000 | -14.58 | 616 | -2.69 | ||||
2025-07-25 | 13F | 约翰逊投资顾问公司 | 20,660 | 0.00 | 311 | 13.97 | ||||
2025-08-13 | 13F | 奥默斯管理公司 | 164,535 | 19.03 | 2,473 | 35.60 | ||||
2025-06-26 | NP | HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类 | 4,778 | 15.27 | 67 | 15.79 | ||||
2025-07-11 | 13F | 远远财务顾问有限责任公司 | 1,124 | -57.90 | 17 | -54.29 | ||||
2025-08-07 | 13F | 深刻顾问有限公司 | 14,279 | 14.18 | 215 | 30.49 | ||||
2025-05-15 | 13F | 威斯康星州投资委员会 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Binnacle投资公司 | 584 | 0.00 | 9 | 14.29 | ||||
2025-07-24 | 13F | 拉米雷斯资产管理公司 | 500 | -1.96 | 8 | 16.67 | ||||
2025-07-29 | 13F | 威廉·布莱尔投资管理有限公司 | 365,494 | 0.00 | 5,493 | 13.96 | ||||
2025-05-14 | 13F | Axiom 国际投资有限公司 /de | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 4,854,849 | -44.43 | 72,968 | -36.68 | ||||
2025-08-14 | 13F | 安盛公司 | 77,970 | 0.00 | 1,172 | 13.91 | ||||
2025-07-15 | 13F | 马塞科律师事务所 | 245 | 4 | ||||||
2025-04-23 | 13F | 连续咨询有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | 优素福资本管理有限公司 | 12,785 | 0.00 | 192 | 14.29 | ||||
2025-08-14 | 13F | 旧使命资本有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-04-17 | 13F | 维斯塔财富管理集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | 斯坦利拉曼集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 130 | 0.00 | 2 | 0.00 | ||||
2025-07-18 | 13F | 荷宝机构资产管理有限公司 | 12,163,428 | 13.56 | 182,816 | 29.40 | ||||
2025-08-12 | 13F | Legal & General 集团有限公司 | 146,125 | 0.00 | 2,196 | 13.97 | ||||
2025-08-13 | 13F | 安盟资产管理公司 | 54,507 | 1.77 | 821 | 16.29 | ||||
2025-08-14 | 13F | 维登咨询有限责任公司 | 189,269 | 18.27 | 2,845 | 34.79 | ||||
2025-06-30 | NP | VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额 | 874,071 | -5.55 | 12,167 | -4.86 | ||||
2025-07-24 | 13F | 美国合众银行\de\ | 197,721 | 21.47 | 2,972 | 38.38 | ||||
2025-08-07 | 13F | 阿卡迪亚资产管理有限公司 | 2,116,358 | 43.82 | 32 | 63.16 | ||||
