机构投资人持股和股东
Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership (DE:0R3) 有 233 已向美国证券交易委员会(SEC)提交13D/G或13F表格的机构股东和股东。 这些机构共持有 31,981,168 股股票。 最大股东包括 EnCap Energy Capital Fund VIII, L.P., American Century Companies Inc, AVUV - Avantis U.S. Small Cap Value ETF, Morgan Stanley, Raymond James Financial Inc, UBS Group AG, Adage Capital Partners Gp, L.l.c., Macquarie Group Ltd, Citadel Advisors Llc, and Wells Fargo & Company/mn .
Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership (DB:0R3)机构投资人持股结构显示了机构和基金在公司中的当前头寸,以及头寸规模的最新变化。主要股东可以包括个人投资者、共同基金、对冲基金或机构。附表13D表明投资者持有(或之前持有)公司5%以上的股份,并打算(或打算)积极寻求改变业务战略。附表13G表示消极投资超过5%。
The share price as of September 12, 2025 is 11.58 / share. Previously, on September 16, 2024, the share price was 13.85 / share. This represents a decline of 16.39% over that period.
基金情绪分数
基金情绪分数(fka 持股累积分数)找到基金买入最多的股票。它是复杂的多因素量化模型的结果,该模型确定了具有最高机构积累水平的公司。分数模型结合使用已披露持有人的总增长、这些持有人的投资组合配置变化以及其他指标。该数字的范围从 0 到 100,数字越大表示对等方的积累水平越高,50 是平均值。
更新频率:每日
13F和NPORT备案
关于13F备案的详细信息是免费的。NP备案的详细信息需要高级会员资格。 绿色行表示新头寸。 红色行表示平仓。 点击链接图标查看完整的交易历史记录。
更新
解锁高级数据并导出到Excel
.
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 13F | Tableaux 有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | 戈德西和吉布事务所 | 4,090 | 0.00 | 57 | 0.00 | ||||
2025-07-31 | 13F | 奥本海默公司 | 114,564 | -0.84 | 1,599 | -1.11 | ||||
2025-08-26 | NP | Texas Capital Funds Trust - Texas Capital 德克萨斯小盘股指数 ETF | 1,044 | 15 | ||||||
2025-07-15 | 13F | 马瑟集团有限责任公司。 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | HRT金融有限责任公司 | 124,492 | 2 | ||||||
2025-08-15 | 13F | 塔尔研究资本有限责任公司(TRC) | 6,429 | -42.34 | 90 | -42.95 | ||||
2025-07-28 | NP | AVSBX - Avantis 美国小型股股票基金 G 类 | 10,641 | 18.40 | 139 | 1.46 | ||||
2025-08-12 | 13F | AlphaCore资本有限责任公司 | 237,420 | 18.91 | 3,314 | 18.57 | ||||
2025-07-28 | NP | AVIE - Avantis 通胀聚焦股票 ETF | 71 | 0.00 | 1 | -100.00 | ||||
2025-08-04 | 13F | IFG 咨询有限责任公司 | 22,925 | -26.69 | 320 | -26.77 | ||||
2025-08-07 | 13F | Parkside 金融银行与信托 | 2,000 | 0.00 | 28 | -3.57 | ||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | Put | 0 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | Call | 0 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
2025-08-08 | 13F | 拉森金融集团有限责任公司 | 53 | 3.92 | 1 | |||||
2025-08-12 | 13F | 科瓦利斯资本有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 274,221 | 2.14 | 3,828 | 1.86 | ||||
2025-07-16 | 13F | 奥格合作伙伴有限责任公司 | 400 | 6 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 米尔路资本管理有限公司 | 676,195 | -25.05 | 9,440 | -25.27 | ||||
2025-08-08 | 13F | SG美洲证券有限责任公司 | 39,595 | 151.00 | 1 | |||||
2025-07-22 | NP | DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类 | 69,253 | -12.76 | 907 | -25.41 | ||||
2025-07-15 | 13F | 埃文森资产管理有限责任公司 | 10,807 | 3.20 | 151 | 2.74 | ||||
2025-08-11 | 13F | 花旗集团 | 4,519 | 16.59 | 63 | 16.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | 道富银行 | 80,797 | 12.18 | 1,128 | 11.81 | ||||
2025-08-26 | NP | Texas Capital Funds Trust - Texas Capital 德克萨斯股票指数 ETF | 1,153 | 16 | ||||||
2025-08-29 | 13F | Evolution Wealth Management公司 | 350 | 5 | ||||||
2025-08-08 | 13F | 金融引力公司 | 1,000 | 14 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 美国世纪公司 | 2,770,741 | 8.98 | 38,680 | 8.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | Yaupon资本管理有限责任公司 | 450,000 | 0.00 | 6,282 | -0.29 | ||||
2025-07-02 | 13F | 霍华德金融服务有限公司 | 12,760 | 0.00 | 178 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Qube研究与技术有限公司 | 130,808 | -46.15 | 1,826 | -46.29 | ||||
2025-08-14 | 13F | 联信银行 | 1,153 | 0.00 | 16 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 立体派系统策略有限责任公司 | 390,023 | 5,445 | ||||||
2025-05-13 | 13F | 李氏金融公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | Put | 15,700 | -65.42 | 219 | -65.51 | |||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | Call | 55,300 | 57.10 | 772 | 56.71 | |||
2025-07-28 | 13F | 互助顾问有限责任公司 | 92,078 | 86.05 | 1,354 | 121.80 | ||||
2025-08-13 | 13F | PharVision 顾问有限责任公司 | 12,913 | 180 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | Squarepoint Ops LLC | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Captrust 财务顾问 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 安南代尔资本有限责任公司 | 11,586 | 0.00 | 0 | |||||
2025-07-25 | NP | WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF | 5,096 | 67 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 霍尔德内斯投资公司 | 10,500 | 147 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Virtu 金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 1,446,682 | -3.80 | 20,196 | -4.08 | ||||
2025-08-12 | 13F | Winnow Wealth 有限责任公司 | 208,132 | 2,906 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 维维恩基金管理有限责任公司 | 53,602 | 748 | ||||||
2025-08-27 | NP | THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类 | 1,412 | 20 | ||||||
2025-08-11 | 13F | 海克斯康资本合伙人有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-29 | NP | 加贝利股权信托公司 | 20,000 | -20.00 | 279 | -20.29 | ||||
2025-08-14 | 13F | 伦敦资本资产管理有限公司 | 25,000 | 0.00 | 349 | -0.29 | ||||
2025-07-22 | 13F | 中吴投资集团有限公司 | 1,600 | 22 | ||||||
2025-07-17 | 13F | 斯托克曼财富管理公司 | 30,000 | -3.23 | 419 | -3.69 | ||||
2025-07-18 | 13F | 信托金融公司 | 78,361 | 233.00 | 1,094 | 232.22 | ||||
2025-08-11 | 13F | 道明沃特豪斯加拿大公司 | 8,787 | 0.00 | 123 | -1.61 | ||||
2025-07-23 | 13F | Klp资本管理公司 | 17,800 | 26.24 | 248 | 25.89 | ||||
2025-08-29 | NP | GWSAX - Gabelli 焦点五基金 A 类 | 117,500 | 17.50 | 1,640 | 17.14 | ||||
2025-04-01 | NP | SDIV - Global X SuperDividend ETF This fund is a listed as child fund of Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 487,637 | 2.22 | 7,505 | -1.99 | ||||
2025-07-22 | 13F | IMC-芝加哥有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 瑞士国家银行 | 159,000 | 6.07 | 2,220 | 5.77 | ||||
2025-07-24 | 13F | 资本顾问有限公司 | 900 | 0.00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | IMC-芝加哥有限责任公司 | Put | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-07-14 | 13F | 美国资本财富顾问有限公司 | 441,657 | 14.16 | 6,166 | 13.83 | ||||
2025-08-08 | 13F | MTM 投资管理有限责任公司 | 42,537 | -1.08 | 594 | -2.95 | ||||
2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 15,695 | 351.91 | 218 | 354.17 | ||||
2025-07-28 | 13F | 纳德勒金融集团公司 | 11,182 | 3.54 | 156 | 3.31 | ||||
2025-07-25 | 13F | 全面清晰财富管理公司 | 12,500 | -47.92 | 174 | -55.27 | ||||
2025-08-12 | 13F | 熵技术有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F/A | 韦斯特伍德控股集团公司 | 10,000 | 140 | ||||||
2025-05-30 | NP | EHLS - 均势多空 ETF | Short | -10,361 | -145 | |||||
2025-07-16 | 13F | 签名有限责任公司 | 122 | 3.39 | 2 | 0.00 | ||||
2025-07-15 | 13F | 第五第三银行 | 2,000 | 0.00 | 28 | -3.57 | ||||
2025-08-13 | 13F | 克雷塞特资产管理有限责任公司 | 87,420 | 0.00 | 1,220 | -0.25 | ||||
2025-08-11 | 13F | 战略财富伙伴有限公司 | 13 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 银色信托公司 | 10,750 | 0.00 | 150 | 0.00 | ||||
2025-08-01 | 13F | 第一指挥咨询服务公司 | 3,000 | 0.00 | 42 | -2.38 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | 洛克菲勒资本管理有限责任公司 | 72,522 | 27.81 | 1,012 | 27.46 | ||||
2025-04-24 | 13F | 美国环球投资公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-05-13 | 13F | 博克夫,那 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 美国信安证券公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | 怀俄明州 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | 维斯特科公司 | 215,635 | 0.00 | 3 | 0.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 摩根大通公司 | 29,514 | -47.38 | 412 | -47.52 | ||||
2025-08-27 | NP | THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 适度激进配置投资组合 A 类 | 3,828 | 53 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 千禧管理有限公司 | 226,258 | 37.26 | 3,159 | 36.89 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Call | 181,000 | 132.35 | 2,527 | 131.74 | |||
2025-08-11 | 13F | TSP 资本管理集团有限责任公司 | 947 | -0.21 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Mach-1 金融集团有限公司 | 24,003 | 335 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Put | 125,500 | -2.56 | 1,752 | -2.88 | |||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 206,657 | -32.60 | 2,885 | -32.81 | ||||
2025-07-28 | NP | AVUS - Avantis 美国股票 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 55,725 | 0.00 | 730 | -14.54 | ||||
2025-08-14 | 13F | DecisionPoint 金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 790,193 | 76.89 | 11,031 | 76.41 | ||||
2025-08-07 | 13F | 苏黎世州银行 (Zurcher Kantonalbank) | 16,194 | 0.00 | 226 | 0.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 亚利桑那州退休系统 | 24,295 | 9.54 | 339 | 9.35 | ||||
2025-06-25 | NP | FENY - 富达 MSCI 能源指数 ETF This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 83,339 | -6.26 | 1,000 | -26.90 | ||||
2025-08-06 | 13F | 遗产财富管理有限公司/ID | 4,043 | 6.28 | 56 | 5.66 | ||||
2025-08-11 | 13F | 先锋集团公司 | 572,484 | -2.41 | 7,992 | -2.69 | ||||
2025-08-13 | 13F | 马歇尔·韦斯律师事务所 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | KDK 私人财富管理有限公司 | 24,041 | 0.00 | 336 | -0.30 | ||||
2025-07-08 | 13F | 并行顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | 德克萨斯州教师退休制度 | 12,548 | 11.78 | 175 | 11.46 | ||||
2025-07-30 | 13F | Caliber Wealth Management,LLC/KS | 73,286 | -11.56 | 1,023 | -11.81 | ||||
2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 2,000 | 0.00 | 28 | -3.57 | ||||
2025-07-28 | NP | AVSC - Avantis 美国小盘股 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 163,171 | 15.63 | 2,138 | -1.11 | ||||
2025-08-13 | 13F | 大纪元投资伙伴公司 | 590,843 | -12.13 | 8,248 | -12.38 | ||||
2025-08-18 | 13F | 金刚狼贸易有限公司 | 11,159 | 155 | ||||||
2025-08-18 | 13F | 金刚狼贸易有限公司 | Put | 10,600 | 147 | |||||
2025-08-05 | 13F | 阿特拉斯财富有限责任公司 | 17,000 | 70.00 | 237 | 69.29 | ||||
2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 自然资源 II 级 | 148,471 | -0.88 | 2,073 | -1.19 | ||||
2025-08-14 | 13F | 舍恩菲尔德战略顾问有限责任公司 | 87,833 | 75.67 | 1,226 | 75.14 | ||||
2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 1,614,130 | -11.48 | 22,533 | -11.73 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bridgewealth 咨询集团有限责任公司 | 13,310 | 21.90 | 186 | 21.71 | ||||
2025-08-05 | 13F | 纽约梅隆银行 | 11,902 | 0.01 | 166 | 0.00 | ||||
2025-08-15 | 13F | 普威创新财富顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | T. Rowe Price 投资管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 第一金融银行股份公司 | 17,933 | 0.00 | 250 | -0.40 | ||||
2025-08-12 | 13F | 管家合伙人投资咨询有限公司 | 59,387 | 2.77 | 829 | 2.47 | ||||
2025-08-27 | NP | THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 积极配置投资组合 A 类 | 1,217 | 17 | ||||||
2025-05-15 | 13F | 马歇尔与斯特林财富顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 贝莱德公司 | 262,848 | 11.97 | 3,669 | 11.66 | ||||
2025-07-29 | 13F | 北欧联合银行投资管理公司 | 183,024 | 60.31 | 2,544 | 59.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 加贝利基金有限责任公司 | 137,500 | 10.00 | 1,920 | 9.66 | ||||
2025-08-14 | 13F | 未来资产全球ETFS控股有限公司 | 28,766 | 10.60 | 402 | 10.16 | ||||
2025-07-31 | 13F | 剑桥投资研究顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-04-30 | 13F | 索福斯投资公司 | 1,000 | 14 | ||||||
2025-08-14 | 13F | EnCap 能源资本基金 VIII,有限合伙人 | 4,541,914 | 0.00 | 63,405 | -0.28 | ||||
2025-08-14 | 13F | 布拉姆斯希尔投资有限责任公司 | 58,221 | -7.24 | 813 | -7.52 | ||||
2025-08-14 | 13F | 麦格理集团有限公司 | 840,236 | -3.82 | 11,730 | -4.10 | ||||
2025-05-05 | 13F | IFP 顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-25 | NP | FILL - iShares MSCI 全球能源生产商 ETF | 2,406 | 5.11 | 32 | -11.43 | ||||
2025-08-13 | 13F | 跳跃金融有限责任公司 | 87,380 | 1,220 | ||||||
2025-08-20 | NP | LKEQX - LKCM 股票基金 | 180,000 | 0.00 | 2,513 | -0.32 | ||||
2025-07-21 | 13F | 未来金融财富管理有限责任公司 | 300 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 伯克希尔全球管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 阿尔格特全球有限公司 | 94,980 | -61.20 | 1 | -66.67 | ||||
2025-08-28 | NP | Amplify ETF 信托 - Amplify 自然资源股息收入 ETF | 18,359 | -36.26 | 256 | -36.48 | ||||
2025-08-18 | NP | 太平洋精选基金 - 小盘价值投资组合 I 类 | 47,194 | 0.00 | 659 | -0.30 | ||||
2025-08-13 | 13F | Virtus 投资顾问公司 | 11,743 | 20.73 | 164 | 19.85 | ||||
2025-08-13 | 13F | 罗素投资集团有限公司 | 313 | -11.58 | 4 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | NCM资本管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | 纳维特财富有限责任公司 | 30,000 | 0.00 | 419 | -0.95 | ||||
2025-08-13 | 13F | 灯塔普安特顾问有限责任公司 | 129,243 | 200.90 | 1,804 | 200.17 | ||||
2025-07-14 | 13F | 伽玛投资有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | HB 财富管理有限责任公司 | 25,000 | 0.00 | 349 | -0.29 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pin Oak 投资顾问公司 | 612,915 | 0.77 | 9 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 诺科米斯资本有限责任公司 | 109,470 | 0.00 | 1,528 | -0.26 | ||||
2025-07-30 | 13F | 卡伦/弗罗斯特银行家公司 | 1,369 | 3.63 | 19 | 5.56 | ||||
2025-07-23 | 13F | 阿贝尔霍尔有限责任公司 | 15,000 | 209 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 22,439 | 11.51 | 313 | 10.60 | ||||
2025-08-06 | 13F | 德克尔退休计划公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | 斯皮尔斯算盘顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 汉兰达合伙人有限合伙人 | 22,000 | 8.37 | 307 | 8.10 | ||||
2025-08-27 | NP | THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 适度保守配置投资组合 A 类 | 967 | 13 | ||||||
2025-07-17 | 13F | 迪努佐私人财富有限公司 | 272 | 4 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 山顶控股公司 | 15,500 | 0.00 | 216 | -0.46 | ||||
2025-08-14 | 13F | 格雷厄姆资本管理有限合伙人 | 23,127 | -80.54 | 323 | -80.64 | ||||
2025-07-09 | 13F | 米拉多资本合伙公司 | 62,786 | 4.55 | 876 | 4.29 | ||||
2025-08-08 | 13F | 哈特兰有限公司 | 100 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
2025-06-26 | NP | GYLD - Arrow 道琼斯全球收益 ETF | 9,516 | 12.07 | 114 | -12.31 | ||||
2025-08-12 | 13F | Meridian 财富顾问有限责任公司 | 25,400 | -3.79 | 355 | -4.07 | ||||
2025-07-29 | 13F | 斯蒂芬斯公司/ar/ | 39,050 | -12.25 | 545 | -12.52 | ||||
2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 11,170 | -7.72 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap 顾问有限责任公司 | 2,925 | 15.84 | 41 | 14.29 | ||||
2025-07-23 | NP | EIPI - FT 能源收入合作伙伴增强收入 ETF | 278,146 | -1.27 | 3,644 | -15.57 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | 巴克莱银行 | 17,120 | 6.17 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | 奥尔沃斯金融有限公司 | 800 | 11 | ||||||
2025-07-29 | NP | VENAX - 先锋能源指数基金海军上将股票 | 496,198 | -9.24 | 6,500 | -22.39 | ||||
2025-07-30 | 13F | 达德利资本管理有限公司 | 10,000 | 0.00 | 140 | -0.71 | ||||
2025-07-02 | 13F | 多利弗顾问有限合伙人 | 42,401 | 0.00 | 592 | -0.34 | ||||
2025-08-14 | 13F | Peak6有限责任公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-08-14 | 13F | 吉萨洛资本管理有限责任公司 | 362,500 | -50.00 | 5,060 | -50.15 | ||||
2025-08-14 | 13F | 波士顿私人财富有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 南岸银行 | 15,625 | 0.00 | 218 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 托罗索投资有限责任公司 | 18,359 | -36.26 | 256 | -36.48 | ||||
2025-08-07 | 13F | 金路德资本管理公司 | 441,887 | 0.00 | 6,169 | -0.29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Accordant 咨询集团 | 208,132 | -1.59 | 2,906 | -1.89 | ||||
2025-08-14 | 13F | 李约瑟投资管理有限公司 | 25,424 | 0.00 | 355 | -0.28 | ||||
2025-07-11 | 13F | 艾睿投资顾问有限公司 | 11,798 | 165 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 阿默普莱斯金融公司 | 72,992 | -2.82 | 1,021 | -2.95 | ||||
2025-06-25 | NP | EIPX - FT Energy Income Partners 策略 ETF | 173,379 | 3.44 | 2,081 | -19.35 | ||||
2025-08-13 | 13F | 计划集团金融有限责任公司 | 10,000 | -71.01 | 140 | -71.22 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | 路德教会的 Thrivent 金融 | 11,934 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 骏利亨德森集团有限公司 | 37,195 | 0.00 | 519 | -0.57 | ||||
2025-08-14 | 13F | 八31金融有限公司 | 54,875 | 0.96 | 766 | 0.79 | ||||
2025-08-13 | 13F | 史密斯摩尔公司 | 30,760 | 0.88 | 429 | 0.70 | ||||
2025-08-14 | 13F | 能源收入合作伙伴有限责任公司 | 576,613 | -1.60 | 8,050 | -1.88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ruggaard & Associates 有限责任公司 | 12,740 | 8.06 | 178 | 7.27 | ||||
2025-07-28 | 13F | 海龟溪财富顾问有限责任公司 | 10,975 | 0.00 | 153 | 0.00 | ||||
2025-08-29 | 13F | 半人马座金融公司 | 17,147 | -28.90 | 0 | |||||
2025-05-29 | NP | JAFEX - 总股票市场指数信托资产净值 | 13 | -98.81 | 0 | -100.00 | ||||
2025-07-08 | 13F | 劳氏财富顾问有限责任公司 | 2,459 | 0.00 | 34 | 0.00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra 咨询服务有限责任公司 | 23,099 | 39.18 | 322 | 38.79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Adage 资本合伙人有限公司 | 991,466 | -41.39 | 13,841 | -41.56 | ||||
2025-07-11 | 13F | 远远财务顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | MDIV - 多资产多元化收益指数基金 This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 429,073 | 14.09 | 5,990 | 13.75 | ||||
2025-08-14 | 13F | 斯蒂菲尔金融公司 | 258,560 | -25.12 | 3,609 | -25.34 | ||||
2025-05-29 | NP | IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级 | 21,273 | -3.65 | 298 | -17.04 | ||||
2025-08-11 | 13F | 布朗兄弟哈里曼公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-27 | NP | OSCV - Opus 小盘价值 ETF | 157,721 | -45.41 | 1,893 | -57.44 | ||||
2025-08-13 | 13F | 北方信托公司 | 86,096 | 10.94 | 1,202 | 10.59 | ||||
2025-08-01 | 13F | 贝西默集团公司 | 2,580 | 24.64 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | MAI资本管理 | 4,400 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Occudo 定量策略 Lp | 57,402 | 801 | ||||||
2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 27,152 | 14.68 | 379 | 14.50 | ||||
2025-05-15 | 13F | 维登咨询有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-01 | 13F | 洛根资本管理公司 | 300 | 0.00 | 4 | 0.00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Kiker 财富管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Legal & General 集团有限公司 | 67,890 | 17.25 | 948 | 16.91 | ||||
2025-08-11 | 13F | Aptus 资本顾问有限公司 | 166,821 | 9.75 | 2,329 | 9.40 | ||||
2025-08-14 | 13F | 拉扎德资产管理公司 | 11,422 | 53.40 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 诚信合作伙伴有限责任公司 | 142,300 | 0.21 | 1,987 | -0.10 | ||||
2025-08-14 | 13F | 高盛集团公司 | 299,860 | 73.32 | 4,186 | 72.83 | ||||
2025-07-22 | 13F | 加速财富管理 | 12,000 | 0.00 | 168 | -0.60 | ||||
2025-04-11 | 13F | 里奇蒙特合伙人管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-05 | 13F | 弗里斯通资本控股有限责任公司 | 100,000 | 1,396 | ||||||
2025-07-07 | 13F | Nova财富管理有限公司 | 6,183 | 0.00 | 86 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 齐默合伙人有限合伙人 | 91,153 | 0.00 | 1,272 | -0.31 | ||||
2025-08-06 | 13F | 韦德布什证券公司 | 42,325 | 1.71 | 1 | |||||
2025-08-26 | NP | Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 能源 II 级 | 231,707 | 0.81 | 3,235 | 0.53 | ||||
2025-05-07 | 13F | 道明资产管理公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | 美国合众银行\de\ | 10,000 | 0.00 | 140 | -0.71 | ||||
2025-08-01 | 13F | 奇尔顿资本管理有限公司 | 3,140 | 0.00 | 44 | 0.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 巴尔盖纳公司 | 60,500 | 15.55 | 845 | 15.14 | ||||
2025-07-07 | 13F | 瑟斯顿、斯普林格、米勒、赫德和蒂塔克公司 | 2 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource 财富顾问有限责任公司 | 4,200 | 0.00 | 59 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 1,216,406 | 28.57 | 16,981 | 28.21 | ||||
2025-08-13 | 13F | 奥维多合伙公司 | 460,659 | -3.23 | 6,431 | -3.51 | ||||
2025-07-17 | 13F | GraniteShares 顾问有限责任公司 | 172,506 | 6.67 | 2,408 | 6.36 | ||||
2025-07-21 | 13F | 美洲咨询服务有限责任公司 | 205 | 3 | ||||||
2025-08-05 | 13F | 卡森咨询公司 | 26,200 | 0.00 | 366 | -0.27 | ||||
2025-08-06 | 13F | AE 财富管理有限责任公司 | 15,973 | 0.00 | 223 | -0.45 | ||||
2025-07-25 | 13F | 阿波罗财富管理有限责任公司 | 19,863 | 4.72 | 277 | 4.53 | ||||
2025-08-14 | 13F | 平戈拉合作伙伴有限责任公司 | 26,726 | -8.55 | 373 | -8.80 | ||||
2025-05-15 | 13F | 都铎投资公司等 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | Put | 12,600 | -86.78 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | Call | 197,900 | -10.94 | 3 | -33.33 | |||
2025-08-06 | 13F | 遗产投资解决方案有限责任公司 | 4,043 | -13.31 | 56 | -21.13 | ||||
2025-06-26 | NP | SMMV - iShares Edge MSCI Min Vol USA Small-Cap ETF | 42,197 | 2.52 | 506 | -20.06 | ||||
2025-08-13 | 13F | ExodusPoint 资本管理公司 | 30,321 | -89.34 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Peak6有限责任公司 | 1,448 | -94.00 | 20 | -94.08 | ||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银资产管理美洲公司 | 42,944 | -5.31 | 599 | -5.52 | ||||
2025-08-14 | 13F | Peak6有限责任公司 | Put | 29,000 | -76.05 | 405 | -76.17 | |||
2025-07-21 | 13F | 山顶国家银行 | 3,000 | 0.00 | 42 | -14.58 | ||||
2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 36 | 0.00 | 1 | |||||
