泰坦机械公司 - 收益表 (TTM)

泰坦机械公司
US ˙ NasdaqGS ˙ US88830R1014

收益表 (TTM)

泰坦机械公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
收入 1,326 1,411 1,474 1,548 1,641 1,712 1,800 1,919 2,134 2,209 2,318 2,464 2,489 2,758 2,818 2,809 2,794 2,702 2,668 2,581
改变 (%) 6.47 4.43 5.03 6.01 4.32 5.16 6.61 11.19 3.53 4.92 6.30 1.03 10.81 2.14 -0.32 -0.51 -3.30 -1.27 -3.27
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 1,071 1,150 1,200 1,262 1,335 1,379 1,450 1,541 1,709 1,769 1,848 1,964 1,990 2,227 2,283 2,295 2,309 2,306 2,303 2,234
改变 (%) 7.39 4.34 5.15 5.80 3.32 5.12 6.29 10.88 3.56 4.45 6.24 1.35 11.91 2.51 0.53 0.59 -0.09 -0.15 -2.98
收入百分比 80.78 81.48 81.41 81.51 81.34 80.56 80.53 80.30 80.07 80.09 79.74 79.69 79.95 80.74 81.03 81.72 82.62 85.36 86.33 86.59
毛营业利润 255 261 274 286 306 333 350 378 425 440 470 500 499 531 535 514 486 396 365 346
改变 (%) 2.59 4.81 4.50 6.96 8.67 5.32 7.90 12.46 3.44 6.79 6.54 -0.25 6.44 0.60 -3.93 -5.42 -18.54 -7.79 -5.13
收入百分比 19.22 18.52 18.59 18.49 18.66 19.44 19.47 19.70 19.93 19.91 20.26 20.31 20.05 19.26 18.97 18.28 17.38 14.64 13.67 13.41
销售、一般及行政费用 212 219 223 227 235 228 245 253 278 284 301 319 340 339 356 361 373 363 360 357
改变 (%) 3.63 1.54 1.84 3.68 -3.06 7.38 3.45 9.81 2.07 5.98 6.03 6.79 -0.28 4.76 1.44 3.29 -2.65 -0.79 -0.67
收入百分比 15.96 15.53 15.10 14.64 14.32 13.31 13.59 13.19 13.02 12.84 12.97 12.94 13.67 12.31 12.62 12.84 13.33 13.42 13.49 13.85
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,291 1,371 1,424 1,490 1,572 1,620 1,699 1,802 1,990 2,070 2,167 2,302 2,336 2,588 2,662 2,681 2,703 2,696 2,690 2,619
改变 (%) 6.16 3.89 4.62 5.50 3.08 4.83 6.06 10.46 4.01 4.69 6.24 1.47 10.81 2.85 0.70 0.84 -0.26 -0.23 -2.64
收入百分比 97.41 97.12 96.62 96.25 95.78 94.64 94.35 93.87 93.26 93.69 93.48 93.43 93.84 93.84 94.49 95.45 96.74 99.78 100.83 101.49
营业收入 34 41 50 58 69 92 102 118 144 139 151 162 153 170 155 128 91 6 -22 -38
改变 (%) 18.03 22.63 16.74 19.11 32.48 10.91 15.66 22.35 -3.11 8.34 7.13 -5.25 10.84 -8.63 -17.66 -28.71 -93.58 -479.76 73.09
收入百分比 2.59 2.88 3.38 3.75 4.22 5.36 5.65 6.13 6.74 6.31 6.52 6.57 6.16 6.16 5.51 4.55 3.26 0.22 -0.83 -1.49
利息花费 -10 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -8 -10 -14 -21 -29 -37 -46 -50 -51 -50
改变 (%) -26.25 -8.30 -6.26 -5.96 -1.62 -1.26 2.23 8.95 10.54 15.78 26.16 36.42 52.53 35.15 30.90 23.41 8.11 2.20 -1.92
收入百分比 -0.73 -0.51 -0.45 -0.40 -0.35 -0.33 -0.31 -0.30 -0.29 -0.31 -0.35 -0.41 -0.56 -0.77 -1.01 -1.33 -1.65 -1.84 -1.91 -1.94
净利 19 19 28 32 44 66 73 87 106 102 111 118 107 112 95 59 31 -37 -60 -61
改变 (%) 0.57 42.80 17.54 36.64 48.77 10.59 18.77 22.41 -4.07 9.25 5.72 -9.40 5.49 -15.59 -37.53 -48.03 -219.79 61.35 2.85
收入百分比 1.45 1.37 1.88 2.10 2.71 3.86 4.06 4.52 4.98 4.61 4.80 4.78 4.28 4.08 3.37 2.11 1.10 -1.37 -2.23 -2.37

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3TY €17.40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista