基本统计
机构股东 | 36 total, 36 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 2.78% MRQ |
平均投资组合配置 | 0.0593 % - change of 12.73% MRQ |
法人股(长期) | 352,856 (ex 13D/G) - change of -0.02MM shares -5.44% MRQ |
制度价值(长期) | $ 19,648 USD ($1000) |
机构投资人持股和股东
SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (US:QEMM) 有 36 已向美国证券交易委员会(SEC)提交13D/G或13F表格的机构股东和股东。 这些机构共持有 352,856 股股票。 最大股东包括 LPL Financial LLC, Premier Path Wealth Partners, LLC, Cabot Wealth Management Inc, Old Mission Capital Llc, Virtu Financial LLC, Citadel Advisors Llc, Appleton Partners Inc/ma, Wealth Enhancement Advisory Services, Llc, Aspiriant, Llc, and Ariadne Wealth Management, LP .
SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (ARCA:QEMM)机构投资人持股结构显示了机构和基金在公司中的当前头寸,以及头寸规模的最新变化。主要股东可以包括个人投资者、共同基金、对冲基金或机构。附表13D表明投资者持有(或之前持有)公司5%以上的股份,并打算(或打算)积极寻求改变业务战略。附表13G表示消极投资超过5%。
The share price as of September 10, 2025 is 65.70 / share. Previously, on September 11, 2024, the share price was 59.08 / share. This represents an increase of 11.21% over that period.
基金情绪分数
基金情绪分数(fka 持股累积分数)找到基金买入最多的股票。它是复杂的多因素量化模型的结果,该模型确定了具有最高机构积累水平的公司。分数模型结合使用已披露持有人的总增长、这些持有人的投资组合配置变化以及其他指标。该数字的范围从 0 到 100,数字越大表示对等方的积累水平越高,50 是平均值。
更新频率:每日
13F和NPORT备案
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 13F | 塞博尔德资本管理公司 | 5,861 | 369 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 14,490 | 913 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 瑞银集团 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | FSA财富管理有限责任公司 | 35 | 2.94 | 2 | 100.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 旧使命资本有限公司 | 22,733 | -5.75 | 1,433 | 2.95 | ||||
2025-07-14 | 13F | 哨兵养老金顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 特劳布资本管理有限公司 | 260 | 16 | ||||||
2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 1 | 0.00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 161 | -19.50 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | 有志者有限公司 | 12,092 | 0.00 | 762 | 9.33 | ||||
2025-08-06 | 13F | 战略金融合作伙伴有限公司 | 3,959 | 0.30 | 250 | 9.69 | ||||
2025-08-06 | 13F | 攀登者资本公司 | 4,470 | 280 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 奥肖内西资产管理有限公司 | 65 | -25.29 | 4 | -20.00 | ||||
2025-08-06 | 13F | 金州财富管理有限责任公司 | 72 | 0.00 | 5 | 0.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 87 | 5 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 446 | 28 | ||||||
2025-07-08 | 13F | NBC 证券公司 | 1,247 | 1.14 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Edge 财务顾问有限公司 | 3,633 | -16.39 | 229 | -8.80 | ||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 5,377 | 5.25 | 339 | 14.97 | ||||
2025-08-19 | 13F | 资产奉献有限责任公司 | 300 | 0.00 | 19 | 5.88 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet 金融公司 | 259 | 62.89 | 16 | 77.78 | ||||
2025-07-10 | 13F | 财富增值咨询服务有限公司 | 12,360 | 1.13 | 787 | 11.79 | ||||
2025-07-22 | 13F | 阿普尔顿合作伙伴公司/马 | 13,437 | -8.35 | 1 | |||||
2025-07-23 | 13F | Hager 投资管理服务有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | 联邦股权服务有限公司 | 3,462 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 243 | -4.71 | 15 | 0.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Virtu 金融有限责任公司 | 14,892 | 161.26 | 1 | |||||
2025-04-08 | 13F | 并行顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Premier Path 财富合作伙伴有限责任公司 | 46,286 | 0.20 | 2,918 | 9.50 | ||||
2025-08-14 | 13F | 简街集团有限责任公司 | 3,718 | -84.25 | 234 | -82.79 | ||||
2025-08-15 | 13F | 公平控股公司 | 7,218 | 0.03 | 455 | 9.13 | ||||
2025-08-08 | 13F | OmniStar 金融集团公司 | 6,930 | -2.55 | 437 | 6.34 | ||||
2025-08-18 | 13F | 吉诺斯财富管理公司 | 614 | -20.57 | 39 | -13.64 | ||||
2025-07-17 | 13F | 科华富财富 | 4,370 | 0.00 | 252 | 1.20 | ||||
2025-07-31 | 13F | 卡博特财富管理公司 | 28,364 | 2.50 | 1,788 | 12.04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ariadne财富管理有限公司 | 9,999 | -16.07 | 649 | -8.33 | ||||
2025-05-08 | 13F | 港口投资公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | 卢茨金融服务有限责任公司 | 5,015 | 0.00 | 316 | 9.34 | ||||
2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 6,618 | -64.34 | 417 | -61.03 | ||||
2025-07-24 | 13F | 资本顾问有限公司 | 7,761 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Flow Traders 美国有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | LPL 金融有限责任公司 | 106,021 | -3.34 | 6,683 | 5.64 |
Other Listings
MX:QEMM |