基本统计
机构股东 | 242 total, 239 long only, 0 short only, 3 long/short - change of 5.68% MRQ |
平均投资组合配置 | 0.0575 % - change of 9.63% MRQ |
法人股(长期) | 74,875,890 (ex 13D/G) - change of 0.50MM shares 0.67% MRQ |
制度价值(长期) | $ 479,945 USD ($1000) |
机构投资人持股和股东
Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NMR) 有 242 已向美国证券交易委员会(SEC)提交13D/G或13F表格的机构股东和股东。 这些机构共持有 74,875,890 股股票。 最大股东包括 Donald Smith & Co., Inc., Fisher Asset Management, LLC, Morgan Stanley, VASVX - Vanguard Selected Value Fund Investor Shares, Goldman Sachs Group Inc, BlackRock, Inc., Dimensional Fund Advisors Lp, Northern Trust Corp, Renaissance Technologies Llc, and Fmr Llc .
Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE:NMR)机构投资人持股结构显示了机构和基金在公司中的当前头寸,以及头寸规模的最新变化。主要股东可以包括个人投资者、共同基金、对冲基金或机构。附表13D表明投资者持有(或之前持有)公司5%以上的股份,并打算(或打算)积极寻求改变业务战略。附表13G表示消极投资超过5%。
The share price as of September 5, 2025 is 7.20 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 5.55 / share. This represents an increase of 29.73% over that period.
基金情绪分数
基金情绪分数(fka 持股累积分数)找到基金买入最多的股票。它是复杂的多因素量化模型的结果,该模型确定了具有最高机构积累水平的公司。分数模型结合使用已披露持有人的总增长、这些持有人的投资组合配置变化以及其他指标。该数字的范围从 0 到 100,数字越大表示对等方的积累水平越高,50 是平均值。
更新频率:每日
13F和NPORT备案
文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 13F | 路石控股有限责任公司 | 228,696 | -3.28 | 1,505 | 3.44 | ||||
2025-07-23 | 13F | DMG 集团有限责任公司 | 61,317 | -4.13 | 403 | 2.54 | ||||
2025-07-16 | 13F | 强大的资产管理有限责任公司 | 62,900 | 414 | ||||||
2025-08-15 | 13F | 塔尔研究资本有限责任公司(TRC) | 1,047 | 7 | ||||||
2025-05-15 | 13F | Point72 资产管理有限合伙人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Optiver控股有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 水手有限责任公司 | 300,400 | 14.40 | 1,977 | 22.35 | ||||
2025-08-14 | 13F | 富国银行/百万 | 63,940 | 67.10 | 421 | 78.72 | ||||
2025-08-11 | 13F | 基石规划集团有限责任公司 | 849 | 71.17 | 6 | 150.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Flow Traders 美国有限公司 | 11,445 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 曼彻斯特资本管理有限公司 | 144 | 1 | ||||||
2025-08-08 | 13F | 十字马克全球控股公司 | 217,354 | -0.01 | 1,430 | 7.04 | ||||
2025-08-14 | 13F | 波士顿私人财富有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票 | 9,532 | -53.16 | 53 | -60.31 | ||||
2025-07-16 | 13F | 五大洋顾问 | 13,507 | -9.40 | 89 | -3.30 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet资产管理公司 | 34,913 | 6.02 | 230 | 13.37 | ||||
2025-08-08 | 13F | Abc 套利 Sa | 117,412 | -60.55 | 773 | -57.81 | ||||
2025-08-13 | 13F | 罗素投资集团有限公司 | 91,559 | 23.67 | 602 | 32.31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Peak6有限责任公司 | Put | 17,800 | 117 | |||||
2025-07-08 | 13F | 并行顾问有限责任公司 | 21,002 | -16.69 | 138 | -10.97 | ||||
2025-08-12 | 13F | 嘉信理财投资管理公司 | 526,853 | 13.88 | 3,467 | 21.83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Peak6有限责任公司 | 1,371 | 9 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 贝尔德金融集团有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | 工程师 门经理 LP | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | 正义投资有限责任公司 | 431,978 | 5.96 | 2,842 | 13.36 | ||||
2025-08-13 | 13F | RSM美国财富管理有限公司 | 32,353 | -18.57 | 213 | -13.11 | ||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners有限责任公司 | 319 | 0.00 | 2 | 100.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 马歇尔·韦斯律师事务所 | 111,987 | -55.29 | 737 | -52.21 | ||||
2025-08-04 | 13F | 汉兹金融服务公司 | 8,906 | 828.68 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | SYM金融公司 | 14,039 | -13.56 | 92 | -7.07 | ||||
2025-07-24 | 13F | PDS 规划公司 | 35,580 | -9.67 | 234 | -3.31 | ||||
2025-08-12 | 13F | 奥肖内西资产管理有限公司 | 161,568 | 60.55 | 1,063 | 72.01 | ||||
2025-05-15 | 13F | 两西格码投资有限合伙人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | Generali Investments CEE,一家投资公司, | 39,500 | 0.00 | 260 | 7.02 | ||||
2025-07-15 | 13F | 巴伦坦合作伙伴有限责任公司 | 61,361 | -16.33 | 404 | -10.64 | ||||
2025-08-19 | 13F | 开普投资咨询公司 | 865 | 36.44 | 6 | 66.67 | ||||
2025-07-17 | 13F | 阿尔比恩金融集团 /ut | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | 创意策划 | 365,734 | -30.44 | 2,407 | -25.58 | ||||
2025-06-26 | NP | DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别 This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 247,991 | -17.36 | 1,376 | -29.22 | ||||
2025-08-12 | 13F | 科尔德斯特里姆资本管理公司 | 74,327 | 973.16 | 489 | 1,064.29 | ||||
2025-07-08 | 13F | 加拉赫资本管理有限责任公司 | 77,802 | 5.91 | 512 | 13.30 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | 斯科波斯实验室有限公司 | 11,589 | 260.24 | 76 | 300.00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Eqis资本管理公司 | 91,643 | -0.75 | 603 | 6.35 | ||||
2025-08-12 | 13F | AlphaCore资本有限责任公司 | 23,584 | 155 | ||||||
2025-08-05 | 13F | 纽约梅隆银行 | 230,623 | -2.25 | 1,518 | 4.62 | ||||
2025-08-06 | NP | 林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级 | 13,054 | 0.00 | 86 | 6.25 | ||||
2025-08-11 | 13F | 海克斯康资本合伙人有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 美国银行 /de/ | 288,582 | 13.42 | 1,899 | 21.36 | ||||
2025-07-21 | 13F | 成功的投资组合有限责任公司 | 15,000 | 0.00 | 99 | 6.52 | ||||
2025-04-22 | 13F | 门多塔金融集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | 文丘里财富管理有限责任公司 | 19,733 | 130 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ICONIQ 资本有限责任公司 | 23,354 | -45.21 | 154 | -31.39 | ||||
2025-07-23 | 13F | 奥普塔斯有限责任公司 | 31,952 | 2.48 | 210 | 9.95 | ||||
2025-08-14 | 13F | 长城汽车顾问有限责任公司 | 154 | 0.00 | 1 | |||||
2025-05-15 | 13F | 旧使命资本有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-05 | 13F | 埃莱维斯特公司 | 62,702 | -10.98 | 413 | -4.85 | ||||
2025-07-10 | 13F | 巴德尔银行 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 花旗集团 | 20,386 | -13.14 | 134 | -6.94 | ||||
2025-08-13 | 13F | Centiva 资本有限合伙人 | 22,086 | -11.42 | 145 | -5.23 | ||||
2025-08-14 | 13F | 多伦多道明银行 | 340,000 | 277.78 | 2,237 | 304.52 | ||||
2025-08-08 | 13F | 坎贝尔迪根财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 富兰克林资源公司 | 36,669 | -1.72 | 241 | 5.24 | ||||
2025-08-06 | 13F | Vestmark 咨询解决方案公司 | 39,372 | 259 | ||||||
2025-08-11 | 13F | 罗斯柴尔德投资有限公司 | 4,549 | -15.32 | 30 | -12.12 | ||||
2025-08-05 | 13F | 南达科他州投资委员会 | 36,300 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | EverSource 财富顾问有限责任公司 | 23,936 | 47.73 | 157 | 58.59 | ||||
2025-08-06 | 13F | 萨凡特资本有限责任公司 | 23,810 | 97.10 | 157 | 110.81 | ||||
2025-08-13 | 13F | 纽约州共同退休基金 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 维维恩基金管理有限责任公司 | 97,846 | 317.90 | 644 | 349.65 | ||||
2025-08-13 | 13F | 丽都顾问有限责任公司 | 15,476 | -0.73 | 102 | 6.32 | ||||
2025-08-06 | 13F | 第一地平线顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | 卡雷拉资本顾问公司 | 730,716 | 109.09 | 4,808 | 123.73 | ||||
2025-07-07 | 13F | Versant 资本管理公司 | 52,973 | 12.14 | 349 | 20.00 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一) | 3,800 | 0.00 | 25 | 8.70 | ||||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | Call | 400 | 0.00 | 3 | 0.00 | |||
2025-08-13 | 13F | 诚信合作伙伴有限责任公司 | 297,480 | -9.64 | 1,957 | -3.31 | ||||
2025-08-14 | 13F | XY资本有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 35,600 | 0.00 | 198 | -14.35 | ||||
2025-05-01 | 13F | 谢克特投资顾问有限公司 | 20,702 | -30.35 | 127 | -26.16 | ||||
2025-08-14 | 13F | Aqr资本管理有限公司 | 325,555 | 12.44 | 2,142 | 20.34 | ||||
2025-08-07 | 13F | 塞拉海洋有限责任公司 | 1,918 | -2.94 | 13 | 0.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | Put | 1,900 | 13 | |||||
2025-08-14 | 13F | 水产资本管理有限责任公司 | 70,237 | 833.63 | 462 | 904.35 | ||||
2025-08-14 | 13F | 长荣资本管理有限公司 | 44,470 | -5.74 | 293 | 0.69 | ||||
2025-07-22 | 13F | 法雷奥财务顾问有限责任公司 | 13,663 | -0.52 | 90 | 5.95 | ||||
2025-07-28 | 13F | 私人财富资产管理有限责任公司 | 145 | 0.00 | 1 | |||||
2025-07-28 | 13F | 罗森伯格马修·汉密尔顿 | 2,777 | 0.00 | 18 | 5.88 | ||||
2025-08-11 | 13F | 联合资本财务顾问有限公司 | 44,526 | -15.81 | 293 | -10.15 | ||||
2025-08-12 | 13F | 帕瑟顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 第一集团贸易有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Glenmede投资管理有限公司 | 26,688 | 176 | ||||||
2025-05-15 | 13F | 格雷厄姆资本管理有限合伙人 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | 奥泉环球投资控股有限公司 | 48,181 | -12.31 | 316 | -6.25 | ||||
2025-07-18 | 13F | BSW财富合作伙伴 | 77,363 | -2.52 | 509 | 4.30 | ||||
2025-05-15 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-03-27 | NP | PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF | 24,739 | 0.16 | 160 | 5.26 | ||||
2025-07-09 | 13F | 西维亚资本合伙人有限责任公司 | 19,272 | 35.60 | 127 | 44.83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Principia 财富咨询有限公司 | 114 | 1 | ||||||
2025-07-25 | 13F | 斯蒂芬斯咨询有限公司 | 518 | 3 | ||||||
2025-07-29 | NP | GINX - SGI 增强型全球收入 ETF | 94,534 | 8.06 | 576 | 2.13 | ||||
2025-08-14 | 13F | 红树林合作伙伴 | 118,858 | 782 | ||||||
2025-05-02 | 13F | 凯布尔希尔合作伙伴有限责任公司 | 68,215 | -2.56 | 379 | -6.67 | ||||
2025-07-14 | 13F | 美国资本财富顾问有限公司 | 11,918 | 78 | ||||||
2025-08-13 | 13F/A | StoneX集团公司 | 11,246 | 72 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 箭街资本有限合伙企业 | 1,731,744 | -11.70 | 11,395 | -5.53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Synovus金融公司 | 13,789 | 0.00 | 91 | 7.14 | ||||
2025-07-31 | 13F | 阿尔钛全球公司 | 10,610 | 69 | ||||||
2025-07-28 | 13F | 布林莫尔信托公司 | 4,700 | 0.00 | 31 | 7.14 | ||||
2025-08-13 | 13F | 唐纳德·史密斯公司 | 11,063,436 | 6.25 | 72,797 | 13.68 | ||||
2025-07-25 | 13F | CWM有限公司 | 12,768 | -8.34 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | 优素福资本管理有限公司 | 50,350 | 5.46 | 331 | 12.97 | ||||
2025-08-13 | 13F | 双峰财富顾问有限责任公司 | 837 | 6 | ||||||
2025-07-07 | 13F | 投资者研究公司 | 22,000 | 0.00 | 145 | 6.67 | ||||
2025-08-01 | 13F | 贝西默集团公司 | 1,507 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | EP 财富顾问公司 | 10,885 | 72 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 原子金融集团有限公司 | 21,296 | -22.58 | 140 | -17.16 | ||||
2025-08-13 | 13F | 西北互助财富管理公司 | 814 | 5 | ||||||
2025-05-05 | 13F | 林布鲁克资本有限公司 | 16,310 | -4.16 | 100 | 2.04 | ||||
2025-07-21 | 13F | Qrg 资本管理公司 | 219,356 | -0.77 | 1,443 | 6.18 | ||||
2025-07-28 | 13F | 港口投资公司 | 800 | 0.00 | 5 | 25.00 | ||||
2025-07-23 | 13F | 冠层合作伙伴有限责任公司 | 14,034 | -19.96 | 92 | -14.02 | ||||
2025-08-14 | 13F | 阿默普莱斯金融公司 | 79,499 | 12.98 | 523 | 21.06 | ||||
2025-08-05 | 13F | 蒙特利尔银行/can/ | 28,924 | 4.79 | 190 | 12.43 | ||||
2025-07-09 | 13F | 巴伦财富管理有限公司 | 14,487 | 95 | ||||||
2025-08-13 | 13F | 地理财富管理有限责任公司 | 11,055 | 2.73 | 73 | 9.09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Natixis 顾问有限公司 | 261,818 | 16.52 | 2 | 0.00 | ||||
2025-07-31 | 13F | 白金汉战略合作伙伴 | 14,907 | 29.45 | 98 | 38.57 | ||||
2025-05-09 | 13F | R平方有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF | 6,900 | 6.15 | 38 | -9.52 | ||||
2025-07-30 | 13F | 论坛财务管理有限合伙人 | 92,811 | -12.93 | 611 | -6.87 | ||||
2025-08-28 | NP | SAMM - Strategas 宏观动量 ETF | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | M&T银行公司 | 30,734 | -8.13 | 202 | -1.95 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI资本管理 | 6,000 | 1,562.05 | 39 | 1,850.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 种子投资者有限责任公司 | 15,387 | -12.46 | 101 | -6.48 | ||||
2025-06-26 | NP | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票 | 8,048 | 0.00 | 45 | -15.38 | ||||
2025-08-14 | 13F | 维登咨询有限责任公司 | 293,595 | 16.74 | 1,932 | 24.90 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | 布林克资本投资有限公司 | 43,011 | -12.26 | 283 | -5.98 | ||||
2025-07-30 | NP | APIE - ActivePassive国际股票ETF | 200,399 | -9.86 | 1,220 | -14.74 | ||||
2025-08-14 | 13F | 美世全球顾问公司 /adv | 199,496 | -8.55 | 1,313 | -2.16 | ||||
2025-05-15 | 13F | 格伦梅德信托公司 | 27,794 | -7.88 | 171 | -2.30 | ||||
2025-08-14 | 13F | HRT金融有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | 私人信托公司 | 48 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-25 | 13F/A | 路博迈伯曼集团有限责任公司 | 20,681 | 32.59 | 136 | 43.16 | ||||
2025-08-14 | 13F | 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 182,942 | 3.54 | 1,204 | 10.77 | ||||
2025-05-05 | 13F | IFP 顾问公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | 达戴维森公司 | 18,500 | 2.78 | 122 | 10.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | 第一信托顾问有限公司 | 159,150 | -22.50 | 1,047 | -17.04 | ||||
2025-07-28 | 13F | 里索尔兹财富管理 | 34,414 | 1.51 | 226 | 8.65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Smartleaf资产管理有限责任公司 | 38,050 | -16.08 | 251 | -13.15 | ||||
2025-07-30 | NP | IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金 | 608 | 38.50 | 4 | 50.00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Avantax 咨询服务公司 | 17,288 | -3.67 | 114 | 2.73 | ||||
2025-08-07 | 13F | 艾迪生顾问有限责任公司 | 1,618 | 11 | ||||||
2025-08-11 | 13F | 德汇惠特尼信托有限责任公司 | 27,357 | -5.15 | 180 | 1.69 | ||||
2025-08-14 | 13F | 托罗索投资有限责任公司 | 62,900 | 414 | ||||||
2025-05-15 | 13F | 立体派系统策略有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-09-04 | 13F/A | 顾问集团控股公司 | 6,434 | 1,018.96 | 42 | 1,266.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | 峰会步道顾问有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | 马塞科律师事务所 | 1,078 | 7 | ||||||
2025-05-05 | 13F | 多元化咨询服务有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Gts 证券有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 琼斯金融公司有限责任公司 | 550 | 4 | ||||||
2025-05-08 | 13F | XTX Topco有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 私人顾问集团有限责任公司 | 27,206 | -0.93 | 179 | 6.55 | ||||
2025-04-21 | 13F | 尼尔森、范登堡和坎贝尔财富管理集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | 新方资本有限责任公司 | 4,402 | 288.53 | 29 | 366.67 | ||||
2025-08-14 | 13F | 德肖公司 | 1,062,456 | -22.76 | 6,991 | -17.37 | ||||
2025-05-15 | 13F | Citadel 顾问有限公司 | Call | 0 | -100.00 | 0 | ||||
2025-08-12 | 13F | 阿特拉斯资本顾问有限公司 | 8,081 | -70.93 | 53 | -68.82 | ||||
2025-08-14 | 13F | 西永资本有限公司 | 28,249 | 186 | ||||||
2025-05-15 | 13F | 卡普罗克集团有限公司 | 29,871 | -18.89 | 184 | -14.08 | ||||
2025-07-24 | 13F | 美国合众银行\de\ | 163,908 | -3.58 | 1,079 | 3.16 | ||||
2025-08-07 | 13F | 虎钳技术公司 | 10,638 | 70 | ||||||
2025-07-25 | 13F | 红杉财务顾问有限责任公司 | 32,188 | -1.99 | 212 | 4.98 | ||||
2025-07-23 | 13F | Prime资本投资顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | 安尼斯·加德纳·惠廷资本顾问有限责任公司 | 403 | 3 | ||||||
2025-05-13 | 13F | 克雷塞特资产管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF | 458,637 | 0.61 | 2,545 | -13.82 | ||||
2025-08-14 | 13F | 柯罗尼集团有限责任公司 | 43,933 | 94.62 | 289 | 109.42 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower 顾问有限责任公司 | 29,995 | -3.96 | 197 | 2.60 | ||||
2025-08-08 | 13F | 等投资顾问公司 | 12,936 | 28.12 | 85 | 37.10 | ||||
2025-06-26 | NP | DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF | 246,048 | 0.00 | 1,366 | -14.37 | ||||
2025-08-12 | 13F | CIBC 私人财富集团有限责任公司 | 1 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 韦瑟比资产管理公司 | 126,268 | -5.25 | 831 | 7.65 | ||||
2025-08-19 | 13F/A | 皮特凯恩郡 | 23,382 | -23.84 | 154 | -18.62 | ||||
2025-05-06 | 13F | Y-Intercept (香港) 有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | 玛丽埃塔投资合伙公司 | 140,338 | 8.73 | 923 | 16.39 | ||||
2025-08-07 | 13F | 奥尔沃斯金融有限公司 | 1,097 | 0.00 | 7 | 16.67 | ||||
2025-03-17 | 13F/A | 财富增值咨询服务有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | 阿贝尔霍尔有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | 萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别 This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 122,223 | 0.00 | 678 | -14.39 | ||||
2025-08-14 | 13F | 加拿大皇家银行 | 3,613 | -2.38 | 24 | 9.09 | ||||
2025-08-04 | 13F | Haven Private, LLC | 15,110 | 99 | ||||||
2025-07-29 | 13F | 韦巴·鲁宾纸业财富管理 | 17,488 | -3.67 | 115 | 3.60 | ||||
2025-08-07 | 13F | Campbell & CO 投资顾问有限责任公司 | 164,057 | -9.22 | 1,079 | -2.88 | ||||
2025-06-26 | NP | DFIV - 维度国际价值ETF | 879,257 | 0.17 | 4,880 | -14.21 | ||||
2025-08-08 | 13F | 拉森金融集团有限责任公司 | 949 | 6 | ||||||
2025-07-30 | 13F | 旅程咨询集团有限责任公司 | 617,515 | 3.65 | 4,063 | 10.92 | ||||
2025-08-05 | 13F | Simplex 贸易有限公司 | Call | 4,400 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 韦斯特家族投资公司 | 21,449 | 0.00 | 141 | 7.63 | ||||
2025-07-17 | 13F | HB 财富管理有限责任公司 | 16,010 | 105 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Parkside 金融银行与信托 | 1,312 | 31.46 | 9 | 33.33 | ||||
2025-08-14 | 13F | 塞伊投资公司 | 10,144 | 67 | ||||||
2025-07-14 | 13F | 富达财富管理 | 33 | 0.00 | 0 | |||||
2025-05-21 | 13F/A | 吉诺斯财富管理公司 | 496 | 34.42 | 3 | 50.00 | ||||
2025-07-14 | 13F | 伽玛投资有限责任公司 | 18,033 | 0.62 | 119 | 7.27 | ||||
2025-08-14 | 13F | LMR 合伙人律师事务所 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | 罗纳德·布鲁信托公司 | 17,632 | 14.66 | 116 | 23.40 | ||||
2025-08-12 | 13F | 贝莱德公司 | 3,829,166 | -13.42 | 25,196 | -7.37 | ||||
2025-08-11 | 13F | 布朗兄弟哈里曼公司 | 412 | 3 | ||||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | Put | 0 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | Call | 0 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 普利股权公司 | 0 | 0 | ||||||
2025-08-04 | 13F | 资本绩效顾问有限责任公司 | 11,136 | 73 | ||||||
2025-07-30 | 13F | 驱动财富管理有限公司 | 31,726 | -2.24 | 209 | 4.52 | ||||
2025-07-22 | 13F | 克拉瑞斯集团有限责任公司 | 11,739 | 77 | ||||||
2025-04-09 | 13F | 华莱士咨询集团有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | 北方信托公司 | 2,419,553 | 5.98 | 15,921 | 13.39 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Umb Bank 北美/月 | 1,452 | 0.00 | 10 | 12.50 | ||||
2025-08-15 | 13F | 摩根士丹利 | 9,166,692 | -6.83 | 60,317 | -0.32 | ||||
2025-07-21 | 13F | 克伦威尔控股有限公司 | 12,467 | 0.00 | 82 | 7.89 | ||||
2025-05-01 | 13F | 多元化财富管理有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | 恒线顾问公司 | 96,609 | -0.90 | 636 | 6.01 | ||||
2025-07-15 | 13F | 第五第三银行 | 668 | 4 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Zions Bancorporation,全国协会 /ut/ | 1,432 | -0.14 | 9 | 12.50 | ||||
2025-08-04 | 13F | 西蒙快速顾问有限公司 | 28,968 | 48.15 | 191 | 58.33 | ||||
2025-08-14 | 13F | 高盛集团公司 | 4,866,605 | 5.39 | 32,022 | 12.75 | ||||
2025-08-12 | 13F | 全球退休合作伙伴有限责任公司 | 2,222 | -30.06 | 15 | -22.22 | ||||
2025-08-06 | 13F | 福克斯运行管理有限公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | 财富流顾问公司 | 12,507 | -14.00 | 82 | -7.87 | ||||
2025-08-11 | 13F | 美国信安证券公司 | 2,549 | -20.37 | 17 | -11.11 | ||||
2025-05-08 | 13F | Empirical Financial Services, LLC dba 实证财富管理 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | 平博银行公司 | 325 | -59.17 | 2 | -50.00 | ||||
2025-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | SRS 资本顾问公司 | 2,661 | 18 | ||||||
2025-05-15 | 13F/A | Orion 投资组合解决方案有限责任公司 | 49,019 | 8.84 | 301 | 15.77 | ||||
2025-04-11 | 13F | 第一平权金融网络 | 22,593 | 9.22 | 139 | 15.97 | ||||
2025-07-09 | 13F | 布鲁斯·艾伦投资有限责任公司 | 5,402 | 1.75 | 36 | 9.38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ieq资本有限公司 | 25,448 | 20.71 | 167 | 29.46 | ||||
2025-08-13 | 13F | 象限资本集团有限公司 | 248,314 | -5.91 | 1,634 | 0.62 | ||||
2025-08-14 | 13F | 斯皮尔斯算盘顾问有限责任公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票 | 30,971 | 0.00 | 172 | -14.50 | ||||
2025-07-30 | 13F | 道德公司 | 980,292 | -6.83 | 6,470 | 0.81 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mml 投资者服务有限公司 | 98,251 | 3.86 | 1 | |||||
2025-07-30 | NP | ENDW - Cambria 捐赠基金 ETF | 72 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | 匡蒂诺资本管理有限公司 | 779,036 | 49.85 | 5,126 | 60.34 | ||||
2025-07-22 | 13F | 切奇资本顾问有限公司 | 10,759 | 71 | ||||||
2025-07-11 | 13F | UMA 金融服务公司 | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | 资产标记公司 | 35,767 | 153.77 | 235 | 173.26 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc 金融服务集团公司 | 178,842 | 17.06 | 1,177 | 25.24 | ||||
2025-07-16 | 13F | 佩里贡财富管理有限责任公司 | 20,113 | -1.69 | 132 | 5.60 | ||||
2025-06-26 | NP | DFAI - 维度国际核心股票市场ETF | 694,000 | 0.00 | 3,852 | -14.37 | ||||
2025-06-26 | NP | SNTKX - 管家国际增强指数基金 A 类 | 85,620 | 0.00 | 475 | -14.26 | ||||
2025-07-11 | 13F | 多元化信托公司 | 13,773 | -31.00 | 91 | -26.23 | ||||
2025-08-27 | NP | FORH - 强大的 ETF | 62,900 | 414 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Captrust 财务顾问 | 26,272 | -12.51 | 173 | -6.52 | ||||
2025-07-24 | 13F | Jfs 财富顾问有限公司 | 2,303 | 9.25 | 15 | 25.00 | ||||
