基本统计
内部人士资料 | FIL Ltd |
投资组合价值 | $ 117,096,065,261 |
当前头寸 | 964 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
FIL有限公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 964。 最新的投资组合价值计算为$117,096,065,261美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 FIL Ltd的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Royal Bank of Canada (US:RY) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . FIL Ltd的新头寸包括 Emera Incorporated (CA:EMA) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Barrick Mining Corporation (US:B) , KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and QXO, Inc. (US:QXO) . FIL Ltd的最主要行业是 "Home Furniture, Furnishings, And Equipment Stores" (sic 57) , "Agricultural Services" (sic 07) , and "Primary Metal Industries" (sic 33) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
12.94 | 592.80 | 0.5062 | 0.5062 | |
8.99 | 696.04 | 0.3308 | 0.1818 | |
3.40 | 374.45 | 0.1780 | 0.1780 | |
2.36 | 495.79 | 0.4234 | 0.1519 | |
13.56 | 1,007.24 | 0.4787 | 0.1392 | |
1.29 | 356.29 | 0.3043 | 0.1284 | |
5.21 | 328.85 | 0.1563 | 0.1256 | |
9.30 | 987.77 | 0.4694 | 0.1212 | |
3.01 | 141.63 | 0.1209 | 0.1209 | |
0.52 | 382.57 | 0.1818 | 0.1209 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
8.45 | 4,204.08 | 1.9981 | -0.9618 | |
21.44 | 2,825.37 | 1.3428 | -0.9490 | |
42.08 | 3,094.89 | 1.4709 | -0.9312 | |
6.18 | 1,153.54 | 0.5482 | -0.9071 | |
16.23 | 1,933.28 | 0.9188 | -0.8103 | |
11.28 | 2,475.23 | 1.1764 | -0.7572 | |
10.26 | 2,104.93 | 1.0004 | -0.6937 | |
8.92 | 1,464.18 | 0.6959 | -0.6208 | |
17.15 | 548.37 | 0.4683 | -0.6160 | |
0.08 | 9.59 | 0.0046 | -0.5881 |
13D/G备案
这是上一年度提交的13D和13G备案的列表(如有)。点击链接图标查看完整的交易历史记录。 绿色行表示新头寸。 红色行表示平仓。
文件日期 | 表格 | 证券 | 前期 股票 |
当前 股票 |
Δ股票 % | % 持股 |
% Δ持股 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | WFG / 西弗雷泽木材有限公司 | 6,070,327 | 8,819,476 | 45.29 | 11.50 | 45.57 | ||
2025-09-08 | WNS / WNS(控股)有限公司 | 4,682,087 | 10.90 | |||||
2025-08-07 | / (CIB882000) | 0 | 0.00 | |||||
2025-08-06 | IDU / iShares Trust - iShares 美国公用事业 ETF | 1,088,428 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
2025-08-06 | / (G6542K126) | 24,602,570 | 7.40 | |||||
2025-08-06 | INTR / 国际米兰公司 | 24,649,690 | 16,888,517 | -31.49 | 5.20 | -32.47 | ||
2025-08-06 | EWJV / iShares Trust - iShares MSCI 日本价值 ETF | 739,701 | 121,496 | -83.57 | 1.10 | -86.25 | ||
2025-08-06 | / (G06634102) | 42,737,608 | 9.00 | |||||
2025-08-06 | RBA / RB 全球公司 | 9,301,869 | 5.00 | |||||
2025-08-06 | AQN / 阿冈昆电力与公用事业公司 | 40,886,793 | 28,538,005 | -30.20 | 3.70 | -30.19 | ||
2025-05-12 | MMYT / MakeMyTrip有限公司 | 4,429,360 | 1,364,622 | -69.19 | 1.90 | -69.92 | ||
2025-05-12 | ERICB / 爱立信电信 | 155,677,034 | 116,761,348 | -25.00 | 3.80 | -24.65 | ||
2025-05-12 | LDTCF / 莱达科技控股公司 | 2,551,871 | 2,611,870 | 2.35 | 6.80 | -22.00 | ||
2025-05-12 | LX / 乐信金融科技控股有限公司 - 存托凭证(普通股) | 19,491,406 | 12,249,304 | -37.16 | 4.80 | -36.84 | ||
2025-05-12 | MEOH / 梅赛尼斯公司 | 5,619,938 | 2,633,436 | -53.14 | 3.90 | -53.01 | ||
2025-05-12 | ADAG / Adagene Inc. - 存托凭证(普通股) | 4,093,497 | 936,810 | -77.11 | 1.80 | -76.92 | ||
2025-05-12 | IYC / iShares Trust - iShares 美国非必需消费品 ETF | 1,198,865 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
2025-05-07 | ZEPP / Zepp Health Corporation - 存托凭证(普通股) | 11,512,720 | 11,512,688 | -0.00 | 10.20 | 12.47 | ||
2025-03-07 | LSPD / 光速商业公司 | 14,632,244 | 17,550,316 | 19.94 | 11.50 | 19.79 | ||
2025-02-12 | IQ / 爱奇艺股份有限公司 - 存托凭证(普通股) | 120,194,004 | 24,780,742 | -79.38 | 1.20 | -78.89 | ||
2025-02-12 | EIDO / iShares Trust - iShares MSCI 印度尼西亚 ETF | 974,732 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
2025-02-12 | / (Q4789U120) | 9,680,777 | 3.10 | |||||
2025-02-12 | VNET / VNET Group, Inc. - 存托凭证(普通股) | 96,300,120 | 35,848,740 | -62.77 | 2.30 | -63.85 | ||
2025-02-12 | VMAR / 远景海洋技术公司 | 49,384 | 5,488 | -88.89 | 0.60 | -90.15 | ||
2025-02-12 | PGRU / 置业大师集团有限公司 | 16,395,263 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
2025-02-12 | TFII / 天菲国际公司 | 5,814,601 | 6.90 | |||||
2025-02-12 | YMM / 满卡车联有限公司 - 存托凭证(普通股) | 1,034,612,400 | 5.50 | |||||
2024-12-06 | NVEI / 努维公司 | 7,562,315 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
2024-11-12 | A1TH34 / 汽车之家 - 存托凭证(普通股) | 35,172,832 | 7.14 | |||||
2024-11-12 | ERO / 埃罗铜业公司 | 4,883,502 | 2,942,569 | -39.74 | 2.85 | -45.46 | ||
2024-11-12 | 6686 / 诺亚控股有限公司 | 19,140,955 | 5.79 | |||||
2024-11-12 | IMM / 伊姆特普有限公司 | 63,470,517 | 4.37 | |||||
2024-11-12 | EMA / 埃梅拉公司 | 14,789,925 | 12,415,598 | -16.05 | 4.30 | -20.14 | ||
2024-11-12 | RCI / 罗杰斯通讯公司 | 36,514,749 | 31,206,337 | -14.54 | 7.37 | -15.44 | ||
2024-11-12 | GRPU / 花岗岩房地产投资信托 | 3,320,268 | 1,865,350 | -43.82 | 2.94 | -43.47 | ||
2024-11-12 | FNV / 弗兰科-内华达公司 | 10,221,227 | 5.31 | |||||
2024-11-07 | EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI 新加坡 ETF | 2,710,542 | 2,179,058 | -19.61 | 8.91 | -17.14 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-14 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel。
证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT / 微软公司 | 8.45 | 1.85 | 4,204.08 | 34.96 | 1.9981 | -0.9618 | |||
TD / 多伦多道明银行 | 42.08 | -0.27 | 3,094.89 | 22.42 | 1.4709 | -0.9312 | |||
RY / 加拿大皇家银行 | 21.44 | 0.12 | 2,825.37 | 17.14 | 1.3428 | -0.9490 | |||
AMZN / 亚马逊公司 | 11.28 | 5.48 | 2,475.23 | 21.63 | 1.1764 | -0.7572 | |||
GOOGL / 字母表公司 | 13.98 | 22.03 | 2,464.06 | 39.07 | 1.1711 | -0.5124 | |||
SHOP / Shopify 公司 | 19.13 | 12.80 | 2,206.05 | 36.76 | 1.0485 | -0.4842 | |||
AAPL / 苹果公司。 | 10.26 | 27.81 | 2,104.93 | 18.06 | 1.0004 | -0.6937 | |||
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 | 16.23 | -3.39 | 1,933.28 | 6.23 | 0.9188 | -0.8103 | |||
META / 元平台公司 | 2.33 | 12.81 | 1,721.53 | 44.47 | 0.8182 | -0.3140 | |||
TXN / 德州仪器公司 | 7.30 | 24.18 | 1,514.91 | 43.47 | 0.7200 | -0.2833 | |||
FNV / 弗兰科-内华达公司 | 8.92 | 1.26 | 1,464.18 | 5.66 | 0.6959 | -0.6208 | |||
TRP / TC能源公司 | 28.00 | 4.73 | 1,366.89 | 8.27 | 0.6496 | -0.5499 | |||
CSCO / 思科系统公司 | 18.67 | 6.06 | 1,295.32 | 19.24 | 0.6156 | -0.4165 | |||
WCN / 废物连接公司 | 6.18 | -21.42 | 1,153.54 | -24.69 | 0.5482 | -0.9071 | |||
NVDA / 英伟达公司 | 7.18 | 2.18 | 1,133.83 | 48.96 | 0.5389 | -0.1844 | |||
PGR / 进步公司 | 4.23 | 2.46 | 1,129.22 | -3.39 | 0.5367 | -0.5738 | |||
WPM / 惠顿贵金属公司 | 12.15 | 32.33 | 1,092.83 | 53.31 | 0.5194 | -0.1579 | |||
HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证(普通股) | 14.19 | -9.86 | 1,087.95 | 4.02 | 0.9291 | -0.0647 | |||
BN / 布鲁克菲尔德公司 | 17.05 | -3.02 | 1,055.35 | 14.69 | 0.5016 | -0.3727 | |||
RCI / 罗杰斯通讯公司 | 34.05 | -2.70 | 1,009.89 | 8.07 | 0.4800 | -0.4080 | |||
CCJ / 卡梅科公司 | 13.56 | 56.24 | 1,007.24 | 181.86 | 0.4787 | 0.1392 | |||
ADBE / 奥多比公司 | 2.57 | 32.39 | 994.54 | 33.54 | 0.4727 | -0.2349 | |||
FTS / 富通公司 | 20.82 | -8.66 | 993.95 | -4.25 | 0.4724 | -0.5139 | |||
RBA / RB 全球公司 | 9.30 | 154.56 | 987.77 | 169.51 | 0.4694 | 0.1212 | |||
BLK / 贝莱德公司 | 0.93 | 15.69 | 973.52 | 28.25 | 0.4627 | -0.2586 | |||
ANSS / ANSYS 公司 | 2.77 | 10.31 | 973.09 | 22.39 | 0.4625 | -0.2929 | |||
TRI / 汤森路透公司 | 4.52 | -9.96 | 908.95 | 4.92 | 0.4320 | -0.3911 | |||
JPM / 摩根大通公司 | 3.13 | 0.35 | 908.76 | 18.60 | 0.4319 | -0.2961 | |||
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 11.15 | 40.08 | 885.94 | 58.56 | 0.4211 | -0.1098 | |||
CME / 芝商所集团公司 | 3.18 | -11.35 | 877.39 | -7.89 | 0.4170 | -0.4881 | |||
WAB / 西屋空气制动技术公司 | 3.72 | -3.47 | 778.84 | 11.44 | 0.3702 | -0.2939 | |||
BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 | 13.52 | 25.48 | 748.27 | 43.48 | 0.3556 | -0.1399 | |||
FER / 法罗维亚公司 | 13.99 | 2.67 | 745.79 | 22.92 | 0.3544 | -0.2220 | |||
ENB / 安桥公司 | 16.44 | -15.38 | 745.57 | -13.30 | 0.3543 | -0.4627 | |||
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 1.14 | -12.55 | 707.54 | -3.37 | 0.3363 | -0.3594 | |||
BCE / BCE公司 | 31.64 | 22.39 | 701.61 | 18.26 | 0.3334 | -0.2303 | |||
MRVL / Marvell 科技公司 | 8.99 | 253.11 | 696.04 | 343.90 | 0.3308 | 0.1818 | |||
LRCX / 泛林研究公司 | 7.11 | 2.45 | 691.94 | 37.17 | 0.3289 | -0.1504 | |||
CRM / Salesforce 公司 | 2.53 | 160.70 | 689.58 | 164.91 | 0.3277 | 0.0804 | |||
SU / 森科能源公司 | 18.25 | 13.93 | 683.66 | 10.22 | 0.3249 | -0.2644 | |||
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 21.55 | -7.79 | 677.25 | -5.81 | 0.3219 | -0.3613 | |||
WDC / 西部数据公司 | 10.43 | 37.65 | 667.10 | 117.87 | 0.3170 | 0.0261 | |||
PBA / 彭比纳管道公司 | 17.05 | 12.45 | 640.25 | 5.56 | 0.3043 | -0.2720 | |||
MCHP / 微芯科技公司 | 9.10 | -3.46 | 640.06 | 40.33 | 0.3042 | -0.1292 | |||
YMM / 满卡车联有限公司 - 存托凭证(普通股) | 54.08 | 0.48 | 638.64 | -7.07 | 0.3035 | -0.3495 | |||
PG / 宝洁公司 | 3.99 | 0.03 | 636.02 | -6.49 | 0.3023 | -0.3440 | |||
LIN / 林德公司 | 1.35 | 5.33 | 631.55 | 6.13 | 0.3002 | -0.2652 | |||
EMA / 埃梅拉公司 | 12.94 | 592.80 | 0.5062 | 0.5062 | |||||
SE / Sea Limited - 存托凭证(普通股) | 3.64 | 6.14 | 582.92 | 30.09 | 0.2770 | -0.1487 | |||
DELL / 戴尔科技公司 | 4.69 | 65.41 | 575.21 | 122.49 | 0.2734 | 0.0277 | |||
HUBB / 哈贝尔公司 | 1.38 | 7.75 | 564.92 | 32.98 | 0.2685 | -0.1351 | |||
WDAY / 工作日公司 | 2.29 | -11.19 | 550.05 | -8.73 | 0.2614 | -0.3112 | |||
MFC / 宏利金融公司 | 17.15 | -53.17 | 548.37 | -51.95 | 0.4683 | -0.6160 | |||
MA / 万事达卡公司 | 0.97 | 4.93 | 542.77 | 7.58 | 0.2580 | -0.2214 | |||
BKR / 贝克休斯公司 | 13.70 | -1.51 | 525.08 | -14.08 | 0.2496 | -0.3311 | |||
BSX / 波士顿科学公司 | 4.88 | -14.62 | 524.05 | -9.10 | 0.2491 | -0.2987 | |||
V / 维萨公司 | 1.47 | -19.19 | 520.15 | -18.13 | 0.2472 | -0.3565 | |||
INTC / 英特尔公司 | 22.58 | 11.39 | 505.80 | 9.87 | 0.2404 | -0.1970 | |||
TFII / 天菲国际公司 | 5.61 | -13.21 | 503.68 | 0.62 | 0.2394 | -0.2362 | |||
DLTR / 美元树公司 | 5.03 | -11.50 | 497.99 | 16.76 | 0.2367 | -0.1686 | |||
MDB / MongoDB 公司 | 2.36 | 44.93 | 495.79 | 73.51 | 0.4234 | 0.1519 | |||
ADSK / 欧特克公司 | 1.59 | -12.44 | 493.70 | 3.54 | 0.2346 | -0.2184 | |||
CNI / 加拿大国家铁路公司 | 4.73 | 45.51 | 492.59 | 55.80 | 0.2341 | -0.0663 | |||
NFLX / Netflix公司 | 0.35 | 4.52 | 475.14 | 50.09 | 0.2258 | -0.0750 | |||
FIS / 富达国家信息服务公司 | 5.67 | -28.28 | 461.35 | -21.81 | 0.2193 | -0.3414 | |||
BMO / 蒙特利尔银行 | 4.16 | -19.76 | 461.25 | -6.88 | 0.2192 | -0.2514 | |||
ACN / 埃森哲公司 | 1.53 | 38.47 | 457.56 | 32.63 | 0.2175 | -0.1103 | |||
IBN / ICICI 银行有限公司 - 存托凭证(普通股) | 13.30 | 0.14 | 447.37 | 6.88 | 0.2126 | -0.1851 | |||
WFG / 西弗雷泽木材有限公司 | 6.07 | 25.81 | 445.15 | 20.11 | 0.3802 | 0.0280 | |||
EXC / 艾克赛隆公司 | 9.99 | 0.04 | 433.82 | -5.74 | 0.2062 | -0.2311 | |||
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.89 | -21.85 | 433.18 | -28.72 | 0.2059 | -0.3715 | |||
PKG / 美国包装公司 | 2.28 | 16.30 | 428.91 | 10.68 | 0.2038 | -0.1644 | |||
TECK / 泰克资源有限公司 | 10.30 | 17.05 | 416.68 | 29.95 | 0.1980 | -0.1066 | |||
CDW / CDW公司 | 2.30 | 25.61 | 411.58 | 39.98 | 0.1956 | -0.0838 | |||
ICE / 洲际交易所有限公司 | 2.19 | 3.45 | 401.31 | 10.02 | 0.1907 | -0.1558 | |||
NU / 努控股有限公司 | 29.18 | 6.93 | 400.36 | 43.27 | 0.1903 | -0.0752 | |||
DHR / 丹纳赫公司 | 1.99 | 25.57 | 393.90 | 21.00 | 0.1872 | -0.1221 | |||
EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. | 3.44 | 332.06 | 393.45 | 310.50 | 0.1870 | 0.0959 | |||
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 1.21 | -11.82 | 387.49 | -18.24 | 0.1842 | -0.2661 | |||
MPWR / 单片电力系统公司 | 0.52 | 373.00 | 382.57 | 496.47 | 0.1818 | 0.1209 | |||
QSR / 餐厅品牌国际公司 | 5.75 | 7.08 | 381.19 | 6.56 | 0.1812 | -0.1587 | |||
NEE / 下一代能源公司 | 5.43 | 13.92 | 376.74 | 11.56 | 0.1790 | -0.1418 | |||
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 3.40 | 374.45 | 0.1780 | 0.1780 | |||||
GE / 通用电气公司 | 1.45 | -7.28 | 373.19 | 19.23 | 0.1774 | -0.1200 | |||
PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证(普通股) | 3.56 | -51.70 | 372.42 | -57.29 | 0.3180 | -0.5104 | |||
SW / 斯莫菲特韦斯特罗克公司 | 8.38 | -24.13 | 361.56 | -27.24 | 0.1718 | -0.3003 | |||
EA / 艺电公司 | 2.25 | -14.72 | 359.18 | -5.76 | 0.1707 | -0.1914 | |||
INTU / 财捷公司 | 0.45 | -15.95 | 357.84 | 7.82 | 0.1701 | -0.1453 | |||
AVGO / 博通公司 | 1.29 | 16.93 | 356.29 | 92.51 | 0.3043 | 0.1284 | |||
PODD / 英苏莱特公司 | 1.13 | -12.10 | 354.98 | 5.16 | 0.1687 | -0.1520 | |||
AON / 怡安公司 | 0.99 | -7.68 | 353.78 | -17.48 | 0.1681 | -0.2392 | |||
CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 4.42 | 4.75 | 345.23 | 6.85 | 0.1641 | -0.1429 | |||
CCI / 皇冠城堡公司 | 3.32 | -0.57 | 341.39 | -2.00 | 0.1622 | -0.1687 | |||
CCEP / 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 | 3.68 | 7.18 | 341.12 | 14.06 | 0.1621 | -0.1220 | |||
TDY / Teledyne 技术公司 | 0.66 | 29.85 | 340.10 | 33.66 | 0.1616 | -0.0801 | |||
KSPI / 股份公司 Kaspi.kz - 存托凭证(普通股) | 3.95 | -3.93 | 335.02 | -12.16 | 0.1592 | -0.2032 | |||
WFC / 富国银行 | 4.11 | 0.21 | 329.53 | 11.83 | 0.1566 | -0.1234 | |||
LNG / 切尼尔能源公司 | 1.35 | 4.64 | 329.05 | 10.12 | 0.1564 | -0.1275 | |||
SKX / 斯凯奇美国公司 | 5.21 | 816.37 | 328.85 | 918.40 | 0.1563 | 0.1256 | |||
GIB / CGI公司 | 3.12 | -2.34 | 327.52 | 2.73 | 0.1557 | -0.1473 | |||
TRMB / 天宝公司 | 4.17 | 1.46 | 316.81 | 17.43 | 0.1506 | -0.1058 | |||
NSC / 诺福克南方公司 | 1.19 | 0.35 | 305.48 | 8.45 | 0.1452 | -0.1225 | |||
MS / 摩根士丹利 | 2.15 | 32.06 | 303.26 | 59.44 | 0.1441 | -0.0366 | |||
FCX / 自由港麦克金公司 | 6.99 | 3.89 | 303.19 | 18.96 | 0.1441 | -0.0981 | |||
CM / 加拿大帝国商业银行 | 4.25 | 29.61 | 301.77 | 63.54 | 0.1434 | -0.0319 | |||
QRVO / Qorvo 公司 | 3.51 | 1.52 | 298.15 | 19.04 | 0.1417 | -0.0963 | |||
BIDU / 百度公司 - 存托凭证(普通股) | 3.41 | 21.55 | 292.44 | 13.27 | 0.1390 | -0.1063 | |||
BMY / 百时美施贵宝公司 | 6.22 | 4.85 | 288.06 | -20.42 | 0.1369 | -0.2070 | |||
UNH / 联合健康集团公司 | 0.89 | -28.70 | 277.14 | -57.53 | 0.1317 | -0.4883 | |||
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) | 1.21 | 6.91 | 275.15 | 45.87 | 0.1308 | -0.0485 | |||
GLW / 康宁公司 | 5.22 | -0.37 | 274.72 | 14.45 | 0.1306 | -0.0975 | |||
SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.51 | 12.18 | 269.29 | 16.42 | 0.1280 | -0.0918 | |||
ALV / 奥托立夫公司 | 2.38 | 4.11 | 266.49 | 31.71 | 0.1267 | -0.0656 | |||
MMC / 达信麦克伦南公司 | 1.20 | 5.54 | 263.40 | -5.44 | 0.1252 | -0.1395 | |||
ZM / Zoom 通讯公司 | 3.34 | 0.09 | 260.67 | 5.81 | 0.1239 | -0.1102 | |||
OMC / 宏盟集团有限公司 | 3.62 | -32.99 | 260.16 | -41.85 | 0.1236 | -0.3015 | |||
AU / 盎格鲁阿散蒂黄金公司 | 5.73 | -11.48 | 259.83 | 7.43 | 0.1235 | -0.1063 | |||
SWKS / Skyworks 解决方案公司 | 3.49 | -0.50 | 259.75 | 14.73 | 0.1234 | -0.0917 | |||
FANG / 响尾蛇能源公司 | 1.82 | 32.61 | 249.39 | 13.97 | 0.1185 | -0.0894 | |||
MGA / 麦格纳国际公司 | 6.44 | 48.10 | 248.75 | 68.45 | 0.1182 | -0.0221 | |||
RNR / RenaissanceRe控股有限公司 | 1.02 | -0.88 | 248.37 | 0.32 | 0.1180 | -0.1172 | |||
PAYX / 佩切克斯公司 | 1.68 | -16.56 | 244.97 | -21.33 | 0.1164 | -0.1794 | |||
ARMK / 爱玛客 | 5.85 | -1.05 | 244.92 | 20.02 | 0.1164 | -0.0775 | |||
NTR / 营养有限公司 | 4.16 | -26.13 | 242.20 | -13.27 | 0.1151 | -0.1502 | |||
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - 有限合伙企业 | 9.47 | 14.09 | 241.52 | 31.39 | 0.1148 | -0.0599 | |||
WBA / 沃尔格林博姿联盟公司 | 20.61 | 236.59 | 0.1124 | 0.1124 | |||||
OTEX / 开放文本公司 | 8.06 | 30.85 | 235.51 | 51.49 | 0.1119 | -0.0358 | |||
CAE / CAE公司 | 7.91 | 35.63 | 231.83 | 61.68 | 0.1102 | -0.0261 | |||
BPMC / 蓝图医药公司 | 1.76 | 225.53 | 0.1072 | 0.1072 | |||||
ESTC / 弹性NV | 2.67 | -0.99 | 225.04 | -6.29 | 0.1070 | -0.1212 | |||
K / 凯拉诺娃 | 2.83 | 34.11 | 224.78 | 29.29 | 0.1068 | -0.0584 | |||
PFE / 辉瑞公司 | 9.27 | 17.84 | 224.75 | 12.73 | 0.1068 | -0.0826 | |||
GWW / WW 固安捷公司 | 0.21 | 10.22 | 219.96 | 16.07 | 0.1045 | -0.0755 | |||
YUMC / 百胜中国控股有限公司 | 4.90 | -6.39 | 219.16 | -19.62 | 0.1872 | -0.0719 | |||
JD / 京东公司 - 存托凭证(普通股) | 6.69 | 181.57 | 218.36 | 123.50 | 0.1038 | 0.0109 | |||
PTC / PTC 公司 | 1.25 | 0.95 | 215.22 | 12.28 | 0.1023 | -0.0798 | |||
TU / 研科公司 | 13.37 | 19.12 | 214.80 | 33.39 | 0.1021 | -0.0509 | |||
SCI / 国际服务公司 | 2.53 | 4.78 | 206.30 | 6.35 | 0.0980 | -0.0863 | |||
SNDK / Sandisk 公司 | 4.53 | 550.27 | 205.55 | 519.42 | 0.0977 | 0.0662 | |||
CMS / CMS能源公司 | 2.96 | 0.49 | 205.16 | -7.31 | 0.0975 | -0.1128 | |||
XPO / XPO公司 | 1.60 | 11.60 | 202.29 | 31.01 | 0.0961 | -0.0506 | |||
FYBR / Frontier Communications 母公司 | 5.54 | 391.23 | 201.49 | 398.63 | 0.0958 | 0.0574 | |||
SN / 鲨鱼忍者公司 | 2.01 | 658.34 | 199.24 | 799.98 | 0.0947 | 0.0737 | |||
MELI / 自由市场有限公司 | 0.08 | -11.27 | 197.91 | 18.87 | 0.0941 | -0.0641 | |||
VIPS / 唯品会控股有限公司 - 存托凭证(普通股) | 13.11 | 10.33 | 197.34 | 5.89 | 0.1685 | -0.0085 | |||
JBHT / JB 亨特运输服务公司 | 1.37 | 0.04 | 197.05 | -2.90 | 0.0937 | -0.0992 | |||
CIGI / 高力国际集团公司 | 1.50 | 4.24 | 195.86 | 12.70 | 0.0931 | -0.0720 | |||
FSV / 第一服务公司 | 1.11 | 1.86 | 193.71 | 7.20 | 0.0921 | -0.0796 | |||
UBS / 瑞银集团 | 5.71 | -35.77 | 193.21 | -28.43 | 0.0918 | -0.1647 | |||
VNOM / 毒蛇能源公司 | 5.03 | -2.41 | 191.80 | -17.59 | 0.0912 | -0.1300 | |||
LOW / 劳氏公司 | 0.85 | -12.79 | 188.24 | -17.04 | 0.0895 | -0.1261 | |||
BG / 邦吉全球公司 | 2.33 | 13.89 | 187.26 | 19.64 | 0.0890 | -0.0597 | |||
ESGR / 英思达集团有限公司 | 0.55 | 104.50 | 186.61 | 106.95 | 0.0887 | 0.0030 | |||
KGC / 金罗斯黄金公司 | 11.86 | -9.11 | 185.39 | 12.74 | 0.0881 | -0.0681 | |||
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA - 存托凭证(普通股) | 11.27 | 29.11 | 185.08 | 35.64 | 0.0880 | -0.0417 | |||
LSPD / 光速商业公司 | 15.74 | -10.44 | 184.71 | 20.13 | 0.0878 | -0.0583 | |||
GOOG / 字母表公司 | 1.03 | -2.90 | 182.14 | 10.25 | 0.0866 | -0.0704 | |||
ELV / Elevance 健康公司 | 0.46 | 3.80 | 179.40 | -7.18 | 0.0853 | -0.0984 | |||
FLS / 福斯公司 | 3.42 | -34.81 | 179.00 | -30.12 | 0.0851 | -0.1583 | |||
EQIX / Equinix 公司 | 0.22 | 578.77 | 175.97 | 562.22 | 0.0836 | 0.0584 | |||
EXPE / Expedia 集团公司 | 1.04 | -12.40 | 175.33 | -12.10 | 0.0833 | -0.1062 | |||
SYK / 史赛克公司 | 0.44 | -12.51 | 172.61 | -7.02 | 0.0820 | -0.0943 | |||
SAIA / 赛亚公司 | 0.62 | 22.81 | 171.13 | -3.70 | 0.0813 | -0.0875 | |||
FBIN / 财富品牌创新公司 | 3.31 | 164.00 | 170.63 | 123.24 | 0.0811 | 0.0085 | |||
MCK / 麦克森公司 | 0.23 | 23.74 | 167.43 | 34.73 | 0.0796 | -0.0385 | |||
TTEK / 利乐科技公司 | 4.65 | 4.32 | 167.30 | 28.25 | 0.0795 | -0.0444 | |||
AQN / 阿冈昆电力与公用事业公司 | 28.54 | -31.97 | 163.25 | -24.22 | 0.0776 | -0.1271 | |||
JNPR / 瞻博网络公司 | 4.09 | -53.48 | 163.13 | -48.68 | 0.0775 | -0.2245 | |||
DNB / 邓白氏控股公司 | 17.86 | 162.31 | 0.0771 | 0.0771 | |||||
FIVE / 五下公司 | 1.23 | -43.68 | 160.70 | -1.39 | 0.0764 | -0.0785 | |||
PWR / 广达服务公司 | 0.42 | -30.66 | 158.91 | 3.14 | 0.0755 | -0.0709 | |||
WMG / 华纳音乐集团公司 | 5.81 | 0.61 | 158.29 | -12.58 | 0.0752 | -0.0968 | |||
EEFT / 欧洲网络环球公司 | 1.55 | 39.16 | 157.18 | 32.04 | 0.0747 | -0.0384 | |||
NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.70 | -63.75 | 152.57 | -58.32 | 0.0725 | -0.2753 | |||
PCOR / 普罗核心技术公司 | 2.21 | 21.48 | 151.26 | 25.90 | 0.0719 | -0.0423 | |||
TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.37 | -19.93 | 150.05 | -34.75 | 0.0713 | -0.1472 | |||
RACE / 法拉利公司 | 0.31 | -3.16 | 149.70 | 11.77 | 0.0711 | -0.0561 | |||
IMO / 帝国石油有限公司 | 1.85 | -22.17 | 146.97 | -14.40 | 0.0698 | -0.0933 | |||
