RIG / Transocean Ltd. - 看跌与看涨期权比率、期权情绪、异常期权活动

越洋有限公司
US ˙ NYSE ˙ CH0048265513

看跌与看涨期权比率 - 预测和历史

RIG / Transocean Ltd.的看跌与看涨期权比率为0.37。 看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权头寸。由于看跌通常是看跌押注,看涨则是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,比率小于1表示看涨情绪。

更新频率:每日

查看看跌与看涨期权比率最乐观的顶级公司

通过观察特定到期日的看跌与看涨期权比率,我们可以推断出期权市场对公司短期、中期和长期前景的看法。
RIG / Transocean Ltd. 到期日的看跌与看涨期权比率
到期日 DTX 看跌
未平仓头寸
看涨
未平仓头寸
看跌与看涨期权
比率
2025-09-12 1 807
2025-09-19 8 3,740
2025-09-26 15 1,311
2025-10-03 22 727
2025-10-10 29 221
2025-10-17 36 2,572
2025-10-24 43 109
2025-11-21 71 10,515
2025-12-19 99 65,830
2026-01-16 127 82,262
2026-02-20 162 1,333
2026-03-20 190 1,734
2026-06-18 280 2,400
2026-09-18 372 175
2026-12-18 463 15,058
2027-01-15 491 37,682
RIG / Transocean Ltd. 看跌与看涨期权比率
日期 看跌未平仓头寸 看跌未平仓头寸
(价外)
看涨未平仓头寸 看涨未平仓头寸
(价外)
看跌与看涨期权
比率
看跌与看涨期权
比率 (价外)
2025-09-10 226,476 81,470
2025-09-09 225,874 81,272
2025-09-08 224,542 80,824
2025-09-05 226,041 82,600
2025-09-04 225,655 82,543
2025-09-03 225,219 82,308
2025-09-02 223,317 81,911
2025-08-29 224,646 82,895
2025-08-28 223,478 82,897
2025-08-27 223,835 82,858
2025-08-26 223,450 82,767
2025-08-25 222,149 82,418
2025-08-22 223,556 82,992
2025-08-21 223,935 68,686
2025-08-20 223,670 68,531
2025-08-19 217,452 68,631
2025-08-18 215,695 80,379
2025-08-15 227,303 84,838
2025-08-14 227,154 84,727
2025-08-13 226,793 84,109
异常期权活动 - 交易量

看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权期权头寸。由于看跌期权通常是看跌押注,而看涨期权是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,小于1的比率表示看涨情绪。

异常期权活动(UOA)通常被认为是价格方向变动的强烈信号。异常期权活动的一个指标是看跌期权或看涨期权的总份额除以同一期权类型的未平仓头寸。如果看涨或看跌期权的总份额超过当前的未平仓头寸,则被认为是不寻常的,并表明一个强大的方向信号。在下表中,期权交易量超过当前未平仓头寸的任何日期都以绿色(看涨期权)或红色(看跌期权)突出显示。

例如,如果在任何交易日,看涨交易量超过当前看涨未平仓头寸,则看涨交易量/看涨未平仓头寸比率将大于1,并且表中的该单元格将以绿色突出显示。这将表明大量买入看涨期权,这是一个看涨信号。同样,如果情况正好相反 - 看跌交易量超过看跌期权未平仓头寸,则表格单元格将以红色突出显示,并表示强烈的看跌信号。

更新频率:每日

RIG / Transocean Ltd. 看涨期权交易量 RIG / Transocean Ltd. 看跌期权交易量
日期 看跌
交易量
看跌
未平仓头寸
看跌交易量
/看跌未平仓头寸
看涨
交易量
看涨
未平仓头寸
看涨交易量
/看涨未平仓头寸
2025-09-10 439 226,476 13,484 610,877
2025-09-09 1,279 225,874 6,559 608,901
2025-09-08 2,236 224,542 11,034 608,634
2025-09-05 2,544 226,041 6,734 611,490
2025-09-04 697 225,655 14,696 604,234
2025-09-03 1,767 225,219 9,724 599,662
2025-09-02 2,920 223,317 8,090 597,759
2025-08-29 618 224,646 8,049 601,513
2025-08-28 1,768 223,478 9,115 595,702
2025-08-27 1,457 223,835 12,151 593,350
2025-08-26 795 223,450 20,982 580,909
2025-08-25 1,886 222,149 56,253 536,955
2025-08-22 1,738 223,556 14,510 538,866
2025-08-21 1,255 223,935 5,445 536,890
2025-08-20 749 223,670 8,018 533,195
2025-08-19 8,692 217,452 8,202 529,805
2025-08-18 2,206 215,695 17,847 519,715
2025-08-15 3,416 227,303 4,730 563,631
2025-08-14 517 227,154 5,398 562,171
2025-08-13 1,041 226,793 4,187 561,757
2025-08-12 1,283 226,155 4,675 559,210
2025-08-11 1,386 225,276 6,240 556,178
2025-08-08 2,814 231,535 7,801 563,290
2025-08-07 950 231,214 6,840 561,999
2025-08-06 1,577 231,049 14,756 557,183
分数:芝加哥期权交易所
期权溢价买入/卖出 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌期权
溢价买入
看跌期权
溢价卖出
净看跌期权
溢价买入
看涨期权
溢价买入
看涨期权
溢价卖出
净看涨期权
溢价买入
净长仓
溢价买入
2025-09-10 1,771 4,474 -2,703 130,932 65,118 65,814 68,517
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
Source: CBOE
期权希腊值 (Option Greeks) - Delta值, Gamma值, Theta值

更新频率:每日

日期 看跌期权&Theta值;
(平均)
看涨期权 &Theta值;
(平均)
&Theta值;
(平均)
看跌期权 &Gamma值;
(平均)
看涨期权 &Gamma值;
(平均)
&Gamma值;
(平均)
看跌期权 &Delta值;
(平均)
看涨期权 &Delta值;
(平均)
&Delta值;
(平均)
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
期权交易量 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌
交易量
看跌期权交易量
(20日均线)
看跌期权
交易量/20日均线(%)
看涨
交易量
看涨期权交易量
(20日均线)
看涨期权
交易量/20日均线(%)
总份额 看跌/看涨期权
交易量
看跌/看涨期权l
交易量 (20日均线)
2025-09-10 439 1,957 22.43 13,484 11,384 118.45 13,923 0.03 0.17
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
Source: CBOE
期权交易量 - 场内

更新频率:每日

日期 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX
2025-09-10 1,710 410 773 832 550 838 53 51 1,054 1,933 1,018 1,085 1,258 531 223 904 13,923
2025-09-09 995 193 505 434 699 253 97 186 582 78 641 692 894 316 209 206 7,838
2025-09-08 1,816 98 741 615 1,039 31 13 233 1,037 1,409 635 836 3,119 264 112 416 13,270
2025-09-05 775 24 585 859 1,345 510 89 151 573 207 486 467 1,490 753 217 389 9,278
2025-09-04 873 231 634 169 1,262 1,110 125 236 554 6,378 312 586 1,369 359 167 306 15,393
2025-09-03 347 527 393 94 2,235 588 103 293 229 214 2,101 343 2,612 75 195 126 11,491
2025-09-02 2,644 20 1,097 448 1,310 64 88 57 659 856 989 734 1,152 11 97 384 11,010
2025-08-29 1,659 69 696 204 1,124 57 168 78 249 1,025 327 443 1,173 171 233 171 8,667
2025-08-28 936 514 387 309 1,447 607 55 41 647 290 425 1,268 1,839 355 240 117 10,883
2025-08-27 704 48 1,374 1,770 1,475 139 19 92 832 510 464 996 3,899 375 38 382 13,608
2025-08-26 1,358 64 544 2,092 3,146 580 155 314 1,110 504 1,252 3,857 2,759 851 1,118 1,108 21,777
2025-08-25 7,945 2,192 4,190 1,302 7,495 646 1,224 950 1,889 1,284 6,140 1,954 12,599 822 962 4,678 58,139
2025-08-22 3,115 130 664 972 852 45 21 113 1,383 473 676 1,170 3,414 580 564 910 16,248
2025-08-21 2,413 188 130 313 467 126 215 373 608 65 513 138 648 105 89 111 6,700
2025-08-20 999 578 172 209 306 267 32 60 406 145 676 2,119 903 163 57 1,281 8,767
2025-08-19 830 226 601 332 998 74 35 13 861 809 397 6,210 2,778 46 601 812 16,894
2025-08-18 3,342 143 1,521 395 1,016 126 688 160 1,755 925 1,897 580 3,923 141 503 967 20,053
2025-08-15 1,841 371 269 434 320 151 283 449 311 319 277 726 1,065 264 90 275 8,146
2025-08-14 809 14 163 613 575 222 48 66 240 154 288 644 890 99 583 37 5,915
2025-08-13 852 101 212 386 353 110 101 40 100 225 119 626 1,019 153 347 168 5,228
分数:芝加哥期权交易所
Other Listings
CH:RIGN
GB:0QOW US$3.21
MX:RIG N
DE:TOJ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista