MO / Altria Group, Inc. - 看跌与看涨期权比率、期权情绪、异常期权活动

奥驰亚集团公司
US ˙ NYSE ˙ US02209S1033

看跌与看涨期权比率 - 预测和历史

MO / Altria Group, Inc.的看跌与看涨期权比率为0.96。 看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权头寸。由于看跌通常是看跌押注,看涨则是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,比率小于1表示看涨情绪。

更新频率:每日

查看看跌与看涨期权比率最乐观的顶级公司

0.96
4,063中的 816
通过观察特定到期日的看跌与看涨期权比率,我们可以推断出期权市场对公司短期、中期和长期前景的看法。
MO / Altria Group, Inc. 到期日的看跌与看涨期权比率
到期日 DTX 看跌
未平仓头寸
看涨
未平仓头寸
看跌与看涨期权
比率
2025-09-12 3 4,220
2025-09-19 10 52,882
2025-09-26 17 1,359
2025-10-03 24 397
2025-10-10 31 188
2025-10-17 38 9,698
2025-10-24 45 3
2025-11-21 73 211
2025-12-19 101 25,440
2026-01-16 129 49,052
2026-02-20 164 141
2026-03-20 192 10,351
2026-06-18 282 15,384
2026-09-18 374 6,795
2027-01-15 493 12,130
MO / Altria Group, Inc. 看跌与看涨期权比率
日期 看跌未平仓头寸 看跌未平仓头寸
(价外)
看涨未平仓头寸 看涨未平仓头寸
(价外)
看跌与看涨期权
比率
看跌与看涨期权
比率 (价外)
2025-09-08 203,065 180,056
2025-09-05 206,925 182,083
2025-09-04 204,342 180,916
2025-09-03 202,265 179,297
2025-09-02 192,251 172,705
2025-08-29 198,748 178,411
2025-08-28 198,534 173,358
2025-08-27 197,360 172,463
2025-08-26 191,919 172,034
2025-08-25 188,642 175,648
2025-08-22 188,363 179,380
2025-08-21 184,028 176,707
2025-08-20 170,814 167,416
2025-08-19 163,209 158,766
2025-08-18 158,280 154,414
2025-08-15 182,027 178,193
2025-08-14 180,514 169,052
2025-08-13 176,593 166,573
2025-08-12 172,439 169,715
2025-08-11 166,734 162,381
异常期权活动 - 交易量

看跌与看涨期权比率显示已披露的未平仓看跌期权头寸总数除以未平仓看涨期权期权头寸。由于看跌期权通常是看跌押注,而看涨期权是看涨押注,因此看跌与看涨期权比率大于1表示看跌情绪,小于1的比率表示看涨情绪。

异常期权活动(UOA)通常被认为是价格方向变动的强烈信号。异常期权活动的一个指标是看跌期权或看涨期权的总份额除以同一期权类型的未平仓头寸。如果看涨或看跌期权的总份额超过当前的未平仓头寸,则被认为是不寻常的,并表明一个强大的方向信号。在下表中,期权交易量超过当前未平仓头寸的任何日期都以绿色(看涨期权)或红色(看跌期权)突出显示。

例如,如果在任何交易日,看涨交易量超过当前看涨未平仓头寸,则看涨交易量/看涨未平仓头寸比率将大于1,并且表中的该单元格将以绿色突出显示。这将表明大量买入看涨期权,这是一个看涨信号。同样,如果情况正好相反 - 看跌交易量超过看跌期权未平仓头寸,则表格单元格将以红色突出显示,并表示强烈的看跌信号。

更新频率:每日

MO / Altria Group, Inc. 看涨期权交易量 MO / Altria Group, Inc. 看跌期权交易量
日期 看跌
交易量
看跌
未平仓头寸
看跌交易量
/看跌未平仓头寸
看涨
交易量
看涨
未平仓头寸
看涨交易量
/看涨未平仓头寸
2025-09-08 6,231 203,065 18,957 210,849
2025-09-05 4,927 206,925 6,801 215,818
2025-09-04 4,688 204,342 6,684 213,859
2025-09-03 8,494 202,265 7,432 211,158
2025-09-02 15,222 192,251 10,406 206,883
2025-08-29 3,411 198,748 12,366 214,190
2025-08-28 6,073 198,534 7,373 212,323
2025-08-27 4,192 197,360 4,207 211,238
2025-08-26 14,046 191,919 13,777 204,631
2025-08-25 9,466 188,642 10,911 198,920
2025-08-22 20,286 188,363 26,331 214,372
2025-08-21 9,755 184,028 22,757 210,267
2025-08-20 21,472 170,814 50,093 217,367
2025-08-19 10,696 163,209 21,511 215,506
2025-08-18 9,306 158,280 78,644 172,814
2025-08-15 6,295 182,027 11,662 198,103
2025-08-14 4,928 180,514 10,570 193,758
2025-08-13 13,511 176,593 10,754 192,441
2025-08-12 7,553 172,439 11,152 192,344
2025-08-11 10,787 166,734 29,045 193,557
2025-08-08 9,450 175,092 30,705 190,520
2025-08-07 7,855 174,002 8,426 190,343
2025-08-06 10,662 171,081 16,124 187,977
2025-08-05 7,722 169,076 10,956 190,117
2025-08-04 7,714 165,331 20,505 183,651
分数:芝加哥期权交易所
期权溢价买入/卖出 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌期权
溢价买入
看跌期权
溢价卖出
净看跌期权
溢价买入
看涨期权
溢价买入
看涨期权
溢价卖出
净看涨期权
溢价买入
净长仓
溢价买入
2025-09-08 215,766 132,341 83,425 567,534 967,604 -400,070 -483,495
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
期权希腊值 (Option Greeks) - Delta值, Gamma值, Theta值

更新频率:每日

日期 看跌期权&Theta值;
(平均)
看涨期权 &Theta值;
(平均)
&Theta值;
(平均)
看跌期权 &Gamma值;
(平均)
看涨期权 &Gamma值;
(平均)
&Gamma值;
(平均)
看跌期权 &Delta值;
(平均)
看涨期权 &Delta值;
(平均)
&Delta值;
(平均)
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
期权交易量 - 整体市场

更新频率:每日

日期 看跌
交易量
看跌期权交易量
(20日均线)
看跌期权
交易量/20日均线(%)
看涨
交易量
看涨期权交易量
(20日均线)
看涨期权
交易量/20日均线(%)
总份额 看跌/看涨期权
交易量
看跌/看涨期权l
交易量 (20日均线)
2025-09-08 6,231 9,685 64.34 18,957 18,533 102.29 25,188 0.33 0.52
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
期权交易量 - 场内

更新频率:每日

日期 CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX
2025-09-08 1,577 457 2,298 1,163 1,151 354 1,000 335 1,892 846 1,103 8,214 1,575 1,074 620 678 25,188
2025-09-05 1,119 980 335 313 1,442 343 68 94 979 568 864 2,476 821 541 170 258 11,728
2025-09-04 1,503 162 376 765 867 414 150 139 901 221 507 1,889 660 716 694 551 11,372
2025-09-03 959 291 369 735 1,597 580 1,714 149 695 1,049 788 2,540 883 175 825 717 15,926
2025-09-02 2,057 779 1,650 1,168 1,269 687 1,806 164 2,303 1,166 4,285 3,198 1,529 156 863 1,330 25,628
2025-08-29 2,799 577 787 1,402 1,437 147 52 152 1,576 940 838 1,432 969 465 662 891 15,777
2025-08-28 2,246 905 708 442 542 170 188 161 2,002 2,005 753 1,225 508 447 122 411 13,446
2025-08-27 1,159 478 301 174 423 158 11 116 800 627 494 1,963 407 421 234 179 8,399
2025-08-26 12,917 315 1,779 535 983 355 112 103 1,013 836 980 2,499 2,940 317 396 1,023 27,823
2025-08-25 6,574 223 1,257 827 826 196 94 822 1,013 305 893 3,252 1,668 802 334 896 20,377
2025-08-22 3,333 785 1,547 3,757 1,744 908 278 328 3,018 1,162 2,012 7,422 3,213 1,399 1,471 12,130 46,617
2025-08-21 2,038 1,193 3,120 2,355 2,545 1,167 634 658 1,362 962 1,921 4,691 2,252 961 1,488 3,958 32,512
2025-08-20 4,901 1,374 2,389 8,693 12,217 1,882 751 968 2,936 1,725 4,328 11,529 5,034 4,484 1,644 3,387 71,565
2025-08-19 3,912 762 1,683 1,435 2,610 288 647 1,551 1,801 1,062 1,966 6,816 2,268 838 1,430 1,169 32,207
2025-08-18 6,018 3,092 5,824 7,333 9,439 1,399 2,739 3,356 4,395 1,845 4,537 9,731 10,721 2,901 4,127 4,042 87,950
2025-08-15 2,302 411 514 1,454 2,392 530 102 188 2,065 503 627 2,841 1,446 879 515 978 17,957
2025-08-14 2,860 734 1,709 751 1,017 278 126 321 665 143 836 2,188 1,380 296 491 1,281 15,498
2025-08-13 3,500 576 1,235 1,652 2,910 926 72 201 1,843 975 848 4,407 2,668 199 716 620 24,265
2025-08-12 2,745 415 902 2,022 2,101 275 15 191 1,258 376 1,103 4,287 1,001 118 812 614 18,705
2025-08-11 5,093 654 2,508 3,981 4,606 703 91 598 2,818 1,068 1,760 6,300 3,119 807 1,251 2,473 39,832
分数:芝加哥期权交易所
Other Listings
IT:1MO €57.00
MX:MO
GB:0R31 US$66.80
CH:MO
DE:PHM7 €56.89
AT:ALTR
GB:PHM7D
BG:PHM7
CL:MOCL
CL:MO
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista