NET - 云耀公司 - 期权链

云耀公司
US ˙ NYSE ˙ US18915M1071

到期
Puts 对于市场日期September 11, 2025
合约 行使价 买入价 卖出价 最新 交易量 未平仓头寸 引申波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
NET20250919P00202500 202.50 0.53 0.70 0.48 16 74 51.40% -0.07 0.01 -0.14 0.05 -0.00
NET20250919P00205000 205.00 0.71 0.84 0.66 17 89 50.05% -0.09 0.01 -0.16 0.05 -0.00
NET20250919P00207500 207.50 0.92 1.10 0.79 29 209 49.60% -0.12 0.01 -0.20 0.07 -0.01
NET20250919P00210000 210.00 1.22 1.60 1.30 28 376 47.53% -0.14 0.01 -0.22 0.08 -0.01
NET20250919P00212500 212.50 1.60 1.86 1.74 11 43 46.70% -0.18 0.02 -0.26 0.09 -0.01
NET20250919P00215000 215.00 2.02 2.40 2.24 49 478 45.74% -0.22 0.02 -0.29 0.10 -0.01
NET20250919P00217500 217.50 2.76 3.10 2.49 3 110 45.15% -0.27 0.02 -0.32 0.11 -0.01
NET20250919P00220000 220.00 3.60 3.90 3.65 113 277 44.64% -0.33 0.02 -0.35 0.12 -0.02
NET20250919P00222500 222.50 4.50 4.90 4.10 80 26 44.20% -0.40 0.03 -0.37 0.13 -0.02
NET20250919P00225000 225.00 5.70 5.95 5.38 161 94 43.85% -0.46 0.03 -0.38 0.13 -0.02
NET20250919P00227500 227.50 7.05 7.60 5.65 41 0 43.46% -0.53 0.03 -0.37 0.13 -0.02
NET20250919P00230000 230.00 8.55 8.95 8.55 32 3 43.49% -0.60 0.03 -0.36 0.13 -0.03
NET20250919P00232500 232.50 9.55 10.85 7.70 14 1 43.28% -0.66 0.03 -0.34 0.12 -0.03
NET20250919P00235000 235.00 11.65 13.30 0.00 0 10 42.74% -0.72 0.02 -0.31 0.11 -0.03
NET20250919P00237500 237.50 13.20 15.10 0.00 0 0 45.17% -0.76 0.02 -0.30 0.10 -0.03
NET20250919P00240000 240.00 15.95 17.15 0.00 0 12 47.20% -0.80 0.02 -0.28 0.09 -0.03
NET20250919P00242500 242.50 18.00 20.25 0.00 0 0 50.83% -0.82 0.02 -0.29 0.09 -0.03
NET20250919P00245000 245.00 20.40 22.50 0.00 0 0 52.94% -0.84 0.01 -0.27 0.08 -0.03
NET20250919P00247500 247.50 22.20 23.95 0.00 0 0 54.21% -0.86 0.01 -0.25 0.07 -0.03
NET20250919P00250000 250.00 24.55 26.35 0.00 0 8 54.82% -0.89 0.01 -0.22 0.06 -0.03
Calls 对于市场日期September 11, 2025
合约 行使价 买入价 卖出价 最新 交易量 未平仓头寸 引申波幅 Delta值 Gamma值 Theta值 Vega值 Rho值
NET20250919C00202500 202.50 22.10 25.00 24.67 4 36 57.56% 0.91 0.01 -0.19 0.06 0.04
NET20250919C00205000 205.00 20.35 21.85 21.72 1 166 48.56% 0.92 0.01 -0.15 0.05 0.04
NET20250919C00207500 207.50 17.10 18.90 19.85 11 187 45.27% 0.90 0.01 -0.16 0.06 0.04
NET20250919C00210000 210.00 15.00 17.30 17.24 49 762 48.42% 0.85 0.01 -0.23 0.08 0.04
NET20250919C00212500 212.50 13.70 14.65 15.38 6 164 46.01% 0.82 0.02 -0.25 0.09 0.04
NET20250919C00215000 215.00 11.55 12.55 13.73 46 101 44.01% 0.79 0.02 -0.27 0.10 0.04
NET20250919C00217500 217.50 9.95 10.75 10.45 38 264 45.31% 0.73 0.02 -0.32 0.11 0.03
NET20250919C00220000 220.00 7.65 8.95 8.98 51 1,490 44.99% 0.67 0.02 -0.35 0.12 0.03
NET20250919C00222500 222.50 6.90 7.35 7.15 38 123 44.57% 0.60 0.03 -0.37 0.13 0.03
NET20250919C00225000 225.00 5.65 6.00 5.90 40 946 44.17% 0.54 0.03 -0.38 0.13 0.03
NET20250919C00227500 227.50 4.50 4.80 4.70 48 377 43.79% 0.47 0.03 -0.37 0.13 0.02
NET20250919C00230000 230.00 3.55 3.85 3.65 196 714 43.85% 0.41 0.03 -0.36 0.13 0.02
NET20250919C00232500 232.50 2.55 3.60 2.95 58 19 42.91% 0.34 0.03 -0.34 0.12 0.02
NET20250919C00235000 235.00 2.02 2.42 2.61 167 99 44.43% 0.29 0.02 -0.32 0.11 0.01
NET20250919C00237500 237.50 1.63 1.88 1.90 25 1 44.45% 0.24 0.02 -0.29 0.10 0.01
NET20250919C00240000 240.00 1.14 1.46 1.51 65 566 44.06% 0.19 0.02 -0.25 0.09 0.01
NET20250919C00242500 242.50 0.98 1.17 1.03 24 1 45.74% 0.16 0.02 -0.23 0.08 0.01
NET20250919C00245000 245.00 0.69 0.96 1.02 45 98 46.45% 0.13 0.01 -0.20 0.07 0.01
NET20250919C00247500 247.50 0.59 0.69 0.64 26 0 47.56% 0.11 0.01 -0.18 0.06 0.01
NET20250919C00250000 250.00 0.46 0.67 0.58 46 303 47.89% 0.08 0.01 -0.15 0.05 0.00
Other Listings
MX:NET
GB:0A3Z
DE:8CF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista