隐含波动率
OSS / One Stop Systems, Inc.的30天期权隐含波动率为84.54。
84.54%
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 0.85 | 0.68 | |
2025-09-05 | 0.97 | 0.68 | |
2025-09-04 | 0.97 | 0.69 | |
2025-09-03 | 0.95 | 0.69 | |
2025-09-02 | 0.95 | 0.68 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 0.91 | 0.73 | |
2025-08-28 | 0.89 | 0.73 | |
2025-08-27 | 0.98 | 0.74 | |
2025-08-26 | 1.02 | 0.77 | |
2025-08-25 | 1.00 | 0.78 |
日期 | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 0.91 | 0.82 | |
2025-08-21 | 0.85 | 0.76 | |
2025-08-20 | 0.93 | 0.74 | |
2025-08-19 | 0.84 | 0.74 | |
2025-08-18 | 0.96 | 0.75 |
波动率微笑
波幅微笑率是指在具有同一指定资产和到期日的一组期权中,不同行使价格对应的隐含波动率呈现出的一种常见图形。