现金流量表 (TTM)
黄金西原集团股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 6,853 | 1,613 | 1,637 | -1,018 | -11,439 | -9,259 | -9,822 | -7,676 | 2,695 | 2,625 | 2,618 |
改变 (%) | -76.46 | 1.51 | -162.18 | 1,023.50 | -19.05 | 6.08 | -21.85 | -135.11 | -2.59 | -0.27 | |
现金流百分比 | -1,380.65 | -271.46 | 387.97 | 103.31 | 1,139.62 | -10,307.87 | 2,074.84 | 7,695.25 | -26,945.71 | -1,499.71 | -1,436.56 |
投资活动产生的现金 | -76,574 | -720 | -721 | -182 | -262 | -261 | -261 | -79 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -99.06 | 0.01 | -74.74 | 43.76 | -0.05 | -0.03 | -69.63 | -100.32 | -47.54 | -58.99 | |
现金流百分比 | 15,426.39 | 121.25 | -170.74 | 18.47 | 26.07 | -291.11 | 55.22 | 79.61 | -2.53 | -0.08 | -0.03 |
融资活动产生的现金 | 69,225 | -1,487 | -495 | 215 | 10,696 | 9,610 | 9,610 | 7,656 | -2,705 | -2,800 | -2,800 |
改变 (%) | -102.15 | -66.72 | -143.38 | 4,883.69 | -10.15 | 0.00 | -20.34 | -135.33 | 3.51 | -0.00 | |
现金流百分比 | -13,945.74 | 250.21 | -117.23 | -21.78 | -1,065.68 | 10,698.98 | -2,030.06 | -7,674.86 | 27,048.24 | 1,599.78 | 1,536.59 |
现金周转 | -496 | -594 | 422 | -985 | -1,004 | 90 | -473 | -100 | -10 | -175 | -182 |
改变 (%) | 19.70 | -171.02 | -333.52 | 1.85 | -108.95 | -627.03 | -78.93 | -89.97 | 1,650.12 | 4.11 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ