资产负债表 (Quarterly)
黄金西原集团股份公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 737 | 142 | 723 | 209 | 141 | 232 | 206 | 66 | 87 | 13 | 23 |
改变 (%) | -80.67 | 407.71 | -71.05 | -32.84 | 65.22 | -11.43 | -68.02 | 31.97 | -84.53 | 74.49 | |
流动资产 | 107,824 | 127,354 | 131,097 | 99,740 | 113,036 | 115,294 | 117,758 | 120,766 | 120,660 | 138,140 | 139,066 |
改变 (%) | 18.11 | 2.94 | -23.92 | 13.33 | 2.00 | 2.14 | 2.55 | -0.09 | 14.49 | 0.67 | |
资产 | 300,338 | 313,375 | 315,240 | 282,512 | 293,879 | 306,449 | 306,863 | 307,854 | 305,736 | 224,540 | 224,476 |
改变 (%) | 4.34 | 0.59 | -10.38 | 4.02 | 4.28 | 0.14 | 0.32 | -0.69 | -26.56 | -0.03 | |
负债 | 180,908 | 180,112 | 181,660 | 169,763 | 179,996 | 182,078 | 185,496 | 184,255 | 185,937 | 116,407 | 116,463 |
改变 (%) | -0.44 | 0.86 | -6.55 | 6.03 | 1.16 | 1.88 | -0.67 | 0.91 | -37.39 | 0.05 | |
公平 | 119,430 | 133,263 | 133,579 | 112,750 | 113,883 | 124,371 | 121,367 | 123,599 | 119,799 | 108,133 | 108,012 |
改变 (%) | 11.58 | 0.24 | -15.59 | 1.01 | 9.21 | -2.41 | 1.84 | -3.07 | -9.74 | -0.11 | |
负债和股权 | 300,338 | 313,375 | 315,240 | 282,512 | 293,879 | 306,449 | 306,863 | 307,854 | 305,736 | 224,540 | 224,476 |
改变 (%) | 4.34 | 0.59 | -10.38 | 4.02 | 4.28 | 0.14 | 0.32 | -0.69 | -26.56 | -0.03 | |
Source: Capital IQ