联华电子 - 存托凭证(普通股) - 现金流量表 (TTM)

联华电子 - 存托凭证(普通股)
US ˙ NYSE ˙ US9108734057

现金流量表 (TTM)

联华电子 - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
营运活动所得现金 87,205 65,745 69,294 76,015 79,602 90,352 102,189 114,157 131,727 145,860 142,707 121,376 100,739 86,000 79,855 88,823 87,112 93,872 96,878 96,248
改变 (%) -24.61 5.40 9.70 4.72 13.50 13.10 11.71 15.39 10.73 -2.16 -14.95 -17.00 -14.63 -7.14 11.23 -1.93 7.76 3.20 -0.65
现金流百分比 721.81 -4,551.60 571.79 315.04 557.99 234.23 157.49 191.14 195.02 354.06 -42,501.01 -588.45 -251.80 -208.41 -152.39 -214.38 -233.96 -340.69 -740.80 -995.26
投资活动产生的现金 -40,518 -40,112 -38,121 -48,725 -66,262 -62,163 -40,292 -33,525 -31,722 -54,427 -98,766 -110,716 -107,018 -97,787 -98,115 -89,580 -95,787 -85,941 -66,532 -60,838
改变 (%) -1.00 -4.96 27.82 35.99 -6.19 -35.18 -16.79 -5.38 71.58 81.46 12.10 -3.34 -8.63 0.34 -8.70 6.93 -10.28 -22.58 -8.56
现金流百分比 -335.37 2,776.96 -314.56 -201.94 -464.48 -161.15 -62.10 -56.13 -46.96 -132.12 29,414.40 536.77 267.49 236.97 187.23 216.21 257.26 311.91 508.75 629.11
融资活动产生的现金 -32,165 -25,601 -17,173 -987 2,971 12,490 1,951 -24,709 -41,703 -57,255 -47,948 -33,465 -34,380 -29,086 -36,872 -43,639 -28,786 -39,200 -46,537 -39,683
改变 (%) -20.41 -32.92 -94.25 -401.00 320.39 -84.38 -1,366.42 68.77 37.29 -16.25 -30.21 2.73 -15.40 26.77 18.35 -34.04 36.18 18.72 -14.73
现金流百分比 -266.23 1,772.41 -141.70 -4.09 20.83 32.38 3.01 -41.37 -61.74 -138.98 14,279.95 162.24 85.93 70.49 70.36 105.32 77.31 142.27 355.85 410.34
现金周转 12,081 -1,444 12,119 24,129 14,266 38,574 64,885 59,723 67,544 41,197 -336 -20,626 -40,008 -41,265 -52,403 -41,432 -37,234 -27,553 -13,078 -9,671
改变 (%) -111.96 -939.00 99.10 -40.88 170.40 68.21 -7.96 13.10 -39.01 -100.82 6,042.95 93.96 3.14 26.99 -20.94 -10.13 -26.00 -52.54 -26.05
现金流百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:UMC N
DE:UMCB €5.85
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista