现金流量表 (TTM)
肯德尔控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 628 | 255 | 49 | -420 | -119 | 398 | 663 | 1,286 | 958 | 781 | 504 | 163 | 321 | 454 | 579 | 682 | 506 | 942 | 866 |
改变 (%) | -59.39 | -80.78 | -957.14 | -71.67 | -434.45 | 66.58 | 93.97 | -25.51 | -18.48 | -35.47 | -67.66 | 96.93 | 41.43 | 27.53 | 17.79 | -25.81 | 86.17 | -8.07 | |
现金流百分比 | -4,830.77 | 3,400.00 | 980.00 | -59.41 | -5.40 | 18.92 | 35.93 | 111.83 | -427.68 | -265.65 | -137.33 | -33.33 | -98.77 | -148.37 | -233.47 | -831.71 | -272.04 | 400.85 | 448.70 |
投资活动产生的现金 | -953 | -836 | -831 | -700 | -572 | -697 | -704 | -888 | -924 | -835 | -730 | -527 | -486 | -553 | -606 | -586 | -402 | -404 | -312 |
改变 (%) | -12.22 | -0.66 | -15.76 | -18.29 | 21.85 | 1.00 | 26.14 | 4.05 | -9.63 | -12.57 | -27.81 | -7.78 | 13.79 | 9.58 | -3.30 | -31.40 | 0.50 | -22.77 | |
现金流百分比 | 7,330.77 | -11,153.33 | -16,620.00 | -99.01 | -25.96 | -33.13 | -38.16 | -77.22 | 412.50 | 284.01 | 198.91 | 107.77 | 149.54 | 180.72 | 244.35 | 714.63 | 216.13 | -171.91 | -161.66 |
融资活动产生的现金 | 312 | 589 | 787 | 1,838 | 2,915 | 2,429 | 2,024 | 928 | -143 | -141 | -138 | -152 | -164 | -170 | -183 | -191 | -219 | -286 | -405 |
改变 (%) | 88.78 | 33.62 | 133.55 | 58.60 | -16.67 | -16.67 | -54.15 | -115.41 | -1.40 | -2.13 | 10.14 | 7.89 | 3.66 | 7.65 | 4.37 | 14.66 | 30.59 | 41.61 | |
现金流百分比 | -2,400.00 | 7,853.33 | 15,740.00 | 259.97 | 132.32 | 115.45 | 109.70 | 80.70 | 63.84 | 47.96 | 37.60 | 31.08 | 50.46 | 55.56 | 73.79 | 232.93 | 117.74 | -121.70 | -209.84 |
现金周转 | -13 | 8 | 5 | 707 | 2,203 | 2,104 | 1,845 | 1,150 | -224 | -294 | -367 | -489 | -325 | -306 | -248 | -82 | -186 | 235 | 193 |
改变 (%) | -157.69 | -33.33 | 14,040.00 | 211.60 | -4.49 | -12.31 | -37.67 | -119.48 | 31.25 | 24.83 | 33.24 | -33.54 | -5.85 | -18.95 | -66.94 | 126.83 | -226.34 | -17.87 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ