现金流量表 (TTM)
集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 57 | -64 | 126 | 5 | -74 | -124 | -156 | -152 | -121 | -136 | -134 | -146 | -117 | -78 | -12 | 46 | 43 | 56 | 66 | 79 |
改变 (%) | -211.78 | -298.76 | -96.10 | -1,602.44 | 67.42 | 25.62 | -2.68 | -20.25 | 12.51 | -1.36 | 9.03 | -20.26 | -33.13 | -84.90 | -489.22 | -5.24 | 28.70 | 18.05 | 19.88 | |
现金流百分比 | 26.98 | -64.61 | 70.56 | -2.24 | 24.50 | 35.26 | 35.12 | 60.74 | 71.54 | 62.44 | 56.68 | 75.00 | 56.34 | 68.37 | -54.96 | 53.89 | 49.98 | 58.88 | 91.33 | 87.66 |
投资活动产生的现金 | -20 | -20 | -52 | -47 | -46 | -46 | -47 | -48 | -45 | -39 | -34 | -27 | -23 | -1 | 4 | 10 | 12 | -7 | -7 | -0 |
改变 (%) | 0.87 | 160.56 | -9.77 | -1.98 | -1.21 | 2.56 | 1.18 | -5.58 | -13.46 | -12.62 | -21.50 | -12.79 | -93.99 | -363.78 | 184.15 | 19.36 | -154.50 | -2.85 | -97.58 | |
现金流百分比 | -9.46 | -20.44 | -29.27 | 21.51 | 15.34 | 13.03 | 10.60 | 19.05 | 26.57 | 17.84 | 14.34 | 13.66 | 11.23 | 1.22 | 17.20 | 12.31 | 14.38 | -7.18 | -9.16 | -0.18 |
融资活动产生的现金 | 170 | 177 | 98 | -186 | -184 | -184 | -249 | -52 | -1 | -34 | -61 | -20 | -68 | -36 | 29 | 30 | 28 | 48 | 12 | 11 |
改变 (%) | 4.07 | -44.51 | -289.39 | -0.85 | -0.20 | 35.67 | -79.26 | -98.31 | 3,836.73 | 76.24 | -66.62 | 235.33 | -47.41 | -180.83 | 4.22 | -6.23 | 69.52 | -74.90 | -8.03 | |
现金流百分比 | 80.55 | 179.62 | 54.76 | 84.49 | 60.95 | 52.29 | 56.25 | 20.74 | 0.52 | 15.80 | 25.62 | 10.38 | 32.79 | 31.29 | 134.65 | 35.35 | 32.45 | 50.34 | 16.60 | 12.23 |
现金周转 | 211 | 98 | 179 | -220 | -302 | -352 | -443 | -249 | -169 | -218 | -237 | -195 | -207 | -114 | 21 | 85 | 87 | 95 | 72 | 90 |
改变 (%) | -53.33 | 82.00 | -222.75 | 37.45 | 16.33 | 26.11 | -43.73 | -32.28 | 28.91 | 8.66 | -17.59 | 6.14 | -44.90 | -118.78 | 296.98 | 2.16 | 9.26 | -23.90 | 24.91 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ