现金流量表 (TTM)
股权集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -44,467 | -22,152 | -93,152 | -92,896 | -77,434 | 126,804 |
改变 (%) | -50.18 | 320.51 | -0.27 | -16.64 | -263.76 | |
现金流百分比 | -28.48 | -17.61 | 254.88 | 218.26 | -168.57 | 238.97 |
投资活动产生的现金 | 23,091 | -33,838 | -189,386 | -46,268 | -119,949 | -30,690 |
改变 (%) | -246.54 | 459.68 | -75.57 | 159.25 | -74.41 | |
现金流百分比 | 14.79 | -26.90 | 518.20 | 108.70 | -261.12 | -57.84 |
融资活动产生的现金 | 177,508 | 181,802 | 245,991 | 98,790 | 244,513 | -55,201 |
改变 (%) | 2.42 | 35.31 | -59.84 | 147.51 | -122.58 | |
现金流百分比 | 113.69 | 144.50 | -673.08 | -232.10 | 532.29 | -104.03 |
现金周转 | 156,132 | 125,812 | -36,547 | -42,563 | 45,936 | 53,063 |
改变 (%) | -19.42 | -129.05 | 16.46 | -207.92 | 15.52 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ