现金流量表 (TTM)
Go Hub 资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -2 | 2 | 14 | 4 | -1 | -13 | -8 |
改变 (%) | -198.55 | 562.06 | -67.96 | -124.34 | 1,066.57 | -35.57 | |
现金流百分比 | -747.20 | 512.41 | 203.93 | -105.11 | -5.42 | -139.99 | -64.08 |
投资活动产生的现金 | 0 | -2 | -0 | -3 | -7 | -9 | -10 |
改变 (%) | -1,100.00 | -79.05 | 631.89 | 115.47 | 17.09 | 13.57 | |
现金流百分比 | 77.27 | -537.71 | -6.77 | 79.73 | -36.40 | -94.36 | -76.14 |
融资活动产生的现金 | 2 | 1 | -7 | -5 | 28 | 30 | 31 |
改变 (%) | -76.61 | -1,389.90 | -19.78 | -633.85 | 6.49 | 1.12 | |
现金流百分比 | 769.93 | 125.30 | -97.16 | 125.38 | 141.82 | 334.34 | 240.22 |
现金周转 | 0 | 0 | 7 | -4 | 20 | 9 | 13 |
改变 (%) | 43.71 | 1,563.50 | -162.17 | -571.95 | -54.83 | 40.75 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ