收益表 (TTM)
Go Hub 资本有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 19 | 20 | 27 | 44 | 39 | 39 | 41 |
改变 (%) | 7.07 | 30.69 | 65.53 | -10.34 | -0.32 | 3.33 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 10 | 12 | 9 | 21 | 17 | 19 | 19 |
改变 (%) | 19.75 | -20.84 | 130.63 | -19.97 | 8.46 | 0.99 | |
收入百分比 | 51.79 | 57.93 | 35.09 | 48.89 | 43.64 | 47.48 | 46.41 |
毛营业利润 | 9 | 9 | 17 | 22 | 22 | 21 | 22 |
改变 (%) | -6.56 | 101.64 | 30.34 | -1.14 | -7.12 | 5.44 | |
收入百分比 | 48.21 | 42.07 | 64.91 | 51.11 | 56.36 | 52.52 | 53.59 |
销售、一般及行政费用 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 |
改变 (%) | 1.49 | 51.87 | 47.72 | 36.41 | 5.90 | 0.24 | |
收入百分比 | 19.83 | 18.80 | 21.85 | 19.50 | 29.66 | 31.51 | 30.57 |
研发 | |||||||
改变 (%) | |||||||
收入百分比 | |||||||
运营支出 | 15 | 17 | 18 | 33 | 31 | 33 | 34 |
改变 (%) | 15.30 | 1.39 | 85.26 | -6.82 | 8.37 | 1.99 | |
收入百分比 | 79.73 | 85.86 | 66.61 | 74.55 | 77.48 | 84.23 | 83.14 |
营业收入 | 4 | 3 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 |
改变 (%) | -25.33 | 208.67 | 26.16 | -20.66 | -30.22 | 10.46 | |
收入百分比 | 20.27 | 14.14 | 33.39 | 25.45 | 22.52 | 15.77 | 16.86 |
利息花费 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 11.90 | -13.65 | 3.52 | -24.64 | 4.70 | -4.06 | |
收入百分比 | -6.25 | -6.53 | -4.31 | -2.70 | -2.27 | -2.38 | -2.21 |
净利 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 |
改变 (%) | 6.18 | 151.85 | 16.98 | -20.96 | -34.05 | 15.54 | |
收入百分比 | 11.94 | 11.84 | 22.81 | 16.12 | 14.21 | 9.40 | 10.52 |
Source: Capital IQ