收益表 (TTM)
百果控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 70,827 | 74,298 | 77,769 | 77,549 | 77,329 | 78,002 | 78,674 | 80,035 | 81,154 | 79,912 | 78,670 | 78,960 | 80,829 | 82,698 | 83,917 | 85,136 | 87,908 | 90,681 |
改变 (%) | 4.90 | 4.67 | -0.28 | -0.28 | 0.87 | 0.86 | 1.73 | 1.40 | -1.53 | -1.55 | 0.37 | 2.37 | 2.31 | 1.47 | 1.45 | 3.26 | 3.15 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 46,628 | 49,238 | 51,849 | 51,236 | 50,622 | 50,855 | 51,088 | 51,908 | 52,617 | 51,678 | 50,739 | 50,277 | 51,004 | 51,732 | 52,130 | 52,527 | 53,992 | 55,457 |
改变 (%) | 5.60 | 5.30 | -1.18 | -1.20 | 0.46 | 0.46 | 1.61 | 1.36 | -1.78 | -1.82 | -0.91 | 1.45 | 1.43 | 0.77 | 0.76 | 2.79 | 2.71 | |
收入百分比 | 65.83 | 66.27 | 66.67 | 66.07 | 65.46 | 65.20 | 64.94 | 64.86 | 64.84 | 64.67 | 64.50 | 63.67 | 63.10 | 62.56 | 62.12 | 61.70 | 61.42 | 61.16 |
毛营业利润 | 24,199 | 25,060 | 25,920 | 26,314 | 26,707 | 27,146 | 27,586 | 28,126 | 28,537 | 28,234 | 27,931 | 28,683 | 29,824 | 30,966 | 31,788 | 32,609 | 33,916 | 35,224 |
改变 (%) | 3.56 | 3.43 | 1.52 | 1.50 | 1.65 | 1.62 | 1.96 | 1.46 | -1.06 | -1.07 | 2.69 | 3.98 | 3.83 | 2.65 | 2.58 | 4.01 | 3.86 | |
收入百分比 | 34.17 | 33.73 | 33.33 | 33.93 | 34.54 | 34.80 | 35.06 | 35.14 | 35.16 | 35.33 | 35.50 | 36.33 | 36.90 | 37.44 | 37.88 | 38.30 | 38.58 | 38.84 |
销售、一般及行政费用 | 14,403 | 14,768 | 15,133 | 14,808 | 14,482 | 14,696 | 14,910 | 15,492 | 15,953 | 15,816 | 15,679 | 16,499 | 17,350 | 18,200 | 18,722 | 19,245 | 20,167 | 21,089 |
改变 (%) | 2.53 | 2.47 | -2.15 | -2.20 | 1.48 | 1.46 | 3.90 | 2.98 | -0.86 | -0.87 | 5.23 | 5.15 | 4.90 | 2.87 | 2.79 | 4.79 | 4.57 | |
收入百分比 | 20.34 | 19.88 | 19.46 | 19.09 | 18.73 | 18.84 | 18.95 | 19.36 | 19.66 | 19.79 | 19.93 | 20.90 | 21.46 | 22.01 | 22.31 | 22.61 | 22.94 | 23.26 |
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 64,230 | 67,256 | 70,282 | 69,186 | 68,091 | 68,588 | 69,085 | 70,658 | 71,974 | 70,937 | 69,900 | 70,310 | 71,976 | 73,643 | 74,530 | 75,418 | 77,850 | 80,283 |
改变 (%) | 4.71 | 4.50 | -1.56 | -1.58 | 0.73 | 0.72 | 2.28 | 1.86 | -1.44 | -1.46 | 0.59 | 2.37 | 2.32 | 1.21 | 1.19 | 3.23 | 3.12 | |
收入百分比 | 90.69 | 90.52 | 90.37 | 89.22 | 88.05 | 87.93 | 87.81 | 88.28 | 88.69 | 88.77 | 88.85 | 89.05 | 89.05 | 89.05 | 88.81 | 88.59 | 88.56 | 88.53 |
营业收入 | 6,597 | 7,042 | 7,487 | 8,362 | 9,238 | 9,414 | 9,589 | 9,378 | 9,180 | 8,975 | 8,770 | 8,650 | 8,852 | 9,055 | 9,386 | 9,718 | 10,058 | 10,398 |
改变 (%) | 6.75 | 6.32 | 11.69 | 10.47 | 1.90 | 1.86 | -2.21 | -2.11 | -2.23 | -2.28 | -1.37 | 2.34 | 2.29 | 3.66 | 3.53 | 3.50 | 3.38 | |
收入百分比 | 9.31 | 9.48 | 9.63 | 10.78 | 11.95 | 12.07 | 12.19 | 11.72 | 11.31 | 11.23 | 11.15 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 11.19 | 11.41 | 11.44 | 11.47 |
利息花费 | -3,281 | -3,080 | -2,880 | -2,607 | -2,334 | -2,350 | -2,367 | -2,418 | -2,461 | -2,553 | -2,645 | -2,997 | -3,048 | -3,100 | -3,274 | -3,447 | -3,484 | -3,520 |
改变 (%) | -6.11 | -6.51 | -9.48 | -10.47 | 0.71 | 0.70 | 2.13 | 1.80 | 3.74 | 3.60 | 13.31 | 1.72 | 1.69 | 5.60 | 5.30 | 1.06 | 1.05 | |
收入百分比 | -4.63 | -4.15 | -3.70 | -3.36 | -3.02 | -3.01 | -3.01 | -3.02 | -3.03 | -3.19 | -3.36 | -3.80 | -3.77 | -3.75 | -3.90 | -4.05 | -3.96 | -3.88 |
净利 | -2,858 | -2,290 | -1,721 | 1,577 | 4,875 | 5,236 | 5,597 | 5,856 | 6,114 | 5,937 | 5,760 | -1,298 | -1,552 | -1,807 | 132 | 2,072 | 2,364 | 2,657 |
改变 (%) | -19.89 | -24.83 | -191.63 | 209.13 | 7.41 | 6.89 | 4.62 | 4.41 | -2.89 | -2.98 | -122.53 | 19.61 | 16.39 | -107.33 | 1,463.77 | 14.12 | 12.37 | |
收入百分比 | -4.04 | -3.08 | -2.21 | 2.03 | 6.30 | 6.71 | 7.11 | 7.32 | 7.53 | 7.43 | 7.32 | -1.64 | -1.92 | -2.19 | 0.16 | 2.43 | 2.69 | 2.93 |
Source: Capital IQ