SMC贸易投资股份公司 - 收益表 (TTM)

SMC贸易投资股份公司
VN ˙ HOSE
收益表 (TTM)

SMC贸易投资股份公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2021
01-01
2022
01-01
2023
01-01
2024
01-01
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 15,734,960 21,315,020 23,181,580 13,701,580 12,214,560 10,739,300 8,929,795 8,541,436 8,258,954
改变 (%) 35.46 8.76 -40.89 -10.85 -12.08 -16.85 -4.35 -3.31
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 14,915,980 19,834,660 23,219,200 13,640,010 12,116,550 10,719,570 8,924,085 8,544,595 8,278,100
改变 (%) 32.98 17.06 -41.26 -11.17 -11.53 -16.75 -4.25 -3.12
收入百分比 94.80 93.05 100.16 99.55 99.20 99.82 99.94 100.04 100.23
毛营业利润 818,975 1,480,354 -37,624 61,569 98,015 19,727 5,710 -3,158 -19,146
改变 (%) 80.76 -102.54 -263.64 59.19 -79.87 -71.06 -155.31 506.19
收入百分比 5.20 6.95 -0.16 0.45 0.80 0.18 0.06 -0.04 -0.23
销售、一般及行政费用 408,694 346,266 335,713 746,066 630,542 509,108 -3,556 307,652 22,530
改变 (%) -15.28 -3.05 122.23 -15.48 -19.26 -100.70 -8,752.79 -92.68
收入百分比 2.60 1.62 1.45 5.45 5.16 4.74 -0.04 3.60 0.27
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 15,324,680 20,180,930 23,554,920 14,386,070 12,747,090 11,228,680 8,920,529 8,852,246 8,300,630
改变 (%) 31.69 16.72 -38.93 -11.39 -11.91 -20.56 -0.77 -6.23
收入百分比 97.39 94.68 101.61 105.00 104.36 104.56 99.90 103.64 100.50
营业收入 410,281 1,134,088 -373,337 -684,496 -532,527 -489,381 9,266 -310,810 -41,676
改变 (%) 176.42 -132.92 83.35 -22.20 -8.10 -101.89 -3,454.45 -86.59
收入百分比 2.61 5.32 -1.61 -5.00 -4.36 -4.56 0.10 -3.64 -0.50
利息花费 -135,206 -164,617 -240,908 -265,582 -248,854 -200,892 -176,411 -197,890 -180,092
改变 (%) 21.75 46.34 10.24 -6.30 -19.27 -12.19 12.18 -8.99
收入百分比 -0.86 -0.77 -1.04 -1.94 -2.04 -1.87 -1.98 -2.32 -2.18
净利 306,074 874,000 -578,988 -885,289 -509,259 -399,306 29,240 -451,065 -135,814
改变 (%) 185.55 -166.25 52.90 -42.48 -21.59 -107.32 -1,642.64 -69.89
收入百分比 1.95 4.10 -2.50 -6.46 -4.17 -3.72 0.33 -5.28 -1.64

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista