收益表 (TTM)
PGT控股股份公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 6,420 | 325 | -890 | -6,126 | -3,323 | 833 | 4,498 | 8,547 | 12,618 | 17,447 | 17,648 | 18,364 | 20,140 | 22,772 | 23,710 | 25,185 | 33,550 | 36,226 | 43,357 |
改变 (%) | -94.94 | -374.05 | 587.98 | -45.75 | -125.07 | 439.84 | 90.03 | 47.64 | 38.27 | 1.15 | 4.06 | 9.67 | 13.07 | 4.12 | 6.22 | 33.22 | 7.98 | 19.68 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 174 | 238 | 160 | 415 | 978 | 1,734 | 4,843 | 7,970 | 10,395 | 13,502 | 13,456 | 13,995 | 15,082 | 16,519 | 17,402 | 18,904 | 22,242 | 22,318 | 24,969 |
改变 (%) | 36.52 | -32.76 | 159.67 | 135.84 | 77.22 | 179.39 | 64.56 | 30.42 | 29.89 | -0.34 | 4.00 | 7.77 | 9.53 | 5.34 | 8.63 | 17.66 | 0.34 | 11.88 | |
收入百分比 | 2.71 | 73.12 | -17.94 | -6.77 | -29.44 | 208.08 | 107.69 | 93.25 | 82.38 | 77.39 | 76.25 | 76.21 | 74.88 | 72.54 | 73.39 | 75.06 | 66.30 | 61.61 | 57.59 |
毛营业利润 | 6,246 | 87 | -1,050 | -6,540 | -4,301 | -900 | -346 | 577 | 2,224 | 3,945 | 4,192 | 4,369 | 5,058 | 6,253 | 6,308 | 6,280 | 11,308 | 13,909 | 18,388 |
改变 (%) | -98.60 | -1,302.33 | 522.83 | -34.23 | -79.07 | -61.59 | -266.78 | 285.55 | 77.40 | 6.26 | 4.23 | 15.78 | 23.63 | 0.87 | -0.44 | 80.05 | 23.00 | 32.20 | |
收入百分比 | 97.29 | 26.88 | 117.94 | 106.77 | 129.44 | -108.08 | -7.69 | 6.75 | 17.62 | 22.61 | 23.75 | 23.79 | 25.12 | 27.46 | 26.61 | 24.94 | 33.70 | 38.39 | 42.41 |
销售、一般及行政费用 | 10,991 | -335 | 7,175 | -532 | 2,152 | 7,143 | 8,239 | 10,652 | 13,455 | 14,733 | 14,037 | 12,733 | 12,700 | 12,026 | 13,103 | 14,492 | 13,758 | 15,086 | 15,832 |
改变 (%) | -103.05 | -2,241.68 | -107.42 | -504.36 | 231.98 | 15.35 | 29.29 | 26.32 | 9.50 | -4.72 | -9.29 | -0.26 | -5.31 | 8.96 | 10.60 | -5.06 | 9.65 | 4.95 | |
收入百分比 | 171.20 | -103.11 | -805.82 | 8.69 | -64.74 | 857.30 | 183.18 | 124.62 | 106.63 | 84.45 | 79.54 | 69.34 | 63.06 | 52.81 | 55.26 | 57.54 | 41.01 | 41.64 | 36.52 |
研发 | |||||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||||
运营支出 | 11,165 | -97 | 7,334 | -117 | 3,130 | 8,876 | 13,082 | 18,622 | 23,849 | 28,235 | 27,493 | 26,728 | 27,782 | 28,545 | 30,504 | 33,396 | 36,001 | 37,404 | 40,802 |
改变 (%) | -100.87 | -7,626.51 | -101.60 | -2,767.92 | 183.61 | 47.39 | 42.34 | 28.07 | 18.39 | -2.63 | -2.78 | 3.94 | 2.75 | 6.87 | 9.48 | 7.80 | 3.90 | 9.08 | |
收入百分比 | 173.91 | -29.99 | -823.76 | 1.92 | -94.18 | 1,065.38 | 290.87 | 217.88 | 189.00 | 161.83 | 155.79 | 145.55 | 137.94 | 125.35 | 128.66 | 132.61 | 107.31 | 103.25 | 94.11 |
营业收入 | -4,745 | 422 | -8,225 | -6,008 | -6,453 | -8,043 | -8,585 | -10,075 | -11,231 | -10,788 | -9,845 | -8,364 | -7,642 | -5,772 | -6,795 | -8,212 | -2,451 | -1,178 | 2,555 |
改变 (%) | -108.90 | -2,047.43 | -26.95 | 7.40 | 24.64 | 6.73 | 17.36 | 11.48 | -3.94 | -8.74 | -15.04 | -8.64 | -24.46 | 17.71 | 20.86 | -70.15 | -51.96 | -316.99 | |
收入百分比 | -73.91 | 129.99 | 923.76 | 98.08 | 194.18 | -965.38 | -190.87 | -117.88 | -89.00 | -61.83 | -55.79 | -45.55 | -37.94 | -25.35 | -28.66 | -32.61 | -7.31 | -3.25 | 5.89 |
利息花费 | -692 | -607 | -547 | -804 | -573 | -498 | -498 | -498 | -522 | -547 | -547 | -652 | -491 | -361 | -1,930 | -81 | -0 | ||
改变 (%) | -12.35 | -9.92 | 47.04 | -28.71 | -13.16 | -0.00 | 0.00 | 4.93 | 4.70 | -0.00 | 19.30 | -24.74 | -26.53 | 435.09 | -95.80 | -99.81 | |||
收入百分比 | -10.79 | -186.80 | 61.40 | 13.12 | 17.24 | -59.72 | -11.06 | -5.82 | -4.14 | -3.13 | -3.10 | -3.55 | -2.44 | -1.58 | -8.14 | -0.32 | -0.00 | ||
净利 | -7,735 | -11,415 | -18,355 | -17,506 | -8,583 | 1,237 | 1,897 | 2,522 | 3,974 | -2,345 | -2,353 | -8,682 | -3,194 | 11,154 | 8,709 | 5,058 | 3,016 | 4,693 | 9,090 |
改变 (%) | 47.56 | 60.80 | -4.63 | -50.97 | -114.41 | 53.32 | 32.95 | 57.61 | -159.01 | 0.31 | 269.07 | -63.21 | -449.21 | -21.91 | -41.93 | -40.37 | 55.59 | 93.71 | |
收入百分比 | -120.49 | -3,513.33 | 2,061.52 | 285.79 | 258.26 | 148.49 | 42.17 | 29.50 | 31.50 | -13.44 | -13.33 | -47.28 | -15.86 | 48.98 | 36.73 | 20.08 | 8.99 | 12.95 | 20.97 |
Source: Capital IQ