Vimian Group AB(出版) - 收益表 (TTM)

Vimian Group AB(出版)
US ˙ OTCPK

收益表 (TTM)

Vimian Group AB(出版) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 71 104 132 153 173 198 225 255 281 301 316 325 332 335 345 352 375 391 404
改变 (%) 46.61 26.30 15.68 13.61 13.97 13.96 13.06 10.51 7.16 4.74 2.85 2.15 0.97 2.89 2.25 6.36 4.32 3.40
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 25 34 41 46 51 60 68 78 87 93 98 101 102 103 105 106 116 121 126
改变 (%) 36.06 22.37 11.34 10.12 18.79 14.13 14.04 11.83 6.53 5.01 3.91 0.79 0.88 1.98 0.42 10.23 3.95 4.38
收入百分比 34.73 32.23 31.23 30.06 29.13 30.36 30.41 30.67 31.04 30.86 30.94 31.26 30.84 30.81 30.54 29.99 31.08 30.97 31.26
毛营业利润 46 71 91 107 123 138 157 176 194 208 218 223 229 232 239 247 258 270 278
改变 (%) 52.22 28.17 17.66 15.12 11.99 13.89 12.63 9.93 7.44 4.62 2.37 2.76 1.01 3.30 3.06 4.71 4.49 2.96
收入百分比 65.27 67.77 68.77 69.94 70.87 69.64 69.59 69.33 68.96 69.14 69.06 68.74 69.16 69.19 69.46 70.01 68.92 69.03 68.74
销售、一般及行政费用 29 41 58 72 84 96 104 117 128 134 140 141 154 162 165 172 174 181 190
改变 (%) 41.99 40.78 23.81 17.65 13.52 8.90 11.89 9.57 4.98 4.18 0.67 9.26 5.03 1.88 4.20 1.46 4.19 4.91
收入百分比 40.70 39.42 43.94 47.03 48.70 48.50 46.34 45.87 45.48 44.55 44.32 43.38 46.40 48.26 47.79 48.70 46.45 46.39 47.07
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 61 84 112 127 148 172 192 215 236 248 261 269 288 298 303 311 325 339 353
改变 (%) 38.54 32.39 13.62 16.47 16.59 11.40 12.25 9.68 5.02 5.18 3.28 7.06 3.25 1.86 2.51 4.69 4.27 4.10
收入百分比 85.40 80.70 84.59 83.08 85.16 87.12 85.16 84.55 83.92 82.24 82.58 82.93 86.92 88.88 87.99 88.21 86.82 86.78 87.36
营业收入 10 20 20 26 26 25 33 39 45 54 55 55 43 37 41 42 49 52 51
改变 (%) 93.82 0.84 27.04 -0.38 -1.07 31.27 17.71 15.04 18.35 2.70 0.81 -21.71 -14.18 11.13 0.41 18.87 4.66 -1.16
收入百分比 14.60 19.30 15.41 16.92 14.84 12.88 14.84 15.45 16.08 17.76 17.42 17.07 13.08 11.12 12.01 11.79 13.18 13.22 12.64
利息花费 -3 -4 -8 -7 -7 -8 -2 -9 -11 -17 -24 -3 -19 -11 -21 -33 -25 -30 -19
改变 (%) 38.08 110.49 -3.15 -7.83 19.86 -74.30 311.70 29.75 56.75 36.90 -89.10 646.33 -44.07 94.34 55.87 -22.63 19.76 -36.63
收入百分比 -3.63 -3.42 -5.71 -4.78 -3.87 -4.08 -0.92 -3.35 -3.93 -5.75 -7.51 -0.80 -5.82 -3.22 -6.09 -9.28 -6.75 -7.75 -4.75
净利 53 60 58 58 7 4 17 16 -7 -7 -14 -5 10 8 10 0 18 19 23
改变 (%) 13.89 -3.50 -0.88 -88.55 -37.78 318.84 -7.82 -142.61 0.27 103.52 -65.77 -308.11 -19.45 24.16 -97.52 7,513.17 4.32 18.13
收入百分比 74.12 57.58 43.99 37.70 3.80 2.07 7.62 6.22 -2.40 -2.24 -4.36 -1.45 2.95 2.36 2.84 0.07 4.94 4.94 5.64

Source: Capital IQ

Other Listings
SE:VIMIAN SEK30.96
GB:VIMIAS
DE:0V0 €2.72
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista