利乐科技公司 - 收益表 (TTM)

利乐科技公司
US ˙ NasdaqGS ˙ US88162G1031

收益表 (TTM)

利乐科技公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-27
2020
12-27
2021
03-28
2021
06-27
2021
10-03
2022
01-02
2022
04-03
2022
07-03
2022
10-02
2023
01-01
2023
04-02
2023
07-02
2023
10-01
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-29
2024
12-29
2025
03-30
2025
06-29
收入 2,349 2,340 2,355 2,433 2,552 2,626 2,726 2,809 2,836 2,893 3,163 3,430 3,751 4,030 4,113 4,235 4,322 4,504 4,555 4,599
改变 (%) -0.38 0.66 3.30 4.90 2.91 3.80 3.02 0.96 2.02 9.33 8.44 9.37 7.43 2.06 2.97 2.06 4.21 1.13 0.95
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 1,902 1,887 1,886 1,953 2,054 2,104 2,182 2,245 2,260 2,304 2,538 2,761 3,026 3,267 3,314 3,402 3,455 3,607 3,651 3,666
改变 (%) -0.81 -0.01 3.52 5.16 2.47 3.66 2.91 0.66 1.94 10.17 8.78 9.61 7.98 1.42 2.65 1.58 4.38 1.23 0.41
收入百分比 80.99 80.63 80.10 80.27 80.47 80.13 80.03 79.94 79.70 79.64 80.25 80.50 80.67 81.08 80.57 80.32 79.95 80.08 80.15 79.72
毛营业利润 447 453 469 480 498 522 545 563 576 589 625 669 725 762 799 833 866 897 904 932
改变 (%) 1.47 3.42 2.41 3.86 4.71 4.35 3.47 2.15 2.34 6.06 7.09 8.38 5.14 4.81 4.30 3.98 3.58 0.75 3.14
收入百分比 19.01 19.37 19.90 19.73 19.53 19.87 19.97 20.06 20.30 20.36 19.75 19.50 19.33 18.92 19.43 19.68 20.05 19.92 19.85 20.28
销售、一般及行政费用 203 204 207 211 223 225 232 238 235 239 260 289 305 328 336 340 354 359 353 346
改变 (%) 0.50 1.59 1.72 5.75 1.07 2.74 2.74 -1.31 1.60 9.18 10.80 5.74 7.51 2.28 1.48 4.03 1.28 -1.50 -2.10
收入百分比 8.64 8.72 8.80 8.67 8.74 8.58 8.49 8.47 8.28 8.25 8.23 8.41 8.13 8.14 8.16 8.04 8.20 7.97 7.76 7.52
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 2,105 2,091 2,094 2,164 2,277 2,330 2,413 2,483 2,495 2,542 2,798 3,049 3,331 3,595 3,649 3,742 3,810 3,965 4,004 4,012
改变 (%) -0.68 0.15 3.34 5.22 2.33 3.58 2.90 0.47 1.90 10.08 8.97 9.24 7.93 1.50 2.54 1.81 4.09 0.98 0.19
收入百分比 89.63 89.35 88.90 88.94 89.21 88.71 88.52 88.41 87.98 87.88 88.48 88.91 88.81 89.22 88.73 88.36 88.15 88.04 87.91 87.25
营业收入 244 249 261 269 275 296 313 326 341 350 364 380 420 434 463 493 512 539 551 587
改变 (%) 2.28 4.92 2.96 2.37 7.65 5.57 4.01 4.68 2.85 3.93 4.43 10.38 3.41 6.72 6.33 3.95 5.16 2.24 6.50
收入百分比 10.37 10.65 11.10 11.06 10.79 11.29 11.48 11.59 12.02 12.12 11.52 11.09 11.19 10.78 11.27 11.64 11.85 11.96 12.09 12.75
利息花费 -14 -14 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -16 -26 -38 -52 -57 -53 -48 -45 -42 -41 -39
改变 (%) -2.23 -4.78 -6.14 0.79 -0.96 2.54 1.41 1.78 18.47 64.29 45.94 38.13 8.02 -6.07 -9.31 -7.64 -5.29 -3.30 -3.98
收入百分比 -0.62 -0.60 -0.57 -0.52 -0.50 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 -0.55 -0.82 -1.11 -1.40 -1.41 -1.29 -1.14 -1.03 -0.94 -0.90 -0.85
净利 174 179 188 195 233 249 256 263 263 311 301 303 273 232 265 291 333 259 188 216
改变 (%) 2.95 5.10 3.41 19.69 6.90 3.02 2.63 -0.00 18.32 -3.28 0.53 -9.68 -15.26 14.51 9.64 14.61 -22.26 -27.42 14.90
收入百分比 7.40 7.65 7.99 8.00 9.12 9.48 9.40 9.37 9.28 10.76 9.52 8.83 7.29 5.75 6.45 6.87 7.71 5.75 4.13 4.70

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:TT6 €30.00
IT:1TTEK €30.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista