台积电 - 存托凭证(普通股) - 收益表 (TTM)

台积电 - 存托凭证(普通股)
US ˙ NYSE ˙ US8740391003

收益表 (TTM)

台积电 - 存托凭证(普通股) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 1,294,959 1,339,255 1,391,068 1,452,515 1,510,759 1,587,415 1,716,081 1,878,076 2,076,549 2,263,891 2,281,448 2,228,149 2,161,739 2,161,736 2,245,747 2,438,416 2,651,375 2,894,308 3,140,917 3,401,199
改变 (%) 3.42 3.87 4.42 4.01 5.07 8.11 9.44 10.57 9.02 0.78 -2.34 -2.98 -0.00 3.89 8.58 8.73 9.16 8.52 8.29
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 616,360 628,125 650,882 690,825 726,804 767,878 813,180 845,904 886,624 915,536 919,796 921,765 929,211 986,625 1,042,632 1,137,376 1,207,632 1,269,954 1,337,674 1,408,711
改变 (%) 1.91 3.62 6.14 5.21 5.65 5.90 4.02 4.81 3.26 0.47 0.21 0.81 6.18 5.68 9.09 6.18 5.16 5.33 5.31
收入百分比 47.60 46.90 46.79 47.56 48.11 48.37 47.39 45.04 42.70 40.44 40.32 41.37 42.98 45.64 46.43 46.64 45.55 43.88 42.59 41.42
毛营业利润 678,599 711,130 740,185 761,689 783,955 819,537 902,901 1,032,172 1,189,925 1,348,355 1,361,652 1,306,384 1,232,528 1,175,111 1,203,115 1,301,040 1,443,743 1,624,354 1,803,243 1,992,488
改变 (%) 4.79 4.09 2.91 2.92 4.54 10.17 14.32 15.28 13.31 0.99 -4.06 -5.65 -4.66 2.38 8.14 10.97 12.51 11.01 10.49
收入百分比 52.40 53.10 53.21 52.44 51.89 51.63 52.61 54.96 57.30 59.56 59.68 58.63 57.02 54.36 53.57 53.36 54.45 56.12 57.41 58.58
销售、一般及行政费用 36,496 35,570 36,572 37,654 37,230 44,488 48,695 52,711 59,136 63,445 67,035 69,839 70,201 71,464 74,560 80,268 88,992 96,889 106,279 107,270
改变 (%) -2.54 2.82 2.96 -1.13 19.50 9.46 8.25 12.19 7.29 5.66 4.18 0.52 1.80 4.33 7.66 10.87 8.87 9.69 0.93
收入百分比 2.82 2.66 2.63 2.59 2.46 2.80 2.84 2.81 2.85 2.80 2.94 3.13 3.25 3.31 3.32 3.29 3.36 3.35 3.38 3.15
研发 105,181 109,486 115,274 121,254 122,437 124,735 130,027 138,803 150,914 163,262 166,371 168,387 176,547 182,370 189,322 195,714 197,361 204,182 214,620 227,842
改变 (%) 4.09 5.29 5.19 0.98 1.88 4.24 6.75 8.73 8.18 1.90 1.21 4.85 3.30 3.81 3.38 0.84 3.46 5.11 6.16
收入百分比 8.12 8.18 8.29 8.35 8.10 7.86 7.58 7.39 7.27 7.21 7.29 7.56 8.17 8.44 8.43 8.03 7.44 7.05 6.83 6.70
运营支出 756,702 772,471 802,172 849,046 886,334 937,160 992,057 1,037,596 1,096,748 1,141,822 1,152,722 1,159,588 1,175,437 1,240,270 1,306,501 1,413,422 1,493,680 1,571,104 1,659,651 1,742,545
改变 (%) 2.08 3.84 5.84 4.39 5.73 5.86 4.59 5.70 4.11 0.95 0.60 1.37 5.52 5.34 8.18 5.68 5.18 5.64 4.99
收入百分比 58.43 57.68 57.67 58.45 58.67 59.04 57.81 55.25 52.82 50.44 50.53 52.04 54.37 57.37 58.18 57.96 56.34 54.28 52.84 51.23
营业收入 538,257 566,784 588,896 603,469 624,425 650,255 724,024 840,480 979,801 1,122,070 1,128,727 1,068,561 986,302 921,466 939,246 1,024,994 1,157,695 1,323,204 1,481,266 1,658,654
改变 (%) 5.30 3.90 2.47 3.47 4.14 11.34 16.08 16.58 14.52 0.59 -5.33 -7.70 -6.57 1.93 9.13 12.95 14.30 11.95 11.98
收入百分比 41.57 42.32 42.33 41.55 41.33 40.96 42.19 44.75 47.18 49.56 49.47 47.96 45.63 42.63 41.82 42.04 43.66 45.72 47.16 48.77
利息花费 -1,957 -2,082 -2,323 -3,048 -4,009 -5,414 -6,783 -8,553 -10,589 -11,750 -12,573 -12,674 -12,416 -11,999 -11,734 -11,367 -10,891 -10,495 -10,474 -11,527
改变 (%) 6.39 11.60 31.22 31.52 35.04 25.28 26.09 23.80 10.97 7.00 0.80 -2.04 -3.35 -2.21 -3.13 -4.19 -3.63 -0.20 10.05
收入百分比 -0.15 -0.16 -0.17 -0.21 -0.27 -0.34 -0.40 -0.46 -0.51 -0.52 -0.55 -0.57 -0.57 -0.56 -0.52 -0.47 -0.41 -0.36 -0.33 -0.34
净利 499,838 510,744 533,448 546,984 565,933 592,359 655,402 758,070 882,678 992,923 997,177 941,949 872,083 851,740 870,238 936,285 1,050,542 1,158,380 1,294,459 1,444,887
改变 (%) 2.18 4.45 2.54 3.46 4.67 10.64 15.66 16.44 12.49 0.43 -5.54 -7.42 -2.33 2.17 7.59 12.20 10.26 11.75 11.62
收入百分比 38.60 38.14 38.35 37.66 37.46 37.32 38.19 40.36 42.51 43.86 43.71 42.27 40.34 39.40 38.75 38.40 39.62 40.02 41.21 42.48

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:TSM N
GB:0LCV
DE:TSFA €207.50
AT:TSFA
BG:TSFA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista