收益表 (TTM)
萨默塞特矿业有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
---|---|---|---|
收入 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 39.93 | 4.58 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1 | 0 | -0 |
改变 (%) | -83.80 | -178.20 | |
收入百分比 | -4,429.34 | -512.90 | 383.54 |
毛营业利润 | -1 | -0 | 0 |
改变 (%) | -81.06 | -148.38 | |
收入百分比 | 4,529.34 | 612.90 | -283.54 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 2 |
改变 (%) | 26.89 | 16.44 | |
收入百分比 | -9,104.02 | -8,255.93 | -9,192.65 |
研发 | |||
改变 (%) | |||
收入百分比 | |||
运营支出 | 2 | 2 | 2 |
改变 (%) | -6.42 | 3.66 | |
收入百分比 | -18,784.71 | -12,562.13 | -12,452.45 |
营业收入 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | -6.18 | 3.67 | |
收入百分比 | 18,884.71 | 12,662.13 | 12,552.45 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -0.00 | 1,072.19 | |
收入百分比 | 19.87 | 14.20 | 159.14 |
净利 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | -14.18 | 8.34 | |
收入百分比 | 19,313.78 | 11,845.40 | 12,272.19 |
Source: Capital IQ