收益表 (TTM)
拓恩斯制药公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|
收入 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||
改变 (%) | ||||
收入百分比 | ||||
毛营业利润 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 20 | 21 | 21 | 22 |
改变 (%) | 5.77 | 2.73 | 1.96 | |
收入百分比 | 1,954.90 | 2,067.70 | 2,124.20 | 2,165.80 |
研发 | 31 | 31 | 33 | 38 |
改变 (%) | -1.91 | 8.79 | 14.99 | |
收入百分比 | 3,131.10 | 3,071.20 | 3,341.30 | 3,842.10 |
运营支出 | 51 | 51 | 55 | 60 |
改变 (%) | 1.04 | 6.36 | 9.92 | |
收入百分比 | 5,086.00 | 5,138.90 | 5,465.50 | 6,007.90 |
营业收入 | -50 | -50 | -54 | -59 |
改变 (%) | 1.06 | 6.48 | 10.11 | |
收入百分比 | -4,986.00 | -5,038.90 | -5,365.50 | -5,907.90 |
利息花费 | ||||
改变 (%) | ||||
收入百分比 | ||||
净利 | -50 | -51 | -54 | -59 |
改变 (%) | 0.87 | 6.31 | 9.27 | |
收入百分比 | -5,015.80 | -5,059.40 | -5,378.60 | -5,877.10 |
Source: Capital IQ