上交所 - 存托凭证(普通股) - 收益表 (TTM)

上交所 - 存托凭证(普通股)
US ˙ OTCPK ˙ US78467K1079

收益表 (TTM)

上交所 - 存托凭证(普通股) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
收入 6,565 6,696 6,826 7,190 7,554 8,125 8,697 9,740 10,783 11,637 12,491 12,071 11,652 11,054 10,457 10,292 10,126 10,129 10,132
改变 (%) 1.99 1.95 5.33 5.06 7.57 7.04 11.99 10.71 7.92 7.34 -3.36 -3.47 -5.13 -5.40 -1.58 -1.61 0.03 0.03
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 4,369 4,252 4,134 3,887 3,639 3,973 4,308 6,778 9,248 10,949 12,650 11,205 9,759 7,965 6,107 5,819 5,532 5,900 6,268
改变 (%) -2.69 -2.76 -5.99 -6.37 9.18 8.41 57.34 36.44 18.40 15.54 -11.43 -12.90 -18.39 -23.33 -4.71 -4.94 6.66 6.24
收入百分比 66.55 63.50 60.56 54.06 48.18 48.90 49.53 69.59 85.76 94.09 101.28 92.82 83.76 72.05 58.40 56.54 54.63 58.25 61.87
毛营业利润 2,196 2,444 2,692 3,303 3,914 4,152 4,390 2,962 1,535 688 -160 866 1,892 3,121 4,350 4,472 4,594 4,229 3,864
改变 (%) 11.31 10.16 22.69 18.50 6.07 5.72 -32.51 -48.18 -55.20 -123.22 -642.52 118.43 64.93 39.37 2.81 2.73 -7.95 -8.64
收入百分比 33.45 36.50 39.44 45.94 51.82 51.10 50.47 30.41 14.24 5.91 -1.28 7.18 16.24 28.24 41.60 43.46 45.37 41.75 38.13
销售、一般及行政费用 1,091 1,141 1,192 1,196 1,201 1,156 1,110 1,119 1,129 1,247 1,409 1,473 1,530 1,560 1,552 1,604 1,656 1,689 1,721
改变 (%) 4.62 4.41 0.42 0.41 -3.80 -3.95 0.85 0.84 10.43 13.05 4.48 3.88 1.98 -0.55 3.38 3.27 1.96 1.92
收入百分比 16.62 17.04 17.45 16.64 15.91 14.22 12.76 11.49 10.47 10.71 11.28 12.20 13.13 14.11 14.84 15.58 16.36 16.67 16.99
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 5,391 5,224 5,057 4,834 4,610 4,978 5,346 7,784 10,222 11,567 13,045 11,700 10,350 9,086 7,542 7,311 7,080 7,481 7,882
改变 (%) -3.10 -3.20 -4.41 -4.62 7.98 7.39 45.60 31.32 13.15 12.78 -10.31 -11.54 -12.21 -17.00 -3.06 -3.16 5.67 5.36
收入百分比 82.12 78.02 74.08 67.23 61.04 61.27 61.47 79.92 94.80 99.40 104.44 96.93 88.83 82.20 72.12 71.04 69.92 73.86 77.79
营业收入 1,174 1,472 1,770 2,356 2,943 3,147 3,351 1,956 561 70 -554 371 1,302 2,109 2,915 2,981 3,046 2,648 2,250
改变 (%) 25.38 20.24 33.16 24.90 6.93 6.48 -41.63 -71.33 -87.46 -888.19 -166.92 251.05 61.98 38.27 2.24 2.19 -13.07 -15.04
收入百分比 17.88 21.98 25.92 32.77 38.96 38.73 38.53 20.08 5.20 0.60 -4.44 3.07 11.17 19.07 27.88 28.96 30.08 26.14 22.21
利息花费 -374 -373 -372 -371 -371 -366 -362 -357 -352 -374 -397 -395 -393 -356 -318 -306 -295 -307 -319
改变 (%) -0.21 -0.21 -0.19 -0.19 -1.20 -1.22 -1.42 -1.44 6.43 6.04 -0.50 -0.51 -9.47 -10.46 -3.72 -3.87 4.14 3.98
收入百分比 -5.69 -5.57 -5.45 -5.17 -4.91 -4.51 -4.16 -3.66 -3.26 -3.21 -3.18 -3.27 -3.37 -3.22 -3.04 -2.98 -2.91 -3.03 -3.15
净利 926 1,601 2,276 2,426 2,576 2,802 3,027 2,331 1,635 756 -123 277 678 1,194 1,710 1,804 1,898 1,544 1,189
改变 (%) 72.85 42.15 6.59 6.18 8.75 8.05 -22.99 -29.85 -53.76 -116.27 -325.45 144.36 76.22 43.25 5.48 5.20 -18.67 -22.95
收入百分比 14.11 23.92 33.34 33.74 34.10 34.48 34.80 23.93 15.17 6.50 -0.98 2.30 5.82 10.80 16.36 17.53 18.74 15.24 11.74

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:SCTA €18.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista