九十一集团 - 收益表 (TTM)

九十一集团
US ˙ OTCPK ˙ GB00BJHPLV88

收益表 (TTM)

九十一集团 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
收入 608 616 625 641 656 660 664 662 659 643 627 612 598 593 588 586 584 590 595
改变 (%) 1.42 1.40 2.49 2.43 0.59 0.58 -0.35 -0.35 -2.44 -2.50 -2.35 -2.41 -0.76 -0.77 -0.34 -0.34 0.86 0.86
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 208 254 300 301 303 291 280 278 276 298 320 314 307 300 293 292 291 298 305
改变 (%) 21.94 17.99 0.53 0.53 -3.83 -3.98 -0.73 -0.74 8.13 7.52 -2.06 -2.10 -2.31 -2.37 -0.34 -0.34 2.46 2.40
收入百分比 34.27 41.20 47.94 47.03 46.16 44.13 42.13 41.97 41.80 46.33 51.09 51.25 51.41 50.60 49.79 49.79 49.79 50.57 51.35
毛营业利润 400 362 325 339 353 369 384 384 384 345 307 299 290 293 296 294 294 291 289
改变 (%) -9.27 -10.22 4.29 4.11 4.37 4.19 -0.07 -0.07 -10.03 -11.15 -2.66 -2.73 0.88 0.87 -0.34 -0.34 -0.72 -0.72
收入百分比 65.73 58.80 52.06 52.97 53.84 55.87 57.87 58.03 58.20 53.67 48.91 48.75 48.59 49.40 50.21 50.21 50.21 49.43 48.65
销售、一般及行政费用 181 145 109 111 113 117 122 126 130 112 94 92 90 91 93 96 99 99 99
改变 (%) -19.96 -24.93 2.02 1.98 3.76 3.62 3.62 3.49 -14.15 -16.48 -1.93 -1.96 1.56 1.53 3.18 3.08 0.41 0.40
收入百分比 29.76 23.49 17.39 17.31 17.24 17.78 18.32 19.04 19.78 17.41 14.91 14.98 15.04 15.39 15.75 16.31 16.87 16.79 16.72
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 411 418 425 428 431 423 416 420 423 423 422 412 400 394 387 389 391 400 409
改变 (%) 1.75 1.72 0.66 0.65 -1.78 -1.57 0.79 0.79 -0.05 -0.05 -2.60 -2.67 -1.64 -1.66 0.44 0.44 2.30 2.25
收入百分比 67.56 67.78 67.99 66.78 65.62 64.08 62.71 63.42 64.14 65.72 67.37 67.20 67.02 66.43 65.83 66.34 66.86 67.81 68.75
营业收入 197 199 200 213 226 237 248 242 236 220 205 201 197 199 201 197 194 190 186
改变 (%) 0.74 0.73 6.37 5.99 5.10 4.43 -2.26 -2.31 -6.73 -7.21 -1.83 -1.87 1.01 1.00 -1.84 -1.87 -2.04 -2.08
收入百分比 32.44 32.22 32.01 33.22 34.38 35.92 37.29 36.58 35.86 34.28 32.63 32.80 32.98 33.57 34.17 33.66 33.14 32.19 31.25
利息花费 -4 -6 -4 -4 -9 -6 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3
改变 (%) 72.86 -35.54 14.10 102.25 -37.22 -29.20 -2.50 -2.56 -0.00 -0.00 1.32 1.30 -0.00 -0.00 -1.28 -1.30 -6.58 -7.04
收入百分比 -0.58 -0.98 -0.62 -0.69 -1.37 -0.86 -0.60 -0.59 -0.58 -0.59 -0.61 -0.63 -0.65 -0.66 -0.66 -0.66 -0.65 -0.60 -0.55
净利 156 155 154 169 183 194 205 197 189 176 164 161 158 161 164 159 153 152 150
改变 (%) -0.48 -0.48 9.36 8.56 6.00 5.66 -4.07 -4.24 -6.57 -7.04 -1.65 -1.68 1.74 1.71 -3.20 -3.31 -1.08 -1.09
收入百分比 25.65 25.17 24.70 26.36 27.93 29.44 30.92 29.77 28.61 27.39 26.12 26.31 26.51 27.17 27.85 27.05 26.24 25.74 25.24

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3XH
GB:N91 £192.10
GB:N91L
ZA:N91 ZAR4,540.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista