埃利康有限公司 - 收益表 (TTM)

埃利康有限公司
US ˙ OTCPK ˙ JP3168200008

收益表 (TTM)

埃利康有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 102,479 104,486 108,053 109,246 108,930 108,890 107,358 107,150 107,368 105,687 103,727 103,779 103,753 106,778 110,169 111,571 115,082 116,403 118,007 119,037
改变 (%) 1.96 3.41 1.10 -0.29 -0.04 -1.41 -0.19 0.20 -1.57 -1.85 0.05 -0.03 2.92 3.18 1.27 3.15 1.15 1.38 0.87
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 62,456 63,694 66,465 67,435 67,776 68,466 67,652 68,018 68,094 66,507 65,385 64,617 64,249 66,168 67,597 68,742 71,314 71,634 71,817 72,003
改变 (%) 1.98 4.35 1.46 0.51 1.02 -1.19 0.54 0.11 -2.33 -1.69 -1.17 -0.57 2.99 2.16 1.69 3.74 0.45 0.26 0.26
收入百分比 60.95 60.96 61.51 61.73 62.22 62.88 63.02 63.48 63.42 62.93 63.04 62.26 61.92 61.97 61.36 61.61 61.97 61.54 60.86 60.49
毛营业利润 40,023 40,792 41,588 41,811 41,154 40,424 39,706 39,132 39,274 39,180 38,342 39,162 39,504 40,610 42,572 42,829 43,768 44,769 46,190 47,034
改变 (%) 1.92 1.95 0.54 -1.57 -1.77 -1.78 -1.45 0.36 -0.24 -2.14 2.14 0.87 2.80 4.83 0.60 2.19 2.29 3.17 1.83
收入百分比 39.05 39.04 38.49 38.27 37.78 37.12 36.98 36.52 36.58 37.07 36.96 37.74 38.08 38.03 38.64 38.39 38.03 38.46 39.14 39.51
销售、一般及行政费用 24,887 25,143 25,645 26,205 26,163 26,153 25,761 25,842 26,263 26,713 27,035 27,523 28,143 29,220 30,192 31,304 32,043 32,259 32,657 33,025
改变 (%) 1.03 2.00 2.18 -0.16 -0.04 -1.50 0.31 1.63 1.71 1.21 1.81 2.25 3.83 3.33 3.68 2.36 0.67 1.23 1.13
收入百分比 24.28 24.06 23.73 23.99 24.02 24.02 24.00 24.12 24.46 25.28 26.06 26.52 27.12 27.37 27.41 28.06 27.84 27.71 27.67 27.74
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 87,343 88,837 92,110 93,640 93,939 94,619 93,413 93,860 94,357 93,220 92,420 92,140 92,392 95,388 97,789 100,046 103,357 103,893 104,474 105,028
改变 (%) 1.71 3.68 1.66 0.32 0.72 -1.27 0.48 0.53 -1.20 -0.86 -0.30 0.27 3.24 2.52 2.31 3.31 0.52 0.56 0.53
收入百分比 85.23 85.02 85.25 85.71 86.24 86.89 87.01 87.60 87.88 88.20 89.10 88.78 89.05 89.33 88.76 89.67 89.81 89.25 88.53 88.23
营业收入 15,136 15,649 15,943 15,606 14,991 14,271 13,945 13,290 13,011 12,467 11,307 11,639 11,361 11,390 12,380 11,525 11,725 12,510 13,533 14,009
改变 (%) 3.39 1.88 -2.11 -3.94 -4.80 -2.28 -4.70 -2.10 -4.18 -9.30 2.94 -2.39 0.26 8.69 -6.91 1.74 6.70 8.18 3.52
收入百分比 14.77 14.98 14.75 14.29 13.76 13.11 12.99 12.40 12.12 11.80 10.90 11.22 10.95 10.67 11.24 10.33 10.19 10.75 11.47 11.77
利息花费 -1 0 -1 -4 -6 -7 -6 -3 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3
改变 (%) -100.00 -∞ 300.00 50.00 16.67 -14.29 -50.00 -66.67 -100.00 -∞ -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 100.00 -0.00 50.00
收入百分比 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
净利 10,388 10,842 10,752 10,718 10,260 10,302 10,398 9,787 10,029 8,945 8,129 8,671 8,309 8,490 9,985 9,019 8,829 9,611 9,300 9,642
改变 (%) 4.37 -0.83 -0.32 -4.27 0.41 0.93 -5.88 2.47 -10.81 -9.12 6.67 -4.17 2.18 17.61 -9.67 -2.11 8.86 -3.24 3.68
收入百分比 10.14 10.38 9.95 9.81 9.42 9.46 9.69 9.13 9.34 8.46 7.84 8.36 8.01 7.95 9.06 8.08 7.67 8.26 7.88 8.10

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:9EL €10.40
JP:6750 JP¥1,846.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista