收益表 (TTM)
皇后大道资本投资有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 15 | 60 | 85 | 71 | 88 | 53 | 9 | 9 | -3 | -29 | -22 | 10 | 39 | 73 | 115 | 23 | 53 | -33 | -24 |
改变 (%) | 298.97 | 42.76 | -16.42 | 23.39 | -39.43 | -83.99 | -0.44 | -140.58 | 746.22 | -24.73 | -146.81 | 282.03 | 86.67 | 56.80 | -79.85 | 130.20 | -162.41 | -26.71 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | |||||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||||
毛营业利润 | 15 | 60 | 85 | 71 | 88 | 53 | 9 | 9 | -3 | -29 | -22 | 10 | 39 | 73 | 115 | 23 | 53 | -33 | -24 |
改变 (%) | 298.97 | 42.76 | -16.42 | 23.39 | -39.43 | -83.99 | -0.44 | -140.58 | 746.22 | -24.73 | -146.81 | 282.03 | 86.67 | 56.80 | -79.85 | 130.20 | -162.41 | -26.71 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
改变 (%) | -41.11 | -19.79 | -25.71 | -50.83 | 248.17 | 19.14 | 27.74 | 13.64 | -32.78 | -15.32 | -22.56 | -26.38 | -19.90 | 10.29 | -13.79 | 12.83 | -5.50 | -1.90 | |
收入百分比 | 79.17 | 11.69 | 6.57 | 5.84 | 2.33 | 13.37 | 99.45 | 127.61 | -357.33 | -28.39 | -31.93 | 52.82 | 10.18 | 4.37 | 3.07 | 13.14 | 6.44 | -9.75 | -13.05 |
研发 | |||||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||||
运营支出 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
改变 (%) | -41.11 | -19.79 | -25.71 | -50.83 | 248.17 | 19.58 | 28.19 | 13.97 | -32.08 | -14.83 | -21.98 | -25.51 | -19.01 | 9.73 | -13.10 | 12.09 | -5.22 | -1.83 | |
收入百分比 | 79.17 | 11.69 | 6.57 | 5.84 | 2.33 | 13.37 | 99.82 | 128.52 | -360.93 | -28.97 | -32.78 | 54.64 | 10.65 | 4.62 | 3.23 | 13.95 | 6.79 | -10.31 | -13.81 |
营业收入 | 3 | 53 | 80 | 67 | 86 | 46 | 0 | -2 | -16 | -38 | -29 | 5 | 35 | 70 | 111 | 20 | 50 | -37 | -28 |
改变 (%) | 1,591.78 | 51.03 | -15.76 | 27.99 | -46.28 | -99.97 | -15,476.74 | 555.84 | 136.78 | -22.51 | -115.99 | 652.42 | 99.28 | 59.09 | -82.08 | 149.34 | -173.86 | -24.38 | |
收入百分比 | 20.83 | 88.31 | 93.43 | 94.16 | 97.67 | 86.63 | 0.18 | -28.52 | 460.93 | 128.97 | 132.78 | 45.36 | 89.35 | 95.38 | 96.77 | 86.05 | 93.21 | 110.31 | 113.81 |
利息花费 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
改变 (%) | 102.76 | 23.21 | 0.93 | -38.83 | -65.43 | -85.05 | -10.23 | -11.48 | 3,160.27 | 111.65 | 52.77 | 21.03 | -4.77 | -13.38 | |||||
收入百分比 | -0.31 | -1.03 | -7.91 | -8.02 | 12.09 | 0.49 | 0.10 | -0.19 | -0.04 | -0.76 | -1.03 | -7.79 | -4.10 | 6.25 | 7.39 | ||||
净利 | 1 | 50 | 78 | 67 | 86 | 46 | -0 | -3 | -17 | -39 | -30 | 4 | 35 | 69 | 110 | 18 | 47 | -39 | -30 |
改变 (%) | 8,090.53 | 54.89 | -13.64 | 27.70 | -46.43 | -100.38 | 1,920.52 | 385.58 | 128.48 | -21.60 | -114.34 | 705.03 | 98.32 | 58.68 | -83.61 | 163.00 | -182.39 | -23.89 | |
收入百分比 | 4.08 | 83.75 | 90.87 | 93.88 | 97.17 | 85.94 | -2.02 | -40.94 | 489.88 | 132.26 | 137.76 | 42.20 | 88.91 | 94.46 | 95.59 | 77.75 | 88.83 | 117.27 | 121.78 |
Source: Capital IQ