阿豪斯公司 - 收益表 (TTM)

阿豪斯公司
US ˙ NasdaqGS ˙ US04035M1027

收益表 (TTM)

阿豪斯公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 507 567 639 722 797 872 994 1,111 1,229 1,287 1,294 1,300 1,288 1,278 1,275 1,268 1,271 1,287 1,336
改变 (%) 11.68 12.70 12.97 10.45 9.41 14.02 11.74 10.63 4.74 0.52 0.48 -0.95 -0.73 -0.24 -0.56 0.24 1.28 3.78
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 308 339 376 419 467 498 548 594 631 655 653 662 666 690 722 723 685 701 726
改变 (%) 10.14 10.75 11.51 11.50 6.70 9.93 8.50 6.21 3.85 -0.41 1.45 0.57 3.53 4.70 0.09 -5.16 2.29 3.53
收入百分比 60.68 59.85 58.81 58.05 58.60 57.15 55.10 53.50 51.36 50.92 50.46 50.94 51.72 53.95 56.62 56.99 53.92 54.46 54.33
毛营业利润 200 228 263 303 330 374 446 517 598 632 641 638 622 589 553 545 586 586 610
改变 (%) 14.06 15.62 15.05 9.00 13.25 19.47 15.72 15.72 5.68 1.47 -0.51 -2.52 -5.30 -6.03 -1.40 7.39 0.09 4.07
收入百分比 39.32 40.15 41.19 41.95 41.40 42.85 44.90 46.50 48.64 49.08 49.54 49.06 48.28 46.05 43.38 43.01 46.08 45.54 45.67
销售、一般及行政费用 169 196 203 230 296 319 379 427 411 423 429 449 455 449 438 444 497 511 517
改变 (%) 15.99 3.71 13.41 28.73 7.58 18.84 12.89 -3.83 2.96 1.42 4.61 1.30 -1.30 -2.45 1.30 12.14 2.69 1.28
收入百分比 33.23 34.51 31.76 31.88 37.16 36.53 38.08 38.48 33.45 32.88 33.17 34.54 35.32 35.12 34.34 34.98 39.13 39.68 38.73
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 477 535 578 649 763 817 927 1,023 1,044 1,081 1,084 1,114 1,123 1,141 1,163 1,169 1,185 1,214 1,246
改变 (%) 12.21 8.17 12.18 17.61 7.04 13.52 10.34 2.06 3.55 0.27 2.72 0.87 1.57 1.89 0.53 1.42 2.45 2.57
收入百分比 93.91 94.36 90.56 89.93 95.76 93.68 93.28 92.11 84.97 84.00 83.80 85.66 87.24 89.27 91.17 92.16 93.25 94.33 93.24
营业收入 31 32 60 73 34 55 67 88 185 206 210 186 164 137 113 99 86 73 90
改变 (%) 3.52 88.48 20.57 -53.46 62.91 21.33 31.12 110.71 11.50 1.81 -11.10 -11.84 -16.49 -17.93 -11.73 -13.68 -14.96 23.82
收入百分比 6.09 5.64 9.44 10.07 4.24 6.32 6.72 7.89 15.03 16.00 16.20 14.34 12.76 10.73 8.83 7.84 6.75 5.67 6.76
利息花费 -13 -11 -9 -8 -5 -5 -5 -5 -5 -2 -3 -0 -5 -5 -6 -8 -5 -5 -5
改变 (%) -14.81 -17.45 -14.91 -30.47 -1.23 -0.80 -11.54 12.30 -60.53 63.87 -99.42 27,145.00 -0.00 2.07 47.63 -33.78 -0.00 -1.45
收入百分比 -2.57 -1.96 -1.44 -1.08 -0.68 -0.62 -0.54 -0.42 -0.43 -0.16 -0.26 -0.00 -0.42 -0.43 -0.44 -0.65 -0.43 -0.42 -0.40
净利 6 3 -1 4 21 33 67 98 137 155 158 141 125 106 88 78 69 58 71
改变 (%) -48.17 -124.96 -662.52 377.00 57.60 101.42 46.15 39.46 13.20 2.29 -10.87 -11.19 -15.17 -16.89 -11.12 -12.64 -14.90 22.00
收入百分比 1.20 0.56 -0.12 0.61 2.65 3.82 6.74 8.82 11.12 12.02 12.23 10.85 9.73 8.31 6.92 6.19 5.39 4.53 5.33

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista