收益表 (TTM)
德丽斯控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,060 | 1,165 | 1,163 | 1,161 | 1,214 | 1,267 | 1,274 | 1,280 | 1,335 | 1,389 | 1,443 |
改变 (%) | 9.87 | -0.18 | -0.18 | 4.57 | 4.37 | 0.53 | 0.53 | 4.23 | 4.06 | 3.88 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 793 | 873 | 873 | 873 | 915 | 958 | 958 | 958 | 995 | 1,033 | 1,071 |
改变 (%) | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 3.77 | 3.69 | |
收入百分比 | 74.78 | 74.91 | 75.05 | 75.18 | 75.40 | 75.61 | 75.21 | 74.81 | 74.58 | 74.38 | 74.24 |
毛营业利润 | 267 | 292 | 290 | 288 | 299 | 309 | 316 | 323 | 339 | 356 | 372 |
改变 (%) | 9.30 | -0.72 | -0.73 | 3.64 | 3.51 | 2.19 | 2.14 | 5.16 | 4.91 | 4.42 | |
收入百分比 | 25.22 | 25.09 | 24.95 | 24.82 | 24.60 | 24.39 | 24.79 | 25.19 | 25.42 | 25.62 | 25.76 |
销售、一般及行政费用 | 116 | 127 | 126 | 126 | 124 | 122 | 122 | 123 | 129 | 135 | 137 |
改变 (%) | 9.10 | -0.38 | -0.38 | -1.43 | -1.45 | 0.06 | 0.06 | 5.18 | 4.92 | 1.18 | |
收入百分比 | 10.97 | 10.90 | 10.87 | 10.85 | 10.23 | 9.66 | 9.61 | 9.57 | 9.65 | 9.73 | 9.48 |
研发 | |||||||||||
改变 (%) | |||||||||||
收入百分比 | |||||||||||
运营支出 | 980 | 1,084 | 1,082 | 1,081 | 1,125 | 1,169 | 1,170 | 1,171 | 1,221 | 1,270 | 1,321 |
改变 (%) | 10.62 | -0.14 | -0.14 | 4.09 | 3.93 | 0.09 | 0.09 | 4.22 | 4.05 | 4.03 | |
收入百分比 | 92.40 | 93.02 | 93.06 | 93.11 | 92.67 | 92.27 | 91.87 | 91.47 | 91.46 | 91.44 | 91.57 |
营业收入 | 81 | 81 | 81 | 80 | 89 | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 122 |
改变 (%) | 0.83 | -0.77 | -0.78 | 11.15 | 10.03 | 5.80 | 5.48 | 4.41 | 4.22 | 2.29 | |
收入百分比 | 7.60 | 6.98 | 6.94 | 6.89 | 7.33 | 7.73 | 8.13 | 8.53 | 8.54 | 8.56 | 8.43 |
利息花费 | -16 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -14 | -16 | -21 |
改变 (%) | -40.74 | -0.00 | -0.00 | 11.20 | 10.08 | 0.01 | 0.01 | 19.84 | 16.56 | 26.21 | |
收入百分比 | -1.51 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.87 | -0.92 | -0.91 | -0.91 | -1.04 | -1.17 | -1.42 |
净利 | 58 | 70 | 69 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 95 | 98 | 101 |
改变 (%) | 21.68 | -2.19 | -2.23 | 8.37 | 7.73 | 8.36 | 7.71 | 3.33 | 3.22 | 3.31 | |
收入百分比 | 5.45 | 6.04 | 5.92 | 5.80 | 6.01 | 6.20 | 6.68 | 7.16 | 7.10 | 7.04 | 7.00 |
Source: Capital IQ